Live Centre
Final
Indian Premier League · MA Chidambaram Stadium, Chennai · Chennai Super Kings won toss, bating · ground avg 1st inns 177
Full fixture page →
Final
Indian Premier League · MA Chidambaram Stadium
Kolkata Knight Riders
147/4
Kolkata Knight Riders won by 6 wickets (with 9 balls remaining)
CSK
144/6
Chennai Super Kings
144/6
Kolkata Knight Riders won by 6 wickets (with 9 balls remaining)
Kolkata Knight Riders
147/4
Chennai Super Kings — Innings 1
144/6 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruturaj Gaikwad | c Vaibhav Arora b Varun Chakaravarthy | 17 | 13 | 2 | 0 | 131 |
| Devon Conway | c Rinku Singh b Shardul Thakur | 30 | 28 | 3 | 0 | 107 |
| Ajinkya Rahane | c Jason Roy b Varun Chakaravarthy | 16 | 11 | 1 | 1 | 145 |
| Ambati Rayudu | b Sunil Narine | 4 | 7 | 0 | 0 | 57 |
| Shivam Dube | Not Out | 48 | 34 | 1 | 3 | 141 |
| Moeen Ali | b Sunil Narine | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Ravindra Jadeja | c Varun Chakaravarthy b Vaibhav Arora | 20 | 24 | 0 | 1 | 83 |
| Mahendra Singh Dhoni | Not Out | 2 | 3 | 0 | 0 | 67 |
FoW 3-66 (Devon Conway, 9.3 ov), 4-68 (Ambati Rayudu, 10.1 ov), 5-72 (Moeen Ali, 10.6 ov), 6-140 (Ravindra Jadeja, 19.4 ov)
Extras 6
Kolkata Knight Riders — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Arora | 4 | 30 | 1 | 7.50 | 1 | 1 |
| Harshit Pradeep Rana | 2 | 19 | 0 | 9.50 | 0 | 0 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 36 | 2 | 9.00 | 2 | 0 |
| Sunil Narine | 4 | 15 | 2 | 3.75 | 0 | 0 |
| Shardul Thakur | 3 | 15 | 1 | 5.00 | 1 | 0 |
| Suyash Sharma | 3 | 29 | 0 | 9.67 | 0 | 1 |
Kolkata Knight Riders — Innings 2
147/4 (18.3 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Roy | c Matheesha Pathirana b Deepak Chahar | 12 | 15 | 1 | 0 | 80 |
| Rahmanullah Gurbaz | c Tushar Deshpande b Deepak Chahar | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Venkatesh Iyer | c Ravindra Jadeja b Deepak Chahar | 9 | 4 | 2 | 0 | 225 |
| Nitish Rana | Not Out | 57 | 44 | 6 | 1 | 130 |
| Rinku Singh | run out (Moeen Ali) | 54 | 43 | 4 | 3 | 126 |
| Andre Russell | Not Out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
FoW 1-4 (Rahmanullah Gurbaz, 0.6 ov), 2-21 (Venkatesh Iyer, 2.5 ov), 3-33 (Jason Roy, 4.3 ov), 4-132 (Rinku Singh, 17.1 ov)
Extras 12
Chennai Super Kings — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Chahar | 3 | 27 | 3 | 9.00 | 2 | 0 |
| Tushar Deshpande | 3.3 | 25 | 0 | 7.14 | 2 | 0 |
| Moeen Ali | 4 | 31 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
| Maheesh Theekshana | 3 | 22 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
| Matheesha Pathirana | 3 | 23 | 0 | 7.67 | 6 | 1 |
| Ravindra Jadeja | 2 | 18 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
Playing XI
Chennai Super Kings
1 Ajinkya Rahane
2 Ambati Rayudu
3 Deepak Chahar
4 Devon Conway
5 Maheesh Theekshana
6 Mahendra Singh Dhoni (wk) (c)
7 Moeen Ali
8 Ravindra Jadeja
9 Ruturaj Gaikwad
10 Shivam Dube
11 Tushar Deshpande
12 Akash Maharaj Singh
13 Matheesha Pathirana
14 Nishant Sindhu
15 Shaik Rasheed
16 Subhranshu Senapati
Kolkata Knight Riders
1 Andre Russell
2 Harshit Pradeep Rana
3 Jason Roy
4 Nitish Rana (c)
5 Rahmanullah Gurbaz (wk)
6 Rinku Singh
7 Shardul Thakur
8 Sunil Narine
9 Suyash Sharma
10 Vaibhav Arora
11 Varun Chakaravarthy
12 Anukul Roy
13 Lockie Ferguson
14 Narayan Jagadeesan
15 Umesh Yadav
16 Venkatesh Iyer
Snapshot 11:01:05 UTC
Final scorecard · last updated 11:01 UTC