Live Centre
Final
International League T20 · Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi · Dubai Capitals won toss, bowling · ground avg 1st inns 164
Full fixture page →
Final
International League T20 · Sheikh Zayed Stadium
Dubai Capitals
150/3
Dubai Capitals won by 7 wickets (with 14 balls remaining)
ADKR
149/9
Abu Dhabi Knight Riders
149/9
Dubai Capitals won by 7 wickets (with 14 balls remaining)
Dubai Capitals
150/3
Abu Dhabi Knight Riders — Innings 1
149/9 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Stirling | c Rovman Powell b Luqman Hazrat | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Clarke | lbw b Adam Zampa | 52 | 27 | 8 | 2 | 193 |
| Dhananjaya de Silva | c Niroshan Dickwella b Luqman Hazrat | 7 | 9 | 0 | 0 | 78 |
| Brandon King | lbw b Adam Zampa | 7 | 10 | 1 | 0 | 70 |
| Charith Asalanka | st Niroshan Dickwella b Sikandar Raza | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 |
| Zawar Farid | b Adam Zampa | 6 | 11 | 0 | 0 | 55 |
| Akeal Hosein | b Akif Raja | 12 | 10 | 0 | 1 | 120 |
| Andre Russell | c Niroshan Dickwella b Akif Raja | 12 | 13 | 0 | 1 | 92 |
| Sunil Narine | run out (Akif Raja) | 23 | 13 | 3 | 1 | 177 |
| Matiullah Khan | Not Out | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
| Lahiru Kumara | Not Out | 2 | 3 | 0 | 0 | 67 |
FoW 6-94 (Charith Asalanka, 12.5 ov), 7-114 (Akeal Hosein, 15.1 ov), 8-142 (Andre Russell, 17.5 ov), 9-143 (Sunil Narine, 18.2 ov)
Extras 15
Dubai Capitals — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Klaassen | 4 | 15 | 0 | 3.75 | 2 | 0 |
| Luqman Hazrat | 3 | 41 | 2 | 13.67 | 3 | 0 |
| Chamika Karunaratne | 2 | 19 | 0 | 9.50 | 3 | 0 |
| Adam Zampa | 4 | 16 | 3 | 4.00 | 3 | 0 |
| Sikandar Raza | 4 | 33 | 1 | 8.25 | 1 | 0 |
| Akif Raja | 3 | 23 | 2 | 7.67 | 1 | 0 |
Dubai Capitals — Innings 2
150/3 (17.4 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Munsey | c Joe Clarke b Andre Russell | 57 | 43 | 6 | 1 | 133 |
| Niroshan Dickwella | c Dhananjaya de Silva b Akeal Hosein | 37 | 22 | 4 | 2 | 168 |
| Dasun Shanaka | b Lahiru Kumara | 28 | 22 | 2 | 1 | 127 |
| Rovman Powell | Not Out | 21 | 14 | 0 | 2 | 150 |
| Sikandar Raza | Not Out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
FoW 1-59 (Niroshan Dickwella, 6.1 ov), 2-121 (Dasun Shanaka, 13.3 ov), 3-144 (George Munsey, 15.5 ov)
Extras 5
Abu Dhabi Knight Riders — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matiullah Khan | 3 | 21 | 0 | 7.00 | 3 | 0 |
| Lahiru Kumara | 3 | 33 | 1 | 11.00 | 1 | 0 |
| Paul Stirling | 1 | 17 | 0 | 17.00 | 1 | 0 |
| Andre Russell | 3 | 27 | 1 | 9.00 | 1 | 0 |
| Akeal Hosein | 3.4 | 21 | 1 | 5.73 | 0 | 0 |
| Sunil Narine | 4 | 31 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
Playing XI
Abu Dhabi Knight Riders
1 Akeal Hosein
2 Andre Russell
3 Brandon King
4 Charith Asalanka
5 Dhananjaya de Silva
6 Joe Clarke (wk)
7 Lahiru Kumara
8 Matiullah Khan
9 Paul Stirling
10 Sunil Narine (c)
11 Zawar Farid
Dubai Capitals
1 Adam Zampa
2 Akif Raja
3 Chamika Karunaratne
4 Dasun Shanaka
5 Frederick Klaassen
6 George Munsey
7 Luqman Hazrat
8 Niroshan Dickwella (wk)
9 Rovman Powell (c)
10 Sikandar Raza
11 Yusuf Pathan
Snapshot 07:22:20 UTC
Final scorecard · last updated 07:22 UTC