193/5
(20)
194/4
(19.2)
Date & Time:
Monday, April 24, 2023 • 16:00 PM Day/Night
Toss:
New Zealand won the toss and chose to field
New Zealand won by 6 wickets (with 4 balls remaining)
Pakistan - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Rizwan (wk) | not out not out | 98 | 62 | 7 | 4 | 158.06 |
| Babar Azam (c) | c Will Young b Blair Tickner c Will Young b Blair Tickner | 19 | 18 | 3 | 0 | 105.56 |
| Mohammad Haris | c Ish Sodhi b Blair Tickner c Ish Sodhi b Blair Tickner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saim Ayub | c Ish Sodhi b Ish Sodhi c Ish Sodhi b Ish Sodhi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Iftikhar Ahmed | c Rachin Ravindra b Blair Tickner c Rachin Ravindra b Blair Tickner | 36 | 22 | 3 | 2 | 163.64 |
| Imad Wasim | run out (Tom Latham) run out (Tom Latham) | 31 | 14 | 5 | 1 | 221.43 |
| Faheem Ashraf | not out not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Did Not Bat
Haris Rauf, Ihsanullah Khan, Shadab Khan, Shaheen Afridi
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 193/5 (20 overs)
Fall of Wickets
1-51 (Babar Azam, 5.4 ov), 2-51 (Mohammad Haris, 5.5 ov), 3-52 (Saim Ayub, 6.2 ov), 4-123 (Iftikhar Ahmed, 13.6 ov), 5-191 (Imad Wasim, 19.4 ov)
New Zealand
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Milne | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
| Rachin Ravindra | 2 | 0 | 29 | 0 | 14.5 | 1 | 0 |
| Henry Shipley | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 | 2 | 0 |
| Blair Tickner | 4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 | 1 | 0 |
| Ish Sodhi | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 | 0 | 0 |
| James Neesham | 3 | 0 | 42 | 0 | 14 | 1 | 0 |
New Zealand - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Latham (c) (wk) | c Shadab Khan b Shaheen Afridi c Shadab Khan b Shaheen Afridi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Bowes | b Imad Wasim b Imad Wasim | 19 | 13 | 4 | 0 | 146.15 |
| Will Young | c Mohammad Rizwan b Shaheen Afridi c Mohammad Rizwan b Shaheen Afridi | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
| Daryl Mitchell | c Haris Rauf b Imad Wasim c Haris Rauf b Imad Wasim | 15 | 18 | 0 | 0 | 83.33 |
| Mark Chapman | not out not out | 104 | 57 | 11 | 4 | 182.46 |
| James Neesham | not out not out | 45 | 25 | 4 | 2 | 180 |
Did Not Bat
Adam Milne, Blair Tickner, Henry Shipley, Ish Sodhi, Rachin Ravindra
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 194/4 (19.2 overs)
Fall of Wickets
1-0 (Tom Latham, 0.1 ov), 2-4 (Will Young, 0.5 ov), 3-26 (Chad Bowes, 3.5 ov), 4-73 (Daryl Mitchell, 9.5 ov)
Pakistan
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 4 | 0 | 48 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Imad Wasim | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | 1 | 0 |
| Ihsanullah Khan | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | 1 | 2 |
| Haris Rauf | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | 2 | 0 |
| Shadab Khan | 2 | 0 | 29 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
| Faheem Ashraf | 1.2 | 0 | 17 | 0 | 14.17 | 0 | 0 |
Playing XI
Pakistan
- 1. Babar Azam (c)
- 2. Faheem Ashraf
- 3. Haris Rauf
- 4. Iftikhar Ahmed
- 5. Ihsanullah Khan
- 6. Imad Wasim
- 7. Mohammad Haris
- 8. Mohammad Rizwan (wk)
- 9. Saim Ayub
- 10. Shadab Khan
- 11. Shaheen Afridi
New Zealand
- 1. Adam Milne
- 2. Blair Tickner
- 3. Chad Bowes
- 4. Daryl Mitchell
- 5. Henry Shipley
- 6. Ish Sodhi
- 7. James Neesham
- 8. Mark Chapman
- 9. Rachin Ravindra
- 10. Tom Latham (c) (wk)
- 11. Will Young