Live Centre
Final
T20 Internationals · Gaddafi Stadium, Lahore · New Zealand won toss, bating · ground avg 1st inns 170
Full fixture page →
Final
T20 Internationals · Gaddafi Stadium
Pakistan
159
New Zealand won by 4 runs
NZ
163/5
Pakistan
159
New Zealand won by 4 runs
New Zealand
163/5
New Zealand — Innings 1
163/5 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Latham | c Mohammad Rizwan b Haris Rauf | 64 | 49 | 7 | 2 | 131 |
| Chad Bowes | b Shaheen Afridi | 7 | 9 | 1 | 0 | 78 |
| Will Young | c Fakhar Zaman b Shadab Khan | 17 | 15 | 2 | 1 | 113 |
| Daryl Mitchell | c Fakhar Zaman b Shaheen Afridi | 33 | 26 | 2 | 1 | 127 |
| Mark Chapman | Not Out | 16 | 9 | 1 | 1 | 178 |
| James Neesham | c Fakhar Zaman b Haris Rauf | 10 | 6 | 2 | 0 | 167 |
| Rachin Ravindra | Not Out | 8 | 6 | 1 | 0 | 133 |
FoW 2-56 (Will Young, 8.3 ov), 3-121 (Daryl Mitchell, 15.4 ov), 4-128 (Tom Latham, 16.4 ov), 5-149 (James Neesham, 18.4 ov)
Extras 8
Pakistan — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 4 | 33 | 2 | 8.25 | 5 | 0 |
| Naseem Shah | 4 | 30 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| Faheem Ashraf | 2 | 12 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Haris Rauf | 4 | 31 | 2 | 7.75 | 2 | 0 |
| Shadab Khan | 4 | 34 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
| Imad Wasim | 2 | 22 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
Pakistan — Innings 2
159 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Rizwan | run out (Chad Bowes) | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| Babar Azam | c Rachin Ravindra b Adam Milne | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| Fakhar Zaman | st Tom Latham b Rachin Ravindra | 17 | 22 | 0 | 1 | 77 |
| Saim Ayub | c Tom Latham b James Neesham | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
| Shadab Khan | c Mark Chapman b Adam Milne | 16 | 19 | 1 | 0 | 84 |
| Imad Wasim | c James Neesham b Rachin Ravindra | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Shaheen Afridi | lbw b Ish Sodhi | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
| Iftikhar Ahmed | c Daryl Mitchell b James Neesham | 60 | 24 | 3 | 6 | 250 |
| Faheem Ashraf | c Daryl Mitchell b Matt Henry | 27 | 14 | 2 | 2 | 193 |
| Naseem Shah | Not Out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Haris Rauf | c Chad Bowes b James Neesham | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FoW 7-88 (Shadab Khan, 14.1 ov), 8-149 (Faheem Ashraf, 18.3 ov), 9-159 (Iftikhar Ahmed, 19.4 ov), 10-159 (Haris Rauf, 19.6 ov)
Extras 13
New Zealand — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Henry | 4 | 27 | 1 | 6.75 | 2 | 0 |
| Adam Milne | 4 | 37 | 2 | 9.25 | 0 | 1 |
| Benjamin Lister | 2 | 11 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
| Ish Sodhi | 3 | 11 | 1 | 3.67 | 0 | 0 |
| James Neesham | 4 | 38 | 3 | 9.50 | 2 | 0 |
| Rachin Ravindra | 3 | 28 | 2 | 9.33 | 0 | 0 |
Playing XI
Pakistan
1 Babar Azam (c)
2 Faheem Ashraf
3 Fakhar Zaman
4 Haris Rauf
5 Iftikhar Ahmed
6 Imad Wasim
7 Mohammad Rizwan (wk)
8 Naseem Shah
9 Saim Ayub
10 Shadab Khan
11 Shaheen Afridi
New Zealand
1 Adam Milne
2 Benjamin Lister
3 Chad Bowes
4 Daryl Mitchell
5 Ish Sodhi
6 James Neesham
7 Mark Chapman
8 Matt Henry
9 Rachin Ravindra
10 Tom Latham (wk) (c)
11 Will Young
Snapshot 14:13:44 UTC
Final scorecard · last updated 14:13 UTC