Friday, February 25, 2022 • 14:30 PM Day/Night
Lahore Qalandars won the toss and chose to bat
Lahore Qalandars won by 6 runs
Lahore Qalandars - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakhar Zaman | c Waqas Maqsood b Liam Dawson c Waqas Maqsood b Liam Dawson | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Philip Salt (wk) | b Liam Dawson b Liam Dawson | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Abdullah Shafique | c Shadab Khan b Waqas Maqsood c Shadab Khan b Waqas Maqsood | 52 | 28 | 4 | 3 | 185.71 |
| Kamran Ghulam | c Will Jacks b Shadab Khan c Will Jacks b Shadab Khan | 30 | 26 | 3 | 1 | 115.38 |
| Mohammad Hafeez | c Will Jacks b Mohammad Wasim Jr c Will Jacks b Mohammad Wasim Jr | 28 | 28 | 1 | 0 | 100 |
| Harry Brook | run out (Mohammad Wasim Jr) run out (Mohammad Wasim Jr) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Samit Patel | c Mohammad Huraira b Mohammad Wasim Jr c Mohammad Huraira b Mohammad Wasim Jr | 21 | 18 | 1 | 1 | 116.67 |
| David Wiese | not out not out | 28 | 8 | 1 | 3 | 350 |
| Shaheen Afridi (c) | not out not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haris Rauf, Zaman Khan
1-2 (Fakhar Zaman, 0.4 ov), 2-7 (Philip Salt, 2.3 ov), 3-80 (Kamran Ghulam, 9.3 ov), 4-93 (Abdullah Shafique, 12.1 ov), 5-102 (Harry Brook, 13.3 ov), 6-135 (Mohammad Hafeez, 18.1 ov), 7-139 (Samit Patel, 18.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Dawson | 4 | 1 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Athar Mahmood | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
| Shadab Khan (c) | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
| Mohammad Wasim Jr | 3 | 0 | 25 | 2 | 8.33 | 1 | 0 |
| Hasan Ali | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 | 1 | 0 |
| Waqas Maqsood | 3 | 0 | 38 | 1 | 12.67 | 1 | 0 |
Islamabad United - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Stirling | c Haris Rauf b Shaheen Afridi c Haris Rauf b Shaheen Afridi | 13 | 10 | 1 | 1 | 130 |
| Alex Hales | c Kamran Ghulam b Haris Rauf c Kamran Ghulam b Haris Rauf | 38 | 29 | 2 | 1 | 131.03 |
| Will Jacks | c Haris Rauf b Shaheen Afridi c Haris Rauf b Shaheen Afridi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Shadab Khan (c) | c Philip Salt b Zaman Khan c Philip Salt b Zaman Khan | 14 | 8 | 1 | 1 | 175 |
| Liam Dawson | run out (Kamran Ghulam) run out (Kamran Ghulam) | 12 | 6 | 3 | 0 | 200 |
| Azam Khan (wk) | run out (Haris Rauf) run out (Haris Rauf) | 40 | 28 | 3 | 2 | 142.86 |
| Asif Ali | c Harry Brook b Haris Rauf c Harry Brook b Haris Rauf | 25 | 22 | 1 | 1 | 113.64 |
| Hasan Ali | c Abdullah Shafique b Zaman Khan c Abdullah Shafique b Zaman Khan | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
| Mohammad Wasim Jr | run out (Abdullah Shafique) run out (Abdullah Shafique) | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| Athar Mahmood | not out not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waqas Maqsood | c Abdullah Shafique b David Wiese c Abdullah Shafique b David Wiese | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-16 (Paul Stirling, 2.3 ov), 2-17 (Will Jacks, 2.6 ov), 3-33 (Shadab Khan, 4.3 ov), 4-46 (Liam Dawson, 5.4 ov), 5-125 (Azam Khan, 13.4 ov), 6-130 (Alex Hales, 15.1 ov), 7-148 (Hasan Ali, 17.2 ov), 8-161 (Asif Ali, 18.6 ov), 9-162 (Mohammad Wasim Jr, 19.3 ov), 10-162 (Waqas Maqsood, 19.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi (c) | 4 | 0 | 32 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| Samit Patel | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |
| Zaman Khan | 4 | 0 | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Haris Rauf | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 5 | 0 |
| Mohammad Hafeez | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| David Wiese | 2.4 | 0 | 20 | 1 | 8.33 | 1 | 0 |
Playing XI
Lahore Qalandars
- 1. Abdullah Shafique
- 2. David Wiese
- 3. Fakhar Zaman
- 4. Haris Rauf
- 5. Harry Brook
- 6. Kamran Ghulam
- 7. Mohammad Hafeez
- 8. Philip Salt (wk)
- 9. Samit Patel
- 10. Shaheen Afridi (c)
- 11. Zaman Khan
Islamabad United
- 1. Alex Hales
- 2. Asif Ali
- 3. Athar Mahmood
- 4. Azam Khan (wk)
- 5. Hasan Ali
- 6. Liam Dawson
- 7. Mohammad Wasim Jr
- 8. Paul Stirling
- 9. Shadab Khan (c)
- 10. Waqas Maqsood
- 11. Will Jacks
- 12. Mohammad Huraira (sub)