Date & Time:
Friday, June 17, 2022 • 17:30 PM Day/Night
📍 Venue:
Riverside Ground, Chester-le-Street
Toss:
Yorkshire won the toss and chose to bat
Yorkshire won by 65 runs
Yorkshire - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Lyth | c Jonathan Bushnell b Scott Borthwick c Jonathan Bushnell b Scott Borthwick | 81 | 46 | 11 | 1 | 176.09 |
| Finn Allen | b Scott Borthwick b Scott Borthwick | 48 | 24 | 5 | 2 | 200 |
| Tom Kohler-Cadmore (wk) | not out not out | 48 | 37 | 3 | 2 | 129.73 |
| Harry Brook (c) | c Jonathan Bushnell b Scott Borthwick c Jonathan Bushnell b Scott Borthwick | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | c Jonathan Bushnell b Liam Trevaskis c Jonathan Bushnell b Liam Trevaskis | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Will Fraine | run out (Nathan Sowter) run out (Nathan Sowter) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Thompson | not out not out | 13 | 9 | 0 | 1 | 144.44 |
Did Not Bat
Dominic Bess, Dominic Leech, Jack Shutt, Matthew Revis
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 201/5 (20 overs)
Fall of Wickets
1-105 (Finn Allen, 8.2 ov), 2-164 (Adam Lyth, 14.4 ov), 3-164 (Harry Brook, 14.5 ov), 4-168 (Shadab Khan, 15.5 ov), 5-170 (Will Fraine, 16.3 ov)
Durham
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Raine | 4 | 0 | 46 | 0 | 11.5 | 1 | 0 |
| Paul Coughlin | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.25 | 3 | 0 |
| Liam Trevaskis | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 | 1 | 0 |
| Scott Borthwick | 4 | 0 | 34 | 3 | 8.5 | 0 | 0 |
| Nathan Sowter | 4 | 0 | 36 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Durham - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Clark | b Dominic Leech b Dominic Leech | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
| Michael Jones | b Jack Shutt b Jack Shutt | 34 | 24 | 2 | 2 | 141.67 |
| Ollie Edward Robinson (wk) | c Adam Lyth b Jack Shutt c Adam Lyth b Jack Shutt | 44 | 35 | 0 | 3 | 125.71 |
| Ashton Turner (c) | c Will Fraine b Jack Shutt c Will Fraine b Jack Shutt | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Ned Eckersley | c Harry Brook b Dominic Bess c Harry Brook b Dominic Bess | 10 | 12 | 0 | 0 | 83.33 |
| Paul Coughlin | b Dominic Bess b Dominic Bess | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Raine | c Harry Brook b Jordan Thompson c Harry Brook b Jordan Thompson | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 |
| Liam Trevaskis | b Jack Shutt b Jack Shutt | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
| Jonathan Bushnell | not out not out | 8 | 7 | 0 | 0 | 114.29 |
| Scott Borthwick | not out not out | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.73 |
Did Not Bat
Nathan Sowter
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 136/8 (20 overs)
Fall of Wickets
1-23 (Graham Clark, 2.6 ov), 2-53 (Michael Jones, 7.4 ov), 3-61 (Ashton Turner, 9.1 ov), 4-87 (Ned Eckersley, 13.2 ov), 5-87 (Paul Coughlin, 13.5 ov), 6-109 (Ollie Edward Robinson, 14.6 ov), 7-120 (Ben Raine, 16.5 ov), 8-122 (Liam Trevaskis, 17.2 ov)
Yorkshire
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Leech | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.67 | 2 | 0 |
| Dominic Bess | 4 | 0 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Shadab Khan | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| Matthew Revis | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
| Jordan Thompson | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Jack Shutt | 4 | 0 | 35 | 4 | 8.75 | 0 | 0 |
Playing XI
Durham
- 1. Ashton Turner (c)
- 2. Ben Raine
- 3. Graham Clark
- 4. Jonathan Bushnell
- 5. Liam Trevaskis
- 6. Michael Jones
- 7. Nathan Sowter
- 8. Ned Eckersley
- 9. Ollie Edward Robinson (wk)
- 10. Paul Coughlin
- 11. Scott Borthwick
Yorkshire
- 1. Adam Lyth
- 2. Dominic Bess
- 3. Dominic Leech
- 4. Finn Allen
- 5. Harry Brook (c)
- 6. Jack Shutt
- 7. Jordan Thompson
- 8. Matthew Revis
- 9. Shadab Khan
- 10. Tom Kohler-Cadmore (wk)
- 11. Will Fraine