Sydney Thunder — Innings 1
149/4 (17 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jos Buttler | b Shadab Khan | 23 | 24 | 1 | 0 | 96 |
| Kurtis Patterson | c Ben Cutting b Josh Lalor | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 |
| Shane Watson | c Joe Burns b Shadab Khan | 56 | 34 | 6 | 2 | 165 |
| Callum Ferguson | c Chris Lynn b Josh Lalor | 37 | 26 | 4 | 0 | 142 |
| Ben Rohrer | Not Out | 16 | 9 | 2 | 0 | 178 |
| Arjun Nair | Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brisbane Heat — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadab Khan | 4 | 27 | 2 | 6.75 | 0 | 0 |
| Mark Steketee | 3 | 14 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
| Josh Lalor | 4 | 42 | 2 | 10.50 | 4 | 1 |
| Mitchell Swepson | 3 | 38 | 0 | 12.67 | 0 | 0 |
| Brendan Doggett | 3 | 27 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
Brisbane Heat — Innings 2
153/4 (16.5 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Peirson | c Chris Green b Arjun Nair | 43 | 39 | 4 | 1 | 110 |
| Brendon McCullum | b Mitchell McClenaghan | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| Chris Lynn | c Chris Green b Shane Watson | 25 | 9 | 4 | 1 | 278 |
| Joe Burns | Not Out | 45 | 35 | 1 | 1 | 129 |
| Ben Cutting | c Shane Watson b Mitchell McClenaghan | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Alex Ross | Not Out | 25 | 9 | 2 | 2 | 278 |
Sydney Thunder — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Green | 2 | 11 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| Mitchell McClenaghan | 4 | 45 | 2 | 11.25 | 5 | 0 |
| Andrew Fekete | 1.5 | 22 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
| Shane Watson | 2 | 13 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| Fawad Ahmed | 4 | 41 | 0 | 10.25 | 0 | 0 |
| Arjun Nair | 3 | 19 | 1 | 6.33 | 0 | 0 |
Brisbane Heat
Sydney Thunder