Sydney Thunder — Innings 1
202/5 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Watson | c Jackson Bird b Ben Dwarshuis | 66 | 41 | 7 | 3 | 161 |
| Aiden Blizzard | c Brad Haddin b Sean Abbott | 20 | 17 | 1 | 1 | 118 |
| Michael Hussey | b Doug Bollinger | 41 | 29 | 5 | 1 | 141 |
| Henry Nicholls | c Doug Bollinger b Nathan Lyon | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Andre Russell | c Jordan Silk b Sean Abbott | 46 | 20 | 3 | 4 | 230 |
| Ben Rohrer | Not Out | 14 | 7 | 2 | 0 | 200 |
| Chris Green | Not Out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
Sydney Sixers — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Dwarshuis | 4 | 42 | 1 | 10.50 | 1 | 0 |
| Doug Bollinger | 3 | 40 | 1 | 13.33 | 2 | 0 |
| Jackson Bird | 3 | 27 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| Johan Botha | 2 | 16 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Sean Abbott | 4 | 41 | 2 | 10.25 | 1 | 0 |
| Nathan Lyon | 4 | 33 | 1 | 8.25 | 0 | 0 |
Sydney Sixers — Innings 2
156 (17.3 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lumb | c Nathan McAndrew b Clint McKay | 12 | 7 | 0 | 1 | 171 |
| Ed Cowan | c Clint McKay b Andre Russell | 13 | 11 | 2 | 0 | 118 |
| Nic Maddinson | c Henry Nicholls b Fawad Ahmed | 70 | 40 | 4 | 5 | 175 |
| Brad Haddin | c Clint McKay b Chris Green | 17 | 12 | 2 | 0 | 142 |
| Jordan Silk | c Henry Nicholls b Chris Green | 16 | 14 | 0 | 1 | 114 |
| Ben Dwarshuis | st Chris Hartley b Fawad Ahmed | 13 | 7 | 1 | 1 | 186 |
| Johan Botha | c Henry Nicholls b Fawad Ahmed | 4 | 3 | 0 | 0 | 133 |
| Sean Abbott | Not Out | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| Nathan Lyon | b Chris Green | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Bird | c Shane Watson b Clint McKay | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Doug Bollinger | c Fawad Ahmed b Clint McKay | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sydney Thunder — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Russell | 3 | 31 | 1 | 10.33 | 0 | 0 |
| Clint McKay | 2.3 | 16 | 3 | 6.40 | 0 | 0 |
| Nathan McAndrew | 2 | 21 | 0 | 10.50 | 3 | 0 |
| Shane Watson | 2 | 22 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
| Fawad Ahmed | 4 | 39 | 3 | 9.75 | 0 | 0 |
| Chris Green | 4 | 27 | 3 | 6.75 | 0 | 0 |
Sydney Sixers
Sydney Thunder