Friday, May 19, 2017 • 14:30 PM Day/Night
Mumbai Indians won the toss and chose to field
Mumbai Indians won by 6 wickets (with 33 balls remaining)
Kolkata Knight Riders - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Lynn | c Kieron Pollard b Jasprit Bumrah c Kieron Pollard b Jasprit Bumrah | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
| Sunil Narine | st Parthiv Patel b Karn Sharma st Parthiv Patel b Karn Sharma | 10 | 10 | 0 | 1 | 100 |
| Gautam Gambhir (c) | c Hardik Pandya b Karn Sharma c Hardik Pandya b Karn Sharma | 12 | 15 | 2 | 0 | 80 |
| Robin Uthappa (wk) | lbw b Jasprit Bumrah lbw b Jasprit Bumrah | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Ishank Jaggi | c Mitchell Johnson b Karn Sharma c Mitchell Johnson b Karn Sharma | 28 | 31 | 3 | 0 | 90.32 |
| Colin de Grandhomme | lbw b Karn Sharma lbw b Karn Sharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suryakumar Yadav | c Lasith Malinga b Jasprit Bumrah c Lasith Malinga b Jasprit Bumrah | 31 | 25 | 2 | 1 | 124 |
| Piyush Chawla | c Ambati Rayudu b Mitchell Johnson c Ambati Rayudu b Mitchell Johnson | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Nathan Coulter-Nile | c Hardik Pandya b Mitchell Johnson c Hardik Pandya b Mitchell Johnson | 6 | 4 | 0 | 1 | 150 |
| Umesh Yadav | not out not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Ankit Rajpoot | b Lasith Malinga b Lasith Malinga | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
1-5 (Chris Lynn, 1.3 ov), 2-24 (Sunil Narine, 4.4 ov), 3-25 (Robin Uthappa, 5.2 ov), 4-31 (Gautam Gambhir, 6.5 ov), 5-31 (Colin de Grandhomme, 6.6 ov), 6-87 (Ishank Jaggi, 14.5 ov), 7-94 (Piyush Chawla, 16.1 ov), 8-100 (Nathan Coulter-Nile, 16.5 ov), 9-101 (Suryakumar Yadav, 17.1 ov), 10-107 (Ankit Rajpoot, 18.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Johnson | 4 | 0 | 28 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 3 | 1 | 7 | 3 | 2.33 | 0 | 0 |
| Lasith Malinga | 3.5 | 0 | 24 | 1 | 6.86 | 0 | 0 |
| Karn Sharma | 4 | 0 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Krunal Pandya | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
| Hardik Pandya | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mumbai Indians - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendl Simmons | lbw b Piyush Chawla lbw b Piyush Chawla | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| Parthiv Patel (wk) | c Robin Uthappa b Umesh Yadav c Robin Uthappa b Umesh Yadav | 14 | 9 | 3 | 0 | 155.56 |
| Ambati Rayudu | b Piyush Chawla b Piyush Chawla | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
| Rohit Sharma (c) | c Ankit Rajpoot b Nathan Coulter-Nile c Ankit Rajpoot b Nathan Coulter-Nile | 26 | 24 | 1 | 1 | 108.33 |
| Krunal Pandya | not out not out | 45 | 30 | 8 | 0 | 150 |
| Kieron Pollard | not out not out | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Karn Sharma, Lasith Malinga, Mitchell Johnson
1-11 (Lendl Simmons, 1.3 ov), 2-24 (Parthiv Patel, 2.5 ov), 3-34 (Ambati Rayudu, 5.4 ov), 4-88 (Rohit Sharma, 12.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umesh Yadav | 2.3 | 0 | 23 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| Piyush Chawla | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 1 | 0 |
| Nathan Coulter-Nile | 3 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| Ankit Rajpoot | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 |
Playing XI
Mumbai Indians
- 1. Ambati Rayudu
- 2. Hardik Pandya
- 3. Jasprit Bumrah
- 4. Karn Sharma
- 5. Kieron Pollard
- 6. Krunal Pandya
- 7. Lasith Malinga
- 8. Lendl Simmons
- 9. Mitchell Johnson
- 10. Parthiv Patel (wk)
- 11. Rohit Sharma (c)
Kolkata Knight Riders
- 1. Ankit Rajpoot
- 2. Chris Lynn
- 3. Colin de Grandhomme
- 4. Gautam Gambhir (c)
- 5. Ishank Jaggi
- 6. Nathan Coulter-Nile
- 7. Piyush Chawla
- 8. Robin Uthappa (wk)
- 9. Sunil Narine
- 10. Suryakumar Yadav
- 11. Umesh Yadav