Live Centre
Final
T20 Internationals · Narendra Modi Stadium, Ahmedabad · England won toss, bowling · ground avg 1st inns 199
Full fixture page →
Final
T20 Internationals · Narendra Modi Stadium
England
130/2
England won by 8 wickets (with 27 balls remaining)
IND
124/7
India
124/7
England won by 8 wickets (with 27 balls remaining)
England
130/2
India — Innings 1
124/7 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shikhar Dhawan | b Mark Wood | 4 | 12 | 0 | 0 | 33 |
| Lokesh Rahul | b Jofra Archer | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Virat Kohli | c Chris Jordan b Adil Rashid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Rishabh Pant | c Jonny Bairstow b Ben Stokes | 21 | 23 | 2 | 1 | 91 |
| Shreyas Iyer | c Dawid Malan b Chris Jordan | 67 | 48 | 8 | 1 | 140 |
| Hardik Pandya | c Chris Jordan b Jofra Archer | 19 | 21 | 1 | 1 | 90 |
| Shardul Thakur | c Dawid Malan b Jofra Archer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Sundar | Not Out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Axar Patel | Not Out | 7 | 3 | 1 | 0 | 233 |
FoW 4-48 (Rishabh Pant, 9.6 ov), 5-102 (Hardik Pandya, 17.2 ov), 6-102 (Shardul Thakur, 17.3 ov), 7-117 (Shreyas Iyer, 19.3 ov)
Extras 2
England — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adil Rashid | 3 | 14 | 1 | 4.67 | 0 | 0 |
| Jofra Archer | 4 | 23 | 3 | 5.75 | 1 | 0 |
| Mark Wood | 4 | 20 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| Chris Jordan | 4 | 27 | 1 | 6.75 | 1 | 0 |
| Ben Stokes | 3 | 25 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
| Sam Curran | 2 | 15 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
England — Innings 2
130/2 (15.3 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Roy | lbw b Washington Sundar | 49 | 32 | 4 | 3 | 153 |
| Jos Buttler | lbw b Yuzvendra Chahal | 28 | 24 | 2 | 1 | 117 |
| Dawid Malan | Not Out | 24 | 20 | 2 | 1 | 120 |
| Jonny Bairstow | Not Out | 26 | 17 | 1 | 2 | 153 |
FoW 1-72 (Jos Buttler, 7.6 ov), 2-89 (Jason Roy, 11.1 ov)
Extras 3
India — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axar Patel | 3 | 24 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | 2 | 15 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | 4 | 44 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
| Shardul Thakur | 2 | 16 | 0 | 8.00 | 3 | 0 |
| Hardik Pandya | 2 | 13 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| Washington Sundar | 2.3 | 18 | 1 | 7.20 | 0 | 0 |
Playing XI
India
1 Axar Patel
2 Bhuvneshwar Kumar
3 Hardik Pandya
4 Lokesh Rahul
5 Rishabh Pant (wk)
6 Shardul Thakur
7 Shikhar Dhawan
8 Shreyas Iyer
9 Virat Kohli (c)
10 Washington Sundar
11 Yuzvendra Chahal
England
1 Adil Rashid
2 Ben Stokes
3 Chris Jordan
4 Dawid Malan
5 Eoin Morgan (c)
6 Jason Roy
7 Jofra Archer
8 Jonny Bairstow
9 Jos Buttler (wk)
10 Mark Wood
11 Sam Curran
Snapshot 14:13:42 UTC
Final scorecard · last updated 14:13 UTC