Live Centre
Final
T20 Internationals · Old Trafford, Stretford, Manchester · Pakistan won toss, bating · ground avg 1st inns 204
Full fixture page →
Final
T20 Internationals · Old Trafford
England
155/7
England won by 3 wickets (with 2 balls remaining)
PAK
154/6
England
155/7
England won by 3 wickets (with 2 balls remaining)
Pakistan
154/6
Pakistan — Innings 1
154/6 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Rizwan | Not Out | 76 | 57 | 5 | 3 | 133 |
| Babar Azam | st Jos Buttler b Adil Rashid | 11 | 13 | 1 | 0 | 85 |
| Sohaib Maqsood | c Jason Roy b Adil Rashid | 13 | 12 | 2 | 0 | 108 |
| Mohammad Hafeez | c Jonny Bairstow b Adil Rashid | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Fakhar Zaman | lbw b Moeen Ali | 24 | 20 | 1 | 1 | 120 |
| Shadab Khan | c Liam Livingstone b Adil Rashid | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| Imad Wasim | run out (Jonny Bairstow) | 3 | 2 | 0 | 0 | 150 |
| Hasan Ali | Not Out | 15 | 9 | 1 | 1 | 167 |
FoW 3-69 (Mohammad Hafeez, 8.4 ov), 4-114 (Fakhar Zaman, 15.2 ov), 5-125 (Shadab Khan, 16.6 ov), 6-129 (Imad Wasim, 17.3 ov)
Extras 9
England — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Willey | 2 | 10 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Saqib Mahmood | 3 | 33 | 0 | 11.00 | 1 | 0 |
| Chris Jordan | 4 | 30 | 0 | 7.50 | 1 | 0 |
| Adil Rashid | 4 | 35 | 4 | 8.75 | 1 | 0 |
| Liam Livingstone | 3 | 21 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Moeen Ali | 4 | 19 | 1 | 4.75 | 0 | 0 |
England — Innings 2
155/7 (19.4 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Roy | c Fakhar Zaman b Usman Qadir | 64 | 36 | 12 | 1 | 178 |
| Jos Buttler | c Babar Azam b Shadab Khan | 21 | 22 | 3 | 0 | 95 |
| Dawid Malan | b Mohammad Hafeez | 31 | 33 | 2 | 0 | 94 |
| Jonny Bairstow | c Sohaib Maqsood b Imad Wasim | 5 | 8 | 0 | 0 | 63 |
| Moeen Ali | b Mohammad Hafeez | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Eoin Morgan | c Shadab Khan b Hasan Ali | 21 | 12 | 1 | 2 | 175 |
| Liam Livingstone | c Sohaib Maqsood b Mohammad Hafeez | 6 | 2 | 0 | 1 | 300 |
| Chris Jordan | Not Out | 4 | 2 | 0 | 0 | 200 |
| David Willey | Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FoW 4-112 (Moeen Ali, 14.6 ov), 5-143 (Dawid Malan, 18.4 ov), 6-149 (Liam Livingstone, 18.6 ov), 7-151 (Eoin Morgan, 19.2 ov)
Extras 2
Pakistan — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imad Wasim | 4 | 25 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
| Shaheen Afridi | 1 | 16 | 0 | 16.00 | 0 | 0 |
| Hasan Ali | 3.4 | 28 | 1 | 7.64 | 1 | 0 |
| Usman Qadir | 4 | 35 | 1 | 8.75 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 3 | 22 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| Mohammad Hafeez | 4 | 28 | 3 | 7.00 | 0 | 0 |
Playing XI
England
1 Adil Rashid
2 Chris Jordan
3 David Willey
4 Dawid Malan
5 Eoin Morgan (c)
6 Jason Roy
7 Jonny Bairstow
8 Jos Buttler (wk)
9 Liam Livingstone
10 Moeen Ali
11 Saqib Mahmood
Pakistan
1 Babar Azam (c)
2 Fakhar Zaman
3 Hasan Ali
4 Imad Wasim
5 Mohammad Hafeez
6 Mohammad Hasnain
7 Mohammad Rizwan (wk)
8 Shadab Khan
9 Shaheen Afridi
10 Sohaib Maqsood
11 Usman Qadir
Snapshot 14:13:42 UTC
Final scorecard · last updated 14:13 UTC