Saturday, May 18, 2013 • 10:30 AM Day
Mumbai Indians won the toss and chose to field
Kings XI Punjab won by 50 runs
Punjab Kings - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Gilchrist (c) (wk) | b Nathan Coulter-Nile b Nathan Coulter-Nile | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| Mandeep Singh | c Kieron Pollard b Rishi Dhawan c Kieron Pollard b Rishi Dhawan | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Azhar Mahmood | lbw b Lasith Malinga lbw b Lasith Malinga | 80 | 44 | 8 | 4 | 181.82 |
| Shaun Marsh | b Harbhajan Singh b Harbhajan Singh | 63 | 47 | 11 | 0 | 134.04 |
| David Miller | c Nathan Coulter-Nile b Kieron Pollard c Nathan Coulter-Nile b Kieron Pollard | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
| Manan Vohra | not out not out | 20 | 8 | 3 | 1 | 250 |
| Gurkeerat Singh Mann | lbw b Lasith Malinga lbw b Lasith Malinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piyush Chawla | run out (Glenn Maxwell) run out (Glenn Maxwell) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Praveen Kumar | b Lasith Malinga b Lasith Malinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Parvinder Awana, Sandeep Sharma
1-2 (Mandeep Singh, 1.4 ov), 2-6 (Adam Gilchrist, 2.2 ov), 3-154 (Shaun Marsh, 16.4 ov), 4-156 (Azhar Mahmood, 17.2 ov), 5-174 (David Miller, 18.6 ov), 6-174 (Gurkeerat Singh Mann, 19.1 ov), 7-183 (Piyush Chawla, 19.5 ov), 8-183 (Praveen Kumar, 19.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Coulter-Nile | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 1 | 0 |
| Rishi Dhawan | 4 | 1 | 26 | 1 | 6.5 | 2 | 0 |
| Dhawal Kulkarni | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Rohit Sharma (c) | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Harbhajan Singh | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 0 | 0 |
| Lasith Malinga | 4 | 0 | 39 | 3 | 9.75 | 1 | 0 |
| Kieron Pollard | 2 | 0 | 22 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Glenn Maxwell | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Mumbai Indians - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Maxwell | c Manan Vohra b Praveen Kumar c Manan Vohra b Praveen Kumar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aditya Tare | b Sandeep Sharma b Sandeep Sharma | 22 | 12 | 2 | 2 | 183.33 |
| Ambati Rayudu | c Adam Gilchrist b Parvinder Awana c Adam Gilchrist b Parvinder Awana | 26 | 22 | 3 | 0 | 118.18 |
| Rohit Sharma (c) | b Piyush Chawla b Piyush Chawla | 25 | 25 | 2 | 1 | 100 |
| Dinesh Karthik (wk) | c Piyush Chawla b Piyush Chawla c Piyush Chawla b Piyush Chawla | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kieron Pollard | c David Miller b Sandeep Sharma c David Miller b Sandeep Sharma | 22 | 21 | 1 | 1 | 104.76 |
| Rishi Dhawan | lbw b Azhar Mahmood lbw b Azhar Mahmood | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
| Harbhajan Singh | c Gurkeerat Singh Mann b Adam Gilchrist c Gurkeerat Singh Mann b Adam Gilchrist | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
| Nathan Coulter-Nile | b Azhar Mahmood b Azhar Mahmood | 9 | 6 | 0 | 1 | 150 |
| Lasith Malinga | not out not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Dhawal Kulkarni | not out not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 (Glenn Maxwell, 0.3 ov), 2-27 (Aditya Tare, 3.5 ov), 3-62 (Ambati Rayudu, 8.4 ov), 4-69 (Dinesh Karthik, 9.3 ov), 5-78 (Rohit Sharma, 11.6 ov), 6-117 (Kieron Pollard, 15.6 ov), 7-119 (Rishi Dhawan, 16.5 ov), 8-131 (Nathan Coulter-Nile, 18.2 ov), 9-133 (Harbhajan Singh, 19.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praveen Kumar | 3 | 0 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Azhar Mahmood | 4 | 0 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Sandeep Sharma | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.75 | 0 | 1 |
| Parvinder Awana | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
| Piyush Chawla | 4 | 0 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Adam Gilchrist (c) (wk) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Playing XI
Punjab Kings
- 1. Adam Gilchrist (c) (wk)
- 2. Azhar Mahmood
- 3. David Miller
- 4. Gurkeerat Singh Mann
- 5. Manan Vohra
- 6. Mandeep Singh
- 7. Parvinder Awana
- 8. Piyush Chawla
- 9. Praveen Kumar
- 10. Sandeep Sharma
- 11. Shaun Marsh
Mumbai Indians
- 1. Aditya Tare
- 2. Ambati Rayudu
- 3. Dhawal Kulkarni
- 4. Dinesh Karthik (wk)
- 5. Glenn Maxwell
- 6. Harbhajan Singh
- 7. Kieron Pollard
- 8. Lasith Malinga
- 9. Nathan Coulter-Nile
- 10. Rishi Dhawan
- 11. Rohit Sharma (c)