155/1
(17.5)
154/4
(20)
Date & Time:
Tuesday, May 07, 2013 • 10:30 AM Day
📍 Venue:
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Toss:
Delhi Capitals won the toss and chose to bat
Rajasthan Royals won by 9 wickets (With 13 balls remaining)
Delhi Capitals - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahela Jayawardene (c) | c Rahul Dravid b Siddharth Trivedi c Rahul Dravid b Siddharth Trivedi | 34 | 31 | 4 | 1 | 109.68 |
| Virender Sehwag | b James Faulkner b James Faulkner | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
| Chidhambaram Gautam (wk) | c Sanju Samson b Shane Watson c Sanju Samson b Shane Watson | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| David Warner | c Sachin Baby b Stuart Binny c Sachin Baby b Stuart Binny | 13 | 18 | 2 | 0 | 72.22 |
| Ben Rohrer | not out not out | 64 | 40 | 9 | 1 | 160 |
| Kedar Jadhav | not out not out | 23 | 21 | 2 | 0 | 109.52 |
Did Not Bat
Ajit Agarkar, Morne Morkel, Pawan Negi, Siddarth Kaul, Umesh Yadav
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 154/4 (20 overs)
Fall of Wickets
1-19 (Virender Sehwag, 1.4 ov), 2-22 (Chidhambaram Gautam, 2.4 ov), 3-47 (David Warner, 7.3 ov), 4-78 (Mahela Jayawardene, 11.6 ov)
Rajasthan Royals
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun Tait | 3 | 0 | 39 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| James Faulkner | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.5 | 1 | 0 |
| Shane Watson | 3 | 0 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Stuart Binny | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| Pravin Tambe | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| Siddharth Trivedi | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 | 0 | 0 |
Rajasthan Royals - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahul Dravid (c) | c Ajit Agarkar b Siddarth Kaul c Ajit Agarkar b Siddarth Kaul | 53 | 48 | 7 | 0 | 110.42 |
| Ajinkya Rahane | not out not out | 63 | 45 | 5 | 1 | 140 |
| Shane Watson | not out not out | 28 | 14 | 3 | 1 | 200 |
Did Not Bat
Brad Hodge, James Faulkner, Pravin Tambe, Sachin Baby, Sanju Samson (wk), Shaun Tait, Siddharth Trivedi, Stuart Binny
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 155/1 (17.5 overs)
Fall of Wickets
1-108 (Rahul Dravid, 13.4 ov)
Delhi Capitals
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siddarth Kaul | 3.5 | 1 | 23 | 1 | 6.57 | 0 | 0 |
| Umesh Yadav | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 | 6 | 0 |
| Morne Morkel | 4 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Ajit Agarkar | 2 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Pawan Negi | 4 | 0 | 28 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Ben Rohrer | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 |
Playing XI
Rajasthan Royals
- 1. Ajinkya Rahane
- 2. Brad Hodge
- 3. James Faulkner
- 4. Pravin Tambe
- 5. Rahul Dravid (c)
- 6. Sachin Baby
- 7. Sanju Samson (wk)
- 8. Shane Watson
- 9. Shaun Tait
- 10. Siddharth Trivedi
- 11. Stuart Binny
Delhi Capitals
- 1. Ajit Agarkar
- 2. Ben Rohrer
- 3. Chidhambaram Gautam (wk)
- 4. David Warner
- 5. Kedar Jadhav
- 6. Mahela Jayawardene (c)
- 7. Morne Morkel
- 8. Pawan Negi
- 9. Siddarth Kaul
- 10. Umesh Yadav
- 11. Virender Sehwag