Thursday, October 29, 2020 • 14:00 PM Day/Night
Chennai Super Kings won the toss and chose to field
Chennai Super Kings won by 6 wickets (with 0 ball remaining)
Kolkata Knight Riders - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shubman Gill | b Karn Sharma b Karn Sharma | 26 | 17 | 4 | 0 | 152.94 |
| Nitish Rana | c Sam Curran b Lungi Ngidi c Sam Curran b Lungi Ngidi | 87 | 61 | 10 | 4 | 142.62 |
| Sunil Narine | c Ravindra Jadeja b Mitchell Santner c Ravindra Jadeja b Mitchell Santner | 7 | 7 | 0 | 1 | 100 |
| Rinku Singh | c Ambati Rayudu b Ravindra Jadeja c Ambati Rayudu b Ravindra Jadeja | 11 | 11 | 1 | 0 | 100 |
| Eoin Morgan (c) | c Ruturaj Gaikwad b Lungi Ngidi c Ruturaj Gaikwad b Lungi Ngidi | 15 | 12 | 2 | 0 | 125 |
| Dinesh Karthik (wk) | not out not out | 21 | 10 | 3 | 0 | 210 |
| Rahul Tripathi | not out not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150 |
Kamlesh Nagarkoti, Lockie Ferguson, Pat Cummins, Varun Chakaravarthy
1-53 (Shubman Gill, 7.2 ov), 2-60 (Sunil Narine, 8.3 ov), 3-93 (Rinku Singh, 12.5 ov), 4-137 (Nitish Rana, 17.1 ov), 5-167 (Eoin Morgan, 19.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Chahar | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 0 | 0 |
| Sam Curran | 3 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Lungi Ngidi | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 1 | 0 |
| Mitchell Santner | 3 | 0 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Ravindra Jadeja | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 | 0 | 0 |
| Karn Sharma | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 0 | 0 |
Chennai Super Kings - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Watson | c Rinku Singh b Varun Chakaravarthy c Rinku Singh b Varun Chakaravarthy | 14 | 19 | 1 | 1 | 73.68 |
| Ruturaj Gaikwad | b Pat Cummins b Pat Cummins | 72 | 53 | 6 | 2 | 135.85 |
| Ambati Rayudu | c Sunil Narine b Pat Cummins c Sunil Narine b Pat Cummins | 38 | 20 | 5 | 1 | 190 |
| Mahendra Singh Dhoni (c) (wk) | b Varun Chakaravarthy b Varun Chakaravarthy | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Sam Curran | not out not out | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.86 |
| Ravindra Jadeja | not out not out | 31 | 11 | 2 | 3 | 281.82 |
Deepak Chahar, Karn Sharma, Lungi Ngidi, Mitchell Santner, Narayan Jagadeesan
1-50 (Shane Watson, 7.3 ov), 2-118 (Ambati Rayudu, 13.4 ov), 3-121 (Mahendra Singh Dhoni, 14.4 ov), 4-140 (Ruturaj Gaikwad, 17.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Cummins | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 5 | 0 |
| Kamlesh Nagarkoti | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 | 0 | 0 |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
| Lockie Ferguson | 4 | 0 | 54 | 0 | 13.5 | 2 | 1 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Nitish Rana | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 |
Playing XI
Chennai Super Kings
- 1. Ambati Rayudu
- 2. Deepak Chahar
- 3. Karn Sharma
- 4. Lungi Ngidi
- 5. Mahendra Singh Dhoni (c) (wk)
- 6. Mitchell Santner
- 7. Narayan Jagadeesan
- 8. Ravindra Jadeja
- 9. Ruturaj Gaikwad
- 10. Sam Curran
- 11. Shane Watson
Kolkata Knight Riders
- 1. Dinesh Karthik (wk)
- 2. Eoin Morgan (c)
- 3. Kamlesh Nagarkoti
- 4. Lockie Ferguson
- 5. Nitish Rana
- 6. Pat Cummins
- 7. Rahul Tripathi
- 8. Rinku Singh
- 9. Shubman Gill
- 10. Sunil Narine
- 11. Varun Chakaravarthy