174/4
(20)
175/5
(19.3)
Date & Time:
Sunday, September 01, 2019 • 13:30 PM Day/Night
Toss:
Sri Lanka won the toss and chose to bat
New Zealand won by 5 wickets (with 3 balls remaining)
Sri Lanka - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kusal Mendis | c Fielder b Tim Southee c Fielder b Tim Southee | 79 | 53 | 8 | 2 | 149.06 |
| Kusal Perera | c Colin de Grandhomme b Tim Southee c Colin de Grandhomme b Tim Southee | 11 | 10 | 2 | 0 | 110 |
| Avishka Fernando | st Tim Seifert b Mitchell Santner st Tim Seifert b Mitchell Santner | 10 | 17 | 0 | 0 | 58.82 |
| Niroshan Dickwella (wk) | run out (Fielder) run out (Fielder) | 33 | 25 | 2 | 0 | 132 |
| Dasun Shanaka | not out not out | 17 | 12 | 0 | 1 | 141.67 |
| Isuru Udana | not out not out | 15 | 3 | 0 | 2 | 500 |
Did Not Bat
Akila Dananjaya, Kasun Rajitha, Lasith Malinga (c), Shehan Jayasuriya, Wanindu Hasaranga
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 174/4 (20 overs)
Fall of Wickets
1-41 (Kusal Perera, 4.3 ov), 2-68 (Avishka Fernando, 9.1 ov), 3-174 (Niroshan Dickwella, 10.4 ov), 4-174 (Kusal Mendis, 10.6 ov)
New Zealand
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Southee (c) | 4 | 0 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Seth Rance | 4 | 0 | 58 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
| Scott Kuggeleijn | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 | 1 | 0 |
| Mitchell Santner | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 0 | 0 |
| Ish Sodhi | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.67 | 3 | 0 |
| Colin de Grandhomme | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 0 | 0 |
New Zealand - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Guptill | c Dasun Shanaka b Akila Dananjaya c Dasun Shanaka b Akila Dananjaya | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
| Colin Munro | b Lasith Malinga b Lasith Malinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Seifert (wk) | c Kusal Perera b Wanindu Hasaranga c Kusal Perera b Wanindu Hasaranga | 15 | 21 | 1 | 0 | 71.43 |
| Colin de Grandhomme | b Lasith Malinga b Lasith Malinga | 44 | 28 | 4 | 2 | 157.14 |
| Ross Taylor | lbw b Wanindu Hasaranga lbw b Wanindu Hasaranga | 48 | 29 | 3 | 2 | 165.52 |
| Daryl Mitchell | not out not out | 25 | 19 | 0 | 2 | 131.58 |
| Mitchell Santner | not out not out | 14 | 8 | 0 | 1 | 175 |
Did Not Bat
Ish Sodhi, Scott Kuggeleijn, Seth Rance, Tim Southee (c)
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 175/5 (19.3 overs)
Fall of Wickets
1-1 (Colin Munro, 0.4 ov), 2-18 (Martin Guptill, 3.2 ov), 3-39 (Tim Seifert, 7.2 ov), 4-118 (Colin de Grandhomme, 13.3 ov), 5-144 (Ross Taylor, 16.5 ov)
Sri Lanka
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasith Malinga (c) | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 5 | 0 |
| Akila Dananjaya | 3 | 0 | 30 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| Shehan Jayasuriya | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Isuru Udana | 3.3 | 0 | 38 | 0 | 11.52 | 2 | 0 |
| Kasun Rajitha | 4 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Wanindu Hasaranga | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | 0 | 0 |
Playing XI
Sri Lanka
- 1. Akila Dananjaya
- 2. Avishka Fernando
- 3. Dasun Shanaka
- 4. Isuru Udana
- 5. Kasun Rajitha
- 6. Kusal Mendis
- 7. Kusal Perera
- 8. Lasith Malinga (c)
- 9. Niroshan Dickwella (wk)
- 10. Shehan Jayasuriya
- 11. Wanindu Hasaranga
New Zealand
- 1. Colin Munro
- 2. Colin de Grandhomme
- 3. Daryl Mitchell
- 4. Ish Sodhi
- 5. Martin Guptill
- 6. Mitchell Santner
- 7. Ross Taylor
- 8. Scott Kuggeleijn
- 9. Seth Rance
- 10. Tim Seifert (wk)
- 11. Tim Southee (c)