Sussex fours leaders
First-Class · 28 matches · the top player each match Updated , after Sussex vs Hampshire
Fours by match
| Player | Total | Avg | Leads | Odds | 24 Sep 2026 Match HAM CC1 | 15 Sep 2026 Match NOT CC1 | 08 Sep 2026 Match SUR CC1 | 02 Sep 2026 Match ESS CC1 | 27 Aug 2026 Match SOM CC1 | 20 Aug 2026 Match WAR CC1 | 19 Jun 2026 Match HAM CC1 | 12 Jun 2026 Match GLA CC1 | 15 May 2026 Match SOM CC1 | 08 May 2026 Match LEI CC1 | 01 May 2026 Match SUR CC1 | 24 Apr 2026 Match YOR CC1 | 10 Apr 2026 Match WAR CC1 | 03 Apr 2026 Match LEI CC1 | 24 Sep 2025 Match WOR CC1 | 15 Sep 2025 Match YOR CC1 | 08 Sep 2025 Match HAM CC1 | 29 Jul 2025 Match YOR CC1 | 22 Jul 2025 Match ESS CC1 | 29 Jun 2025 Match WAR CC1 | 22 Jun 2025 Match DUR CC1 | 23 May 2025 Match HAM CC1 | 16 May 2025 Match SOM CC1 | 09 May 2025 Match WOR CC1 | 25 Apr 2025 Match NOT CC1 | 18 Apr 2025 Match SUR CC1 | 11 Apr 2025 Match SOM CC1 | 04 Apr 2025 Match WAR CC1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Haines | 232 | 8.59 | 6 | – | 1 & 15 | 3 & 1 | 2 & 5 | 0 & 2 | 2 & 5 | 9 & 10 | 9 & 0 | 8 | 1 & 1 | – | 0 & 3 | 15 & 1 | 5 & 3 | 10 & 2 | 4 & 0 | 4 | 1 & 7 | 3 & 1 | 4 & 0 | 3 | 1 & 2 | 1 & 1 | 4 & 8 | 12 & 0 | 0 & 9 | 18 & 10 | 3 & 15 | 4 & 4 |
| Daniel Hughes | 219 | 9.13 | 6 | – | – | – | – | 7 | 2 & 2 | 2 & 0 | 4 & 6 | 10 | 17 & 2 | 20 & 0 | 4 & 4 | 2 & 0 | 5 & 13 | 4 & 9 | 3 & 4 | 0 | 3 & 2 | 1 & 10 | 2 & 3 | 0 | 10 & 0 | – | 4 & 5 | 5 & 0 | 2 & 2 | 10 & 6 | 9 & 16 | 4 & 5 |
| James Coles | 215 | 7.96 | 5 | – | 3 & 3 | – | 0 & 0 | 1 & 9 | 0 | 0 & 1 | 2 & 2 | 22 | 3 & 1 | 3 & 4 | 1 & 0 | 9 & 6 | 2 & 2 | 4 & 2 | 16 & 0 | 5 | 0 & 1 | 7 & 0 | 7 & 14 | 19 | 17 & 10 | 3 | 0 & 6 | 0 & 10 | 5 & 0 | 0 | 0 & 3 | 7 & 5 |
| John Simpson | 205 | 7.32 | 6 | – | 3 & 1 | 2 | 6 | 3 & 0 | 7 | 0 & 2 | 0 & 2 | 5 | 1 & 1 | 13 | 0 & 1 | 17 & 0 | 1 & 0 | 2 & 1 | 23 & 1 | 8 | 1 | 1 & 0 | 6 & 0 | 4 | 5 & 11 | 13 | 1 & 10 | 1 & 2 | 3 & 6 | 0 | 5 & 5 | 28 & 3 |
| Tom Clark | 137 | 6.85 | 2 | – | 3 & 1 | 11 & 0 | – | 0 & 2 | 15 & 1 | 5 & 3 | – | – | 5 & 5 | 1 & 5 | 7 & 0 | 0 & 16 | 0 & 2 | 9 & 2 | – | – | – | – | – | 0 | 4 & 1 | 0 | 0 & 0 | 0 & 2 | 1 & 0 | 0 | 9 & 4 | 19 & 4 |
| Jack Carson | 124 | 4.43 | 2 | – | 6 & 0 | 9 | 3 | 2 & 6 | 0 | 0 & 1 | 2 & 0 | 6 | 1 & 0 | 1 | 14 & 5 | 0 & 1 | 7 | 0 & 7 | 1 & 1 | 4 | 1 | 0 & 2 | 5 & 0 | 3 | 0 & 0 | 2 | 2 & 0 | 11 & 4 | 0 & 5 | 1 | 4 & 0 | 6 & 1 |
| Fynn Hudson-Prentice | 84 | 4.20 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 3 & 0 | 0 | 7 & 2 | 4 & 4 | 0 | 3 & 4 | – | 3 | 1 | 3 & 6 | 0 & 2 | 3 | 0 & 4 | 9 | 3 & 4 | 4 & 2 | 2 & 1 | 3 | 2 & 1 | 1 & 3 |
| Tom Alsop | 68 | 4.86 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 & 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 & 0 | 5 | 5 | 4 & 0 | 0 & 9 | – | – | 4 & 1 | 2 & 0 | 0 & 11 | 0 & 1 | 7 | 0 & 0 | 0 & 12 |
| Ollie Edward Robinson | 66 | 4.13 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 12 & 7 | 4 & 8 | 5 | 1 & 1 | 4 & 1 | 3 | 0 | – | – | 4 | 2 | – | 1 & 2 | 2 & 5 | 0 & 0 | 1 | – | 0 |
| Jack Leaning | 59 | 5.36 | 1 | – | 3 & 1 | – | 2 | 8 & 0 | – | – | 0 & 0 | 2 | 6 & 0 | 5 & 1 | 0 & 2 | 4 & 4 | 2 & 16 | 2 & 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tom Price | 57 | 8.14 | 1 | – | 0 & 1 | 9 | – | – | – | – | 2 & 0 | 1 | – | – | – | 14 & 1 | 2 & 10 | 7 & 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oliver Carter | 46 | 5.11 | 2 | – | 2 & 6 | 2 & 1 | 8 & 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 & 2 | 4 | 2 & 0 | – | – | – | – | 1 & 0 | – | – | 7 & 2 | – | – | – |
| Charlie Tear | 46 | 5.11 | 0 | – | 3 & 3 | 8 & 0 | 4 & 4 | 3 & 0 | 6 | 0 & 2 | – | – | 0 & 1 | 6 | 0 & 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Danial Ibrahim | 37 | 6.17 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 & 4 | – | – | – | – | – | – | – | 0 & 6 | 2 & 3 | 6 | 0 & 14 | – | – | – | – | – | – | – |
| Henry Crocombe | 25 | 1.79 | 0 | – | – | – | – | 2 & 0 | 0 | 3 & 0 | – | 0 | 10 | 1 | 0 & 1 | 4 | 1 | 0 & 0 | – | – | – | 0 & 0 | 3 & 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Aristides Karvelas | 17 | 2.13 | 0 | – | 0 & 0 | 0 | 4 | 6 & 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 0 & 0 | – | – | 0 | – | 3 & 0 | – | – | – | – |
| Danny Lamb | 16 | 3.20 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 & 1 | – | – | 5 & 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 & 0 | 4 & 1 |
| George Thomas | 13 | 6.50 | 0 | – | – | 2 & 3 | 7 & 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sean Hunt | 13 | 1.44 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 0 & 0 | 0 & 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 & 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – |
| Gurinder Sandhu | 8 | 2.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 & 1 | 3 & 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Jaydev Unadkat | 7 | 0.70 | 0 | – | 0 & 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 & 2 | 0 & 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nathan McAndrew | 6 | 3.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 & 4 | – | – | – | – | – |
| James Hayes | 5 | 2.50 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 & 0 | 4 & 1 | – | – | – | – |
| Jayden Seales | 5 | 1.25 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 & 0 | 0 | 3 | 2 |
| Dominic Goodman | 4 | 1.33 | 0 | – | – | – | – | 2 & 1 | – | – | 1 & 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jofra Archer | 3 | 3.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Joey Evison | 1 | 1.00 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sussex Fours Leaders: All First-Class Cricket
In Sussex's last 28 All First-Class Cricket games (2025–2026), Thomas Haines leads for fours with 232 at an average of 8.59 per game.
Sussex Fours Leaders
The top fours contributors for Sussex are: Thomas Haines (232), Daniel Hughes (219), James Coles (215). These rankings are based on 28 games (2025–2026). Thomas Haines has led the team in fours in 6 of these matches.
Fours distribution
Across the squad, 27 players have contributed fours totalling 1,718 over these 28 games. Thomas Haines accounts for 14% of the team's fours.
Frequently asked questions
Who has the most fours for Sussex in the last 28 matches?
Thomas Haines leads Sussex with 232 fours in the last 28 matches, 8.59 a match, ahead of Daniel Hughes (219) and James Coles (215). Thomas Haines has been Sussex's leading boundary hitter in 6 of those matches.
How many fours does Thomas Haines average per game?
Thomas Haines averages 8.59 fours a game for Sussex, based on 28 games (2025–2026), with a best of 28 in one match. Every match is in the matrix on this page, with each player's fours in it.
What is the most fours by a Sussex player in one match in the last 28 matches?
John Simpson's 31 against Warwickshire on 04 Apr 2025 is the most fours by a Sussex player in one match in the last 28 matches. Next is Thomas Haines' 28 against Surrey on 18 Apr 2025.














