Leicestershire fours leaders
First-Class · 28 matches · the top player each match Updated , after Leicestershire vs Warwickshire
Fours by match
| Player | Total | Avg | Leads | Odds | 24 Sep 2026 Match WAR CC1 | 15 Sep 2026 Match HAM CC1 | 08 Sep 2026 Match SOM CC1 | 02 Sep 2026 Match NOT CC1 | 27 Aug 2026 Match YOR CC1 | 20 Aug 2026 Match GLA CC1 | 19 Jun 2026 Match YOR CC1 | 12 Jun 2026 Match ESS CC1 | 15 May 2026 Match ESS CC1 | 08 May 2026 Match SUS CC1 | 01 May 2026 Match NOT CC1 | 24 Apr 2026 Match GLA CC1 | 10 Apr 2026 Match SUR CC1 | 03 Apr 2026 Match SUS CC1 | 24 Sep 2025 Match NOR CC2 | 15 Sep 2025 Match KEN CC2 | 08 Sep 2025 Match GLO CC2 | 29 Jul 2025 Match KEN CC2 | 22 Jul 2025 Match DER CC2 | 29 Jun 2025 Match MID CC2 | 22 Jun 2025 Match GLA CC2 | 23 May 2025 Match LAN CC2 | 16 May 2025 Match MID CC2 | 02 May 2025 Match NOR CC2 | 25 Apr 2025 Match GLO CC2 | 18 Apr 2025 Match LAN CC2 | 11 Apr 2025 Match DER CC2 | 04 Apr 2025 Match GLA CC2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rishi Patel | 205 | 7.88 | 8 | – | 1 & 0 | 2 & 3 | 2 & 0 | 2 | 6 | 2 & 2 | 9 | 0 & 10 | 1 & 0 | 7 & 6 | 7 & 9 | 14 | 28 | 1 & 2 | 7 & 8 | 21 | 3 & 6 | 9 | 0 & 0 | 8 & 1 | 9 | 3 | 0 & 2 | 14 & 0 | 0 & 0 | – | – | 0 |
| Rehan Ahmed | 161 | 8.47 | 5 | – | – | 1 & 8 | 4 & 1 | 7 | 0 | 0 & 2 | 19 | 1 & 4 | – | – | – | – | 1 | 2 & 6 | – | – | – | 17 | 15 & 5 | – | 14 | 18 | 2 & 2 | 0 & 0 | 1 & 0 | 14 | 2 & 14 | 0 & 1 |
| Ben Cox | 161 | 7.00 | 2 | – | 4 & 0 | 0 & 9 | 3 & 6 | 1 | – | – | 5 | 1 & 6 | 2 & 3 | 3 & 7 | 0 & 0 | 5 | 21 | 6 & 8 | 3 & 6 | 16 | 0 | – | – | 0 & 4 | – | 6 | 0 | 3 & 1 | 6 & 5 | 3 | 7 & 6 | 5 |
| Lewis Hill | 145 | 7.25 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 & 12 | – | – | 1 & 3 | 5 | 10 | 0 & 0 | 0 & 3 | 8 | 15 | 0 | 12 & 2 | 4 & 2 | 5 | 17 | 1 & 2 | 1 & 0 | 8 & 2 | 5 | 4 & 3 | 15 |
| Sol Budinger | 127 | 7.47 | 4 | – | 3 & 8 | – | – | – | – | – | – | – | 12 & 1 | 1 & 0 | – | – | – | – | 5 & 6 | 2 | 5 & 3 | 4 | 0 & 1 | 2 & 0 | 17 | 1 | 3 & 2 | 5 & 6 | 2 & 2 | 7 | 15 & 5 | 6 & 3 |
| Ian Holland | 90 | 3.91 | 0 | – | 0 & 1 | 1 & 0 | – | 0 | 0 | 4 & 1 | – | – | 2 & 2 | 4 & 0 | 1 & 1 | 7 | 3 | 3 & 2 | 0 & 0 | 4 | 1 & 2 | 3 | 1 & 10 | – | – | 6 | 3 | 0 & 1 | 7 & 0 | 5 | 14 & 0 | 1 |
| Tom Scriven | 77 | 4.28 | 0 | – | 1 & 7 | 7 | – | 5 | 0 | 2 & 6 | – | 3 & 1 | – | 8 & 1 | 4 & 0 | – | 2 | 1 & 3 | – | – | – | 13 | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 & 2 | – | 1 | 4 & 2 | 2 |
| Ben Green | 69 | 3.29 | 0 | – | 0 & 0 | 2 | – | – | – | – | 2 | 0 & 4 | 2 & 0 | 0 & 0 | 0 & 2 | 0 | 2 | 7 & 1 | – | – | – | 0 | 0 & 5 | 0 & 1 | 8 | 0 | 7 | 6 & 5 | 4 & 2 | 0 | 5 & 2 | 2 |
| Jake Weatherald | 67 | 11.17 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 6 & 2 | 3 & 3 | 14 | 16 | 13 & 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peter Handscomb | 62 | 5.64 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 & 2 | 0 & 1 | 2 | 0 | 8 & 1 | 2 & 0 | 1 & 3 | 12 | 10 & 4 | 8 |
| Nick Kelly | 60 | 7.50 | 1 | – | – | 3 & 14 | 7 & 1 | 2 | 0 | 3 & 2 | 16 | 10 & 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stephen Eskinazi | 55 | 4.58 | 0 | – | 0 & 0 | – | 0 & 2 | 0 | – | – | – | – | 6 & 0 | 2 & 2 | 12 & 0 | 5 | 8 | 0 & 8 | 1 & 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Logan van Beek | 50 | 3.85 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 & 1 | 2 & 6 | 9 | 3 | 0 | 2 & 1 | 1 & 1 | 3 | 13 & 3 | – |
| Sheridon Gumbs | 40 | 5.00 | 2 | – | 0 & 0 | 0 & 3 | 0 & 1 | 1 | 7 | 3 & 16 | 0 | 1 & 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Tattersall | 37 | 4.63 | 0 | – | 1 & 0 | – | – | – | 0 | 1 & 1 | – | – | 0 & 0 | 3 & 6 | 3 & 7 | 7 | – | – | 6 & 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajaz Patel | 33 | 3.30 | 0 | – | 1 & 0 | 3 | 3 & 4 | – | – | 3 & 0 | 0 | – | 0 & 0 | 2 & 1 | 11 & 3 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Josh Hull | 30 | 1.67 | 1 | – | 1 & 2 | – | 1 & 2 | 10 | 0 | 1 & 1 | – | – | 0 & 1 | – | 1 & 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 & 0 | 1 | – | – | – |
| Chris Wright | 27 | 4.50 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 2 | – | – | 3 & 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | 12 |
| Shan Masood | 24 | 12.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ben Mike | 19 | 2.71 | 0 | – | – | – | 0 & 1 | – | – | 0 & 3 | – | – | 2 & 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 & 5 | 7 |
| Hamza Shaikh | 17 | 3.40 | 0 | – | – | 7 & 2 | 0 & 4 | 2 | 0 | 0 & 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Josh Davey | 10 | 1.43 | 0 | – | – | 0 | – | 6 | 0 | – | 0 | 0 & 2 | – | – | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Liam Trevaskis | 10 | 2.50 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 0 & 0 | 0 & 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Samuel Wood | 10 | 3.33 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 & 3 | – | – | – | – | – | 4 & 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Louis Kimber | 9 | 1.80 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | 0 & 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 & 0 | – |
| Joey Evison | 7 | 3.50 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 & 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Roman Walker | 4 | 2.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 & 0 | – | – | – | – | 0 & 1 | – | – | – |
| Tom Helm | 3 | 3.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 & 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nathan Gilchrist | 2 | 1.00 | 0 | – | – | 1 | 1 & 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alex Green | 1 | 0.25 | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 & 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Leicestershire Fours Leaders: All First-Class Cricket
In Leicestershire's last 28 All First-Class Cricket games (2025–2026), Rishi Patel leads for fours with 205 at an average of 7.88 per game.
Leicestershire Fours Leaders
The top fours contributors for Leicestershire are: Rishi Patel (205), Rehan Ahmed (161), Ben Cox (161). These rankings are based on 28 games (2025–2026). Rishi Patel has led the team in fours in 8 of these matches.
Fours distribution
Across the squad, 30 players have contributed fours totalling 1,612 over these 28 games. Rishi Patel accounts for 13% of the team's fours.
Frequently asked questions
Who has the most fours for Leicestershire in the last 28 matches?
Rishi Patel leads Leicestershire with 205 fours in the last 28 matches, 7.88 a match, ahead of Rehan Ahmed (161) and Ben Cox (161). Rishi Patel has been Leicestershire's leading boundary hitter in 8 of those matches.
How many fours does Rishi Patel average per game?
Rishi Patel averages 7.88 fours a game for Leicestershire, based on 28 games (2025–2026), with a best of 28 in one match. Every match is in the matrix on this page, with each player's fours in it.
What is the most fours by a Leicestershire player in one match in the last 28 matches?
Rishi Patel's 28 against Surrey on 10 Apr 2026 is the most fours by a Leicestershire player in one match in the last 28 matches. Next is Rishi Patel's 21 against Kent on 15 Sep 2025.





















