Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

Fixtures
Upcoming Results Standings
Franchise
International
T20 Cricket World Cup

T20 Cricket World Cup 2026

International

T20 Cricket World Cup Player Maidens 2026

Every player ranked on maidens.

Updated 8 March 2026, after New Zealand vs India

#Player M Overs Wkts Econ Avg SR Dots Dot % Mdns Best
1 Zimbabwe Richard Ngarava Bowler 3 12.3 6 10.08 21.00 12.5 31 41.3% 1 3
2 New Zealand Matt Henry Bowler 8 30.1 10 7.79 23.50 18.1 76 42.0% 1 2
3 India Hardik Pandya All-rounder 9 34.3 9 8.43 32.33 23.0 75 36.2% 1 2
4 England Jofra Archer Bowler 8 31.5 11 8.98 26.00 17.4 86 45.0% 1 2
5 India Axar Patel All-rounder 7 25.3 11 8.04 18.64 13.9 64 41.8% 1 3
6 Netherlands Paul van Meekeren All-rounder 1 4.1 2 4.80 10.00 12.5 12 48.0% 1 2
7 Zimbabwe Blessing Muzarabani Bowler 6 24.3 13 7.67 14.46 11.3 60 40.8% 1 4
8 England Jamie Overton Bowler 6 20.3 9 7.27 16.56 13.7 57 46.3% 1 3
9 West Indies Akeal Hosein Bowler 6 19 7 8.58 23.29 16.3 48 42.1% 1 3
10 West Indies Matthew Forde All-rounder 6 21 6 5.86 20.50 21.0 64 50.8% 1 3
11 West Indies Gudakesh Motie Bowler 7 22.2 10 7.75 17.30 13.4 42 31.3% 1 4
12 Pakistan Usman Tariq Bowler 5 20.2 10 6.93 14.10 12.2 39 32.0% 1 4
13 Australia Glenn Maxwell All-rounder 4 6 2 7.17 21.50 18.0 13 36.1% 0 2
14 Australia Adam Zampa Bowler 4 15.2 8 7.57 14.50 11.5 34 37.0% 0 4
15 India Kuldeep Yadav Bowler 1 3.1 1 4.42 14.00 19.0 8 42.1% 0 1
16 South Africa Aiden Markram Batter 8 4 1 11.25 45.00 24.0 8 33.3% 0 1
17 South Africa Lungi Ngidi Bowler 7 27.4 12 6.76 15.58 13.8 74 44.6% 0 4
18 South Africa Kagiso Rabada Bowler 7 28.1 5 7.70 43.40 33.8 68 40.2% 0 2
19 Zimbabwe Wellington Masakadza Bowler 4 11.2 1 8.29 94.00 68.0 20 29.4% 0 1
20 West Indies Jason Holder All-rounder 7 24.3 10 8.33 20.40 14.7 54 36.7% 0 4
21 West Indies Roston Chase All-rounder 5 12.3 4 8.24 25.75 18.8 22 29.3% 0 2
22 England Sam Curran All-rounder 8 23 6 8.91 34.17 23.0 39 28.3% 0 3
23 England Liam Dawson Bowler 8 28 10 7.46 20.90 16.8 56 33.3% 0 3
24 England Adil Rashid Bowler 8 31.4 13 7.89 19.23 14.6 75 39.5% 0 3
25 Sri Lanka Dushmantha Chameera Bowler 6 21.4 10 9.23 20.00 13.0 47 36.2% 0 3
26 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 7 11.3 3 8.87 34.00 23.0 21 30.4% 0 2
27 Australia Marcus Stoinis All-rounder 4 9.2 4 8.46 19.75 14.0 21 37.5% 0 2
28 New Zealand Glenn Phillips Keeper 7 13.3 3 8.67 39.00 27.0 21 25.9% 0 1
29 New Zealand Ish Sodhi Bowler 2 4 0 8.50 - - 7 29.2% 0 0
30 New Zealand Lockie Ferguson Bowler 7 21.5 6 9.21 33.50 21.8 44 33.6% 0 2
31 New Zealand Mitchell Santner All-rounder 7 28.5 2 6.42 92.50 86.5 54 31.2% 0 1
32 Pakistan Mohammad Nawaz All-rounder 6 20.2 7 7.67 22.29 17.4 42 34.4% 0 2
33 Pakistan Shaheen Afridi Bowler 5 17 8 10.53 22.38 12.8 41 40.2% 0 4
34 India Jasprit Bumrah Bowler 8 29 14 6.00 12.43 12.4 76 43.7% 0 4
35 Afghanistan Gulbadin Naib All-rounder 4 1.2 0 6.00 - - 1 12.5% 0 0
36 Afghanistan Mujeeb Ur Rahman Bowler 4 15.1 5 7.58 23.00 18.2 41 45.1% 0 2
37 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 4 7 5 6.43 9.00 8.4 20 47.6% 0 4
38 Afghanistan Rashid Khan Bowler 4 16.1 6 6.62 17.83 16.2 41 42.3% 0 2
39 United States of America Ali Khan Bowler 3 8.5 2 8.38 37.00 26.5 20 37.7% 0 1
40 Afghanistan Azmatullah Omarzai All-rounder 4 14.2 9 7.95 12.67 9.6 36 41.9% 0 4
41 Zimbabwe Sikandar Raza All-rounder 6 20.4 5 8.71 36.00 24.8 30 24.2% 0 3
42 Nepal Sandeep Lamichhane Bowler 4 13 1 9.46 123.00 78.0 29 37.2% 0 1
43 Afghanistan Fazalhaq Farooqi Bowler 2 7 1 8.14 57.00 42.0 19 45.2% 0 1
44 Australia Cameron Green All-rounder 4 3.2 1 5.10 17.00 20.0 10 50.0% 0 1
45 South Africa Anrich Nortje Bowler 2 8.1 3 6.98 19.00 16.3 18 36.7% 0 2
46 South Africa George Linde All-rounder 3 10 3 7.80 26.00 20.0 21 35.0% 0 1
47 South Africa Keshav Maharaj Bowler 6 21.5 5 8.20 35.80 26.2 36 27.5% 0 3
48 Italy JJ Smuts All-rounder 4 15.1 3 7.32 37.00 30.3 26 28.6% 0 1
49 Canada Saad Bin Zafar Bowler 4 13.2 4 8.70 29.00 20.0 24 30.0% 0 3
50 Pakistan Salman Agha All-rounder 6 2 1 5.00 10.00 12.0 6 50.0% 0 1
51 Canada Dillon Heyliger Batter 4 14 2 9.21 64.50 42.0 25 29.8% 0 1
52 Netherlands Roelof van der Merwe All-rounder 4 9.1 1 9.38 86.00 55.0 9 16.4% 0 1
53 Zimbabwe Ryan Burl Batter 5 6.4 2 7.05 23.50 20.0 11 27.5% 0 1
54 Afghanistan Ziaur Rahman Sharifi Batter 3 11 0 9.09 - - 19 28.8% 0 0
55 Sri Lanka Kamindu Mendis All-rounder 7 4.2 2 6.69 14.50 13.0 8 30.8% 0 1
56 Australia Xavier Bartlett Bowler 4 8.2 2 8.52 35.50 25.0 22 44.0% 0 2
57 Australia Ben Dwarshuis Bowler 1 4.1 0 9.60 - - 8 32.0% 0 0
58 Australia Matthew Kuhnemann Bowler 2 7 1 7.57 53.00 42.0 19 45.2% 0 1
59 Ireland George Dockrell Bowler 3 9.1 4 5.89 13.50 13.8 18 32.7% 0 2
60 Ireland Joshua Little Bowler 1 4.1 3 3.84 5.33 8.3 13 52.0% 0 3
61 India Washington Sundar All-rounder 2 6 0 8.83 - - 4 11.1% 0 0
62 United States of America Ehsan Adil Bowler 1 3.3 0 11.14 - - 4 19.0% 0 0
63 Zimbabwe Graeme Cremer Bowler 4 14.1 3 8.82 41.67 28.3 18 21.2% 0 2
64 Scotland Michael Leask All-rounder 4 16.1 9 7.55 13.56 10.8 34 35.1% 0 4
65 Scotland Safyaan Sharif Bowler 1 4.2 1 10.62 46.00 26.0 7 26.9% 0 1
66 Netherlands Logan van Beek Bowler 4 15.5 7 9.03 20.43 13.6 36 37.9% 0 3
67 Netherlands Timm van der Gugten All-rounder 2 2 0 10.50 - - 3 25.0% 0 0
68 Oman Aamir Kaleem All-rounder 4 4.1 1 6.96 29.00 25.0 4 16.0% 0 1
69 Oman Mohammad Nadeem All-rounder 3 2 0 16.00 - - 4 33.3% 0 0
70 Oman Sufyan Mehmood All-rounder 3 9 3 11.89 35.67 18.0 11 20.4% 0 2
71 Scotland Mark Watt Bowler 4 14.1 2 9.88 70.00 42.5 25 29.4% 0 2
72 Nepal Sompal Kami All-rounder 2 6.3 3 7.38 16.00 13.0 15 38.5% 0 3
73 New Zealand James Neesham All-rounder 6 17.2 6 10.44 30.17 17.3 29 27.9% 0 3
74 India Rinku Singh Batter 5 1 0 9.00 - - 3 50.0% 0 0
75 India Abhishek Sharma All-rounder 8 2 1 7.50 15.00 12.0 2 16.7% 0 1
76 Ireland Barry McCarthy Bowler 3 10.2 4 10.55 27.25 15.5 19 30.6% 0 2
77 Netherlands Colin Ackermann All-rounder 4 6.2 0 10.89 - - 11 28.9% 0 0
78 England Luke Wood All-rounder 1 3.3 1 8.86 31.00 21.0 8 38.1% 0 1
79 England Will Jacks Batter 8 20.3 9 9.51 21.67 13.7 45 36.6% 0 3
80 Scotland Brad Wheal Bowler 3 9.3 2 9.05 43.00 28.5 24 42.1% 0 1
81 Pakistan Naseem Shah Bowler 1 4.2 1 8.31 36.00 26.0 8 30.8% 0 1
82 South Africa Corbin Bosch All-rounder 7 25.3 11 7.49 17.36 13.9 61 39.9% 0 3
83 Italy Grant Stewart All-rounder 4 15 3 10.47 52.33 30.0 16 17.8% 0 2
84 New Zealand Kyle Jamieson Bowler 1 4.1 1 9.84 41.00 25.0 8 32.0% 0 1
85 New Zealand Cole McConchie All-rounder 5 8.1 2 9.31 38.00 24.5 14 28.6% 0 2
86 New Zealand Jacob Duffy Bowler 5 16.1 3 10.08 54.33 32.3 30 30.9% 0 1
87 India Varun Chakaravarthy Bowler 9 31.5 14 9.02 20.50 13.6 63 33.0% 0 3
88 India Arshdeep Singh Bowler 8 33 9 7.70 28.22 22.0 77 38.9% 0 3
89 Sri Lanka Wanindu Hasaranga All-rounder 1 4 3 6.25 8.33 8.0 7 29.2% 0 3
90 United States of America Shubham Ranjane All-rounder 4 4.1 1 6.24 26.00 25.0 10 40.0% 0 1
91 United States of America Milind Kumar All-rounder 4 4 0 10.75 - - 8 33.3% 0 0
92 India Shivam Dube All-rounder 9 12.5 5 11.38 29.20 15.4 18 23.4% 0 2
93 Italy Benjamin Manenti All-rounder 4 14.2 5 7.19 20.60 17.2 40 46.5% 0 2
94 Netherlands Frederick Klaassen Bowler 2 6.2 2 9.00 28.50 19.0 15 39.5% 0 1
95 West Indies Romario Shepherd All-rounder 5 9.2 6 8.89 13.83 9.3 17 30.4% 0 5
96 United States of America Saurabh Netravalkar Bowler 3 12.1 2 10.85 66.00 36.5 23 31.5% 0 1
97 Nepal Dipendra Singh Airee Batter 4 13.1 2 6.76 44.50 39.5 31 39.2% 0 2
98 Nepal Karan KC All-rounder 3 7 0 9.71 - - 19 45.2% 0 0
99 Nepal Lalit Rajbanshi Bowler 1 1 0 19.00 - - 1 16.7% 0 0
100 New Zealand Rachin Ravindra All-rounder 8 19.4 12 7.58 12.42 9.8 43 36.4% 0 4
101 Ireland Harry Tector Batter 3 5 1 7.60 38.00 30.0 5 16.7% 0 1
102 Nepal Kushal Bhurtel Batter 4 12.2 1 8.92 110.00 74.0 19 25.7% 0 1
103 Nepal Nandan Yadav Bowler 4 12 5 7.92 19.00 14.4 26 36.1% 0 2
104 Nepal Sher Malla All-rounder 1 3 1 11.67 35.00 18.0 5 27.8% 0 1
105 Oman Wasim Ali Bowler 3 6.2 0 10.42 - - 8 21.1% 0 0
106 Oman Jay Odedra All-rounder 2 3.1 1 11.05 35.00 19.0 4 21.1% 0 1
107 United States of America Shadley van Schalkwyk All-rounder 4 15.1 13 6.66 7.77 7.0 38 41.8% 0 4
108 United States of America Nosthush Kenjige Bowler 1 3.1 1 6.32 20.00 19.0 7 36.8% 0 1
109 South Africa Marco Jansen All-rounder 6 23.3 11 10.09 21.55 12.8 55 39.0% 0 4
110 Ireland Mark Adair Bowler 3 11.4 3 9.69 37.67 23.3 21 30.0% 0 2
111 Italy Jaspreet Singh Batter 2 2.4 1 6.75 18.00 16.0 4 25.0% 0 1
112 Netherlands Bas de Leede Batter 4 13.1 5 7.44 19.60 15.8 19 24.1% 0 3
113 Canada Kaleem Sana Bowler 3 12.2 1 7.30 90.00 74.0 22 29.7% 0 1
114 Ireland Gareth Delany All-rounder 3 8 1 6.13 49.00 48.0 17 35.4% 0 1
115 Namibia JJ Smit All-rounder 4 13 1 11.23 146.00 78.0 22 28.2% 0 1
116 Sri Lanka Dilshan Madushanka Bowler 4 14.4 5 7.64 22.40 17.6 35 39.8% 0 3
117 India Tilak Varma Batter 9 2 1 5.50 11.00 12.0 5 41.7% 0 1
118 Afghanistan Noor Ahmad Bowler 2 6 0 11.67 - - 9 25.0% 0 0
119 Namibia Gerhard Erasmus Batter 4 11.2 7 7.32 11.86 9.7 29 42.6% 0 4
120 Namibia Bernard Scholtz Bowler 4 16.3 2 8.24 68.00 49.5 27 27.3% 0 1
121 Namibia Ben Shikongo Bowler 1 3 1 13.67 41.00 18.0 4 22.2% 0 1
122 United Arab Emirates Junaid Siddique Bowler 4 15 7 8.53 18.29 12.9 33 36.7% 0 5
123 United States of America Mohammad Mohsin All-rounder 4 12 4 6.00 18.00 18.0 31 43.1% 0 2
124 Australia Nathan Ellis Bowler 4 13.3 5 6.81 18.40 16.2 34 42.0% 0 4
125 Zimbabwe Dion Myers Batter 5 2.3 0 11.20 - - 2 13.3% 0 0
126 Australia Cooper Connolly All-rounder 2 6 0 8.83 - - 10 27.8% 0 0
127 Sri Lanka Matheesha Pathirana Bowler 3 7.1 2 5.58 20.00 21.5 18 41.9% 0 2
128 United States of America Harmeet Singh All-rounder 4 15.1 7 7.45 16.14 13.0 27 29.7% 0 4
129 Italy Harry Manenti Batter 4 1.1 0 12.86 - - 1 14.3% 0 0
130 United Arab Emirates Muhammad Farooq All-rounder 2 4 1 9.50 38.00 24.0 5 20.8% 0 1
131 Italy Crishan Kalugamage All-rounder 4 15.2 7 7.57 16.57 13.1 29 31.5% 0 3
132 Netherlands Aryan Dutt All-rounder 4 13 5 6.85 17.80 15.6 35 44.9% 0 2
133 Sri Lanka Maheesh Theekshana Bowler 7 28 11 7.29 18.55 15.3 71 42.3% 0 3
134 Sri Lanka Charith Asalanka All-rounder 2 3 0 5.33 - - 6 33.3% 0 0
135 Pakistan Saim Ayub Batter 6 10 5 7.40 14.80 12.0 25 41.7% 0 3
136 Pakistan Abrar Ahmed Bowler 4 15.1 6 7.52 19.00 15.2 33 36.3% 0 3
137 Pakistan Salman Mirza Bowler 3 9.5 4 6.20 15.25 14.8 34 57.6% 0 3
138 England Jacob Bethell All-rounder 8 1 0 13.00 - - 1 16.7% 0 0
139 Namibia Ruben Trumpelmann Bowler 4 17.2 1 9.00 156.00 104.0 30 28.8% 0 1
140 Namibia Jan Nicol Loftie-Eaton All-rounder 4 3 1 12.00 36.00 18.0 3 16.7% 0 1
141 England Rehan Ahmed All-rounder 1 3 2 9.33 14.00 9.0 3 16.7% 0 2
142 Nepal Rohit Paudel Batter 4 2 1 6.00 12.00 12.0 4 33.3% 0 1
143 Sri Lanka Janith Liyanage Bowler 1 1 0 14.00 - - 0 0.0% 0 0
144 Sri Lanka Dunith Wellalage Bowler 7 27.5 8 7.01 24.38 20.9 56 33.5% 0 3
145 Sri Lanka Pramod Madushan Bowler 1 2.2 0 9.86 - - 5 35.7% 0 0
146 United Arab Emirates Dhruv Parashar Batter 2 3 0 7.33 - - 7 38.9% 0 0
147 Scotland Oliver Davidson All-rounder 4 12.2 3 8.51 35.00 24.7 18 24.3% 0 1
148 Ireland Matthew Humphreys Bowler 3 12.2 3 8.43 34.67 24.7 21 28.4% 0 2
149 South Africa Kwena Maphaka Bowler 2 8.5 2 5.77 25.50 26.5 25 47.2% 0 2
150 Zimbabwe Brian Bennett Bowler 6 5 0 8.60 - - 7 23.3% 0 0
151 Zimbabwe Brad Evans All-rounder 6 22.3 10 8.71 19.60 13.5 52 38.5% 0 3
152 D Sri Lanka Dushan Hemantha All-rounder 5 18.2 6 9.71 29.67 18.3 29 26.4% 0 3
153 Scotland Bradley Currie Bowler 4 13.4 4 6.51 22.25 20.5 36 43.9% 0 2
154 M India Mohammad Siraj Bowler 1 4.1 3 6.96 9.67 8.3 13 52.0% 0 3
155 Scotland Brandon McMullen All-rounder 4 6.1 1 7.78 48.00 37.0 14 37.8% 0 1
156 M United Arab Emirates Muhammad Jawad Ullah Bowler 3 10.2 3 7.26 25.00 20.7 23 37.1% 0 1
157 United Arab Emirates Harshit Kaushik Batter 4 2 0 8.50 - - 3 25.0% 0 0
158 United Arab Emirates Haider Ali Bowler 4 15.2 1 7.96 122.00 92.0 29 31.5% 0 1
159 United Arab Emirates Muhammad Rohid Khan Bowler 1 3.2 0 15.30 - - 1 5.0% 0 0
160 Zimbabwe Tinotenda Maposa All-rounder 1 2.4 1 15.00 40.00 16.0 2 12.5% 0 1
161 Canada Dilpreet Singh Bajwa All-rounder 4 10.4 1 8.25 88.00 64.0 17 26.6% 0 1
162 Netherlands Zach Lion-Cachet All-rounder 4 1.1 0 5.14 - - 3 42.9% 0 0
163 West Indies Shamar Joseph Bowler 7 26 9 8.65 25.00 17.3 58 37.2% 0 4
164 Netherlands Kyle Klein Bowler 3 11.3 3 8.35 32.00 23.0 22 31.9% 0 1
165 Namibia Jack Brassell Batter 1 4 2 12.00 24.00 12.0 7 29.2% 0 2
166 Oman Shakeel Ahmed Bowler 3 10 4 8.90 22.25 15.0 20 33.3% 0 3
167 Italy Ali Hasan Bowler 4 14.4 4 7.91 29.00 22.0 30 34.1% 0 1
168 Oman Karan Sonavale Batter 2 0.3 0 12.00 - - 0 0.0% 0 0
169 Italy Thomas Draca Bowler 2 4.2 2 13.62 29.50 13.0 8 30.8% 0 1
170 Afghanistan Abdullah Ahmadzai All-rounder 1 3 0 7.33 - - 10 55.6% 0 0
171 Canada Ansh Patel Bowler 4 12.1 3 8.55 34.67 24.3 25 34.2% 0 3
172 United Arab Emirates Simranjeet Singh Bowler 1 4 0 9.25 - - 5 20.8% 0 0
173 United Arab Emirates Muhammad Arfan Bowler 4 13.5 3 8.31 38.33 27.7 18 21.7% 0 2
174 Oman Jiten Ramanandi All-rounder 4 8.1 2 12.12 49.50 24.5 4 8.2% 0 2
175 Canada Shivam Sharma All-rounder 1 2.1 0 10.62 - - 2 15.4% 0 0
176 Canada Jaskaran Singh Buttar Bowler 4 16 4 11.25 45.00 24.0 26 27.1% 0 3
177 Oman Nadeem Khan Bowler 3 11.1 0 9.13 - - 21 31.3% 0 0
178 Oman Shah Faisal Bowler 3 8 1 9.13 73.00 48.0 25 52.1% 0 1
179 Namibia Max Heingo Bowler 3 4 0 13.00 - - 8 33.3% 0 0
180 Oman Shafiq Jan All-rounder 1 2 0 15.00 - - 3 25.0% 0 0
181 Namibia Willem Myburgh Bowler 3 8.1 2 7.47 30.50 24.5 12 24.5% 0 2

T20 Cricket World Cup Stats Questions

T20 Cricket World Cup 2026 player and team stats: runs, averages and strike rates, wickets and economy, fielding and Dream11 points, and every side's batting, bowling and fielding. Statz tracks T20 Cricket World Cup 2026 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

T20 Cricket World Cup on Statz

Frequently asked questions

Who scored the most runs in the T20 Cricket World Cup 2026?

Sahibzada Farhan (Pakistan) with 383 runs in 6 matches, at a strike rate of 160.3.

Who took the most wickets in the T20 Cricket World Cup 2026?

Jasprit Bumrah (India) with 14 wickets at 6.00 an over.

Who hit the most sixes in the T20 Cricket World Cup 2026?

Sanju Samson with 24 sixes.