Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

Fixtures
Upcoming Results Standings
Franchise
International
T20 Cricket World Cup

T20 Cricket World Cup 2026

International

T20 Cricket World Cup Player Highest Scores 2026

Every player ranked on highest scores.

Updated 8 March 2026, after New Zealand vs India

#Player M Inns Runs Avg SR 4s 6s 50s 100s Ducks HS
1 Pakistan Sahibzada Farhan Keeper 4 4 210 70.00 152.2 22 8 2 1 1 100
2 Sri Lanka Pathum Nissanka Batter 4 4 112 37.33 164.7 12 5 1 1 1 100
3 New Zealand Finn Allen Batter 4 4 151 50.33 243.5 12 12 1 1 0 100
4 Zimbabwe Brian Bennett Bowler 4 4 272 - 136.7 30 6 3 0 0 97
5 India Sanju Samson Keeper 2 2 178 89.00 202.3 13 15 2 0 0 89
6 South Africa Aiden Markram Batter 6 6 240 60.00 169.0 26 9 3 0 0 86
7 West Indies Shimron Hetmyer Batter 6 6 246 49.20 189.2 16 19 2 0 0 85
8 United States of America Saiteja Mukkamalla Batter 3 3 98 32.67 128.9 7 4 1 0 0 79
9 West Indies Sherfane Rutherford Batter 5 5 171 85.50 185.9 11 12 1 0 0 76
10 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 4 3 109 54.50 181.7 3 10 1 0 0 76
11 New Zealand Glenn Phillips Keeper 3 3 157 78.50 176.4 15 8 1 0 0 76
12 West Indies Shai Hope Keeper 6 6 201 40.20 125.6 18 8 2 0 1 75
13 United Arab Emirates Aryansh Sharma Keeper 4 4 95 31.67 118.8 9 4 1 0 1 74
14 Netherlands Bas de Leede Batter 2 2 105 105.00 147.9 8 5 1 0 0 72
15 United States of America Sanjay Krishnamurthi All-rounder 4 4 106 35.33 155.9 5 8 1 0 1 68
16 S United Arab Emirates Sohaib Khan Batter 4 4 132 33.00 145.1 10 9 2 0 0 68
17 United Arab Emirates Muhammad Waseem Batter 4 4 102 34.00 143.7 10 3 1 0 0 66
18 New Zealand Tim Seifert Keeper 4 4 164 41.00 149.1 18 7 2 0 0 65
19 South Africa David Miller Batter 5 5 168 84.00 158.5 12 10 1 0 0 63
20 England Tom Banton Batter 1 1 63 - 153.7 4 3 1 0 0 63
21 South Africa Ryan Rickelton Keeper 6 6 198 39.60 169.2 14 13 1 0 0 61
22 Italy Benjamin Manenti All-rounder 2 2 112 56.00 200.0 9 7 2 0 0 60
23 South Africa Quinton de Kock Keeper 6 6 157 26.17 142.7 15 8 1 0 1 59
24 West Indies Rovman Powell Batter 6 5 140 35.00 155.6 10 9 1 0 0 59
25 New Zealand Rachin Ravindra All-rounder 4 4 83 41.50 129.7 7 3 1 0 1 59
26 Sri Lanka Pavan Rathnayake Batter 4 4 96 32.00 135.2 10 3 1 0 1 58
27 United Arab Emirates Alishan Sharafu Batter 4 4 145 36.25 112.4 13 5 1 0 0 55
28 India Ishan Kishan Keeper 2 2 93 46.50 216.3 8 6 1 0 0 54
29 Oman Mohammad Nadeem All-rounder 3 3 56 28.00 90.3 3 1 1 0 0 53
30 India Abhishek Sharma All-rounder 2 2 61 30.50 217.9 8 3 1 0 0 52
31 United States of America Monank Patel Keeper 4 4 91 22.75 142.2 6 4 1 0 1 52
32 Sri Lanka Kusal Mendis Keeper 3 3 66 22.00 103.1 8 1 1 0 0 51
33 United States of America Shubham Ranjane All-rounder 4 4 141 70.50 180.8 9 8 1 0 0 51
34 Oman Aamir Kaleem All-rounder 3 3 56 18.67 160.0 6 2 1 0 1 50
35 Nepal Dipendra Singh Airee Batter 3 3 111 55.50 158.6 10 4 1 0 0 50
36 United States of America Shayan Jahangir Batter 3 3 91 30.33 137.9 8 5 0 0 0 49
37 Oman Hammad Mirza Keeper 3 3 71 23.67 114.5 8 2 0 0 0 46
38 Zimbabwe Sikandar Raza All-rounder 4 4 106 53.00 171.0 7 7 0 0 0 45
39 Italy Grant Stewart All-rounder 2 2 47 23.50 162.1 2 5 0 0 0 45
40 South Africa Dewald Brevis Batter 6 5 137 27.40 153.9 8 9 0 0 0 45
41 Pakistan Usman Khan Keeper 4 3 52 17.33 126.8 6 2 0 0 1 44
42 South Africa Tristan Stubbs Keeper 5 4 100 100.00 144.9 3 5 0 0 0 44
43 India Shivam Dube All-rounder 2 2 69 69.00 209.1 4 6 0 0 0 43
44 Nepal Kushal Bhurtel Batter 3 3 77 25.67 124.2 6 5 0 0 0 43
45 Italy Justin Mosca Batter 2 2 43 21.50 122.9 7 0 0 0 1 43
46 Ireland George Dockrell Bowler 2 2 50 25.00 138.9 4 2 0 0 0 41
47 West Indies Roston Chase All-rounder 4 3 98 32.67 124.1 13 1 0 0 0 40
48 Ireland Harry Tector Batter 2 2 40 20.00 108.1 1 0 0 0 1 40
49 Nepal Lokesh Bam Bowler 2 2 42 42.00 168.0 4 2 0 0 0 39
50 Nepal Rohit Paudel Batter 3 3 78 26.00 125.8 3 4 0 0 0 39
51 Pakistan Salman Agha All-rounder 4 4 59 14.75 143.9 8 2 0 0 0 38
52 West Indies Jason Holder All-rounder 6 4 92 30.67 184.0 3 10 0 0 0 37
53 Italy Harry Manenti Batter 2 2 49 24.50 136.1 2 4 0 0 0 37
54 Pakistan Shadab Khan All-rounder 4 4 81 27.00 135.0 6 3 0 0 0 36
55 West Indies Brandon King Batter 5 5 71 14.20 104.4 8 2 0 0 0 35
56 Zimbabwe Ryan Burl Batter 3 3 58 19.33 131.8 6 1 0 0 1 35
57 Zimbabwe Tadiwanashe Marumani Bowler 4 4 110 27.50 141.0 17 3 0 0 0 35
58 United States of America Milind Kumar All-rounder 4 4 94 23.50 117.5 6 3 0 0 0 34
59 Ireland Ross Adair Batter 2 2 46 23.00 143.8 6 2 0 0 0 34
60 Nepal Aasif Sheikh Keeper 3 3 60 20.00 107.1 3 2 0 0 0 33
61 Netherlands Colin Ackermann All-rounder 2 2 55 27.50 127.9 1 3 0 0 0 32
62 Oman Wasim Ali Bowler 2 2 59 29.50 111.3 4 3 0 0 0 32
63 England Jacob Bethell All-rounder 1 1 32 32.00 114.3 2 1 0 0 0 32
64 Zimbabwe Brendan Taylor Keeper 1 1 31 - 103.3 3 0 0 0 0 31
65 Sri Lanka Kamindu Mendis All-rounder 4 3 47 15.67 117.5 5 1 0 0 0 31
66 South Africa George Linde All-rounder 2 1 30 - 142.9 2 1 0 0 0 30
67 Canada Harsh Thaker All-rounder 1 1 30 30.00 125.0 3 1 0 0 0 30
68 Pakistan Faheem Ashraf All-rounder 3 2 39 39.00 156.0 3 3 0 0 0 29
69 Sri Lanka Dunith Wellalage Bowler 4 3 41 20.50 113.9 4 1 0 0 0 29
70 Namibia Louren Steenkamp Batter 1 1 29 29.00 145.0 3 1 0 0 0 29
71 England Sam Curran All-rounder 1 1 28 28.00 140.0 1 2 0 0 0 28
72 New Zealand Mark Chapman All-rounder 2 2 43 21.50 165.4 4 1 0 0 0 28
73 Canada Saad Bin Zafar Bowler 1 1 28 28.00 107.7 3 1 0 0 0 28
74 Netherlands Michael Levitt All-rounder 2 2 52 26.00 136.8 5 3 0 0 0 28
75 India Hardik Pandya All-rounder 2 2 45 22.50 180.0 4 3 0 0 0 27
76 Nepal Aarif Sheikh Batter 2 2 37 18.50 115.6 3 1 0 0 0 27
77 Sri Lanka Kamil Mishara All-rounder 2 2 32 16.00 123.1 5 1 0 0 0 26
78 Netherlands Zach Lion-Cachet All-rounder 2 1 26 26.00 162.5 1 1 0 0 0 26
79 Pakistan Fakhar Zaman Batter 1 1 25 25.00 156.3 2 2 0 0 0 25
80 Pakistan Babar Azam Batter 3 3 45 15.00 91.8 3 0 0 0 0 25
81 New Zealand Daryl Mitchell All-rounder 3 2 28 28.00 127.3 1 1 0 0 0 25
82 Sri Lanka Charith Asalanka All-rounder 2 2 30 15.00 111.1 2 2 0 0 0 25
83 Netherlands Noah Croes Keeper 1 1 25 - 208.3 5 0 0 0 0 25
84 Ireland Lorcan Tucker Keeper 2 2 45 22.50 100.0 3 1 0 0 0 24
85 Pakistan Saim Ayub Batter 4 4 51 12.75 150.0 7 2 0 0 0 24
86 Nepal Gulsan Jha Bowler 3 3 28 14.00 121.7 1 2 0 0 0 24
87 Pakistan Shaheen Afridi Bowler 3 3 30 30.00 96.8 2 1 0 0 0 23
88 Italy JJ Smuts All-rounder 2 2 22 11.00 146.7 2 2 0 0 1 22
89 Namibia Jan Frylinck All-rounder 1 1 22 22.00 146.7 3 1 0 0 0 22
90 West Indies Romario Shepherd All-rounder 4 3 28 28.00 200.0 0 4 0 0 0 21
91 India Tilak Varma Batter 2 2 29 29.00 223.1 0 3 0 0 0 21
92 United Arab Emirates Mayank Kumar Batter 2 2 25 12.50 131.6 2 1 0 0 0 21
93 Netherlands Max O'Dowd Batter 2 2 27 13.50 103.8 3 1 0 0 0 20
94 Nepal Karan KC All-rounder 2 2 19 - 158.3 1 1 0 0 0 18
95 Netherlands Scott Edwards Keeper 2 2 33 33.00 173.7 3 1 0 0 0 18
96 Namibia Gerhard Erasmus Batter 1 1 18 18.00 163.6 0 2 0 0 0 18
97 New Zealand Mitchell Santner All-rounder 3 2 26 - 200.0 2 2 0 0 0 17
98 Oman Jatinder Singh All-rounder 3 3 25 8.33 113.6 4 0 0 0 0 17
99 Canada Yuvraj Samra All-rounder 1 1 17 17.00 121.4 3 0 0 0 0 17
100 England Will Jacks Batter 1 1 16 - 160.0 1 1 0 0 0 16
101 South Africa Marco Jansen All-rounder 5 2 18 9.00 138.5 2 1 0 0 0 16
102 West Indies Matthew Forde All-rounder 5 3 18 - 163.6 3 0 0 0 0 16
103 New Zealand Cole McConchie All-rounder 3 1 14 14.00 116.7 2 0 0 0 0 14
104 United States of America Andries Gous Keeper 2 2 19 9.50 86.4 2 1 0 0 0 13
105 S United Arab Emirates Syed Haider Keeper 2 2 19 9.50 76.0 1 1 0 0 0 13
106 Ireland Curtis Campher All-rounder 2 2 17 8.50 130.8 2 0 0 0 0 13
107 Namibia Jan Nicol Loftie-Eaton All-rounder 1 1 13 13.00 100.0 1 0 0 0 0 13
108 United Arab Emirates Haider Ali Bowler 4 1 13 13.00 108.3 2 0 0 0 0 13
109 Canada Dilpreet Singh Bajwa All-rounder 1 1 13 13.00 185.7 0 2 0 0 0 13
110 Italy Anthony Mosca Batter 2 2 13 6.50 100.0 1 1 0 0 1 13
111 Ireland Mark Adair Bowler 2 2 22 11.00 183.3 3 0 0 0 0 12
112 Italy Jaspreet Singh Batter 1 1 12 12.00 120.0 0 1 0 0 0 12
113 Oman Karan Sonavale Batter 1 1 12 12.00 109.1 2 0 0 0 0 12
114 India Suryakumar Yadav Batter 2 2 11 5.50 157.1 0 1 0 0 1 11
115 Zimbabwe Tony Munyonga All-rounder 3 2 19 19.00 211.1 2 1 0 0 0 11
116 Ireland Gareth Delany All-rounder 2 2 11 5.50 84.6 1 1 0 0 1 11
117 Namibia Zane Green Keeper 1 1 11 11.00 55.0 0 0 0 0 0 11
118 United Arab Emirates Muhammad Arfan Bowler 4 4 15 5.00 68.2 1 0 0 0 2 11
119 Canada Nicholas Kirton Batter 1 1 10 10.00 83.3 2 0 0 0 0 10
120 Oman Sufyan Mehmood All-rounder 2 2 11 5.50 91.7 1 0 0 0 0 10
121 Sri Lanka Maheesh Theekshana Bowler 4 2 11 - 122.2 1 0 0 0 0 10
122 Oman Vinayak Shukla All-rounder 3 3 10 3.33 90.9 1 0 0 0 1 9
123 Oman Shah Faisal Bowler 2 2 10 10.00 71.4 1 0 0 0 0 9
124 United States of America Mohammad Mohsin All-rounder 4 3 9 4.50 81.8 1 0 0 0 1 8
125 Sri Lanka Dushmantha Chameera Bowler 4 2 13 13.00 52.0 0 0 0 0 0 7
126 Zimbabwe Tashinga Musekiwa All-rounder 4 2 8 4.00 133.3 0 1 0 0 0 7
127 Canada Jaskaran Singh Buttar Bowler 1 1 7 - 53.8 0 1 0 0 0 7
128 Pakistan Mohammad Nawaz All-rounder 4 3 10 3.33 52.6 1 0 0 0 1 6
129 Ireland Paul Stirling All-rounder 2 2 7 7.00 50.0 1 0 0 0 0 6
130 Zimbabwe Dion Myers Batter 3 2 6 3.00 54.5 0 0 0 0 1 6
131 United States of America Harmeet Singh All-rounder 4 3 7 2.33 87.5 1 0 0 0 1 6
132 Namibia Ruben Trumpelmann Bowler 1 1 6 6.00 37.5 0 0 0 0 0 6
133 Nepal Sandeep Lamichhane Bowler 3 1 5 5.00 71.4 0 0 0 0 0 5
134 South Africa Corbin Bosch All-rounder 5 1 5 5.00 83.3 1 0 0 0 0 5
135 Sri Lanka Janith Liyanage Bowler 1 1 5 5.00 166.7 1 0 0 0 0 5
136 United Arab Emirates Dhruv Parashar Batter 2 1 5 - 71.4 0 0 0 0 0 5
137 Namibia Malan Kruger Keeper 1 1 5 5.00 50.0 1 0 0 0 0 5
138 D Sri Lanka Dushan Hemantha All-rounder 3 2 8 4.00 57.1 0 0 0 0 0 5
139 Pakistan Khawaja Nafay Batter 1 1 5 5.00 100.0 1 0 0 0 0 5
140 United Arab Emirates Harshit Kaushik Batter 4 3 7 2.33 38.9 1 0 0 0 1 5
141 Netherlands Logan van Beek Bowler 2 1 4 - 200.0 1 0 0 0 0 4
142 England Harry Brook Batter 1 1 4 4.00 100.0 0 0 0 0 0 4
143 Oman Jay Odedra All-rounder 2 2 8 - 53.3 1 0 0 0 0 4
144 Namibia Bernard Scholtz Bowler 1 1 4 4.00 100.0 1 0 0 0 0 4
145 Ireland Benjamin Calitz Batter 2 2 6 3.00 75.0 0 0 0 0 0 4
146 Oman Shakeel Ahmed Bowler 2 2 7 3.50 58.3 1 0 0 0 0 4
147 England Jos Buttler Keeper 1 1 3 3.00 75.0 0 0 0 0 0 3
148 Canada Dillon Heyliger Batter 1 1 3 3.00 37.5 0 0 0 0 0 3
149 United Arab Emirates Junaid Siddique Bowler 4 1 3 3.00 150.0 0 0 0 0 0 3
150 Italy Crishan Kalugamage All-rounder 2 2 3 - 42.9 0 0 0 0 0 3
151 Ireland Matthew Humphreys Bowler 2 2 3 3.00 50.0 0 0 0 0 1 3
152 United Arab Emirates Simranjeet Singh Bowler 1 1 3 - 75.0 0 0 0 0 0 3
153 Oman Jiten Ramanandi All-rounder 3 3 4 1.33 40.0 0 0 0 0 1 3
154 India Axar Patel All-rounder 2 1 2 - 100.0 0 0 0 0 0 2
155 England Philip Salt Keeper 1 1 2 2.00 66.7 0 0 0 0 0 2
156 Ireland Barry McCarthy Bowler 2 2 2 2.00 50.0 0 0 0 0 0 2
157 United States of America Shadley van Schalkwyk All-rounder 4 2 3 - 42.9 0 0 0 0 0 2
158 Pakistan Salman Mirza Bowler 3 1 2 - 66.7 0 0 0 0 0 2
159 Canada Shreyas Movva Keeper 1 1 2 2.00 33.3 0 0 0 0 0 2
160 Italy Marcus Campopiano Keeper 1 1 2 2.00 33.3 0 0 0 0 0 2
161 Italy Thomas Draca Bowler 1 1 2 2.00 40.0 0 0 0 0 0 2
162 Canada Ansh Patel Bowler 1 1 2 - 40.0 0 0 0 0 0 2
163 Oman Nadeem Khan Bowler 2 2 2 1.00 40.0 0 0 0 0 1 2
164 Sri Lanka Kusal Perera Batter 1 1 1 1.00 33.3 0 0 0 0 0 1
165 New Zealand Matt Henry Bowler 4 1 1 - 100.0 0 0 0 0 0 1
166 United States of America Ehsan Adil Bowler 1 1 1 - 50.0 0 0 0 0 0 1
167 United Arab Emirates Muhammad Farooq All-rounder 2 1 1 - 50.0 0 0 0 0 0 1
168 Zimbabwe Brad Evans All-rounder 4 1 1 - 100.0 0 0 0 0 0 1
169 Oman Ashish Rambhai Odedra All-rounder 1 1 1 1.00 50.0 0 0 0 0 0 1
170 South Africa Kagiso Rabada Bowler 5 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
171 Canada Navneet Dhaliwal Bowler 1 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
172 Italy Wayne Madsen Batter 1 1 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0
173 India Varun Chakaravarthy Bowler 2 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
174 Nepal Lalit Rajbanshi Bowler 1 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
175 Nepal Nandan Yadav Bowler 3 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
176 Italy Gian Meade Batter 2 2 0 0.00 0.0 0 0 0 0 2 0
177 Namibia JJ Smit All-rounder 1 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
178 Sri Lanka Dilshan Madushanka Bowler 3 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
179 Namibia Ben Shikongo Bowler 1 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
180 Netherlands Aryan Dutt All-rounder 2 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
181 Pakistan Abrar Ahmed Bowler 2 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
182 Pakistan Usman Tariq Bowler 3 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
183 Italy Ali Hasan Bowler 2 2 0 0.00 0.0 0 0 0 0 2 0
184 Namibia Max Heingo Bowler 1 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
185 Oman Shafiq Jan All-rounder 1 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0

T20 Cricket World Cup Stats Questions

T20 Cricket World Cup 2026 player and team stats: runs, averages and strike rates, wickets and economy, fielding and Dream11 points, and every side's batting, bowling and fielding. Statz tracks T20 Cricket World Cup 2026 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

T20 Cricket World Cup on Statz

Frequently asked questions

Who scored the most runs in the T20 Cricket World Cup 2026?

Sahibzada Farhan (Pakistan) with 383 runs in 6 matches, at a strike rate of 160.3.

Who took the most wickets in the T20 Cricket World Cup 2026?

Jasprit Bumrah (India) with 14 wickets at 6.00 an over.

Who hit the most sixes in the T20 Cricket World Cup 2026?

Sanju Samson with 24 sixes.