Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

Fixtures
Upcoming Results Standings
Franchise
International
T20 Cricket World Cup

T20 Cricket World Cup 2026

International

T20 Cricket World Cup Player Dream11 Points 2026

Every player ranked on Dream11 points. Sorted on at least 3 matches.

Updated 8 March 2026, after New Zealand vs India

#Player M Pts Avg
1 India Sanju Samson Keeper 5 136.2 136.2
2 Afghanistan Azmatullah Omarzai All-rounder 4 128.8 128.8
3 Pakistan Sahibzada Farhan Keeper 6 125.2 125.2
4 United States of America Shadley van Schalkwyk All-rounder 4 121.8 121.8
5 Netherlands Bas de Leede Batter 4 120.3 120.3
6 Italy Benjamin Manenti All-rounder 4 119.5 119.5
7 Ireland George Dockrell Bowler 3 113.7 113.7
8 Zimbabwe Sikandar Raza All-rounder 6 104.7 104.7
9 West Indies Jason Holder All-rounder 7 104.4 104.4
10 England Will Jacks Batter 8 103.9 103.9
11 Nepal Dipendra Singh Airee Batter 4 103.5 103.5
12 Namibia Gerhard Erasmus Batter 4 100.5 100.5
13 Scotland Michael Leask All-rounder 4 97.3 97.3
14 South Africa Marco Jansen All-rounder 6 96.3 96.3
15 India Hardik Pandya All-rounder 9 93.3 93.3
16 Zimbabwe Brian Bennett Bowler 6 92.8 92.8
17 New Zealand Tim Seifert Keeper 8 89.5 89.5
18 Ireland Lorcan Tucker Keeper 3 88.3 88.3
19 Zimbabwe Blessing Muzarabani Bowler 6 86.7 86.7
20 New Zealand Rachin Ravindra All-rounder 8 85.8 85.8
21 Zimbabwe Richard Ngarava Bowler 3 85.3 85.3
22 Zimbabwe Brad Evans All-rounder 6 85.3 85.3
23 Australia Adam Zampa Bowler 4 84.3 84.3
24 Afghanistan Ibrahim Zadran Batter 4 84.0 84.0
25 Pakistan Usman Tariq Bowler 5 82.6 82.6
26 Pakistan Shaheen Afridi Bowler 5 82.4 82.4
27 United States of America Shubham Ranjane All-rounder 4 82.3 82.3
28 England Jamie Overton Bowler 6 82.2 82.2
29 West Indies Shimron Hetmyer Batter 7 81.1 81.1
30 West Indies Romario Shepherd All-rounder 5 80.6 80.6
31 South Africa Aiden Markram Batter 8 80.3 80.3
32 New Zealand Glenn Phillips Keeper 7 80.0 80.0
33 India Ishan Kishan Keeper 9 79.4 79.4
34 India Jasprit Bumrah Bowler 8 79.0 79.0
35 Afghanistan Rashid Khan Bowler 4 78.8 78.8
36 Afghanistan Rahmanullah Gurbaz Keeper 4 78.8 78.8
37 New Zealand Finn Allen Batter 8 78.5 78.5
38 Scotland George Munsey Batter 4 77.5 77.5
39 Scotland Michael Jones Batter 4 76.5 76.5
40 India Shivam Dube All-rounder 9 75.4 75.4
41 Italy Crishan Kalugamage All-rounder 4 75.0 75.0
42 South Africa Lungi Ngidi Bowler 7 74.9 74.9
43 Sri Lanka Maheesh Theekshana Bowler 7 73.7 73.7
44 India Axar Patel All-rounder 7 73.4 73.4
45 Canada Yuvraj Samra All-rounder 4 73.0 73.0
46 West Indies Roston Chase All-rounder 5 72.8 72.8
47 United States of America Harmeet Singh All-rounder 4 72.5 72.5
48 England Jacob Bethell All-rounder 8 72.4 72.4
49 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 7 71.4 71.4
50 Sri Lanka Dunith Wellalage Bowler 7 71.1 71.1
51 United States of America Shayan Jahangir Batter 3 70.3 70.3
52 United Arab Emirates Junaid Siddique Bowler 4 70.0 70.0
53 Netherlands Logan van Beek Bowler 4 69.5 69.5
54 Sri Lanka Dushmantha Chameera Bowler 6 69.0 69.0
55 England Sam Curran All-rounder 8 68.5 68.5
56 South Africa Corbin Bosch All-rounder 7 68.3 68.3
57 Pakistan Abrar Ahmed Bowler 4 67.8 67.8
58 Pakistan Shadab Khan All-rounder 6 67.3 67.3
59 United Arab Emirates Alishan Sharafu Batter 4 67.3 67.3
60 England Adil Rashid Bowler 8 67.0 67.0
61 Netherlands Aryan Dutt All-rounder 4 66.8 66.8
62 India Varun Chakaravarthy Bowler 9 66.4 66.4
63 Ireland Gareth Delany All-rounder 3 66.0 66.0
64 West Indies Sherfane Rutherford Batter 6 65.8 65.8
65 Afghanistan Mujeeb Ur Rahman Bowler 4 65.8 65.8
66 S United Arab Emirates Sohaib Khan Batter 4 65.5 65.5
67 Pakistan Saim Ayub Batter 6 64.8 64.8
68 England Jofra Archer Bowler 8 64.5 64.5
69 West Indies Gudakesh Motie Bowler 7 64.3 64.3
70 Australia Nathan Ellis Bowler 4 64.3 64.3
71 Sri Lanka Kusal Mendis Keeper 6 64.2 64.2
72 South Africa George Linde All-rounder 3 63.0 63.0
73 Oman Shakeel Ahmed Bowler 3 63.0 63.0
74 West Indies Matthew Forde All-rounder 6 62.8 62.8
75 South Africa Ryan Rickelton Keeper 8 62.5 62.5
76 Pakistan Salman Mirza Bowler 3 62.0 62.0
77 United States of America Saiteja Mukkamalla Batter 3 62.0 62.0
78 West Indies Shai Hope Keeper 7 61.9 61.9
79 England Harry Brook Batter 8 60.6 60.6
80 West Indies Shamar Joseph Bowler 7 60.3 60.3
81 South Africa David Miller Batter 6 59.7 59.7
82 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 4 59.5 59.5
83 Scotland Richie Berrington All-rounder 4 59.5 59.5
84 Sri Lanka Pathum Nissanka Batter 7 59.3 59.3
85 Australia Marcus Stoinis All-rounder 4 59.0 59.0
86 Italy JJ Smuts All-rounder 4 59.0 59.0
87 Australia Travis Head Batter 4 58.8 58.8
88 Canada Saad Bin Zafar Bowler 4 58.5 58.5
89 Namibia Louren Steenkamp Batter 4 58.5 58.5
90 India Tilak Varma Batter 9 58.2 58.2
91 Italy Grant Stewart All-rounder 4 57.8 57.8
92 Sri Lanka Dilshan Madushanka Bowler 4 57.8 57.8
93 Scotland Brandon McMullen All-rounder 4 57.5 57.5
94 Sri Lanka Pavan Rathnayake Batter 7 57.3 57.3
95 Italy Justin Mosca Batter 4 57.3 57.3
96 United States of America Milind Kumar All-rounder 4 57.0 57.0
97 Canada Harsh Thaker All-rounder 4 57.0 57.0
98 South Africa Quinton de Kock Keeper 8 56.9 56.9
99 Pakistan Mohammad Nawaz All-rounder 6 56.8 56.8
100 New Zealand Matt Henry Bowler 8 56.5 56.5
101 United States of America Mohammad Mohsin All-rounder 4 56.5 56.5
102 Ireland Matthew Humphreys Bowler 3 56.0 56.0
103 Ireland Mark Adair Bowler 3 55.7 55.7
104 England Liam Dawson Bowler 8 55.5 55.5
105 United States of America Sanjay Krishnamurthi All-rounder 4 55.5 55.5
106 New Zealand Mitchell Santner All-rounder 7 55.1 55.1
107 Oman Sufyan Mehmood All-rounder 3 55.0 55.0
108 D Sri Lanka Dushan Hemantha All-rounder 5 54.6 54.6
109 Netherlands Scott Edwards Keeper 4 54.0 54.0
110 Italy Anthony Mosca Batter 4 54.0 54.0
111 Nepal Kushal Bhurtel Batter 4 53.3 53.3
112 South Africa Dewald Brevis Batter 8 52.9 52.9
113 West Indies Akeal Hosein Bowler 6 52.7 52.7
114 United Arab Emirates Muhammad Waseem Batter 4 52.0 52.0
115 Sri Lanka Kamindu Mendis All-rounder 7 51.9 51.9
116 India Suryakumar Yadav Batter 9 51.6 51.6
117 Zimbabwe Tadiwanashe Marumani Bowler 6 51.2 51.2
118 New Zealand James Neesham All-rounder 6 51.0 51.0
119 India Arshdeep Singh Bowler 8 51.0 51.0
120 Australia Glenn Maxwell All-rounder 4 50.8 50.8
121 Canada Navneet Dhaliwal Bowler 4 50.0 50.0
122 Zimbabwe Ryan Burl Batter 5 49.6 49.6
123 Australia Josh Inglis Keeper 4 49.5 49.5
124 Nepal Nandan Yadav Bowler 4 49.5 49.5
125 Ireland Barry McCarthy Bowler 3 49.0 49.0
126 England Tom Banton Batter 8 48.1 48.1
127 Netherlands Kyle Klein Bowler 3 48.0 48.0
128 West Indies Rovman Powell Batter 7 47.9 47.9
129 Namibia Jan Nicol Loftie-Eaton All-rounder 4 47.8 47.8
130 United Arab Emirates Aryansh Sharma Keeper 4 46.8 46.8
131 United States of America Monank Patel Keeper 4 46.3 46.3
132 Namibia JJ Smit All-rounder 4 46.0 46.0
133 Scotland Bradley Currie Bowler 4 46.0 46.0
134 Nepal Rohit Paudel Batter 4 45.8 45.8
135 M United Arab Emirates Muhammad Jawad Ullah Bowler 3 45.7 45.7
136 Oman Aamir Kaleem All-rounder 4 44.8 44.8
137 Ireland Ross Adair Batter 3 44.7 44.7
138 Italy Harry Manenti Batter 4 44.5 44.5
139 India Abhishek Sharma All-rounder 8 44.4 44.4
140 Oman Wasim Ali Bowler 3 44.0 44.0
141 South Africa Tristan Stubbs Keeper 7 43.3 43.3
142 Netherlands Michael Levitt All-rounder 4 43.3 43.3
143 Ireland Harry Tector Batter 3 42.3 42.3
144 Canada Jaskaran Singh Buttar Bowler 4 42.3 42.3
145 Pakistan Babar Azam Batter 4 41.8 41.8
146 New Zealand Lockie Ferguson Bowler 7 41.1 41.1
147 New Zealand Mark Chapman All-rounder 5 40.8 40.8
148 Canada Dilpreet Singh Bajwa All-rounder 4 40.8 40.8
149 South Africa Kagiso Rabada Bowler 7 40.6 40.6
150 Nepal Lokesh Bam Bowler 3 40.3 40.3
151 England Philip Salt Keeper 8 40.0 40.0
152 Scotland Brad Wheal Bowler 3 40.0 40.0
153 Italy Ali Hasan Bowler 4 40.0 40.0
154 Afghanistan Sediqullah Atal Batter 4 39.8 39.8
155 United States of America Saurabh Netravalkar Bowler 3 39.7 39.7
156 South Africa Keshav Maharaj Bowler 6 39.5 39.5
157 Scotland Oliver Davidson All-rounder 4 38.8 38.8
158 Zimbabwe Graeme Cremer Bowler 4 38.5 38.5
159 Afghanistan Gulbadin Naib All-rounder 4 38.0 38.0
160 Sri Lanka Kamil Mishara All-rounder 4 38.0 38.0
161 Namibia Jan Frylinck All-rounder 4 38.0 38.0
162 Pakistan Usman Khan Keeper 6 37.7 37.7
163 Netherlands Colin Ackermann All-rounder 4 37.5 37.5
164 Canada Dillon Heyliger Batter 4 36.5 36.5
165 Nepal Aasif Sheikh Keeper 4 36.3 36.3
166 United Arab Emirates Muhammad Arfan Bowler 4 36.3 36.3
167 New Zealand Cole McConchie All-rounder 5 35.8 35.8
168 Australia Xavier Bartlett Bowler 4 35.3 35.3
169 Australia Cameron Green All-rounder 4 35.0 35.0
170 Sri Lanka Matheesha Pathirana Bowler 3 34.7 34.7
171 Pakistan Salman Agha All-rounder 6 34.0 34.0
172 Afghanistan Darwish Rasooli Batter 4 33.5 33.5
173 Scotland Mark Watt Bowler 4 33.5 33.5
174 Namibia Willem Myburgh Bowler 3 33.3 33.3
175 Canada Ansh Patel Bowler 4 33.3 33.3
176 Oman Hammad Mirza Keeper 4 33.3 33.3
177 West Indies Brandon King Batter 6 33.0 33.0
178 England Jos Buttler Keeper 8 32.9 32.9
179 New Zealand Daryl Mitchell All-rounder 7 32.6 32.6
180 Scotland Tom Bruce Batter 4 32.3 32.3
181 Namibia Bernard Scholtz Bowler 4 31.0 31.0
182 United States of America Ali Khan Bowler 3 30.7 30.7
183 Oman Mohammad Nadeem All-rounder 3 30.7 30.7
184 Oman Shah Faisal Bowler 3 29.3 29.3
185 Netherlands Roelof van der Merwe All-rounder 4 29.3 29.3
186 United Arab Emirates Haider Ali Bowler 4 28.0 28.0
187 Canada Kaleem Sana Bowler 3 27.0 27.0
188 New Zealand Jacob Duffy Bowler 5 26.2 26.2
189 Zimbabwe Dion Myers Batter 5 25.0 25.0
190 Nepal Aarif Sheikh Batter 3 24.3 24.3
191 Pakistan Faheem Ashraf All-rounder 4 24.0 24.0
192 Netherlands Max O'Dowd Batter 4 23.8 23.8
193 Oman Jiten Ramanandi All-rounder 4 23.8 23.8
194 Oman Nadeem Khan Bowler 3 23.0 23.0
195 Nepal Sandeep Lamichhane Bowler 4 22.5 22.5
196 Nepal Karan KC All-rounder 3 22.3 22.3
197 Namibia Ruben Trumpelmann Bowler 4 21.5 21.5
198 Netherlands Zach Lion-Cachet All-rounder 4 21.5 21.5
199 Oman Vinayak Shukla All-rounder 4 21.5 21.5
200 Namibia Zane Green Keeper 4 21.3 21.3
201 Canada Nicholas Kirton Batter 4 21.0 21.0
202 Ireland Curtis Campher All-rounder 3 21.0 21.0
203 Canada Shreyas Movva Keeper 3 20.0 20.0
204 Zimbabwe Tony Munyonga All-rounder 5 19.8 19.8
205 Nepal Gulsan Jha Bowler 4 19.8 19.8
206 India Rinku Singh Batter 5 19.0 19.0
207 Scotland Matthew Cross Keeper 3 18.3 18.3
208 Zimbabwe Tashinga Musekiwa All-rounder 5 17.6 17.6
209 Oman Jatinder Singh All-rounder 4 16.5 16.5
210 Zimbabwe Wellington Masakadza Bowler 4 16.3 16.3
211 Italy Gian Meade Batter 4 14.5 14.5
212 United Arab Emirates Harshit Kaushik Batter 4 10.0 10.0
213 Afghanistan Ziaur Rahman Sharifi Batter 3 9.0 9.0
214 Namibia Dylan Leicher Bowler 3 7.3 7.3
215 Namibia Max Heingo Bowler 3 6.0 6.0

T20 Cricket World Cup Stats Questions

T20 Cricket World Cup 2026 player and team stats: runs, averages and strike rates, wickets and economy, fielding and Dream11 points, and every side's batting, bowling and fielding. Statz tracks T20 Cricket World Cup 2026 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

T20 Cricket World Cup on Statz

Frequently asked questions

Who scored the most runs in the T20 Cricket World Cup 2026?

Sahibzada Farhan (Pakistan) with 383 runs in 6 matches, at a strike rate of 160.3.

Who took the most wickets in the T20 Cricket World Cup 2026?

Jasprit Bumrah (India) with 14 wickets at 6.00 an over.

Who hit the most sixes in the T20 Cricket World Cup 2026?

Sanju Samson with 24 sixes.