Estadísticas de Finn Cousin-Dawson 25/26
Cuántos goles, tiros y faltas suma Finn Cousin-Dawson en cada partido.
Actualizado el 25 de abril de 2026, tras el último partido
Most Valuable Stats for Finn Cousin-Dawson in 25/26
Match-by-Match Stats Breakdown for Finn Cousin-Dawson
How Finn Cousin-Dawson's Stats Compare to Other Players
Preguntas sobre Finn Cousin-Dawson
¿Cuántos goles marcó Finn Cousin-Dawson en la temporada 2025/26?
Finn Cousin-Dawson marcó 1 gol y dio 1 asistencia en la temporada 2025/26, en 38 partidos con Yeovil Town en 1 competición, National League, con 4 tiros (2 a puerta), 0 pases clave, 13 entradas, 2620 minutos jugados y 6 tarjetas amarillas.
Estadísticas de Finn Cousin-Dawson en la temporada 2025/26
Estadísticas de Finn Cousin-Dawson partido a partido 25/26: Últimos 10 partidos
| Fecha |
Competición |
Rival |
Marcador |
Resultado |
Posición |
Minutos |
Goles |
Asistencias |
Tiros |
Tiros a puerta |
Pases clave |
Faltas cometidas |
Faltas recibidas |
Entradas |
Tarjetas amarillas |
Nota |
xG |
Pases |
Pases precisos |
Centros |
Regates completados |
Duelos ganados |
Duelos aéreos ganados |
Intercepciones |
Despejes |
Tiros bloqueados |
Fueras de juego |
Tarjetas rojas |
| 25/04 | National League | Solihull Moors (en casa) | 1-4 | P | Defensa central | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 71 | 62 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/04 | National League | York City (fuera) | 3-0 | P | Defensa central | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 35 | 30 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04 | National League | Halifax Town (en casa) | 0-0 | E | Defensa central | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 59 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28/03 | National League | Gateshead (fuera) | 2-1 | P | Mediocentro | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,0 | 0,00 | 31 | 28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25/03 | National League | Wealdstone (fuera) | 0-2 | G | Mediocentro | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03 | National League | Morecambe (en casa) | 3-2 | G | Mediocentro | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 39 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/03 | National League | Woking (fuera) | 1-0 | P | Mediocentro | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/03 | National League | Tamworth (en casa) | 2-0 | G | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/02 | National League | Sutton United (en casa) | 3-2 | G | Defensa central | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/02 | National League | Carlisle United (fuera) | 3-0 | P | Defensa central | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media | | | | | | 85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 5,0 | 0,00 | 23,5 | 20,0 | 0,2 | 0,1 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
Finn Cousin-Dawson temporada a temporada: todas las competiciones en las tres últimas temporadas
| Temporada |
Competición |
Club |
PJ |
Minutos |
Goles |
Asistencias |
Tiros |
Tiros a puerta |
Pases clave |
Faltas |
Entradas |
Tarjetas amarillas |
Nota media |
| 2025/2026 | National League | Yeovil Town | 38 | 2620 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 29 | 13 | 6 | 6.27 |
| 2024/2025 | National League | Yeovil Town | 29 | 2092 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 23 | 6 | 9 | 6.67 |
Traspasos y cesiones de Finn Cousin-Dawson desde de junio de 2024
Más estadísticas de Finn Cousin-Dawson y Buxton