ICC Women's T20 World Cup 2026 most matches
Sophie Ecclestone and Amy Ellen Jones share the lead in ICC Women's T20 World Cup 2026 with 7 matches · Linsey Smith (7) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Matches | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Ecclestone ENG-W 4* | ENG-W | 4* | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | – | 1 | 400.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Amy Ellen Jones ENG-W 6217 | ENG-W | 6217 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 95 | 13.57 | 77 | 123.38 | 11 | 1 | 0 |
| 3 | Linsey Smith ENG-W | ENG-W | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Danni Wyatt-Hodge ENG-W 81289* | ENG-W | 81289* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 302 | 60.40 | 202 | 149.50 | 42 | 2 | 1 |
| 5 | Sophie Molineux AUS-W 57 | AUS-W | 57 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 12 | 6.00 | 6 | 200.00 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Beth Mooney AUS-W 6461*22 | AUS-W | 6461*22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 238 | 47.60 | 167 | 142.51 | 32 | 1 | 0 |
| 7 | Ellyse Perry AUS-W 13*2*56 | AUS-W | 13*2*56 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 198 | 49.50 | 149 | 132.89 | 25 | 1 | 0 |
| 8 | Georgia Wareham AUS-W 4*541 | AUS-W | 4*541 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 82 | 27.33 | 45 | 182.22 | 16 | 0 | 0 |
| 9 | Kim Garth AUS-W 5* | AUS-W | 5* | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | – | 3 | 166.67 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Charlie Dean ENG-W 9*4* | ENG-W | 9*4* | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 13 | – | 6 | 216.67 | 3 | 0 | 0 |
| Our projections for every player's next match Cricket Pro › | |||||||||||||||
| 11 | Lauren Bell ENG-W | ENG-W | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Danielle Gibson ENG-W 6*230* | ENG-W | 6*230* | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 42 | 42.00 | 28 | 150.00 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Annabel Sutherland AUS-W 2711*21 | AUS-W | 2711*21 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 59 | 29.50 | 38 | 155.26 | 6 | 1 | 0 |
| 14 | Freya Kemp ENG-W 44*1*4 | ENG-W | 44*1*4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 90 | 45.00 | 57 | 157.89 | 8 | 3 | 0 |
| 15 | Alice Capsey ENG-W 23128 | ENG-W | 23128 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 97 | 19.40 | 76 | 127.63 | 12 | 1 | 0 |
| 16 | Georgia Voll AUS-W 9164 | AUS-W | 9164 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 130 | 21.67 | 92 | 141.30 | 22 | 2 | 0 |
| 17 | Ashleigh Gardner AUS-W 3*35*53* | AUS-W | 3*35*53* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 | 50.00 | 88 | 170.45 | 16 | 5 | 0 |
| 18 | Shemaine Campbelle
WI-W 22420 |
WI-W | 22420 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 176 | 35.20 | 147 | 119.73 | 17 | 4 | 0 |
| 19 | Deandra Dottin
WI-W 26*2119 |
WI-W | 26*2119 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 98 | 19.60 | 95 | 103.16 | 9 | 1 | 0 |
| 20 | Afy Fletcher
WI-W |
WI-W | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hayley Matthews
WI-W 302214 |
WI-W | 302214 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 145 | 24.17 | 146 | 99.32 | 19 | 1 | 0 |
| 22 | Chloe Tryon SA-W 128*10* | SA-W | 128*10* | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 43 | 14.33 | 38 | 113.16 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Shabnim Ismail SA-W 2*1*2 | SA-W | 2*1*2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5.00 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marizanne Kapp SA-W 51681* | SA-W | 51681* | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 124 | 31.00 | 87 | 142.53 | 11 | 4 | 0 |
| 25 | Laura Wolvaardt SA-W 17045 | SA-W | 17045 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 134 | 22.33 | 124 | 108.06 | 14 | 2 | 0 |
| 26 | Nadine de Klerk SA-W 14*155 | SA-W | 14*155 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 96 | 24.00 | 85 | 112.94 | 11 | 2 | 0 |
| 27 | Ayabonga Khaka SA-W 40*1* | SA-W | 40*1* | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5.00 | 5 | 100.00 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Nonkululeko Mlaba SA-W 0 | SA-W | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aaliyah Alleyne
WI-W 5*2* |
WI-W | 5*2* | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | – | 4 | 175.00 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Sinalo Jafta SA-W 10*5 | SA-W | 10*5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2.67 | 12 | 66.67 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Jahzara Claxton
WI-W 0421 |
WI-W | 0421 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | 10.40 | 69 | 75.36 | 5 | 1 | 0 |
| 32 | Annerie Dercksen SA-W 34537* | SA-W | 34537* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 141 | 28.20 | 108 | 130.56 | 13 | 6 | 0 |
| 33 | Harmanpreet Kaur IND-W 5613*24 | IND-W | 5613*24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 141 | 35.25 | 107 | 131.78 | 15 | 3 | 0 |
| 34 | Smriti Mandhana IND-W 38817 | IND-W | 38817 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 205 | 41.00 | 146 | 140.41 | 30 | 3 | 0 |
| 35 | Jemimah Rodrigues IND-W 342612 | IND-W | 342612 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 92 | 18.40 | 77 | 119.48 | 7 | 2 | 0 |
| 36 | Deepti Sharma IND-W 4*5*29 | IND-W | 4*5*29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60.00 | 35 | 171.43 | 7 | 1 | 0 |
| 37 | Maddy Green NZ-W 17*4*2 | NZ-W | 17*4*2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 76 | 76.00 | 58 | 131.03 | 8 | 1 | 0 |
| 38 | Amelia Kerr NZ-W 42230 | NZ-W | 42230 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 124 | 24.80 | 106 | 116.98 | 16 | 0 | 0 |
| 39 | Heather Knight ENG-W 25843 | ENG-W | 25843 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 154 | 30.80 | 121 | 127.27 | 19 | 1 | 0 |
| 40 | Kirstie Gordon SCO-W 23*0 | SCO-W | 23*0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 23 | 23.00 | 18 | 127.78 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | Gaby Lewis IRE-W 95958 | IRE-W | 95958 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 137 | 27.40 | 134 | 102.24 | 15 | 0 | 0 |
| 42 | Rebecca Stokell IRE-W 16*130 | IRE-W | 16*130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 10.00 | 46 | 86.96 | 6 | 0 | 0 |
| 43 | Chinelle Henry
WI-W 1027*51* |
WI-W | 1027*51* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 92 | 30.67 | 70 | 131.43 | 9 | 2 | 0 |
| 44 | Chamari Athapaththu SL-W 33106*2 | SL-W | 33106*2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 172 | 43.00 | 109 | 157.80 | 27 | 4 | 1 |
| 45 | Nilakshika Silva SL-W 21*4*30 | SL-W | 21*4*30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 146 | 73.00 | 121 | 120.66 | 10 | 2 | 0 |
| 46 | Kavisha Dilhari SL-W 182117 | SL-W | 182117 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 75 | 18.75 | 68 | 110.29 | 8 | 0 | 0 |
| 47 | Sugandika Kumari SL-W 7*20 | SL-W | 7*20 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4.50 | 12 | 75.00 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Ayesha Zafar PAK-W 32011 | PAK-W | 32011 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64 | 12.80 | 63 | 101.59 | 6 | 1 | 0 |
| 49 | Muneeba Ali PAK-W 123225 | PAK-W | 123225 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | 22.00 | 104 | 105.77 | 12 | 2 | 0 |
| 50 | Nashra Sandhu PAK-W 09*0 | PAK-W | 09*0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | 4.33 | 19 | 68.42 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ritu Moni BAN-W 1*87 | BAN-W | 1*87 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 32 | 10.67 | 51 | 62.75 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | Nigar Sultana BAN-W 32*3236 | BAN-W | 32*3236 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 127 | 31.75 | 133 | 95.49 | 15 | 1 | 0 |
| 53 | Sharmin Akhter BAN-W 22100 | BAN-W | 22100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 74 | 18.50 | 89 | 83.15 | 5 | 0 | 0 |
| 54 | Kathryn Bryce SCO-W 2356 | SCO-W | 2356 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 94 | 18.80 | 80 | 117.50 | 10 | 2 | 0 |
| 55 | Shafali Verma IND-W 345331 | IND-W | 345331 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 179 | 35.80 | 118 | 151.69 | 25 | 5 | 0 |
| 56 | Richa Ghosh IND-W 1*1015 | IND-W | 1*1015 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 26.67 | 52 | 153.85 | 10 | 3 | 0 |
| 57 | Fatima Sana PAK-W 31710 | PAK-W | 31710 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | 21.25 | 77 | 110.39 | 9 | 2 | 0 |
| 58 | Sadia Iqbal PAK-W 00*1* | PAK-W | 00*1* | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Jess Kerr NZ-W 5*6*2* | NZ-W | 5*6*2* | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 13 | – | 12 | 108.33 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Sobhana Mostary BAN-W 422222 | BAN-W | 422222 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 94 | 18.80 | 110 | 85.45 | 9 | 1 | 0 |
| 61 | Sterre Kalis NLD-W 122644 | NLD-W | 122644 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 104 | 20.80 | 108 | 96.30 | 13 | 1 | 0 |
| 62 | Sarah Bryce SCO-W 47*2534 | SCO-W | 47*2534 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 159 | 39.75 | 119 | 133.61 | 17 | 2 | 0 |
| 63 | Karishma Ramharack
WI-W |
WI-W | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Amy Hunter IRE-W 2802 | IRE-W | 2802 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 15.00 | 78 | 96.15 | 7 | 1 | 0 |
| 65 | Cara Murray IRE-W 10 | IRE-W | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.50 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Leah Paul IRE-W 4208* | IRE-W | 4208* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 10.50 | 57 | 73.68 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | Orla Prendergast IRE-W 63059 | IRE-W | 63059 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 181 | 36.20 | 144 | 125.69 | 21 | 4 | 0 |
| 68 | Priyanaz Chatterji SCO-W 0125 | SCO-W | 0125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 7.50 | 33 | 90.91 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Katherine Fraser SCO-W 12723 | SCO-W | 12723 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 77 | 15.40 | 66 | 116.67 | 8 | 2 | 0 |
| 70 | Megan McColl SCO-W 1*110 | SCO-W | 1*110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 4.67 | 16 | 87.50 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | Isabella Gaze NZ-W 28161 | NZ-W | 28161 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 88 | 17.60 | 79 | 111.39 | 15 | 0 | 0 |
| 72 | Arlene Kelly IRE-W 715 | IRE-W | 715 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 22 | 11.00 | 23 | 95.65 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | Brooke Halliday NZ-W 2041*34 | NZ-W | 2041*34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 142 | 35.50 | 132 | 107.58 | 13 | 0 | 0 |
| 74 | Nensi Patel NZ-W | NZ-W | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Babette de Leede NLD-W 301156* | NLD-W | 301156* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 175 | 43.75 | 182 | 96.15 | 16 | 0 | 0 |
| 76 | Robine Rijke NLD-W 612* | NLD-W | 612* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 7.50 | 37 | 81.08 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Silver Siegers NLD-W 0110* | NLD-W | 0110* | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 5.50 | 11 | 100.00 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Frederique Overdijk NLD-W 609 | NLD-W | 609 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 24 | 6.00 | 23 | 104.35 | 3 | 0 | 0 |
| 79 | Iris Zwilling NLD-W 128 | NLD-W | 128 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 24 | 8.00 | 24 | 100.00 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | Breearne Illing NZ-W | NZ-W | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Jannillea Glasgow
WI-W 1576 |
WI-W | 1576 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 14.00 | 50 | 84.00 | 3 | 0 | 0 |
| 82 | Gull Feroza PAK-W 63*123 | PAK-W | 63*123 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 25.00 | 84 | 119.05 | 15 | 0 | 0 |
| 83 | Kaushani Nuthyangana SL-W 12024* | SL-W | 12024* | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 12.00 | 27 | 133.33 | 5 | 0 | 0 |
| 84 | Lucy Hamilton AUS-W | AUS-W | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Rabeya Khan BAN-W 2*4*8 | BAN-W | 2*4*8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14.00 | 12 | 116.67 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Marufa Akter BAN-W 2* | BAN-W | 2* | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | – | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Izzy Sharp NZ-W 06236 | NZ-W | 06236 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 103 | 20.60 | 79 | 130.38 | 12 | 1 | 0 |
| 88 | Shorna Akter BAN-W 41339* | BAN-W | 41339* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 74 | 24.67 | 57 | 129.82 | 8 | 0 | 0 |
| 89 | Aimee Maguire IRE-W 1*2 | IRE-W | 1*2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3.00 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Darcey Carter SCO-W 3472*29 | SCO-W | 3472*29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 208 | 52.00 | 186 | 111.83 | 26 | 1 | 0 |
| 91 | Phebe Molkenboer NLD-W 8410 | NLD-W | 8410 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 15.00 | 79 | 94.94 | 9 | 0 | 0 |
| 92 | Caroline de Lange NLD-W 00*0* | NLD-W | 00*0* | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0.50 | 8 | 12.50 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Juairiya Ferdous BAN-W 0337 | BAN-W | 0337 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 98 | 19.60 | 85 | 115.29 | 13 | 2 | 0 |
| 94 | Shree Charani IND-W | IND-W | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Mithali Ayodhya SL-W 31* | SL-W | 31* | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4.00 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Sophie Devine NZ-W 30145 | NZ-W | 30145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 98 | 24.50 | 63 | 155.56 | 8 | 4 | 0 |
| 97 | Natalie Sciver-Brunt ENG-W 58*7548* | ENG-W | 58*7548* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 227 | 227.00 | 159 | 142.77 | 26 | 2 | 0 |
| 98 | Stafanie Taylor
WI-W 01627* |
WI-W | 01627* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 90 | 45.00 | 72 | 125.00 | 6 | 4 | 0 |
| 99 | Aliya Riaz PAK-W 7010 | PAK-W | 7010 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 8.75 | 45 | 77.78 | 3 | 0 | 0 |
| 100 | Nahida Akter BAN-W 02* | BAN-W | 02* | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Alana King AUS-W 5*1*4 | AUS-W | 5*1*4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10.00 | 10 | 100.00 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | Phoebe Litchfield AUS-W 48424 | AUS-W | 48424 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 126 | 31.50 | 89 | 141.57 | 17 | 4 | 0 |
| 103 | Iram Javed PAK-W 2149 | PAK-W | 2149 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 9.00 | 38 | 94.74 | 5 | 0 | 0 |
| 104 | Harshitha Samarawickrama SL-W 2705 | SL-W | 2705 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61 | 15.25 | 53 | 115.09 | 6 | 1 | 0 |
| 105 | Rachel Slater SCO-W 1*7 | SCO-W | 1*7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8.00 | 6 | 133.33 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Louise Little IRE-W 4*1*5* | IRE-W | 4*1*5* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | – | 24 | 150.00 | 6 | 0 | 0 |
| 107 | Ailsa Lister SCO-W 26233 | SCO-W | 26233 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 67 | 16.75 | 54 | 124.07 | 8 | 1 | 0 |
| 108 | Tazmin Brits SA-W 5120114* | SA-W | 5120114* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 225 | 75.00 | 174 | 129.31 | 25 | 4 | 1 |
| 109 | Heather Siegers NLD-W 24921 | NLD-W | 24921 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 | 17.50 | 60 | 116.67 | 12 | 0 | 0 |
| 110 | Qiana Joseph
WI-W 16813 |
WI-W | 16813 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 9.75 | 47 | 82.98 | 4 | 1 | 0 |
| 111 | Imesha Dulani SL-W 42017 | SL-W | 42017 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 12.00 | 61 | 78.69 | 8 | 0 | 0 |
| 112 | Sanjida Akter Meghla BAN-W | BAN-W | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | Dilara Akter BAN-W 450 | BAN-W | 450 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 8.75 | 41 | 85.37 | 2 | 0 | 0 |
| 114 | Gabriella Fontenla SCO-W 3 | SCO-W | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | 150.00 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Nimasha Madushani Meepage SL-W 1* | SL-W | 1* | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Saira Jabeen PAK-W 550 | PAK-W | 550 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3.00 | 17 | 70.59 | 2 | 0 | 0 |
| 117 | Suzie Bates NZ-W 1919* | NZ-W | 1919* | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 38 | 38.00 | 25 | 152.00 | 4 | 1 | 0 |
| 118 | Sophia Dunkley Brown ENG-W 49*1457 | ENG-W | 49*1457 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 120 | 60.00 | 86 | 139.53 | 20 | 1 | 0 |
| 119 | Nicola Carey AUS-W 26*713* | AUS-W | 26*713* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | 46.00 | 29 | 158.62 | 5 | 0 | 0 |
| 120 | Sune Luus SA-W 1151 | SA-W | 1151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 5.67 | 23 | 73.91 | 2 | 0 | 0 |
| 121 | Rosemary Mair NZ-W | NZ-W | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Georgia Plimmer NZ-W 4188 | NZ-W | 4188 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 10.00 | 37 | 81.08 | 4 | 0 | 0 |
| 123 | Yastika Bhatia IND-W 23153 | IND-W | 23153 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 13.67 | 35 | 117.14 | 6 | 0 | 0 |
| 124 | Rameen Shamim PAK-W 064 | PAK-W | 064 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3.33 | 19 | 52.63 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | Isabel van der Woning NLD-W 0 | NLD-W | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Tuba Hassan PAK-W 7*123 | PAK-W | 7*123 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 15.50 | 33 | 93.94 | 3 | 0 | 0 |
| 127 | Vishmi Gunaratne SL-W 1176 | SL-W | 1176 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 8.00 | 32 | 75.00 | 4 | 0 | 0 |
| 128 | Ashmini Munisar
WI-W |
WI-W | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | Myrthe van den Raad NLD-W 1*0 | NLD-W | 1*0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Sanya Khurana NLD-W 0361 | NLD-W | 0361 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 12.33 | 37 | 100.00 | 6 | 0 | 0 |
| 131 | Alice Tector IRE-W 28*100 | IRE-W | 28*100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 19.00 | 37 | 102.70 | 4 | 0 | 0 |
| 132 | Pippa Sproul SCO-W 0027 | SCO-W | 0027 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 9.00 | 23 | 117.39 | 3 | 0 | 0 |
| 133 | Kranti Goud IND-W | IND-W | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | Nandni Sharma IND-W | IND-W | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | Radha Yadav IND-W | IND-W | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | Arundhati Reddy IND-W 6* | IND-W | 6* | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | – | 7 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Lea Tahuhu NZ-W | NZ-W | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | Hasini Perera SL-W 232 | SL-W | 232 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 12.50 | 21 | 119.05 | 3 | 0 | 0 |
| 139 | Diana Baig PAK-W 1* | PAK-W | 1* | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 8 | 12.50 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Natalia Pervaiz PAK-W 47 | PAK-W | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5.50 | 18 | 61.11 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | Dane van Niekerk SA-W 4 | SA-W | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Hansima Karunaratne SL-W 111 | SL-W | 111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6.00 | 12 | 100.00 | 1 | 0 | 0 |
| 143 | Hannah Landheer NLD-W 0*0 | NLD-W | 0*0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Renuka Singh IND-W | IND-W | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Alana Dalzell IRE-W 146 | IRE-W | 146 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10.00 | 23 | 86.96 | 3 | 0 | 0 |
| 146 | Hannah Rainey SCO-W | SCO-W | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | Kayla Reyneke SA-W 20 | SA-W | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Shreyanka Patil IND-W 1* | IND-W | 1* | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Kawya Kavindi SL-W 17 | SL-W | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 17.00 | 28 | 60.71 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | Tasmia Rubab PAK-W 7*0 | PAK-W | 7*0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7.00 | 11 | 63.64 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Lara McBride IRE-W | IRE-W | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | Chloe Abel SCO-W 0* | SCO-W | 0* | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Megan Schutt AUS-W | AUS-W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | Jane Maguire IRE-W | IRE-W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | Ava Canning IRE-W 10* | IRE-W | 10* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | – | 9 | 111.11 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | Mandy Mangru
WI-W |
WI-W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | Fariha Trisna BAN-W | BAN-W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | Zaida James
WI-W |
WI-W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | Shawnisha Hector
WI-W |
WI-W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
