Player Leaders
Sri Lanka • Catches
Sri Lanka
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
26 Sep 2025
Match
IND
AC
|
23 Sep 2025
Match
PAK
AC
|
20 Sep 2025
Match
BAN
AC
|
18 Sep 2025
Match
AFG
AC
|
15 Sep 2025
Match
HK
AC
|
13 Sep 2025
Match
BAN
AC
|
17 Sep 2023
Match
IND
AC
|
14 Sep 2023
Match
PAK
AC
|
12 Sep 2023
Match
IND
AC
|
09 Sep 2023
Match
BAN
AC
|
05 Sep 2023
Match
AFG
AC
|
31 Aug 2023
Match
BAN
AC
|
11 Sep 2022
Match
PAK
AC
|
09 Sep 2022
Match
PAK
AC
|
06 Sep 2022
Match
IND
AC
|
03 Sep 2022
Match
AFG
AC
|
01 Sep 2022
Match
BAN
AC
|
27 Aug 2022
Match
AFG
AC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.50 | 9 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| 7 | 1.75 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | |
| 5 | 1.00 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 5 | 1.25 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | |
| 3 | 1.00 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1.50 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1.00 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 1.00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1.00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2.00 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 1 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 1 | 1.00 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
In Sri Lanka's last 18 Asia Cup games (2022–2025), Kusal Mendis leads for catches with 15 at an average of 1.50 per game.
Sri Lanka Catches Leaders
The top catches contributors for Sri Lanka are: Kusal Mendis (15), Pathum Nissanka (7), Maheesh Theekshana (5). These rankings are based on 18 games (2022–2025). Kusal Mendis has led the team in catches in 9 of these matches.
Catches distribution
Across the squad, 22 players have contributed catches totalling 68 over these 18 games. Kusal Mendis accounts for 22% of the team's catches.
Frequently Asked Questions
Who leads Sri Lanka in catches?
Kusal Mendis leads Sri Lanka with 15 catches at an average of 1.50 per game, based on 18 games (2022–2025).
How many catches does Kusal Mendis average per game?
Kusal Mendis averages 1.50 catches per game for Sri Lanka, based on 18 games (2022–2025).