Player Leaders
Finland • Dream11 Points
Finland
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
Amjad Sher
Top Dream11 Points player
Leads
3
Total
673
Avg
74.78
Highest
170
Matches included: 14
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
19 Jun 2022
Match
EST
T20I
|
19 Jun 2022
Match
EST
T20I
|
08 May 2022
Match
DNK
T20I
|
07 May 2022
Match
DNK
T20I
|
07 May 2022
Match
DNK
T20I
|
22 Aug 2021
Match
SWE
T20I
|
22 Aug 2021
Match
SWE
T20I
|
21 Aug 2021
Match
SWE
T20I
|
21 Aug 2021
Match
SWE
T20I
|
18 Aug 2019
Match
ESP
T20I
|
17 Aug 2019
Match
ESP
T20I
|
17 Aug 2019
Match
ESP
T20I
|
13 Jul 2019
Match
DNK
T20I
|
13 Jul 2019
Match
DNK
T20I
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 74.78 | 3 | - | 62 | 54 | 11 | 55 | 73 | 93 | 80 | 170 | 75 | - | - | - | - | - | |
| 544 | 60.44 | 2 | - | 143 | 71 | 22 | 16 | 68 | 36 | 36 | 36 | 116 | - | - | - | - | - | |
| 454 | 50.44 | 0 | - | 39 | 36 | 68 | 31 | 69 | 38 | 93 | 44 | 36 | - | - | - | - | - | |
| 392 | 43.56 | 1 | - | 57 | 94 | 25 | 23 | 70 | 33 | 4 | 66 | 20 | - | - | - | - | - | |
| 309 | 44.14 | 3 | - | - | - | 69 | 57 | 19 | 42 | 100 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 247 | 27.44 | 0 | - | 57 | 21 | 31 | 2 | 2 | 32 | 36 | 17 | 49 | - | - | - | - | - | |
| 233 | 25.89 | 0 | - | 2 | 6 | 3 | 1 | 48 | 22 | 31 | 74 | 46 | - | - | - | - | - | |
| 197 | 39.40 | 0 | - | 89 | - | - | - | - | 24 | 12 | 43 | 29 | - | - | - | - | - | |
| 124 | 24.80 | 0 | - | 9 | 43 | 6 | 4 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | 49.50 | 0 | - | 61 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98 | 12.25 | 0 | - | 20 | 6 | - | 2 | 10 | 41 | 6 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 79 | 13.17 | 0 | - | - | - | - | 27 | 18 | 4 | 12 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 79 | 26.33 | 0 | - | - | - | 22 | 8 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | 66.00 | 0 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 28.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 27 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 16.00 | 0 | - | 26 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 6.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
PL
Player 11352
|
12 | 12.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5.00 | 0 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 3.00 | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |