Women's T20 Internationals best strike rate
Updated , after India Women vs West Indies WomenOrla Prendergast leads Women's T20 Internationals on strike rate: 10.72 from 12 matches (Ireland W) · Radha Yadav (11.09) and Silver Siegers (11.67) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Strike Rate | Mat | Inns | Mat | Inns | Ov | Runs | Wkts | Avg | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orla Prendergast IRE-W 4/223/133/24 | IRE-W | 4/223/133/24 | 10.72 | 12 | 9 | 12 | 9 | 30.5 | 215 | 18 | 11.94 | 6.97 | 1 | 0 |
| 2 | Radha Yadav IND-W 4/290/272/28 | IND-W | 4/290/272/28 | 11.09 | 13 | 12 | 13 | 12 | 41.0 | 271 | 23 | 11.78 | 6.61 | 1 | 0 |
| 3 | Silver Siegers NLD-W 2/181/272/18 | NLD-W | 2/181/272/18 | 11.67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15.0 | 73 | 6 | 12.17 | 4.87 | 0 | 0 |
| 4 | Frederique Overdijk NLD-W 2/101/170/16 | NLD-W | 2/101/170/16 | 11.80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13.0 | 55 | 5 | 11.00 | 4.23 | 0 | 0 |
| 5 | Afy Fletcher | 1/242/280/39 | 12.14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 56.2 | 376 | 29 | 12.97 | 6.67 | 1 | 0 | |
| 6 | Hannah Landheer NLD-W 0/72/190/8 | NLD-W | 0/72/190/8 | 12.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11.0 | 58 | 4 | 14.50 | 5.27 | 0 | 0 |
| 7 | Sarah Glenn ENG-W 4/201/231/20 | ENG-W | 4/201/231/20 | 12.96 | 16 | 16 | 16 | 16 | 53.4 | 271 | 25 | 10.84 | 5.05 | 3 | 0 |
| 8 | Deandra Dottin | 1/542/141/37 | 13.22 | 8 | 5 | 8 | 5 | 19.0 | 143 | 9 | 15.89 | 7.53 | 1 | 0 | |
| 9 | Tumi Sekhukhune SA-W 0/131/262/30 | SA-W | 0/131/262/30 | 13.22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19.0 | 160 | 9 | 17.78 | 8.42 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Kerr NZ-W 3/242/143/14 | NZ-W | 3/242/143/14 | 13.76 | 18 | 18 | 18 | 18 | 66.1 | 451 | 29 | 15.55 | 6.82 | 2 | 0 |
| Create a free account10 pages a day instead of 5 · every leaderboard, every season Sign up free › | |||||||||||||||
| 11 | Aimee Maguire | IRE-W | 14.38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18.0 | 124 | 8 | 15.50 | 6.89 | 0 | 0 | |
| 12 | Laura Delany | IRE-W | 14.91 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26.0 | 170 | 11 | 15.45 | 6.54 | 1 | 0 | |
| 13 | Pooja Vastrakar | IND-W | 14.94 | 13 | 13 | 13 | 13 | 40.5 | 281 | 17 | 16.53 | 6.88 | 1 | 0 | |
| 14 | Eden Carson | NZ-W | 15.00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 39.0 | 274 | 16 | 17.13 | 7.03 | 0 | 0 | |
| 15 | Sobhana Asha | IND-W | 15.11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23.0 | 147 | 9 | 16.33 | 6.39 | 0 | 0 | |
| 16 | Sophie Ecclestone | ENG-W | 16.04 | 17 | 17 | 17 | 17 | 63.5 | 355 | 24 | 14.79 | 5.56 | 1 | 0 | |
| 17 | Sophie Molineux | AUS-W | 16.40 | 11 | 11 | 11 | 11 | 42.0 | 228 | 15 | 15.20 | 5.43 | 0 | 0 | |
| 18 | Arundhati Reddy | IND-W | 16.63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22.0 | 141 | 8 | 17.63 | 6.41 | 0 | 0 | |
| 19 | Sadia Iqbal | PAK-W | 16.73 | 15 | 15 | 15 | 15 | 59.0 | 362 | 22 | 16.45 | 6.14 | 0 | 0 | |
| 20 | Caroline de Lange | NLD-W | 16.75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.0 | 76 | 4 | 19.00 | 5.43 | 0 | 0 | |
| 21 | Chamari Athapaththu | SL-W | 16.82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30.1 | 211 | 11 | 19.18 | 6.99 | 1 | 0 | |
| 22 | Charlie Dean | ENG-W | 16.96 | 19 | 19 | 19 | 19 | 69.0 | 496 | 25 | 19.84 | 7.19 | 1 | 0 | |
| 23 | Lauren Bell | ENG-W | 17.06 | 13 | 13 | 13 | 13 | 45.2 | 318 | 17 | 18.71 | 7.01 | 0 | 0 | |
| 24 | Titas Sadhu | IND-W | 17.22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25.0 | 198 | 9 | 22.00 | 7.92 | 1 | 0 | |
| 25 | Leigh Kasperek | NZ-W | 17.25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12.4 | 95 | 4 | 23.75 | 7.50 | 0 | 0 | |
| 26 | Annabel Sutherland | AUS-W | 17.63 | 17 | 17 | 17 | 17 | 55.5 | 311 | 19 | 16.37 | 5.57 | 0 | 0 | |
| 27 | Georgia Wareham | AUS-W | 17.79 | 17 | 17 | 17 | 17 | 57.5 | 342 | 19 | 18.00 | 5.91 | 0 | 0 | |
| 28 | Alison Siu | HK-W | 18.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11.0 | 100 | 3 | 33.33 | 9.09 | 0 | 0 | |
| 29 | Lea Tahuhu | NZ-W | 18.40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 44.0 | 355 | 15 | 23.67 | 8.07 | 0 | 0 | |
| 30 | Omaima Sohail | PAK-W | 18.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 57 | 4 | 14.25 | 4.75 | 0 | 0 | |
| 31 | Tayla Vlaeminck | AUS-W | 18.60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.0 | 99 | 5 | 19.80 | 7.07 | 0 | 0 | |
| 32 | Ashleigh Gardner | AUS-W | 18.68 | 16 | 16 | 16 | 16 | 59.0 | 388 | 19 | 20.42 | 6.58 | 1 | 0 | |
| 33 | Freya Kemp | ENG-W | 19.17 | 7 | 6 | 7 | 6 | 18.0 | 157 | 6 | 26.17 | 8.72 | 0 | 0 | |
| 34 | Karishma Ramharack | WI-W | 19.20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 46.5 | 309 | 15 | 20.60 | 6.60 | 2 | 0 | |
| 35 | Ritu Moni | BAN-W | 19.33 | 11 | 7 | 11 | 7 | 19.0 | 128 | 6 | 21.33 | 6.74 | 0 | 0 | |
| 36 | Rabeya Khan | BAN-W | 19.54 | 13 | 12 | 13 | 12 | 42.1 | 265 | 13 | 20.38 | 6.28 | 0 | 0 | |
| 37 | Sugandika Kumari | SL-W | 19.56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28.5 | 184 | 9 | 20.44 | 6.38 | 0 | 0 | |
| 38 | Betty Chan | HK-W | 19.67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13.1 | 92 | 3 | 30.67 | 6.99 | 0 | 0 | |
| 39 | Nahida Akter | BAN-W | 19.75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 52.3 | 360 | 16 | 22.50 | 6.86 | 0 | 0 | |
| 40 | Olivia Bell | SCO-W | 19.75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13.0 | 96 | 4 | 24.00 | 7.38 | 0 | 0 | |
| 41 | Hannah Rowe | NZ-W | 20.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12.0 | 120 | 4 | 30.00 | 10.00 | 0 | 0 | |
| 42 | Iris Zwilling | NLD-W | 20.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.0 | 85 | 3 | 28.33 | 6.07 | 0 | 0 | |
| 43 | Kary Chan | HK-W | 20.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13.0 | 91 | 3 | 30.33 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 44 | Diana Baig | PAK-W | 20.17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19.4 | 137 | 6 | 22.83 | 6.97 | 0 | 0 | |
| 45 | Fariha Trisna | BAN-W | 20.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20.0 | 147 | 6 | 24.50 | 7.35 | 1 | 0 | |
| 46 | Nonkululeko Mlaba | SA-W | 20.59 | 17 | 17 | 17 | 17 | 57.0 | 422 | 17 | 24.82 | 7.40 | 1 | 0 | |
| 47 | Masabata Klaas | SA-W | 20.75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13.0 | 95 | 4 | 23.75 | 7.31 | 0 | 0 | |
| 48 | Deepti Sharma | IND-W | 20.80 | 18 | 18 | 18 | 18 | 68.5 | 433 | 20 | 21.65 | 6.29 | 0 | 0 | |
| 49 | Shreyanka Patil | IND-W | 21.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 45.2 | 301 | 13 | 23.15 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 50 | Jane Maguire | IRE-W | 21.00 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 72 | 3 | 24.00 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 51 | Rosemary Mair | NZ-W | 21.29 | 12 | 12 | 12 | 12 | 46.5 | 286 | 14 | 20.43 | 6.11 | 1 | 0 | |
| 52 | Tahlia McGrath | AUS-W | 22.00 | 15 | 6 | 15 | 6 | 10.0 | 80 | 3 | 26.67 | 8.00 | 0 | 0 | |
| 53 | Achini Kulasuriya | SL-W | 22.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18.0 | 152 | 5 | 30.40 | 8.44 | 0 | 0 | |
| 54 | Jannatul Ferdus | BAN-W | 22.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11.0 | 88 | 3 | 29.33 | 8.00 | 0 | 0 | |
| 55 | Fahima Khatun | BAN-W | 22.22 | 11 | 10 | 11 | 10 | 33.0 | 213 | 9 | 23.67 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 56 | Ayanda Hlubi | SA-W | 22.33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10.0 | 108 | 3 | 36.00 | 10.80 | 0 | 0 | |
| 57 | Annerie Dercksen | SA-W | 22.40 | 17 | 10 | 17 | 10 | 16.2 | 123 | 5 | 24.60 | 7.53 | 0 | 0 | |
| 58 | Renuka Singh | IND-W | 22.42 | 11 | 11 | 11 | 11 | 42.0 | 285 | 12 | 23.75 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 59 | Nadine de Klerk | SA-W | 22.75 | 20 | 19 | 20 | 19 | 57.5 | 434 | 16 | 27.13 | 7.50 | 0 | 0 | |
| 60 | Megan Schutt | AUS-W | 23.13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 56.4 | 347 | 15 | 23.13 | 6.12 | 0 | 0 | |
| 61 | Cara Murray | IRE-W | 23.60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17.0 | 132 | 5 | 26.40 | 7.76 | 0 | 0 | |
| 62 | Fran Jonas | NZ-W | 23.64 | 16 | 16 | 16 | 16 | 53.0 | 373 | 14 | 26.64 | 7.04 | 1 | 0 | |
| 63 | Waheeda Akhtar | PAK-W | 23.67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11.0 | 90 | 3 | 30.00 | 8.18 | 0 | 0 | |
| 64 | Kelis Ndhlovu | ZIM-W | 24.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 131 | 4 | 32.75 | 8.73 | 0 | 0 | |
| 65 | Hayley Matthews | WI-W | 24.21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 56.0 | 379 | 14 | 27.07 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 66 | Inoshi Priyadharshani | SL-W | 24.25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 32.0 | 232 | 8 | 29.00 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 67 | Fatima Sana | PAK-W | 24.30 | 13 | 12 | 13 | 12 | 38.5 | 258 | 10 | 25.80 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 68 | Marufa Akter | BAN-W | 24.57 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27.2 | 188 | 7 | 26.86 | 6.88 | 0 | 0 | |
| 69 | Nida Dar | PAK-W | 25.08 | 15 | 15 | 15 | 15 | 49.1 | 353 | 12 | 29.42 | 7.18 | 0 | 0 | |
| 70 | Arlene Kelly | IRE-W | 27.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 35.0 | 236 | 8 | 29.50 | 6.74 | 0 | 0 | |
| 71 | Nashra Sandhu | PAK-W | 27.11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 40.2 | 230 | 9 | 25.56 | 5.70 | 0 | 0 | |
| 72 | Eliz-Mari Marx | SA-W | 27.50 | 7 | 6 | 7 | 6 | 16.2 | 161 | 4 | 40.25 | 9.86 | 0 | 0 | |
| 73 | Marizanne Kapp | SA-W | 27.91 | 16 | 14 | 16 | 14 | 49.0 | 260 | 11 | 23.64 | 5.31 | 0 | 0 | |
| 74 | Shamilia Connell | WI-W | 28.33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13.0 | 94 | 3 | 31.33 | 7.23 | 0 | 0 | |
| 75 | Freya Sargent | IRE-W | 29.00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 33.0 | 241 | 7 | 34.43 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 76 | Udeshika Prabodhani | SL-W | 29.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28.0 | 217 | 6 | 36.17 | 7.75 | 0 | 0 | |
| 77 | Linsey Smith | ENG-W | 29.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 158 | 5 | 31.60 | 6.58 | 0 | 0 | |
| 78 | Darcie Brown | AUS-W | 29.67 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13.0 | 108 | 3 | 36.00 | 8.31 | 0 | 0 | |
| 79 | Precious Marange | ZIM-W | 30.33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 121 | 3 | 40.33 | 8.07 | 0 | 0 | |
| 80 | Nomvelo Sibanda | ZIM-W | 30.33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 93 | 3 | 31.00 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 81 | Danielle Gibson | ENG-W | 30.43 | 15 | 11 | 15 | 11 | 34.0 | 240 | 7 | 34.29 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 82 | Rachel Slater | SCO-W | 31.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10.0 | 92 | 2 | 46.00 | 9.20 | 0 | 0 | |
| 83 | Jahanara Alam | BAN-W | 31.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10.0 | 76 | 2 | 38.00 | 7.60 | 0 | 0 | |
| 84 | Lauren Filer | ENG-W | 32.80 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25.0 | 166 | 5 | 33.20 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 85 | Natalie Sciver-Brunt | ENG-W | 32.86 | 16 | 11 | 16 | 11 | 37.0 | 243 | 7 | 34.71 | 6.57 | 0 | 0 | |
| 86 | Lindokuhle Mabhero | ZIM-W | 33.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11.0 | 83 | 2 | 41.50 | 7.55 | 0 | 0 | |
| 87 | Aaliyah Alleyne | WI-W | 33.29 | 14 | 13 | 14 | 13 | 36.0 | 233 | 7 | 33.29 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 88 | Sophie Devine | NZ-W | 33.50 | 16 | 10 | 16 | 10 | 20.2 | 188 | 4 | 47.00 | 9.25 | 0 | 0 | |
| 89 | Chinelle Henry | WI-W | 33.50 | 15 | 13 | 15 | 13 | 32.0 | 207 | 6 | 34.50 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 90 | Shorifa Khatun | BAN-W | 34.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11.0 | 106 | 2 | 53.00 | 9.64 | 0 | 0 | |
| 91 | Tuba Hassan | PAK-W | 36.40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30.0 | 213 | 5 | 42.60 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 92 | Kavisha Dilhari | SL-W | 38.60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31.0 | 230 | 5 | 46.00 | 7.42 | 0 | 0 | |
| 93 | Alana Dalzell | IRE-W | 38.67 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 113 | 3 | 37.67 | 6.28 | 0 | 0 | |
| 94 | Sune Luus | SA-W | 40.00 | 17 | 11 | 17 | 11 | 20.0 | 134 | 3 | 44.67 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 95 | Iqra Sahar | HK-W | 40.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10.0 | 108 | 1 | 108.00 | 10.80 | 0 | 0 | |
| 96 | Kathryn Bryce | SCO-W | 43.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.0 | 107 | 2 | 53.50 | 7.64 | 0 | 0 | |
| 97 | Qiana Joseph | WI-W | 44.00 | 14 | 9 | 14 | 9 | 21.5 | 135 | 3 | 45.00 | 6.18 | 0 | 0 | |
| 98 | Chloe Tryon | SA-W | 46.13 | 19 | 18 | 19 | 18 | 58.3 | 364 | 8 | 45.50 | 6.22 | 0 | 0 | |
| 99 | Ayabonga Khaka | SA-W | 46.83 | 13 | 13 | 13 | 13 | 44.4 | 355 | 6 | 59.17 | 7.95 | 0 | 0 | |
| 100 | Ama Kanchana | SL-W | 51.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16.0 | 114 | 2 | 57.00 | 7.13 | 0 | 0 | |
Strike Rate: bowling strike rate · Mat: matches · Inns: innings · Ov: overs · Runs: runs conceded · Wkts: wickets · Avg: bowling average · Econ: economy rate · 4w: 4-wicket hauls · 5w: 5-wicket hauls · Last 3 innings: in this competition, newest first
More Women's T20 Internationals 2024 leaderboards
Women's T20 Internationals Best Strike Rate
Orla Prendergast topped Women's T20 Internationals on strike rate (10.72) for Ireland W, ahead of Radha Yadav (11.09) and Silver Siegers (11.67).
Frequently asked questions
Who had the best bowling strike rate in Women's T20 Internationals?
Orla Prendergast led with 10.72.
Who were the top three for bowling strike rate in Women's T20 Internationals?
Orla Prendergast (10.72), Radha Yadav (11.09), Silver Siegers (11.67).