Women's T20 Internationals highest average
Updated , after India Women vs West Indies WomenNatalie Sciver-Brunt leads Women's T20 Internationals on average: 47.00 from 16 matches (England W) · Harmanpreet Kaur (44.57) and Gaby Lewis (41.82) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Average | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | BF | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Sciver-Brunt ENG-W 67*5957* | ENG-W | 67*5957* | 47.00 | 16 | 14 | 16 | 14 | 423 | 316 | 133.86 | 57 | 2 | 0 |
| 2 | Harmanpreet Kaur IND-W 13*54*52* | IND-W | 13*54*52* | 44.57 | 14 | 12 | 14 | 12 | 312 | 252 | 123.81 | 36 | 1 | 0 |
| 3 | Gaby Lewis IRE-W 211460 | IRE-W | 211460 | 41.82 | 12 | 12 | 12 | 12 | 460 | 375 | 122.67 | 66 | 4 | 1 |
| 4 | Orla Prendergast IRE-W 113211 | IRE-W | 113211 | 39.64 | 12 | 12 | 12 | 12 | 436 | 316 | 137.97 | 52 | 7 | 0 |
| 5 | Laura Wolvaardt SA-W 252233 | SA-W | 252233 | 39.59 | 19 | 19 | 19 | 19 | 673 | 538 | 125.09 | 79 | 10 | 1 |
| 6 | Deandra Dottin | 255233 | 39.40 | 8 | 7 | 8 | 7 | 197 | 119 | 165.55 | 16 | 12 | 0 | |
| 7 | Smriti Mandhana IND-W 776254 | IND-W | 776254 | 39.33 | 17 | 17 | 17 | 17 | 590 | 477 | 123.69 | 75 | 14 | 0 |
| 8 | Heather Knight ENG-W 26121* | ENG-W | 26121* | 38.30 | 19 | 17 | 19 | 17 | 383 | 294 | 130.27 | 41 | 4 | 0 |
| 9 | Beth Mooney AUS-W 44215 | AUS-W | 44215 | 38.00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 494 | 423 | 116.78 | 58 | 3 | 0 |
| 10 | Stafanie Taylor | 1327*4 | 38.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 190 | 196 | 96.94 | 18 | 2 | 0 | |
| Create a free account10 pages a day instead of 5 · every leaderboard, every season Sign up free › | ||||||||||||||
| 11 | Phoebe Litchfield | AUS-W | 37.83 | 15 | 13 | 15 | 13 | 227 | 175 | 129.71 | 31 | 4 | 0 | |
| 12 | Danni Wyatt-Hodge | ENG-W | 37.07 | 16 | 16 | 16 | 16 | 519 | 372 | 139.52 | 73 | 4 | 0 | |
| 13 | Alyssa Healy | AUS-W | 36.08 | 15 | 14 | 15 | 14 | 433 | 315 | 137.46 | 63 | 6 | 0 | |
| 14 | Hayley Matthews | WI-W | 35.87 | 16 | 16 | 16 | 16 | 538 | 441 | 122.00 | 81 | 2 | 0 | |
| 15 | Harshitha Samarawickrama | SL-W | 34.88 | 9 | 9 | 9 | 9 | 279 | 246 | 113.41 | 36 | 4 | 0 | |
| 16 | Amy Hunter | IRE-W | 33.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 330 | 265 | 124.53 | 39 | 3 | 1 | |
| 17 | Tazmin Brits | SA-W | 32.29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 549 | 503 | 109.15 | 65 | 8 | 0 | |
| 18 | Annerie Dercksen | SA-W | 32.20 | 17 | 10 | 17 | 10 | 161 | 116 | 138.79 | 20 | 5 | 0 | |
| 19 | Kelis Ndhlovu | ZIM-W | 31.40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 157 | 143 | 109.79 | 14 | 3 | 0 | |
| 20 | Marizanne Kapp | SA-W | 30.69 | 16 | 14 | 16 | 14 | 399 | 283 | 140.99 | 50 | 7 | 0 | |
| 21 | Jemimah Rodrigues | IND-W | 29.67 | 11 | 11 | 11 | 11 | 267 | 196 | 136.22 | 32 | 3 | 0 | |
| 22 | Maia Bouchier | ENG-W | 29.65 | 19 | 19 | 19 | 19 | 504 | 403 | 125.06 | 71 | 5 | 0 | |
| 23 | Nadine de Klerk | SA-W | 29.57 | 20 | 14 | 20 | 14 | 207 | 155 | 133.55 | 21 | 5 | 0 | |
| 24 | Tammy Beaumont | ENG-W | 27.60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 138 | 118 | 116.95 | 20 | 1 | 0 | |
| 25 | Shafali Verma | IND-W | 27.58 | 14 | 14 | 14 | 14 | 331 | 277 | 119.49 | 39 | 5 | 0 | |
| 26 | Anne Bosch | SA-W | 27.27 | 17 | 17 | 17 | 17 | 409 | 349 | 117.19 | 42 | 10 | 0 | |
| 27 | Ellyse Perry | AUS-W | 27.00 | 16 | 16 | 16 | 16 | 351 | 294 | 119.39 | 34 | 6 | 0 | |
| 28 | Richa Ghosh | IND-W | 26.20 | 14 | 13 | 14 | 13 | 262 | 187 | 140.11 | 23 | 13 | 0 | |
| 29 | Grace Harris | AUS-W | 24.83 | 9 | 8 | 9 | 8 | 149 | 118 | 126.27 | 16 | 3 | 0 | |
| 30 | Mary-Anne Musonda | ZIM-W | 24.80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 124 | 113 | 109.73 | 14 | 1 | 0 | |
| 31 | Suzie Bates | NZ-W | 24.53 | 19 | 19 | 19 | 19 | 466 | 450 | 103.56 | 57 | 1 | 0 | |
| 32 | Amelia Kerr | NZ-W | 24.19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 387 | 373 | 103.75 | 37 | 1 | 0 | |
| 33 | Nigar Sultana | BAN-W | 23.85 | 15 | 15 | 15 | 15 | 310 | 364 | 85.16 | 28 | 1 | 0 | |
| 34 | Sophie Devine | NZ-W | 23.67 | 16 | 15 | 16 | 15 | 284 | 253 | 112.25 | 28 | 5 | 0 | |
| 35 | Fatima Sana | PAK-W | 23.63 | 13 | 11 | 13 | 11 | 189 | 150 | 126.00 | 20 | 4 | 0 | |
| 36 | Tahlia McGrath | AUS-W | 23.27 | 15 | 14 | 15 | 14 | 256 | 261 | 98.08 | 27 | 3 | 0 | |
| 37 | Deepti Sharma | IND-W | 23.00 | 18 | 7 | 18 | 7 | 115 | 120 | 95.83 | 12 | 0 | 0 | |
| 38 | Aliya Riaz | PAK-W | 22.75 | 12 | 12 | 12 | 12 | 182 | 170 | 107.06 | 19 | 2 | 0 | |
| 39 | Alice Capsey | ENG-W | 22.27 | 12 | 12 | 12 | 12 | 245 | 238 | 102.94 | 30 | 3 | 0 | |
| 40 | Danielle Gibson | ENG-W | 22.20 | 15 | 9 | 15 | 9 | 111 | 82 | 135.37 | 16 | 1 | 0 | |
| 41 | Qiana Joseph | WI-W | 22.00 | 14 | 12 | 14 | 12 | 264 | 221 | 119.46 | 32 | 10 | 0 | |
| 42 | Sobhana Mostary | BAN-W | 21.85 | 13 | 13 | 13 | 13 | 284 | 302 | 94.04 | 28 | 3 | 0 | |
| 43 | Shemaine Campbelle | WI-W | 21.69 | 16 | 16 | 16 | 16 | 282 | 284 | 99.30 | 20 | 4 | 0 | |
| 44 | Chinelle Henry | WI-W | 21.60 | 15 | 11 | 15 | 11 | 108 | 85 | 127.06 | 6 | 5 | 0 | |
| 45 | Nilakshika Silva | SL-W | 21.17 | 11 | 9 | 11 | 9 | 127 | 131 | 96.95 | 10 | 0 | 0 | |
| 46 | Kavisha Dilhari | SL-W | 20.56 | 12 | 11 | 12 | 11 | 185 | 169 | 109.47 | 19 | 1 | 0 | |
| 47 | Sidra Amin | PAK-W | 20.40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 306 | 316 | 96.84 | 38 | 1 | 0 | |
| 48 | Amy Ellen Jones | ENG-W | 20.00 | 19 | 14 | 19 | 14 | 200 | 158 | 126.58 | 21 | 2 | 0 | |
| 49 | Chamari Athapaththu | SL-W | 19.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 190 | 195 | 97.44 | 21 | 9 | 0 | |
| 50 | Muneeba Ali | PAK-W | 18.87 | 15 | 15 | 15 | 15 | 283 | 276 | 102.54 | 28 | 3 | 0 | |
| 51 | Georgia Plimmer | NZ-W | 18.80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 282 | 269 | 104.83 | 25 | 3 | 0 | |
| 52 | Sophia Dunkley Brown | ENG-W | 18.43 | 10 | 9 | 10 | 9 | 129 | 104 | 124.04 | 19 | 2 | 0 | |
| 53 | Vishmi Gunaratne | SL-W | 17.64 | 12 | 12 | 12 | 12 | 194 | 228 | 85.09 | 24 | 2 | 0 | |
| 54 | Jess Kerr | NZ-W | 17.20 | 10 | 9 | 10 | 9 | 86 | 68 | 126.47 | 10 | 0 | 0 | |
| 55 | Nida Dar | PAK-W | 17.00 | 15 | 14 | 15 | 14 | 221 | 223 | 99.10 | 20 | 3 | 0 | |
| 56 | Brooke Halliday | NZ-W | 16.75 | 17 | 17 | 17 | 17 | 268 | 264 | 101.52 | 20 | 2 | 0 | |
| 57 | Sune Luus | SA-W | 16.73 | 17 | 14 | 17 | 14 | 184 | 158 | 116.46 | 21 | 2 | 0 | |
| 58 | Isabella Gaze | NZ-W | 16.60 | 17 | 16 | 17 | 16 | 166 | 144 | 115.28 | 16 | 2 | 0 | |
| 59 | Chloe Tryon | SA-W | 16.55 | 19 | 16 | 19 | 16 | 182 | 164 | 110.98 | 16 | 5 | 0 | |
| 60 | Dilara Akter | BAN-W | 15.46 | 13 | 13 | 13 | 13 | 201 | 196 | 102.55 | 21 | 2 | 0 | |
| 61 | Georgia Wareham | AUS-W | 14.70 | 17 | 11 | 17 | 11 | 147 | 112 | 131.25 | 20 | 0 | 0 | |
| 62 | Ashleigh Gardner | AUS-W | 14.00 | 16 | 12 | 16 | 12 | 140 | 133 | 105.26 | 15 | 1 | 0 | |
| 63 | Rebecca Stokell | IRE-W | 13.80 | 10 | 9 | 10 | 9 | 69 | 71 | 97.18 | 4 | 0 | 0 | |
| 64 | Maddy Green | NZ-W | 13.69 | 18 | 18 | 18 | 18 | 178 | 182 | 97.80 | 10 | 3 | 0 | |
| 65 | Murshida Khatun | BAN-W | 13.56 | 9 | 9 | 9 | 9 | 122 | 155 | 78.71 | 11 | 0 | 0 | |
| 66 | Zaida James | WI-W | 13.40 | 8 | 7 | 8 | 7 | 67 | 68 | 98.53 | 8 | 0 | 0 | |
| 67 | Gull Feroza | PAK-W | 12.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 132 | 166 | 79.52 | 18 | 0 | 0 | |
| 68 | Pellagia Mujaji | ZIM-W | 11.80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | 68 | 86.76 | 6 | 1 | 0 | |
| 69 | Charlie Dean | ENG-W | 11.40 | 19 | 6 | 19 | 6 | 57 | 50 | 114.00 | 5 | 0 | 0 | |
| 70 | Hasini Perera | SL-W | 10.75 | 9 | 9 | 9 | 9 | 86 | 82 | 104.88 | 12 | 0 | 0 | |
| 71 | Anushka Sanjeewani | SL-W | 10.00 | 9 | 8 | 9 | 8 | 80 | 86 | 93.02 | 9 | 0 | 0 | |
| 72 | Fahima Khatun | BAN-W | 9.50 | 11 | 10 | 11 | 10 | 76 | 79 | 96.20 | 6 | 1 | 0 | |
| 73 | Chedean Nation | WI-W | 9.43 | 8 | 8 | 8 | 8 | 66 | 91 | 72.53 | 5 | 0 | 0 | |
| 74 | Aaliyah Alleyne | WI-W | 9.38 | 14 | 10 | 14 | 10 | 75 | 71 | 105.63 | 8 | 0 | 0 | |
| 75 | Ritu Moni | BAN-W | 9.30 | 11 | 10 | 11 | 10 | 93 | 109 | 85.32 | 9 | 0 | 0 | |
| 76 | Sadaf Shamas | PAK-W | 8.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 52 | 92.31 | 8 | 0 | 0 | |
| 77 | Pooja Vastrakar | IND-W | 7.60 | 13 | 6 | 13 | 6 | 38 | 37 | 102.70 | 2 | 1 | 0 | |
| 78 | Shorna Akter | BAN-W | 6.82 | 13 | 13 | 13 | 13 | 75 | 94 | 79.79 | 3 | 1 | 0 | |
| 79 | Taj Nehar | BAN-W | 5.80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 35 | 82.86 | 3 | 0 | 0 | |
| 80 | Tuba Hassan | PAK-W | 4.20 | 10 | 7 | 10 | 7 | 21 | 35 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Nahida Akter | BAN-W | 3.29 | 15 | 10 | 15 | 10 | 23 | 38 | 60.53 | 1 | 0 | 0 | |
Average: batting average · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · BF: balls faced · SR: strike rate · 4s: fours · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More Women's T20 Internationals 2024 leaderboards
Women's T20 Internationals Highest Average
Natalie Sciver-Brunt topped Women's T20 Internationals on average (47.00) for England W, ahead of Harmanpreet Kaur (44.57) and Gaby Lewis (41.82).
Frequently asked questions
Who had the best batting average in Women's T20 Internationals?
Natalie Sciver-Brunt led with 47.
Who were the top three for batting average in Women's T20 Internationals?
Natalie Sciver-Brunt (47), Harmanpreet Kaur (44.57), Gaby Lewis (41.82).