नॉटिंघमशायर रिकॉर्ड
नॉटिंघमशायर फर्स्ट-क्लास विकेट आंकड़े: नॉटिंघमशायर के लिए सबसे ज्यादा विकेट
नॉटिंघमशायर के मैच दर मैच विकेट, और सबसे ज्यादा विकेट किसके नाम
को अपडेट, यॉर्कशायर के खिलाफ मैच के बाद
| खिलाड़ी | औसत | हिट % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | पहला | दूसरा | |||
| नॉटिंघमशायर कुल | 9.0 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | - | 10 | 4 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 9 | 7 | - | 9 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | |
|
|
2.8 | 65%11/17 | 116-43-1 | 513.5-39-5 | 623-72-6 | 118-59-1 | 522-51-5 | 320-35-3 | 023-61-0 | 413-24-4 | 110-42-1 | 015-37-0 | 326-74-3 | 514-19-5 | 218-34-2 | 324-85-3 | 06-11-0 | 522.5-81-5 | 314.3-35-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.6 | 65%11/17 | 221-76-2 | 016-47-0 | 428-89-4 | 527-124-5 | 14-10-1 | 117-62-1 | 312.2-43-3 | 521.2-100-5 | 313-59-3 | 417-52-4 | 122-65-1 | 513-44-5 | 120.2-78-1 | 09-35-0 | 220-49-2 | 219-92-2 | 521-66-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.4 | 50%13/26 | 517-51-5 | -DNB | 325-81-3 | 16-34-1 | 321.4-67-3 | 614-28-6 | 125-74-1 | 513-49-5 | 621.3-44-6 | 414-50-4 | 110-42-1 | 115-40-1 | 114-50-1 | 116-42-1 | 222-68-2 | 522.2-68-5 | 315-41-3 | 224-74-2 | 018-71-0 | 120.2-109-1 | 120-93-1 | 126-91-1 | 416-62-4 | 09-32-0 | 323.2-56-3 | 015-62-0 | 125-84-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.2 | 58%22/38 | 326-60-3 | 316-33-3 | 523-49-5 | 116-43-1 | 216-28-2 | 313-46-3 | 118-47-1 | 016-73-0 | 318-69-3 | 011-47-0 | 027-113-0 | 115-38-1 | 121-53-1 | 526.5-65-5 | 115-47-1 | 117-63-1 | 314-52-3 | 216-41-2 | 117-64-1 | 416-50-4 | 114-33-1 | 323-71-3 | 16-22-1 | 120-65-1 | 212-55-2 | 531-106-5 | 124-91-1 | 04.2-21-0 | 123-70-1 | 218-61-2 | 223-70-2 | 525-96-5 | 310.1-25-3 | 315.1-70-3 | 214-37-2 | 324-68-3 | 419-61-4 | 326-74-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.0 | 56%9/16 | 320-33-3 | 314-18-3 | 012-21-0 | 05-14-0 | 325-60-3 | 111-36-1 | 228-74-2 | 327-59-3 | 014-28-0 | 120-40-1 | 617.3-45-6 | 126.3-52-1 | 235-129-2 | 26-33-2 | 515-31-5 | 06-11-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.0 | 33%1/3 | 118-72-1 | 113-62-1 | 417-60-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F |
1.84 | 42%8/19 | 135-76-1 | 111-43-1 | 013-60-0 | 150-126-1 | 10.2-0-1 | 04-9-0 | 17-19-1 | 423.2-54-4 | -DNB | 111-18-1 | 119-65-1 | 07-18-0 | 218-53-2 | 019-59-0 | 335-102-3 | 415.3-37-4 | 219-53-2 | 328-102-3 | 750.4-140-7 | 326-77-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M |
1.75 | 50%2/4 | 114-41-1 | 315.5-72-3 | 121-55-1 | 217-69-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.67 | 38%17/45 | 14.1-6-1 | 420-38-4 | 230.2-64-2 | 04-20-0 | 025-31-0 | 01-0-0 | 042-76-0 | 16-9-1 | 15-21-1 | 113-31-1 | 616.4-43-6 | 336-66-3 | 013-33-0 | 220-68-2 | 13.2-4-1 | 114-25-1 | 445.3-135-4 | 122-52-1 | 536-53-5 | 015-40-0 | 03-2-0 | 312.5-13-3 | 214-50-2 | 435-175-4 | 16-21-1 | -DNB | -DNB | 11-6-1 | 15.5-41-1 | 06-8-0 | 119.3-62-1 | 021-55-0 | 356.3-115-3 | 239-101-2 | 433-104-4 | 362-146-3 | -DNB | 330-40-3 | 550-179-5 | 03-20-0 | 05-26-0 | 13.3-14-1 | 08-12-0 | 19-15-1 | 126.3-86-1 | 145-139-1 | 527-96-5 | 05-26-0 | -DNB | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.67 | 67%6/9 | 222-53-2 | 121-49-1 | 27-15-2 | 116-36-1 | 215-31-2 | 220-64-2 | 215-34-2 | 227-86-2 | 125-88-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.60 | 40%2/5 | 29-38-2 | -DNB | 123-73-1 | 120.2-82-1 | 39-18-3 | 125-95-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.58 | 40%16/40 | 213-40-2 | 214-26-2 | 419-59-4 | 15-14-1 | 010-22-0 | 121-60-1 | 114-43-1 | 110-28-1 | 08-22-0 | 119-43-1 | 118-37-1 | 04.4-21-0 | -DNB | 224-93-2 | 413-33-4 | 224-63-2 | 420.4-46-4 | 315-30-3 | 215-31-2 | 121-57-1 | 122-89-1 | 03-12-0 | 012-35-0 | 326-94-3 | 06-19-0 | 212-25-2 | 024-47-0 | 127-111-1 | 05-22-0 | 217-90-2 | 413-56-4 | 416-53-4 | 115.4-39-1 | 513.4-38-5 | 117.4-28-1 | 318.4-61-3 | 15.4-24-1 | 124-52-1 | 014-62-0 | -DNB | 116.4-60-1 | 120-65-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C |
1.36 | 36%4/11 | 120-77-1 | 324-57-3 | 018-93-0 | 09-20-0 | 239-173-2 | -DNB | 113-53-1 | 07-41-0 | 118-51-1 | 213.3-26-2 | 111-41-1 | 422.5-93-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
R |
1.33 | 33%3/9 | 120-74-1 | 09-31-0 | 023-87-0 | 12.2-15-1 | 113-49-1 | 25-31-2 | 39.1-42-3 | 323-88-3 | 116-68-1 | -DNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.25 | 25%1/4 | 325-78-3 | 110.2-32-1 | 021-43-0 | 112.1-49-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.22 | 31%15/49 | -DNB | -DNB | -DNB | 05-24-0 | 17-16-1 | 08-36-0 | 17-20-1 | 16-14-1 | 17-27-1 | 020-83-0 | 123.1-59-1 | 216-47-2 | 320.1-79-3 | -DNB | 211-36-2 | 018-58-0 | 011-71-0 | 120-80-1 | 111-27-1 | 39-35-3 | 211-48-2 | 16-32-1 | 515.5-35-5 | 117-47-1 | -DNB | 114-36-1 | 116-63-1 | 02-5-0 | 015-47-0 | 03-29-0 | 06-38-0 | 125-111-1 | -DNB | 212-44-2 | 57-22-5 | -DNB | 014-39-0 | 220-51-2 | 07-27-0 | 017-64-0 | 013-46-0 | 110-35-1 | 113-39-1 | 113-43-1 | 116-78-1 | 09-52-0 | -DNB | 321-84-3 | 418-61-4 | 010-40-0 | 25-22-2 | 08-37-0 | 16-23-1 | 112-65-1 | 212-52-2 | 313.3-55-3 | 219-97-2 | |||||||||||||||||||||||
|
T |
1.00 | 20%1/5 | -DNB | 03-19-0 | 114-67-1 | -DNB | 117-61-1 | 08-25-0 | 316-52-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F |
0.43 | 10%2/21 | -DNB | -DNB | 02-2-0 | -DNB | 117.1-31-1 | -DNB | -DNB | 02-2-0 | -DNB | 03-27-0 | 01-5-0 | 01-4-0 | -DNB | -DNB | 01-4-0 | -DNB | 02-8-0 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 04-12-0 | 06-20-0 | 01-1-0 | 29-32-2 | -DNB | 05-15-0 | 315.4-53-3 | -DNB | 13-0-1 | 014.1-33-0 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 09-0-0 | -DNB | 06-24-0 | 12-6-1 | 015-57-0 | -DNB | 118-77-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
0.33 | 0%0/3 | 05-25-0 | -DNB | -DNB | -DNB | 17-26-1 | 03-8-0 | -DNB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 | 0%0/7 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 08-15-0 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 01-6-0 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 02-4-0 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 01-0-0 | -DNB | -DNB | 01-1-0 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 03-16-0 | -DNB | 03-7-0 | -DNB | |||||||||||||||
|
M |
0.50 | 0%0/2 | -DNB | -DNB | 03-12-0 | 11-4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.50 | 0%0/2 | 022-79-0 | 13-8-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 | 0%0/2 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 03-8-0 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 01-3-0 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | ||||||||||||||
|
|
0.00 | 0%0/2 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 01-6-0 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 01-1-0 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | |||||||||||||||||
|
J |
0.00 | 0%0/2 | 05-22-0 | 09-44-0 | -DNB | -DNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 | 0%0/1 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 00.3-5-0 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | ||||||||||||||
|
|
0.00 | 0%0/1 | -DNB | 01-1-0 | -DNB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नॉटिंघमशायर: टीम के विकेट
नॉटिंघमशायर के विकेट, मैच दर मैच
The last 40 first-class matches, innings by innings, and how often नॉटिंघमशायर went over the line
नॉटिंघमशायर के विकेट की लाइनें
How often each line went over, last 40 first-class matches, an innings each
| लाइन | ऊपर | नीचे | ऊपर % |
|---|---|---|---|
| 7.5 | 54 | 12 | 82% |
| 8.5 | 54 | 12 | 82% |
| 9.5 | 51 | 15 | 77% |
| 10.5 | 0 | 66 | 0% |
| 11.5 | 0 | 66 | 0% |
| लाइन | ऊपर | नीचे | ऊपर % |
|---|---|---|---|
| 15.5 | 48 | 13 | 79% |
| 16.5 | 48 | 13 | 79% |
| 17.5 | 44 | 17 | 72% |
| 18.5 | 40 | 21 | 66% |
| 19.5 | 36 | 25 | 59% |
पहले बल्लेबाजी और लक्ष्य का पीछा: विकेट
नॉटिंघमशायर के प्रति मैच विकेट, पहले या बाद में बल्लेबाजी के हिसाब से
| बल्लेबाजी | P | W | बनाए | Ag |
|---|---|---|---|---|
| पहले | 22 | 8 | 14.5 | 15.1 |
| बाद में | 18 | 6 | 15.4 | 12.6 |
CC1 2026 Wickets Table
प्रति मैच विकेट, यह सीजन
| टीम | P | बनाए | Ag | मैच |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
14 | 17.8 | 13.5 | 31.3 |
| 2 |
14 | 17.5 | 15.8 | 33.3 |
| 3 |
14 | 17.1 | 15.8 | 32.9 |
| 4 |
14 | 16.5 | 16.6 | 33.1 |
| 5 |
14 | 15.7 | 14.9 | 30.6 |
| 6 |
14 | 15.6 | 16.2 | 31.9 |
| 7 |
14 | 15.1 | 16.1 | 31.3 |
| 8 |
14 | 14.9 | 18.6 | 33.5 |
| 9 |
14 | 14.3 | 15.1 | 29.4 |
| 10 |
14 | 13.7 | 15.5 | 29.2 |
नॉटिंघमशायर फर्स्ट-क्लास विकेट से जुड़े सवाल
हाल में नॉटिंघमशायर के लिए सबसे ज्यादा फर्स्ट-क्लास विकेट किसने लिए हैं?
अप्रैल 2024 से खेले गए पिछले 40 फर्स्ट क्लास मैच में नॉटिंघमशायर के लिए सबसे ज्यादा विकेट डिलन पेनिंगटन के नाम हैं: 38 पारियों में 82, यानी 2.2 प्रति पारी, उनके बाद लियाम पैटरसन-व्हाइट (75) और ब्रेट हटन (63)।
फर्स्ट क्लास मैच में प्रति पारी नॉटिंघमशायर के औसतन कितने विकेट?
अप्रैल 2024 से खेले गए पिछले 40 फर्स्ट क्लास मैच में नॉटिंघमशायर का औसत 9.0 विकेट प्रति पारी रहा है, विरोधियों का 7.9। सबसे अच्छा आंकड़ा 10 रहा, पहली पारी में, यॉर्कशायर के खिलाफ 24 सितंबर 2026 को।
एक पारी में नॉटिंघमशायर के विकेट कितनी बार 9.5 से ऊपर गए?
अप्रैल 2024 से खेले गए पिछले 40 फर्स्ट क्लास मैच की 66 पारियों में से 51 में नॉटिंघमशायर के विकेट 9.5 से ऊपर गए, यानी 77% बार। प्रति पारी औसत 9.0 रहा, विरोधियों का 7.9।
हाल के किसी फर्स्ट क्लास मैच की एक पारी में नॉटिंघमशायर के सबसे ज्यादा विकेट कितने रहे?
अप्रैल 2024 से खेले गए पिछले 40 फर्स्ट क्लास मैच में नॉटिंघमशायर के सबसे ज्यादा विकेट 10 रहे (पहली पारी में), यॉर्कशायर के खिलाफ 24 सितंबर 2026 को ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम में, जबकि औसत 9.0 है।
नॉटिंघमशायर के ज्यादा विकेट पहले बल्लेबाजी करते हुए आते हैं या लक्ष्य का पीछा करते हुए?
लक्ष्य का पीछा करते हुए नॉटिंघमशायर के ज्यादा विकेट आते हैं: अप्रैल 2024 से खेले गए पिछले 40 फर्स्ट क्लास मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 22 फर्स्ट क्लास मैच में औसत 14.5 और बाद में बल्लेबाजी करते हुए 18 में 15.4 रहा, यानी 0.99 विकेट का फर्क।