महिला टी20 इंटरनेशनल 2023 में सबसे ज्यादा बार आउट
महिला टी20 इंटरनेशनल 2023 में पहला स्थान Shamima Sultana का रहा: 15 बार आउट (बांग्लादेश महिला)। उसके बाद मुनीबा अली (14) और लौरा वोल्वार्ट (13)।
अपडेट , भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | आउट | रन | औसत | गेंदें | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamima Sultana | 2438 | 15 | 15 | 15 | 217 | 14.47 | 239 | 90.79 | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | मुनीबा अली | 233527 | 15 | 15 | 14 | 384 | 27.43 | 354 | 108.47 | 46 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | लौरा वोल्वार्ट | 532449* | 17 | 16 | 13 | 586 | 45.08 | 540 | 108.52 | 70 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | ताजमिन ब्रिट्स | 453017 | 16 | 15 | 13 | 489 | 37.62 | 451 | 108.43 | 50 | 9 | 4 | 0 |
| 5 | स्मृति मंधाना | 61048 | 15 | 15 | 13 | 353 | 27.15 | 299 | 118.06 | 45 | 7 | 3 | 0 |
| 6 | Nida Dar | 231425 | 15 | 14 | 13 | 213 | 16.38 | 202 | 105.45 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | शोभना मोस्तरी | 160*0 | 15 | 14 | 13 | 220 | 16.92 | 265 | 83.02 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | जेमिमा रोड्रिग्स | 43029 | 15 | 15 | 12 | 296 | 24.67 | 294 | 100.68 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | निगार सुल्ताना | 334*11 | 15 | 15 | 12 | 374 | 31.17 | 407 | 91.89 | 30 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | शबीका गजनबी | 0116 | 14 | 13 | 12 | 139 | 11.58 | 198 | 70.20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | चमारी अटापट्टू | 13 | 13 | 12 | 417 | 34.75 | 307 | 135.83 | 58 | 14 | 3 | 0 | |
| 12 | हेली मैथ्यूज | 14 | 14 | 11 | 700 | 63.64 | 529 | 132.33 | 99 | 14 | 4 | 1 | |
| 13 | सूजी बेट्स | 13 | 13 | 11 | 435 | 39.55 | 410 | 106.10 | 46 | 1 | 4 | 0 | |
| 14 | शेफाली वर्मा | 11 | 11 | 11 | 190 | 17.27 | 174 | 109.20 | 29 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | ऐलिस कैप्सी | 11 | 11 | 11 | 168 | 15.27 | 130 | 129.23 | 26 | 4 | 2 | 0 | |
| 16 | सूने लूस | 16 | 15 | 10 | 280 | 28.00 | 261 | 107.28 | 30 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | हरमनप्रीत कौर | 14 | 14 | 10 | 362 | 36.20 | 307 | 117.92 | 39 | 5 | 3 | 0 | |
| 18 | शेमेन कैंपबेल | 14 | 12 | 10 | 194 | 19.40 | 233 | 83.26 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Bismah Maroof | 13 | 13 | 10 | 363 | 36.30 | 380 | 95.53 | 26 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Murshida Khatun | 13 | 13 | 10 | 172 | 17.20 | 228 | 75.44 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
| 21 | अमेलिया केर | 12 | 12 | 10 | 365 | 36.50 | 316 | 115.51 | 41 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | विश्मी गुणरत्ने | 12 | 12 | 10 | 161 | 16.10 | 193 | 83.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | डैनी वायट-हॉज | 10 | 10 | 10 | 244 | 24.40 | 171 | 142.69 | 31 | 6 | 2 | 0 | |
| 24 | सिदरा अमीन | 10 | 10 | 10 | 222 | 22.20 | 229 | 96.94 | 21 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | सोफी डिवाइन | 12 | 12 | 9 | 157 | 17.44 | 133 | 118.05 | 11 | 6 | 1 | 0 | |
| 26 | रितु मोनी | 12 | 12 | 9 | 107 | 11.89 | 113 | 94.69 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | शोर्णा अख्तर | 12 | 11 | 9 | 151 | 16.78 | 171 | 88.30 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | एमी एलेन जोन्स | 11 | 10 | 9 | 188 | 20.89 | 138 | 136.23 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 | ऐनी बॉश | 11 | 9 | 9 | 157 | 17.44 | 142 | 110.56 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | Rashada Williams | 11 | 10 | 9 | 88 | 9.78 | 118 | 74.58 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | एमी हंटर | 10 | 10 | 9 | 210 | 23.33 | 193 | 108.81 | 20 | 6 | 0 | 0 | |
| 32 | ऑर्ला प्रेंडरगास्ट | 10 | 9 | 9 | 191 | 21.22 | 177 | 107.91 | 20 | 2 | 1 | 0 | |
| 33 | Bernadine Bezuidenhout | 9 | 9 | 9 | 137 | 15.22 | 117 | 117.09 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | नाहिदा अख्तर | 15 | 11 | 8 | 61 | 7.63 | 70 | 87.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | क्लोई ट्रायन | 13 | 10 | 8 | 196 | 24.50 | 148 | 132.43 | 23 | 4 | 1 | 0 | |
| 36 | Anushka Sanjeewani | 13 | 10 | 8 | 75 | 9.38 | 84 | 89.29 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | मरिजान कैप | 12 | 9 | 8 | 177 | 22.13 | 150 | 118.00 | 19 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | हीदर नाइट | 11 | 11 | 8 | 229 | 28.63 | 207 | 110.63 | 21 | 6 | 1 | 0 | |
| 39 | बेथ मूनी | 11 | 10 | 8 | 295 | 36.88 | 241 | 122.41 | 39 | 3 | 3 | 0 | |
| 40 | गैबी लुईस | 10 | 10 | 8 | 217 | 27.13 | 202 | 107.43 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | सोफिया डंकली ब्राउन | 8 | 8 | 8 | 99 | 12.38 | 80 | 123.75 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
| 42 | दीप्ति शर्मा | 15 | 10 | 7 | 105 | 15.00 | 100 | 105.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | आलिया रियाज | 13 | 13 | 7 | 174 | 24.86 | 148 | 117.57 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
| 44 | लॉरा डेलानी | 10 | 9 | 7 | 144 | 20.57 | 191 | 75.39 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | एलिसा हीली | 8 | 8 | 7 | 263 | 37.57 | 205 | 128.29 | 34 | 6 | 3 | 0 | |
| 46 | नीलाक्षिका सिल्वा | 12 | 10 | 6 | 206 | 34.33 | 176 | 117.05 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
| 47 | मैडी ग्रीन | 11 | 11 | 6 | 185 | 30.83 | 156 | 118.59 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| 48 | शिनेल हेनरी | 10 | 10 | 6 | 110 | 18.33 | 106 | 103.77 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | यस्तिका भाटिया | 9 | 7 | 6 | 106 | 17.67 | 126 | 84.13 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | Eimear Richardson | 6 | 6 | 6 | 85 | 14.17 | 83 | 102.41 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | एफी फ्लेचर | 14 | 8 | 5 | 63 | 12.60 | 63 | 100.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | एश्ले गार्डनर | 11 | 10 | 5 | 162 | 32.40 | 137 | 118.25 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
| 53 | एलिस पेरी | 10 | 7 | 5 | 227 | 45.40 | 153 | 148.37 | 22 | 8 | 2 | 0 | |
| 54 | ताहलिया मैक्ग्रा | 10 | 8 | 5 | 223 | 44.60 | 140 | 159.29 | 35 | 5 | 3 | 0 | |
| 55 | आर्लीन केली | 10 | 6 | 5 | 27 | 5.40 | 34 | 79.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | हर्षिता समरविक्रमा | 9 | 9 | 5 | 259 | 51.80 | 274 | 94.53 | 26 | 2 | 1 | 0 | |
| 57 | ऋचा घोष | 8 | 8 | 5 | 163 | 32.60 | 129 | 126.36 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
| 58 | नैटली साइवर-ब्रंट | 7 | 7 | 5 | 309 | 61.80 | 219 | 141.10 | 43 | 3 | 3 | 0 | |
| 59 | मेग लैनिंग | 7 | 7 | 5 | 194 | 38.80 | 171 | 113.45 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
| 60 | फ्रेया केम्प | 6 | 6 | 5 | 28 | 5.60 | 22 | 127.27 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 61 | स्टेफनी टेलर | 5 | 5 | 5 | 115 | 23.00 | 119 | 96.64 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | हरलीन देओल | 5 | 5 | 5 | 85 | 17.00 | 113 | 75.22 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | विनिफ्रेड दुरैसिंगम | 5 | 5 | 5 | 102 | 20.40 | 143 | 71.33 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | मास एलिसा | 5 | 5 | 5 | 49 | 9.80 | 66 | 74.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | वान जूलिया | 5 | 5 | 5 | 86 | 17.20 | 123 | 69.92 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | शवाल जुल्फिकार | 5 | 5 | 5 | 81 | 16.20 | 93 | 87.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Sita Rana Magar | 5 | 5 | 5 | 83 | 16.60 | 111 | 74.77 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 68 | नादिन डी क्लर्क | 16 | 12 | 4 | 144 | 36.00 | 139 | 103.60 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 69 | कविशा दिलहारी | 12 | 5 | 4 | 34 | 8.50 | 38 | 89.47 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Delmi Tucker | 10 | 6 | 4 | 33 | 8.25 | 43 | 76.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Hannah Rowe | 9 | 5 | 4 | 57 | 14.25 | 52 | 109.62 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | जॉर्जिया प्लिमर | 9 | 6 | 4 | 63 | 15.75 | 75 | 84.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 73 | Omaima Sohail | 6 | 5 | 4 | 55 | 13.75 | 78 | 70.51 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | रेबेका स्टोकेल | 5 | 5 | 4 | 69 | 17.25 | 70 | 98.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | माहिरा इज्जाती इस्माइल | 5 | 5 | 4 | 82 | 20.50 | 116 | 70.69 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | रुबीना छेत्री | 5 | 5 | 4 | 81 | 20.25 | 83 | 97.59 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 77 | इंदु बर्मा | 5 | 4 | 4 | 60 | 15.00 | 77 | 77.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | कविता कुंवर | 5 | 5 | 4 | 44 | 11.00 | 69 | 63.77 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Javeria Khan | 4 | 4 | 4 | 34 | 8.50 | 48 | 70.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | माया बाउचर | 4 | 4 | 4 | 57 | 14.25 | 47 | 121.28 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | Nattaya Boochatham | 4 | 4 | 4 | 68 | 17.00 | 48 | 141.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Kate Anderson | 4 | 4 | 4 | 62 | 15.50 | 64 | 96.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Kelis Ndlovu | 4 | 4 | 4 | 25 | 6.25 | 19 | 131.58 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 84 | चिपो मुगेरी-तिरिपानो | 4 | 4 | 4 | 78 | 19.50 | 70 | 111.43 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Mary-Anne Musonda | 4 | 4 | 4 | 98 | 24.50 | 91 | 107.69 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 86 | फातिमा सना | 12 | 7 | 3 | 55 | 18.33 | 70 | 78.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | ली ताहुहु | 9 | 4 | 3 | 16 | 5.33 | 17 | 94.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 88 | Oshadi Ranasinghe | 8 | 4 | 3 | 29 | 9.67 | 37 | 78.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | जेस केर | 8 | 4 | 3 | 23 | 7.67 | 26 | 88.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | Grace Harris | 7 | 4 | 3 | 35 | 11.67 | 20 | 175.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | आलिया एलेन | 7 | 5 | 3 | 93 | 31.00 | 91 | 102.20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | लुईस लिटिल | 7 | 5 | 3 | 29 | 9.67 | 19 | 152.63 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 93 | जैदा जेम्स | 7 | 4 | 3 | 23 | 7.67 | 36 | 63.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 94 | सुल्ताना खातून | 7 | 4 | 3 | 22 | 7.33 | 22 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | एना हमीजा हाशिम | 5 | 5 | 3 | 33 | 11.00 | 42 | 78.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Mary Waldron | 4 | 3 | 3 | 11 | 3.67 | 16 | 68.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | हसिनी परेरा | 4 | 4 | 3 | 43 | 14.33 | 54 | 79.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | डेनियल गिब्सन | 4 | 3 | 3 | 30 | 10.00 | 27 | 111.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Ayesha Naseem | 4 | 4 | 3 | 78 | 26.00 | 54 | 144.44 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 100 | Nannapat Koncharoenkai | 4 | 4 | 3 | 88 | 29.33 | 106 | 83.02 | 11 | 0 | 0 | 0 |
महिला टी20 इंटरनेशनल 2023 के दूसरे लीडरबोर्ड
महिला टी20 इंटरनेशनल 2023 में सबसे ज्यादा बार आउट
महिला टी20 इंटरनेशनल 2023 में पहला स्थान Shamima Sultana का रहा: 15 बार आउट (बांग्लादेश महिला)। उसके बाद मुनीबा अली (14) और लौरा वोल्वार्ट (13)। महिला टी20 इंटरनेशनल 2023 में सबसे ज्यादा बार आउट की लिस्ट में 213 खिलाड़ी हैं। ये महिला टी20 इंटरनेशनल 2023 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
महिला T20 Internationals 2023 Dismissals से जुड़े सवाल
महिला टी20 इंटरनेशनल 2023 में सबसे ज्यादा बार आउट की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
महिला टी20 इंटरनेशनल 2023 में पहला स्थान Shamima Sultana का रहा: 15 मैचों में 15 बार आउट, औसत 14.47 और स्ट्राइक रेट 90.79। दूसरे स्थान पर मुनीबा अली (14) और तीसरे पर लौरा वोल्वार्ट (13)। टेबल में महिला टी20 इंटरनेशनल 2023 के हर खिलाड़ी की बार आउट के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
महिला टी20 इंटरनेशनल 2023 में सबसे ज्यादा बार आउट की टॉप 3 खिलाड़ी कौन थीं?
महिला टी20 इंटरनेशनल 2023 में सबसे ज्यादा बार आउट के टॉप 3: Shamima Sultana (15 मैचों में 15), मुनीबा अली (15 मैचों में 14) और लौरा वोल्वार्ट (17 मैचों में 13)। पहले और दूसरे स्थान के बीच 1 बार आउट का फासला रहा। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।