देओल, टूर्नामेंट के हिसाब से
हर सीजन का रिकॉर्ड, सबसे नया पहले
| टूर्नामेंट | टीम | मैच | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | 50+ | छक्के |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 20 | 142.9 | 0 | 0 | ||
| 5 | 85 | 17 | 75.2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 24 | 24 | 150 | 0 | 1 |
देओल के स्प्लिट्स
रिकॉर्ड घर और बाहर, पहले बल्लेबाजी या लक्ष्य का पीछा, नतीजे, बैटिंग पोजीशन, विरोधी, मैदान और साल के हिसाब से
| घर/बाहर | मैच | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | 50+ | सर्वोच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| घर | 4 | 49 | 16.3 | 128.9 | 0 | 24 |
| बाहर | 6 | 120 | 20 | 90.2 | 0 | 46 |
| पारी | मैच | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | 50+ | सर्वोच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पहले बल्लेबाजी | 7 | 132 | 18.9 | 95 | 0 | 46 |
| लक्ष्य का पीछा | 3 | 37 | 18.5 | 115.6 | 0 | 24 |
| नतीजा | मैच | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | 50+ | सर्वोच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जीते | 6 | 95 | 15.8 | 104.4 | 0 | 43 |
| हारे | 4 | 74 | 24.7 | 92.5 | 0 | 46 |
| पोजीशन | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | 50+ | सर्वोच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नंबर 3 पर | 7 | 159 | 22.7 | 112 | 0 | 46 |
| नंबर 5 पर | 1 | 4 | 4 | 50 | 0 | 4 |
| नंबर 6 पर | 1 | 6 | 6 | 28.6 | 0 | 6 |
| विरोधी | मैच | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | 50+ | सर्वोच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 54 | 27 | 83.1 | 0 | 46 |
|
|
2 | 47 | 23.5 | 151.6 | 0 | 43 |
|
|
2 | 25 | 12.5 | 92.6 | 0 | 13 |
|
|
2 | 24 | 24 | 150 | 0 | 24 |
|
|
1 | 13 | 13 | 118.2 | 0 | 13 |
|
|
1 | 6 | 6 | 28.6 | 0 | 6 |
| मैदान | मैच | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | 50+ | सर्वोच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बफेलो पार्कईस्ट लंदन | 4 | 79 | 19.8 | 85.9 | 0 | 46 |
| ब्रेबोर्न स्टेडियममुंबई | 2 | 24 | 24 | 150 | 0 | 24 |
| ट्रेंट ब्रिजनॉटिंघम | 1 | 43 | 43 | 187 | 0 | 43 |
| ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियमकार्यवट्टम, तिरुवनंतपुरम | 1 | 13 | 13 | 118.2 | 0 | 13 |
| शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियममीरपुर, ढाका | 1 | 6 | 6 | 28.6 | 0 | 6 |
| एजबेस्टनबर्मिंघम | 1 | 4 | 4 | 50 | 0 | 4 |
| साल | मैच | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | 50+ | सर्वोच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 60 | 20 | 142.9 | 0 | 43 |
| 2023 | 5 | 85 | 17 | 75.2 | 0 | 46 |
| 2022 | 2 | 24 | 24 | 150 | 0 | 24 |
Statz पर और
देओल और भारत महिला के लिए आगे कहां जाएं।
हरलीन देओल का करियर, फॉर्मेट के हिसाब से
हमारे स्कोरकार्ड पर हर फॉर्मेट, दिखाए गए सीजन से। टेस्ट या फर्स्ट क्लास की हर लाइन एक मैच है, दोनों पारियां।
| फॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | स्ट्राइक रेट | विकेट | बेस्ट | गेंदबाजी औसत | इकॉनमी | कब से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महिला टी20 | 10 | 169 | 46 | 18.8 | 98.8 | 0 | - | - | - | 2022 |
हरलीन देओल की टीमें
हर टीम जिसके लिए वे खेली हैं, मौजूदा टीमें पहले
-
भारत महिलामौजूदामहिला टी20 इंटरनेशनल - 2022 से
10 मैच
169 रन
हरलीन देओल से जुड़े सवाल
हरलीन देओल किन टीमों के लिए खेलती हैं?
हरलीन देओल भारत महिला (महिला टी20 इंटरनेशनल) के लिए खेलती हैं, और हमारे स्कोरकार्ड पर 1 फॉर्मेट में कुल 1 टीमों के लिए 10 मैच खेल चुकी हैं।
हरलीन देओल ने कितने रन बनाए हैं?
हरलीन देओल ने 2022 से 10 मैचों में 169 Women's T20 रन बनाए हैं। Women's T20 में सबसे बड़ा स्कोर 46, औसत 18.8।
हरलीन देओल ने आखिरी मैच कब खेला?
हरलीन देओल ने आखिरी मैच 30 दिसंबर 2025 को महिला टी20 इंटरनेशनल (टी20) में भारत महिला के लिए श्रीलंका महिला के खिलाफ खेला, जिसमें बल्लेबाजी में 13 (11)। हर फॉर्मेट में पिछले दस मैच ऊपर दिए गए हैं।
