| # | टीम | M | विकेट | दिए रन | इकॉनमी | 6s conc | Dots | All out | सबसे कम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इंग्लैंड | 10 | 86 | 1,467 | 7.92 | 59 | 451 | 5 | 76 |
| 2 | भारत | 28 | 185 | 5,128 | 9.68 | 257 | 1,069 | 5 | 45 |
| 3 | पाकिस्तान | 10 | 74 | 1,447 | 8.32 | 57 | 291 | 3 | 96 |
| 4 | अफगानिस्तान | 9 | 64 | 1,406 | 8.73 | 83 | 385 | 3 | 79 |
| 5 | न्यूजीलैंड | 17 | 105 | 2,983 | 9.90 | 170 | 682 | 3 | 93 |
| 6 | दक्षिण अफ्रीका | 8 | 50 | 1,210 | 8.66 | 51 | 334 | 2 | 91 |
| 7 | वेस्टइंडीज | 13 | 76 | 2,402 | 10.03 | 109 | 431 | 2 | 118 |
| 8 | श्रीलंका | 16 | 91 | 2,544 | 9.23 | 121 | 488 | 2 | 102 |
| 9 | जिम्बाब्वे | 9 | 54 | 1,484 | 9.28 | 69 | 351 | 2 | 81 |
| 10 | आयरलैंड | 2 | 19 | 301 | 7.75 | 8 | 77 | 1 | 148 |
| 11 | ऑस्ट्रेलिया | 6 | 43 | 1,002 | 8.42 | 42 | 264 | 1 | 109 |
| 12 | बांग्लादेश | 10 | 60 | 1,469 | 8.53 | 55 | 297 | 1 | 104 |
12 sides
More T20I 2026 Team Stats
बल्लेबाजी
गेंदबाजी