टी20 क्रिकेट 2021 में सबसे ज्यादा रन
टी20 क्रिकेट 2021 में पहला स्थान मोहम्मद रिजवान का रहा: 1,826 रन (पाकिस्तान)। उसके बाद बाबर आजम (1,493) और कॉलिन मुनरो (1,178)।
अपडेट , एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम सिडनी थंडर के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | रन | औसत | गेंदें | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोहम्मद रिजवान | 783887 | 39 | 38 | 1,826 | 62.97 | 1,374 | 132.90 | 175 | 52 | 16 | 1 |
| 2 | बाबर आजम | 0779 | 37 | 37 | 1,493 | 45.24 | 1,154 | 129.38 | 155 | 29 | 16 | 1 |
| 3 | कॉलिन मुनरो | 2058*64* | 36 | 35 | 1,178 | 43.63 | 891 | 132.21 | 101 | 47 | 8 | 1 |
| 4 | एलेक्स हेल्स | 351413 | 35 | 35 | 1,112 | 37.07 | 670 | 165.97 | 129 | 54 | 4 | 2 |
| 5 | जेम्स विंस | 21310 | 35 | 35 | 1,112 | 33.70 | 810 | 137.28 | 135 | 19 | 5 | 1 |
| 6 | ग्लेन फिलिप्स | 0340 | 41 | 41 | 1,101 | 35.52 | 760 | 144.87 | 64 | 74 | 6 | 0 |
| 7 | मिचेल मार्श | 8642*6 | 35 | 34 | 1,089 | 43.56 | 782 | 139.26 | 94 | 44 | 9 | 1 |
| 8 | एविन लुईस | 6829 | 34 | 34 | 1,066 | 34.39 | 668 | 159.58 | 85 | 82 | 8 | 1 |
| 9 | ग्लेन मैक्सवेल | 103122 | 42 | 41 | 1,047 | 29.08 | 734 | 142.64 | 98 | 41 | 9 | 1 |
| 10 | जेसन रॉय | 22920* | 34 | 34 | 1,000 | 31.25 | 734 | 136.24 | 118 | 28 | 6 | 0 |
| 11 | फाफ डु प्लेसिस | 29 | 29 | 986 | 37.92 | 713 | 138.29 | 90 | 36 | 7 | 1 | |
| 12 | जोस बटलर | 26 | 26 | 970 | 46.19 | 680 | 142.65 | 85 | 43 | 6 | 2 | |
| 13 | लियाम लिविंगस्टोन | 35 | 31 | 953 | 32.86 | 644 | 147.98 | 64 | 59 | 5 | 1 | |
| 14 | केएल राहुल | 25 | 24 | 915 | 45.75 | 672 | 136.16 | 76 | 40 | 10 | 0 | |
| 15 | जोश इंग्लिस | 31 | 30 | 891 | 37.13 | 558 | 159.68 | 92 | 34 | 4 | 2 | |
| 16 | निकोलस पूरन | 48 | 45 | 889 | 21.68 | 649 | 136.98 | 50 | 66 | 3 | 0 | |
| 17 | क्विंटन डी कॉक | 25 | 25 | 820 | 37.27 | 655 | 125.19 | 83 | 19 | 7 | 0 | |
| 18 | रोहित शर्मा | 24 | 24 | 805 | 33.54 | 580 | 138.79 | 72 | 37 | 6 | 0 | |
| 19 | जॉनी बेयरस्टो | 28 | 28 | 801 | 36.41 | 551 | 145.37 | 70 | 42 | 5 | 1 | |
| 20 | जोश फिलिप | 28 | 28 | 769 | 28.48 | 542 | 141.88 | 69 | 25 | 5 | 0 | |
| 21 | डार्सी शॉर्ट | 27 | 27 | 765 | 29.42 | 634 | 120.66 | 81 | 23 | 4 | 0 | |
| 22 | शिमरोन हेटमायर | 37 | 36 | 754 | 26.93 | 569 | 132.51 | 53 | 33 | 5 | 0 | |
| 23 | कीरोन पोलार्ड | 40 | 37 | 749 | 28.81 | 512 | 146.29 | 40 | 55 | 4 | 0 | |
| 24 | Martin Guptill | 24 | 24 | 747 | 31.13 | 532 | 140.41 | 59 | 44 | 5 | 0 | |
| 25 | Chris Gayle | 42 | 42 | 737 | 19.39 | 588 | 125.34 | 67 | 44 | 2 | 0 | |
| 26 | डेवोन कॉनवे | 22 | 21 | 737 | 52.64 | 563 | 130.91 | 86 | 11 | 6 | 0 | |
| 27 | एडेन मार्करम | 24 | 22 | 716 | 39.78 | 502 | 142.63 | 56 | 31 | 6 | 0 | |
| 28 | विराट कोहली | 23 | 23 | 704 | 39.11 | 564 | 124.82 | 68 | 19 | 7 | 0 | |
| 29 | फखर जमान | 30 | 30 | 702 | 27.00 | 563 | 124.69 | 59 | 29 | 5 | 0 | |
| 30 | टिम डेविड | 36 | 35 | 692 | 31.45 | 456 | 151.75 | 44 | 45 | 2 | 0 | |
| 31 | जो क्लार्क | 22 | 22 | 680 | 32.38 | 400 | 170.00 | 61 | 38 | 4 | 1 | |
| 32 | मार्कस स्टोइनिस | 34 | 30 | 678 | 30.82 | 512 | 132.42 | 67 | 26 | 2 | 0 | |
| 33 | शिखर धवन | 20 | 20 | 677 | 35.63 | 562 | 120.46 | 72 | 17 | 3 | 0 | |
| 34 | ऋतुराज गायकवाड़ | 19 | 18 | 670 | 41.88 | 494 | 135.63 | 67 | 23 | 4 | 1 | |
| 35 | पॉल स्टर्लिंग | 23 | 23 | 669 | 31.86 | 504 | 132.74 | 70 | 28 | 3 | 1 | |
| 36 | मोहम्मद नबी | 35 | 34 | 667 | 24.70 | 500 | 133.40 | 52 | 30 | 3 | 0 | |
| 37 | बेन मैकडरमॉट | 18 | 18 | 666 | 39.18 | 466 | 142.92 | 48 | 36 | 3 | 2 | |
| 38 | डेविड मलान | 30 | 29 | 662 | 24.52 | 581 | 113.94 | 60 | 17 | 3 | 0 | |
| 39 | सैम बिलिंग्स | 25 | 23 | 651 | 31.00 | 474 | 137.34 | 57 | 24 | 5 | 0 | |
| 40 | Mohammad Hafeez | 37 | 31 | 642 | 24.69 | 516 | 124.42 | 61 | 22 | 3 | 0 | |
| 41 | आंद्रे रसेल | 42 | 41 | 640 | 22.86 | 388 | 164.95 | 42 | 56 | 3 | 0 | |
| 42 | ऋषभ पंत | 28 | 26 | 632 | 33.26 | 496 | 127.42 | 58 | 20 | 3 | 0 | |
| 43 | डेविड मिलर | 28 | 26 | 617 | 38.56 | 448 | 137.72 | 44 | 26 | 4 | 0 | |
| 44 | Aaron Finch | 29 | 29 | 609 | 21.75 | 493 | 123.53 | 58 | 22 | 4 | 0 | |
| 45 | मोईन अली | 28 | 27 | 600 | 25.00 | 433 | 138.57 | 54 | 30 | 3 | 0 | |
| 46 | बेन डकेट | 19 | 19 | 596 | 33.11 | 395 | 150.89 | 71 | 14 | 5 | 0 | |
| 47 | जेक वेदरल्ड | 21 | 21 | 595 | 31.32 | 441 | 134.92 | 56 | 25 | 3 | 0 | |
| 48 | क्रिस लिन | 23 | 23 | 593 | 25.78 | 395 | 150.13 | 59 | 30 | 5 | 0 | |
| 49 | मैथ्यू वेड | 32 | 28 | 582 | 22.38 | 407 | 143.00 | 51 | 26 | 2 | 0 | |
| 50 | मोइसेस हेनरिक्स | 27 | 25 | 578 | 27.52 | 431 | 134.11 | 40 | 22 | 3 | 0 | |
| 51 | मोहम्मद नईम | 26 | 26 | 575 | 23.00 | 573 | 100.35 | 48 | 12 | 3 | 0 | |
| 52 | मार्नस लाबुशेन | 14 | 14 | 566 | 43.54 | 420 | 134.76 | 48 | 14 | 4 | 0 | |
| 53 | केन विलियमसन | 22 | 22 | 564 | 35.25 | 489 | 115.34 | 53 | 11 | 4 | 0 | |
| 54 | सूर्यकुमार यादव | 24 | 23 | 561 | 26.71 | 378 | 148.41 | 65 | 22 | 5 | 0 | |
| 55 | फिन एलन | 19 | 19 | 555 | 30.83 | 332 | 167.17 | 62 | 23 | 5 | 0 | |
| 56 | शेरफेन रदरफोर्ड | 24 | 22 | 539 | 35.93 | 386 | 139.64 | 27 | 39 | 4 | 0 | |
| 57 | Lendl Simmons | 25 | 25 | 532 | 22.17 | 471 | 112.95 | 51 | 25 | 2 | 0 | |
| 58 | Shoaib Malik | 30 | 28 | 521 | 23.68 | 407 | 128.01 | 36 | 26 | 3 | 0 | |
| 59 | संजू सैमसन | 17 | 17 | 518 | 34.53 | 390 | 132.82 | 47 | 18 | 2 | 1 | |
| 60 | फिल सॉल्ट | 23 | 23 | 512 | 24.38 | 380 | 134.74 | 50 | 16 | 4 | 0 | |
| 61 | आंद्रे फ्लेचर | 28 | 28 | 510 | 21.25 | 416 | 122.60 | 39 | 28 | 2 | 0 | |
| 62 | हैरी ब्रूक | 18 | 18 | 506 | 42.17 | 359 | 140.95 | 41 | 20 | 2 | 0 | |
| 63 | कैमरन बैनक्रॉफ्ट | 22 | 21 | 504 | 28.00 | 412 | 122.33 | 48 | 6 | 3 | 0 | |
| 64 | मोहम्मद महमुदुल्लाह | 26 | 26 | 496 | 23.62 | 471 | 105.31 | 35 | 12 | 2 | 0 | |
| 65 | रोस्टन चेज | 15 | 15 | 494 | 41.17 | 365 | 135.34 | 39 | 24 | 4 | 0 | |
| 66 | डेनियल बेल-ड्रमंड | 14 | 14 | 492 | 37.85 | 316 | 155.70 | 38 | 20 | 6 | 0 | |
| 67 | हैदर अली | 30 | 30 | 487 | 17.39 | 413 | 117.92 | 47 | 21 | 2 | 0 | |
| 68 | डेविड वॉर्नर | 15 | 15 | 484 | 34.57 | 378 | 128.04 | 47 | 16 | 5 | 0 | |
| 69 | Sohaib Maqsood | 16 | 16 | 480 | 36.92 | 306 | 156.86 | 44 | 25 | 5 | 0 | |
| 70 | पृथ्वी शॉ | 16 | 16 | 479 | 29.94 | 302 | 158.61 | 56 | 18 | 4 | 0 | |
| 71 | शुभमन गिल | 17 | 17 | 478 | 28.12 | 402 | 118.91 | 50 | 12 | 3 | 0 | |
| 72 | उस्मान ख्वाजा | 17 | 17 | 469 | 33.50 | 336 | 139.58 | 60 | 7 | 1 | 1 | |
| 73 | जो डेनली | 28 | 28 | 467 | 16.68 | 417 | 111.99 | 38 | 14 | 1 | 0 | |
| 74 | डेविड वीजे | 32 | 28 | 459 | 19.96 | 367 | 125.07 | 34 | 20 | 1 | 0 | |
| 75 | देवदत्त पडिक्कल | 16 | 16 | 449 | 29.93 | 366 | 122.68 | 46 | 15 | 1 | 1 | |
| 76 | रिची बेरिंगटन | 13 | 13 | 447 | 49.67 | 355 | 125.92 | 31 | 18 | 4 | 0 | |
| 77 | Jonathan Wells | 16 | 16 | 441 | 33.92 | 355 | 124.23 | 38 | 11 | 3 | 0 | |
| 78 | मयंक अग्रवाल | 12 | 12 | 441 | 40.09 | 314 | 140.45 | 42 | 18 | 4 | 0 | |
| 79 | लॉरी एवांस | 18 | 17 | 434 | 28.93 | 327 | 132.72 | 30 | 16 | 3 | 0 | |
| 80 | विल जैक्स | 16 | 16 | 428 | 28.53 | 264 | 162.12 | 50 | 20 | 3 | 0 | |
| 81 | सैम हार्पर | 15 | 15 | 420 | 30.00 | 333 | 126.13 | 32 | 13 | 3 | 0 | |
| 82 | Eoin Morgan | 32 | 32 | 416 | 16.00 | 367 | 113.35 | 27 | 20 | 0 | 0 | |
| 83 | रीजा हेंड्रिक्स | 15 | 15 | 413 | 29.50 | 327 | 126.30 | 44 | 9 | 3 | 0 | |
| 84 | जो वेदरली | 13 | 13 | 411 | 37.36 | 290 | 141.72 | 23 | 20 | 2 | 0 | |
| 85 | वेंकटेश अय्यर | 13 | 13 | 406 | 36.91 | 316 | 128.48 | 41 | 15 | 4 | 0 | |
| 86 | Daniel Christian | 40 | 32 | 404 | 20.20 | 274 | 147.45 | 36 | 19 | 1 | 0 | |
| 87 | रवि बोपारा | 19 | 18 | 403 | 31.00 | 350 | 115.14 | 37 | 7 | 5 | 0 | |
| 88 | स्टीवी एस्किनाजी | 11 | 11 | 399 | 44.33 | 284 | 140.49 | 51 | 5 | 3 | 1 | |
| 89 | नीतीश राणा | 19 | 18 | 398 | 26.53 | 341 | 116.72 | 34 | 17 | 2 | 0 | |
| 90 | सैम हेन | 14 | 13 | 398 | 39.80 | 286 | 139.16 | 27 | 11 | 4 | 0 | |
| 91 | राहुल त्रिपाठी | 16 | 16 | 397 | 28.36 | 283 | 140.28 | 41 | 11 | 2 | 0 | |
| 92 | ल्यूस डु प्लॉय | 12 | 12 | 395 | 39.50 | 301 | 131.23 | 26 | 14 | 3 | 0 | |
| 93 | रासी वैन डेर डुसेन | 15 | 14 | 391 | 39.10 | 316 | 123.73 | 24 | 14 | 3 | 0 | |
| 94 | आफिफ हुसैन | 25 | 25 | 390 | 18.57 | 335 | 116.42 | 27 | 17 | 0 | 0 | |
| 95 | Carlos Brathwaite | 37 | 30 | 387 | 16.13 | 293 | 132.08 | 28 | 22 | 2 | 0 | |
| 96 | विल स्मीड | 14 | 13 | 385 | 32.08 | 291 | 132.30 | 34 | 19 | 1 | 0 | |
| 97 | Sharjeel Khan | 14 | 14 | 384 | 27.43 | 271 | 141.70 | 36 | 25 | 1 | 1 | |
| 98 | समित पटेल | 24 | 21 | 382 | 23.88 | 317 | 120.50 | 32 | 14 | 2 | 0 | |
| 99 | मैकेंजी हार्वी | 14 | 14 | 381 | 31.75 | 298 | 127.85 | 29 | 12 | 2 | 0 | |
| 100 | जैक क्रॉली | 12 | 12 | 380 | 31.67 | 252 | 150.79 | 39 | 14 | 1 | 0 |
T20 Cricket 2021 के दूसरे लीडरबोर्ड
टी20 क्रिकेट 2021 में सबसे ज्यादा रन
टी20 क्रिकेट 2021 में पहला स्थान मोहम्मद रिजवान का रहा: 1,826 रन (पाकिस्तान)। उसके बाद बाबर आजम (1,493) और कॉलिन मुनरो (1,178)। टी20 क्रिकेट 2021 में सबसे ज्यादा रन की लिस्ट में 989 खिलाड़ी हैं। ये टी20 क्रिकेट 2021 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
टी20 क्रिकेट के 2021 रन से जुड़े सवाल
टी20 क्रिकेट 2021 में सबसे ज्यादा रन की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
टी20 क्रिकेट 2021 में पहला स्थान मोहम्मद रिजवान का रहा: 39 मैचों में 1826 रन, औसत 62.97 और स्ट्राइक रेट 132.9। दूसरे स्थान पर बाबर आजम (1493) और तीसरे पर कॉलिन मुनरो (1178)। टेबल में टी20 क्रिकेट 2021 के हर खिलाड़ी की रन के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
टी20 क्रिकेट 2021 में सबसे ज्यादा रन के टॉप 3 खिलाड़ी कौन थे?
टी20 क्रिकेट 2021 में सबसे ज्यादा रन के टॉप 3: मोहम्मद रिजवान (39 मैचों में 1826), बाबर आजम (37 मैचों में 1493) और कॉलिन मुनरो (36 मैचों में 1178)। पहले और दूसरे स्थान के बीच 333 रन का फासला रहा। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।