टी20 ब्लास्ट 2025 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी
टी20 ब्लास्ट 2025 में पहला स्थान डेविड विली का रहा: 1,032 परफॉर्मेंस पॉइंट्स (नॉर्थम्पटनशायर)। उसके बाद सैम करन (895) और विल जैक्स (744)।
अपडेट , समरसेट बनाम हैम्पशायर के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी | रन | औसत | गेंदें | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डेविड विली | 6300 | 16 | 16 | 1,032 | 452 | 28.25 | 326 | 138.65 | 27 | 29 | 4 | 0 |
| 2 | सैम करन | 81469* | 15 | 15 | 895 | 365 | 26.07 | 256 | 142.58 | 27 | 16 | 1 | 0 |
| 3 | विल जैक्स | 5752100 | 10 | 10 | 744 | 504 | 50.40 | 306 | 164.71 | 51 | 23 | 4 | 1 |
| 4 | क्रिस ग्रीन | 31*1629 | 14 | 11 | 740 | 180 | 25.71 | 124 | 145.16 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | जेम्स विंस | 271252 | 16 | 16 | 717 | 527 | 37.64 | 346 | 152.31 | 70 | 10 | 5 | 0 |
| 6 | जेम्स नीशम | 29424 | 13 | 13 | 714 | 234 | 26.00 | 156 | 150.00 | 24 | 9 | 1 | 0 |
| 7 | विल स्मीड | 9594 | 17 | 17 | 710 | 620 | 41.33 | 428 | 144.86 | 73 | 19 | 5 | 0 |
| 8 | टॉम कोहलर-कैडमोर | 328123 | 17 | 17 | 707 | 557 | 32.76 | 334 | 166.77 | 58 | 28 | 3 | 0 |
| 9 | जेम्स कोल्स | 106239 | 14 | 14 | 707 | 397 | 33.08 | 250 | 158.80 | 27 | 22 | 3 | 0 |
| 10 | डैनियल डाउथवेट | 1624 | 14 | 12 | 696 | 226 | 22.60 | 149 | 151.68 | 10 | 18 | 1 | 0 |
| 11 | टोबी अल्बर्ट | 17 | 17 | 693 | 633 | 48.69 | 422 | 150.00 | 70 | 19 | 6 | 0 | |
| 12 | डैन माउस्ली | 13 | 13 | 684 | 354 | 32.18 | 230 | 153.91 | 42 | 10 | 3 | 0 | |
| 13 | लुइस ग्रेगरी | 16 | 14 | 673 | 293 | 29.30 | 172 | 170.35 | 19 | 21 | 2 | 0 | |
| 14 | डार्सी शॉर्ट | 14 | 14 | 671 | 551 | 42.38 | 405 | 136.05 | 57 | 23 | 5 | 0 | |
| 15 | लोगन वैन बीक | 13 | 9 | 671 | 151 | 25.17 | 133 | 113.53 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 16 | स्कॉट करी | 17 | 4 | 644 | 24 | 24.00 | 19 | 126.32 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | बेन ड्वार्शुइस | 13 | 11 | 636 | 226 | 37.67 | 135 | 167.41 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 18 | हसन अली | 12 | 8 | 630 | 60 | 8.57 | 41 | 146.34 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | बेन ग्रीन | 17 | 12 | 616 | 196 | 28.00 | 136 | 144.12 | 14 | 8 | 0 | 0 | |
| 20 | बेनी हॉवेल | 16 | 10 | 615 | 135 | 19.29 | 99 | 136.36 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 21 | रिले मेरेडिथ | 14 | 2 | 615 | 5 | 5.00 | 5 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | नाथन मैकएंड्रयू | 14 | 12 | 605 | 85 | 12.14 | 64 | 132.81 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 23 | एलेक्स डेविस | 15 | 15 | 604 | 464 | 30.93 | 298 | 155.70 | 55 | 19 | 3 | 0 | |
| 24 | एथन ब्रुक्स | 14 | 14 | 600 | 380 | 31.67 | 228 | 166.67 | 38 | 19 | 3 | 0 | |
| 25 | बेन सैंडरसन | 16 | 6 | 597 | 47 | 11.75 | 40 | 117.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | जॉर्ज स्क्रिमशॉ | 16 | 3 | 574 | 4 | 2.00 | 6 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | डेनियल सैम्स | 14 | 11 | 572 | 162 | 18.00 | 88 | 184.09 | 6 | 16 | 0 | 0 | |
| 28 | कीटन जेनिंग्स | 16 | 16 | 569 | 459 | 28.69 | 300 | 153.00 | 47 | 20 | 2 | 0 | |
| 29 | तवांडा मुयेये | 15 | 15 | 566 | 516 | 34.40 | 364 | 141.76 | 47 | 16 | 3 | 1 | |
| 30 | मैथ्यू मोंटगोमरी | 13 | 10 | 560 | 190 | 19.00 | 116 | 163.79 | 29 | 5 | 0 | 0 | |
| 31 | टॉम मूर्स | 14 | 14 | 559 | 459 | 45.90 | 292 | 157.19 | 42 | 23 | 4 | 0 | |
| 32 | पॉल वॉल्टर | 14 | 14 | 556 | 326 | 23.29 | 217 | 150.23 | 34 | 14 | 2 | 0 | |
| 33 | डॉमिनिक बेस | 13 | 10 | 554 | 154 | 22.00 | 116 | 132.76 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
| 34 | जेसन रॉय | 15 | 15 | 552 | 382 | 25.47 | 277 | 137.91 | 31 | 17 | 3 | 0 | |
| 35 | बेन केलावे | 14 | 14 | 552 | 262 | 20.15 | 174 | 150.57 | 40 | 3 | 1 | 0 | |
| 36 | क्रिस जॉर्डन | 15 | 13 | 546 | 86 | 14.33 | 58 | 148.28 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 37 | सैम हेन | 14 | 14 | 530 | 460 | 41.82 | 315 | 146.03 | 38 | 15 | 3 | 0 | |
| 38 | एनेरिन डोनाल्ड | 14 | 14 | 529 | 449 | 32.07 | 207 | 216.91 | 49 | 30 | 6 | 0 | |
| 39 | एड बर्नार्ड | 15 | 15 | 525 | 335 | 27.92 | 211 | 158.77 | 33 | 13 | 3 | 0 | |
| 40 | रायन हिगिंस | 14 | 12 | 523 | 213 | 23.67 | 147 | 144.90 | 18 | 9 | 0 | 0 | |
| 41 | गैरेथ रॉडरिक | 13 | 12 | 522 | 307 | 30.70 | 242 | 126.86 | 31 | 5 | 1 | 0 | |
| 42 | एलेक्स लीज | 14 | 14 | 521 | 431 | 33.15 | 306 | 140.85 | 46 | 12 | 2 | 1 | |
| 43 | रवि बोपारा | 16 | 16 | 512 | 462 | 42.00 | 318 | 145.28 | 36 | 19 | 2 | 1 | |
| 44 | ल्यूक बेंकेनस्टीन | 14 | 14 | 510 | 210 | 19.09 | 152 | 138.16 | 17 | 11 | 1 | 0 | |
| 45 | ल्यूक वुड | 11 | 5 | 510 | 20 | 5.00 | 20 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | रेहान अहमद | 9 | 9 | 510 | 300 | 42.86 | 219 | 136.99 | 35 | 12 | 2 | 0 | |
| 47 | ल्यूक हॉलमैन | 13 | 10 | 509 | 119 | 19.83 | 75 | 158.67 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
| 48 | डैनी ब्रिग्स | 15 | 9 | 508 | 98 | 32.67 | 67 | 146.27 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | समित पटेल | 13 | 12 | 508 | 218 | 21.80 | 175 | 124.57 | 23 | 7 | 2 | 0 | |
| 50 | विल सदरलैंड | 12 | 12 | 508 | 208 | 17.33 | 141 | 147.52 | 12 | 13 | 1 | 0 | |
| 51 | जैक ब्लैदरविक | 14 | 11 | 507 | 107 | 13.38 | 69 | 155.07 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 52 | केल्विन हैरिसन | 14 | 9 | 494 | 84 | 21.00 | 59 | 142.37 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 53 | वेन मैड्सन | 14 | 14 | 491 | 431 | 39.18 | 315 | 136.83 | 45 | 14 | 3 | 0 | |
| 54 | साइमन हार्मर | 14 | 11 | 486 | 156 | 17.33 | 102 | 152.94 | 12 | 9 | 1 | 0 | |
| 55 | टॉम लैथम | 14 | 14 | 484 | 404 | 28.86 | 276 | 146.38 | 37 | 17 | 2 | 1 | |
| 56 | माइल्स हैमंड | 14 | 14 | 482 | 312 | 22.29 | 239 | 130.54 | 36 | 14 | 0 | 0 | |
| 57 | एडम होज | 12 | 12 | 468 | 358 | 32.55 | 251 | 142.63 | 36 | 11 | 3 | 0 | |
| 58 | ल्यूक वेल्स | 16 | 16 | 463 | 313 | 20.87 | 206 | 151.94 | 25 | 21 | 2 | 0 | |
| 59 | मैथ्यू ब्रीत्जके | 11 | 11 | 463 | 403 | 36.64 | 264 | 152.65 | 35 | 24 | 4 | 0 | |
| 60 | बेन रेन | 9 | 6 | 461 | 91 | 15.17 | 68 | 133.82 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 61 | जो क्लार्क | 14 | 14 | 460 | 420 | 30.00 | 262 | 160.31 | 47 | 20 | 4 | 0 | |
| 62 | ग्राहम क्लार्क | 14 | 14 | 459 | 409 | 29.21 | 268 | 152.61 | 43 | 19 | 2 | 0 | |
| 63 | ओलिवर जोसेफ प्राइस | 14 | 14 | 458 | 238 | 18.31 | 179 | 132.96 | 12 | 10 | 1 | 0 | |
| 64 | लियाम पैटरसन-व्हाइट | 14 | 9 | 455 | 95 | 11.88 | 77 | 123.38 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 65 | जॉर्ज गार्टन | 15 | 13 | 454 | 154 | 14.00 | 105 | 146.67 | 13 | 9 | 0 | 0 | |
| 66 | माइकल पेपर | 14 | 14 | 454 | 364 | 28.00 | 228 | 159.65 | 41 | 17 | 3 | 0 | |
| 67 | जेम्स एंडरसन | 11 | 4 | 454 | 4 | 4.00 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | जैक टेलर | 14 | 14 | 453 | 303 | 25.25 | 226 | 134.07 | 29 | 10 | 2 | 0 | |
| 69 | लुइस किम्बर | 13 | 12 | 452 | 252 | 22.91 | 138 | 182.61 | 24 | 15 | 1 | 0 | |
| 70 | शॉन डिक्सन | 14 | 14 | 451 | 411 | 45.67 | 257 | 159.92 | 22 | 25 | 3 | 0 | |
| 71 | टॉम एबेल | 16 | 16 | 447 | 317 | 26.42 | 249 | 127.31 | 29 | 5 | 1 | 0 | |
| 72 | मोहम्मद आमिर | 14 | 6 | 446 | 16 | 5.33 | 21 | 76.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | केन विलियमसन | 13 | 13 | 446 | 396 | 33.00 | 285 | 138.95 | 40 | 17 | 3 | 0 | |
| 74 | ओली जॉर्ज रॉबिन्सन | 14 | 12 | 440 | 300 | 30.00 | 217 | 138.25 | 34 | 5 | 2 | 0 | |
| 75 | स्टीफन एस्किनाजी | 12 | 12 | 440 | 420 | 35.00 | 294 | 142.86 | 46 | 12 | 4 | 0 | |
| 76 | किरन कार्लसन | 14 | 14 | 437 | 337 | 24.07 | 236 | 142.80 | 26 | 16 | 1 | 0 | |
| 77 | बेन चार्ल्सवर्थ | 14 | 13 | 436 | 256 | 23.27 | 186 | 137.63 | 19 | 12 | 1 | 0 | |
| 78 | क्रिस वुड | 16 | 5 | 434 | 14 | 4.67 | 19 | 73.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | टॉम हेल्म | 13 | 4 | 434 | 14 | 7.00 | 18 | 77.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | नेड लियोनार्ड | 10 | 5 | 431 | 11 | 3.67 | 19 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | जस्टिन ब्रॉड | 12 | 12 | 427 | 317 | 28.82 | 217 | 146.08 | 35 | 9 | 3 | 0 | |
| 82 | डेविड मलान | 14 | 14 | 425 | 365 | 28.08 | 233 | 156.65 | 29 | 20 | 4 | 0 | |
| 83 | फ्रेडरिक क्लासेन | 14 | 8 | 425 | 75 | 18.75 | 71 | 105.63 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | टॉम टेलर | 11 | 7 | 425 | 75 | 18.75 | 61 | 122.95 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 85 | जेम्स फुलर | 17 | 13 | 424 | 164 | 18.22 | 117 | 140.17 | 14 | 8 | 0 | 0 | |
| 86 | सैफ जैब | 16 | 16 | 423 | 303 | 30.30 | 191 | 158.64 | 27 | 13 | 1 | 0 | |
| 87 | बेन कॉक्स | 12 | 12 | 423 | 263 | 37.57 | 201 | 130.85 | 24 | 6 | 1 | 0 | |
| 88 | आसा ट्राइब | 14 | 14 | 422 | 312 | 34.67 | 207 | 150.72 | 20 | 18 | 2 | 0 | |
| 89 | मैटी पॉट्स | 9 | 4 | 420 | 20 | 10.00 | 13 | 153.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | सोल बुडिंगर | 13 | 13 | 418 | 358 | 27.54 | 219 | 163.47 | 44 | 15 | 3 | 0 | |
| 91 | जेम्स वार्टन | 14 | 14 | 417 | 337 | 24.07 | 233 | 144.64 | 34 | 13 | 2 | 0 | |
| 92 | जो डेनली | 13 | 13 | 412 | 312 | 31.20 | 221 | 141.18 | 28 | 15 | 0 | 0 | |
| 93 | डेनियल बेल-ड्रमंड | 13 | 13 | 410 | 380 | 29.23 | 270 | 140.74 | 43 | 12 | 2 | 1 | |
| 94 | थॉमस स्टीवर्ट रोजर्स | 11 | 8 | 409 | 49 | 7.00 | 35 | 140.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 95 | मेसन क्रेन | 11 | 7 | 409 | 39 | 9.75 | 39 | 100.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | कॉलिन इनग्राम | 14 | 14 | 408 | 338 | 24.14 | 220 | 153.64 | 28 | 19 | 2 | 0 | |
| 97 | विल स्मेल | 14 | 14 | 408 | 328 | 23.43 | 240 | 136.67 | 37 | 13 | 1 | 0 | |
| 98 | क्रेग ओवरटन | 15 | 5 | 407 | 37 | 37.00 | 19 | 194.74 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 99 | डेविड पेन | 14 | 9 | 404 | 34 | 8.50 | 27 | 125.93 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 100 | रिकार्डो वास्कोंसेलोस | 15 | 15 | 402 | 342 | 22.80 | 240 | 142.50 | 47 | 11 | 2 | 0 |
टी20 ब्लास्ट 2025 के दूसरे लीडरबोर्ड
टी20 ब्लास्ट 2025 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी
टी20 ब्लास्ट 2025 में पहला स्थान डेविड विली का रहा: 1,032 परफॉर्मेंस पॉइंट्स (नॉर्थम्पटनशायर)। उसके बाद सैम करन (895) और विल जैक्स (744)। टी20 ब्लास्ट 2025 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी की लिस्ट में 306 खिलाड़ी हैं। ये टी20 ब्लास्ट 2025 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
टी20 Blast 2025 Performance points से जुड़े सवाल
टी20 ब्लास्ट 2025 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
टी20 ब्लास्ट 2025 में पहला स्थान डेविड विली का रहा: 16 मैचों में 1032 परफॉर्मेंस पॉइंट्स। दूसरे स्थान पर सैम करन (895) और तीसरे पर विल जैक्स (744)। टेबल में टी20 ब्लास्ट 2025 के हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पॉइंट्स के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
टी20 ब्लास्ट 2025 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी के टॉप 3 खिलाड़ी कौन थे?
टी20 ब्लास्ट 2025 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी के टॉप 3: डेविड विली (16 मैचों में 1032), सैम करन (15 मैचों में 895) और विल जैक्स (10 मैचों में 744)। पहले और दूसरे स्थान के बीच 137 परफॉर्मेंस पॉइंट्स का फासला रहा। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।