टी20 ब्लास्ट 2025 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल
टी20 ब्लास्ट 2025 में पहले स्थान पर डेविड विली और बेन सैंडरसन बराबर रहे: 163 डॉट बॉल। उसके बाद क्रिस वुड (150)।
अपडेट , समरसेट बनाम हैम्पशायर के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | डॉट बॉल | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | स्ट्राइक रेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डेविड विली | 0/371/280/22 | 16 | 16 | 163 | 60.0 | 490 | 20 | 24.50 | 8.17 | 18.90 | 0 | 0 |
| 2 | बेन सैंडरसन | 0/232/240/29 | 16 | 16 | 163 | 56.5 | 458 | 26 | 17.62 | 8.06 | 13.50 | 1 | 1 |
| 3 | क्रिस वुड | 1/301/420/19 | 16 | 16 | 150 | 54.4 | 440 | 19 | 23.16 | 8.05 | 17.79 | 0 | 0 |
| 4 | क्रेग ओवरटन | 1/351/391/35 | 15 | 15 | 149 | 50.1 | 403 | 10 | 40.30 | 8.03 | 31.00 | 0 | 0 |
| 5 | डेविड पेन | 3/160/400/40 | 14 | 14 | 144 | 54.1 | 367 | 17 | 21.59 | 6.78 | 19.35 | 0 | 0 |
| 6 | अल्लाह गजनफर | 1/312/51/27 | 14 | 14 | 141 | 55.0 | 388 | 16 | 24.25 | 7.05 | 21.38 | 0 | 0 |
| 7 | रिले मेरेडिथ | 3/190/461/41 | 14 | 14 | 134 | 53.0 | 457 | 28 | 16.32 | 8.62 | 11.79 | 2 | 0 |
| 8 | स्कॉट करी | 1/552/342/44 | 17 | 17 | 128 | 60.2 | 522 | 27 | 19.33 | 8.65 | 13.67 | 1 | 0 |
| 9 | बेन ड्वार्शुइस | 1/293/301/32 | 13 | 13 | 121 | 50.0 | 419 | 18 | 23.28 | 8.38 | 17.39 | 0 | 0 |
| 10 | जॉर्ज स्क्रिमशॉ | 0/393/340/8 | 16 | 16 | 117 | 54.1 | 528 | 26 | 20.31 | 9.75 | 13.27 | 1 | 0 |
| 11 | फ्रेडरिक क्लासेन | 14 | 13 | 116 | 48.0 | 382 | 15 | 25.47 | 7.96 | 20.00 | 0 | 0 | |
| 12 | मोहम्मद आमिर | 14 | 14 | 112 | 48.5 | 418 | 20 | 20.90 | 8.56 | 15.20 | 0 | 0 | |
| 13 | क्रिस ग्रीन | 14 | 14 | 112 | 53.0 | 391 | 21 | 18.62 | 7.38 | 15.67 | 1 | 0 | |
| 14 | लोगन वैन बीक | 13 | 13 | 112 | 49.3 | 444 | 22 | 20.18 | 8.97 | 14.32 | 0 | 0 | |
| 15 | क्रिस जॉर्डन | 15 | 13 | 111 | 43.2 | 316 | 18 | 17.56 | 7.29 | 14.94 | 1 | 0 | |
| 16 | टॉम टेलर | 11 | 11 | 107 | 41.0 | 309 | 15 | 20.60 | 7.54 | 17.47 | 0 | 0 | |
| 17 | मैट हेनरी | 10 | 10 | 106 | 38.0 | 281 | 16 | 17.56 | 7.39 | 14.56 | 1 | 0 | |
| 18 | नाथन मैकएंड्रयू | 14 | 14 | 104 | 46.5 | 382 | 23 | 16.61 | 8.16 | 12.57 | 0 | 2 | |
| 19 | टॉम हेल्म | 13 | 13 | 104 | 49.3 | 441 | 20 | 22.05 | 8.91 | 15.50 | 1 | 0 | |
| 20 | डैनी ब्रिग्स | 15 | 15 | 102 | 53.1 | 420 | 20 | 21.00 | 7.90 | 16.10 | 0 | 0 | |
| 21 | नोआ कॉर्नवेल | 13 | 13 | 100 | 42.1 | 391 | 15 | 26.07 | 9.27 | 17.67 | 0 | 0 | |
| 22 | लुइस ग्रेगरी | 16 | 16 | 98 | 50.1 | 462 | 15 | 30.80 | 9.21 | 20.60 | 0 | 0 | |
| 23 | डेनियल सैम्स | 14 | 14 | 98 | 52.0 | 526 | 16 | 32.88 | 10.12 | 20.19 | 1 | 0 | |
| 24 | ल्यूक वुड | 11 | 11 | 98 | 42.0 | 365 | 22 | 16.59 | 8.69 | 11.91 | 0 | 0 | |
| 25 | विलियम ओ रूर्के | 10 | 10 | 97 | 39.0 | 362 | 15 | 24.13 | 9.28 | 16.20 | 0 | 1 | |
| 26 | जफर गोहर | 14 | 14 | 96 | 49.0 | 439 | 14 | 31.36 | 8.96 | 21.64 | 0 | 0 | |
| 27 | जेम्स नीशम | 13 | 13 | 96 | 44.2 | 417 | 21 | 19.86 | 9.41 | 13.38 | 0 | 0 | |
| 28 | ल्यूक हॉलमैन | 13 | 13 | 95 | 49.0 | 455 | 16 | 28.44 | 9.29 | 18.69 | 0 | 0 | |
| 29 | डिलन पेनिंगटन | 12 | 12 | 95 | 42.0 | 386 | 15 | 25.73 | 9.19 | 17.47 | 0 | 0 | |
| 30 | जेम्स एंडरसन | 11 | 11 | 94 | 41.0 | 322 | 20 | 16.10 | 7.85 | 12.70 | 0 | 0 | |
| 31 | जैक फुल्क्स | 10 | 10 | 94 | 34.1 | 260 | 8 | 32.50 | 7.61 | 26.75 | 0 | 0 | |
| 32 | सैम करन | 15 | 14 | 93 | 45.5 | 388 | 21 | 18.48 | 8.47 | 13.90 | 1 | 0 | |
| 33 | डैनियल डाउथवेट | 14 | 14 | 90 | 52.5 | 478 | 20 | 23.90 | 9.05 | 16.40 | 1 | 0 | |
| 34 | मैटी पॉट्स | 9 | 9 | 90 | 31.3 | 256 | 16 | 16.00 | 8.13 | 12.06 | 0 | 1 | |
| 35 | टाइमल मिल्स | 14 | 14 | 89 | 48.4 | 458 | 18 | 25.44 | 9.41 | 17.39 | 0 | 0 | |
| 36 | लॉयड पोप | 16 | 16 | 87 | 47.0 | 437 | 12 | 36.42 | 9.30 | 23.83 | 0 | 0 | |
| 37 | टिम वैन डेर गुग्टेन | 10 | 10 | 87 | 35.0 | 287 | 6 | 47.83 | 8.20 | 35.17 | 0 | 0 | |
| 38 | जॉर्ज गार्टन | 15 | 14 | 86 | 34.0 | 305 | 10 | 30.50 | 8.97 | 21.50 | 1 | 0 | |
| 39 | केल्विन हैरिसन | 14 | 14 | 86 | 50.0 | 420 | 12 | 35.00 | 8.40 | 25.25 | 0 | 0 | |
| 40 | नाथन सॉटर | 14 | 14 | 83 | 50.0 | 389 | 15 | 25.93 | 7.78 | 20.33 | 0 | 0 | |
| 41 | कैलम पार्किंसन | 14 | 14 | 82 | 47.0 | 385 | 17 | 22.65 | 8.19 | 16.88 | 0 | 0 | |
| 42 | जेम्स कोल्स | 14 | 14 | 82 | 42.1 | 382 | 10 | 38.20 | 9.06 | 26.10 | 0 | 0 | |
| 43 | थॉमस स्टीवर्ट रोजर्स | 11 | 10 | 82 | 36.0 | 327 | 12 | 27.25 | 9.08 | 18.58 | 0 | 0 | |
| 44 | ओली एडवर्ड रॉबिन्सन | 11 | 11 | 82 | 35.0 | 321 | 8 | 40.13 | 9.17 | 26.38 | 0 | 0 | |
| 45 | बेनी हॉवेल | 16 | 16 | 79 | 48.0 | 404 | 16 | 25.25 | 8.42 | 18.00 | 0 | 0 | |
| 46 | समित पटेल | 13 | 12 | 78 | 46.0 | 405 | 12 | 33.75 | 8.80 | 23.67 | 0 | 0 | |
| 47 | इमाद वसीम | 9 | 9 | 78 | 36.0 | 256 | 9 | 28.44 | 7.11 | 24.33 | 0 | 0 | |
| 48 | जाफर चौहान | 14 | 14 | 77 | 48.4 | 463 | 13 | 35.62 | 9.51 | 23.00 | 1 | 0 | |
| 49 | नेड लियोनार्ड | 10 | 10 | 77 | 36.0 | 278 | 20 | 13.90 | 7.72 | 10.70 | 1 | 1 | |
| 50 | मेसन क्रेन | 11 | 11 | 75 | 41.0 | 337 | 17 | 19.82 | 8.22 | 14.41 | 2 | 0 | |
| 51 | साइमन हार्मर | 14 | 14 | 74 | 38.0 | 341 | 11 | 31.00 | 8.97 | 20.82 | 0 | 0 | |
| 52 | मैट मिल्नेस | 9 | 9 | 74 | 30.0 | 283 | 13 | 21.77 | 9.43 | 14.08 | 0 | 0 | |
| 53 | ल्यूक प्रॉक्टर | 14 | 14 | 72 | 36.3 | 359 | 12 | 29.92 | 9.84 | 18.83 | 0 | 0 | |
| 54 | जैक चैपल | 9 | 9 | 72 | 34.0 | 362 | 12 | 30.17 | 10.65 | 17.92 | 0 | 0 | |
| 55 | लियाम पैटरसन-व्हाइट | 14 | 13 | 71 | 40.0 | 329 | 15 | 21.93 | 8.23 | 16.07 | 0 | 0 | |
| 56 | टॉम स्क्रिवेन | 12 | 12 | 71 | 36.0 | 283 | 9 | 31.44 | 7.86 | 24.89 | 0 | 0 | |
| 57 | पैट ब्राउन | 13 | 13 | 70 | 41.3 | 471 | 12 | 39.25 | 11.35 | 22.08 | 0 | 0 | |
| 58 | अजीत डेल | 9 | 9 | 70 | 30.4 | 284 | 12 | 23.67 | 9.26 | 15.83 | 0 | 0 | |
| 59 | सोनी बेकर | 8 | 8 | 70 | 30.4 | 267 | 10 | 26.70 | 8.71 | 19.40 | 1 | 0 | |
| 60 | मैथ्यू मोंटगोमरी | 13 | 11 | 69 | 32.0 | 271 | 15 | 18.07 | 8.47 | 13.13 | 1 | 0 | |
| 61 | नाथन गिलक्रिस्ट | 12 | 11 | 69 | 34.2 | 364 | 15 | 24.27 | 10.60 | 14.20 | 1 | 0 | |
| 62 | डॉमिनिक बेस | 13 | 13 | 68 | 37.0 | 318 | 12 | 26.50 | 8.59 | 18.92 | 0 | 0 | |
| 63 | शेन स्नेटर | 12 | 12 | 68 | 31.2 | 308 | 9 | 34.22 | 9.83 | 21.67 | 0 | 0 | |
| 64 | जैक ब्लैदरविक | 14 | 14 | 67 | 37.3 | 359 | 13 | 27.62 | 9.57 | 17.62 | 0 | 0 | |
| 65 | जोश शॉ | 9 | 9 | 67 | 32.0 | 283 | 16 | 17.69 | 8.84 | 12.13 | 0 | 0 | |
| 66 | बेन ग्रीन | 17 | 17 | 66 | 55.0 | 490 | 20 | 24.50 | 8.91 | 16.75 | 0 | 0 | |
| 67 | लुइस गोल्ड्सवर्दी | 17 | 17 | 65 | 44.0 | 366 | 13 | 28.15 | 8.32 | 20.00 | 1 | 0 | |
| 68 | रायन हिगिंस | 14 | 12 | 65 | 36.5 | 323 | 12 | 26.92 | 8.77 | 18.92 | 1 | 0 | |
| 69 | लियाम डॉसन | 12 | 12 | 65 | 45.0 | 325 | 13 | 25.00 | 7.22 | 21.31 | 1 | 0 | |
| 70 | जैकब डफी | 8 | 8 | 65 | 28.0 | 232 | 10 | 23.20 | 8.29 | 17.90 | 0 | 0 | |
| 71 | फतेह सिंह | 14 | 14 | 64 | 41.0 | 316 | 11 | 28.73 | 7.71 | 22.64 | 0 | 0 | |
| 72 | डैन माउस्ली | 13 | 11 | 64 | 34.0 | 318 | 12 | 26.50 | 9.35 | 17.92 | 1 | 0 | |
| 73 | बेन एचिसन | 10 | 10 | 64 | 33.0 | 353 | 13 | 27.15 | 10.70 | 15.92 | 1 | 1 | |
| 74 | बेन रेन | 9 | 9 | 64 | 34.3 | 272 | 17 | 16.00 | 7.88 | 12.47 | 0 | 1 | |
| 75 | जेम्स फुलर | 17 | 16 | 63 | 32.2 | 307 | 11 | 27.91 | 9.49 | 17.64 | 0 | 0 | |
| 76 | मैथ्यू टेलर | 10 | 10 | 62 | 34.3 | 342 | 11 | 31.09 | 9.91 | 19.36 | 0 | 0 | |
| 77 | थॉमस एस्पिनवॉल | 10 | 10 | 62 | 30.0 | 242 | 11 | 22.00 | 8.07 | 17.00 | 0 | 0 | |
| 78 | मैट पार्किंसन | 12 | 12 | 61 | 37.0 | 333 | 14 | 23.79 | 9.00 | 16.07 | 0 | 1 | |
| 79 | रिचर्ड ग्लीसन | 6 | 6 | 61 | 22.0 | 169 | 10 | 16.90 | 7.68 | 13.70 | 0 | 0 | |
| 80 | विल सदरलैंड | 12 | 9 | 60 | 30.0 | 320 | 10 | 32.00 | 10.67 | 19.40 | 0 | 0 | |
| 81 | मैथ्यू क्रिचली | 13 | 13 | 57 | 31.3 | 315 | 8 | 39.38 | 10.00 | 24.63 | 0 | 0 | |
| 82 | नाथन स्मिथ | 10 | 10 | 57 | 28.5 | 255 | 8 | 31.88 | 8.84 | 22.63 | 0 | 0 | |
| 83 | हेनरी क्रोकोम्ब | 9 | 9 | 57 | 29.0 | 255 | 15 | 17.00 | 8.79 | 12.27 | 0 | 0 | |
| 84 | ग्रांट स्टीवर्ट | 10 | 8 | 56 | 27.0 | 245 | 7 | 35.00 | 9.07 | 23.57 | 0 | 0 | |
| 85 | टॉम हार्टले | 9 | 8 | 56 | 25.3 | 220 | 8 | 27.50 | 8.63 | 19.50 | 0 | 0 | |
| 86 | रीस टॉपली | 7 | 7 | 55 | 21.0 | 166 | 10 | 16.60 | 7.90 | 13.00 | 0 | 0 | |
| 87 | एडम फिंच | 7 | 7 | 54 | 25.0 | 218 | 8 | 27.25 | 8.72 | 19.13 | 0 | 0 | |
| 88 | खुर्रम शहजाद | 5 | 5 | 54 | 18.5 | 153 | 7 | 21.86 | 8.12 | 17.00 | 0 | 0 | |
| 89 | जॉर्डन थॉम्पसन | 8 | 8 | 53 | 27.1 | 245 | 8 | 30.63 | 9.02 | 20.88 | 0 | 0 | |
| 90 | लियाम ट्रेवास्किस | 10 | 10 | 50 | 32.0 | 250 | 7 | 35.71 | 7.81 | 28.00 | 0 | 0 | |
| 91 | जोई एविसन | 10 | 10 | 49 | 32.4 | 229 | 11 | 20.82 | 7.01 | 18.27 | 0 | 0 | |
| 92 | ल्यूक वेल्स | 16 | 15 | 48 | 35.0 | 304 | 4 | 76.00 | 8.69 | 53.50 | 0 | 0 | |
| 93 | वेस एगर | 7 | 6 | 48 | 20.5 | 206 | 6 | 34.33 | 9.89 | 21.50 | 0 | 0 | |
| 94 | मैट सैलिसबरी | 7 | 7 | 48 | 22.0 | 197 | 4 | 49.25 | 8.95 | 33.50 | 0 | 0 | |
| 95 | जेक लिंटॉट | 11 | 11 | 47 | 30.0 | 280 | 10 | 28.00 | 9.33 | 18.90 | 0 | 0 | |
| 96 | मिचेल सैंटनर | 7 | 7 | 47 | 23.2 | 174 | 14 | 12.43 | 7.46 | 10.50 | 0 | 0 | |
| 97 | टॉम करन | 14 | 9 | 46 | 24.0 | 236 | 6 | 39.33 | 9.83 | 24.83 | 0 | 0 | |
| 98 | एथन ब्रुक्स | 14 | 11 | 45 | 27.0 | 242 | 7 | 34.57 | 8.96 | 23.86 | 0 | 0 | |
| 99 | सैमुएल वुड | 6 | 6 | 45 | 19.0 | 184 | 5 | 36.80 | 9.68 | 23.60 | 0 | 0 | |
| 100 | जोश हल | 5 | 5 | 44 | 18.2 | 155 | 6 | 25.83 | 8.45 | 19.50 | 0 | 0 |
टी20 ब्लास्ट 2025 के दूसरे लीडरबोर्ड
टी20 ब्लास्ट 2025 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल
टी20 ब्लास्ट 2025 में पहले स्थान पर डेविड विली और बेन सैंडरसन बराबर रहे: 163 डॉट बॉल। उसके बाद क्रिस वुड (150)। टी20 ब्लास्ट 2025 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल की लिस्ट में 196 खिलाड़ी हैं। ये टी20 ब्लास्ट 2025 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
टी20 Blast 2025 Dot balls से जुड़े सवाल
टी20 ब्लास्ट 2025 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
टी20 ब्लास्ट 2025 में पहला स्थान डेविड विली का रहा: 16 मैचों में 163 डॉट बॉल, इकॉनमी 8.17 और औसत 24.5। दूसरे स्थान पर बेन सैंडरसन (163) और तीसरे पर क्रिस वुड (150)। टेबल में टी20 ब्लास्ट 2025 के हर खिलाड़ी की डॉट बॉल के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
टी20 ब्लास्ट 2025 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल के टॉप 3 खिलाड़ी कौन थे?
टी20 ब्लास्ट 2025 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल के टॉप 3: डेविड विली (16 मैचों में 163), बेन सैंडरसन (16 मैचों में 163) और क्रिस वुड (16 मैचों में 150)। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।