STATZ
मेन्यू

अकाउंट

मुफ्त अकाउंट बनाएं Pro लें

पहले से अकाउंट है? लॉग इन करें

टूर्नामेंट
Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग The Hundred logo द हंड्रेड T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Ashes logo द एशेज Test Series logo टेस्ट सीरीज ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप
T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Hundred logo द हंड्रेड County Championship Division One logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन County Championship Division Two logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन टू
Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 International League T20 logo इंटरनेशनल लीग टी20 Pakistan Super League logo पाकिस्तान सुपर लीग Caribbean Premier League logo कैरेबियन प्रीमियर लीग Major League Cricket logo मेजर लीग क्रिकेट European T20 Premier League logo यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग Sheffield Shield logo शेफील्ड शील्ड
Test Series logo टेस्ट सीरीज One Day Internationals logo वनडे इंटरनेशनल T20 Internationals logo टी20 इंटरनेशनल The Ashes logo द एशेज ICC World Test Championship logo आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप ICC Champions Trophy logo आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी Asia Cup logo एशिया कप Tri-Nation Series logo त्रिकोणीय सीरीज ICC Cricket World Cup Super League logo आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग
ICC Women's T20 World Cup logo आईसीसी महिला टी20 विश्व कप Women's T20 Internationals logo महिला टी20 इंटरनेशनल
टी20 इंटरनेशनल

टी20 इंटरनेशनल 2020

अंतरराष्ट्रीय

टी20 इंटरनेशनल 2020 रन आउट: खिलाड़ियों की रैंकिंग

हर खिलाड़ी की रैंकिंग: रन आउट।

1 दिसंबर 2020 को अपडेट, दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड के बाद

#खिलाड़ी मैच कैच स्टंपिंग रन आउट
1 वेस्टइंडीज फैबियन एलन ऑलराउंडर 4 0 0 2
2 वेस्टइंडीज निकोलस पूरन विकेटकीपर 6 8 0 2
3 पाकिस्तान इमाद वसीम ऑलराउंडर 5 3 0 2
4 भारत संजू सैमसन विकेटकीपर 4 2 1 2
5 M कतर Muhammad Tanveer बल्लेबाज 3 0 0 2
6 पाकिस्तान बाबर आजम बल्लेबाज 7 2 0 1
7 पाकिस्तान Wahab Riaz गेंदबाज 3 1 0 1
8 भारत केएल राहुल विकेटकीपर 7 3 1 1
9 भारत शार्दुल ठाकुर गेंदबाज 7 1 0 1
10 वेस्टइंडीज शेरफेन रदरफोर्ड बल्लेबाज 2 0 0 1
11 इंग्लैंड क्रिस जॉर्डन गेंदबाज 8 3 0 1
12 इंग्लैंड Eoin Morgan बल्लेबाज 6 4 0 1
13 इंग्लैंड बेन स्टोक्स ऑलराउंडर 3 2 0 1
14 श्रीलंका Danushka Gunathilaka ऑलराउंडर 2 1 0 1
15 न्यूजीलैंड ग्लेन फिलिप्स विकेटकीपर 2 2 0 1
16 बांग्लादेश आफिफ हुसैन ऑलराउंडर 4 0 0 1
17 भारत युजवेंद्र चहल गेंदबाज 6 2 0 1
18 भारत मनीष पांडे बल्लेबाज 5 2 0 1
19 अफगानिस्तान मोहम्मद नबी ऑलराउंडर 3 3 0 1
20 वेस्टइंडीज Sheldon Cottrell गेंदबाज 7 3 0 1
21 हांगकांग Aftab Hussain गेंदबाज 5 1 0 1
22 आयरलैंड Simi Singh बल्लेबाज 6 0 0 1
23 आयरलैंड क्रेग यंग गेंदबाज 5 0 0 1
24 हांगकांग Waqas Barkat विकेटकीपर 4 0 0 1
25 आयरलैंड गैरेथ डिलेनी ऑलराउंडर 6 3 0 1
26 मलेशिया Ahmad Faiz बल्लेबाज 4 0 0 1
27 S मलेशिया सैयद अजीज विकेटकीपर 5 2 0 1
28 F युगांडा Frank Nsubuga गेंदबाज 2 0 0 1
29 T युगांडा Trevor Bukenya गेंदबाज 3 0 0 1
30 ग्वेर्नसे Ben Ferbrache बल्लेबाज 1 2 0 1
31 रोमानिया Pavel Florin गेंदबाज 4 0 0 1
32 रोमानिया Marian Gherasim गेंदबाज 2 0 0 1
33 पाकिस्तान फखर जमान बल्लेबाज 5 5 0 0
34 पाकिस्तान शादाब खान ऑलराउंडर 4 0 0 0
35 पाकिस्तान फहीम अशरफ ऑलराउंडर 2 1 0 0
36 पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर 5 5 2 0
37 पाकिस्तान Mohammad Hafeez ऑलराउंडर 5 1 0 0
38 ऑस्ट्रेलिया एश्टन एगर गेंदबाज 6 4 0 0
39 ऑस्ट्रेलिया Aaron Finch बल्लेबाज 6 4 0 0
40 ऑस्ट्रेलिया मिचेल मार्श ऑलराउंडर 4 0 0 0
41 ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क गेंदबाज 6 3 0 0
42 ऑस्ट्रेलिया एलेक्स कैरी विकेटकीपर 5 1 0 0
43 ऑस्ट्रेलिया ग्लेन मैक्सवेल ऑलराउंडर 3 1 0 0
44 ऑस्ट्रेलिया एडम जम्पा गेंदबाज 6 4 0 0
45 भारत विराट कोहली बल्लेबाज 6 4 0 0
46 भारत ऋषभ पंत विकेटकीपर 1 1 1 0
47 भारत रवींद्र जडेजा ऑलराउंडर 3 1 0 0
48 भारत कुलदीप यादव गेंदबाज 1 1 0 0
49 भारत मोहम्मद शमी गेंदबाज 3 0 0 0
50 दक्षिण अफ्रीका रीजा हेंड्रिक्स बल्लेबाज 3 1 0 0
51 दक्षिण अफ्रीका हेनरिक क्लासेन विकेटकीपर 3 3 0 0
52 दक्षिण अफ्रीका लुंगी एनगिडी गेंदबाज 6 0 0 0
53 दक्षिण अफ्रीका एंडिले फेहलुकवायो ऑलराउंडर 1 0 0 0
54 दक्षिण अफ्रीका कगिसो रबाडा गेंदबाज 5 2 0 0
55 दक्षिण अफ्रीका तबरेज शम्सी गेंदबाज 6 2 0 0
56 दक्षिण अफ्रीका Dale Steyn गेंदबाज 1 1 0 0
57 दक्षिण अफ्रीका फाफ डु प्लेसिस बल्लेबाज 6 3 0 0
58 दक्षिण अफ्रीका क्विंटन डी कॉक विकेटकीपर 6 3 1 0
59 दक्षिण अफ्रीका डेविड मिलर बल्लेबाज 3 3 0 0
60 दक्षिण अफ्रीका रासी वैन डेर डुसेन बल्लेबाज 6 0 0 0
61 जिम्बाब्वे क्रेग एर्विन बल्लेबाज 3 0 0 0
62 जिम्बाब्वे ब्रेंडन टेलर विकेटकीपर 5 2 0 0
63 जिम्बाब्वे Elton Chigumbura ऑलराउंडर 3 3 0 0
64 जिम्बाब्वे Donald Tiripano गेंदबाज 3 0 0 0
65 जिम्बाब्वे रिचर्ड नगारवा गेंदबाज 2 0 0 0
66 जिम्बाब्वे Tinashe Kamunhukamwe बल्लेबाज 2 1 0 0
67 जिम्बाब्वे वेलिंगटन मसाकाद्जा गेंदबाज 1 0 0 0
68 जिम्बाब्वे Tendai Chatara गेंदबाज 1 0 0 0
69 जिम्बाब्वे Chris Mpofu गेंदबाज 2 0 0 0
70 वेस्टइंडीज शिमरोन हेटमायर बल्लेबाज 6 4 0 0
71 वेस्टइंडीज कीमो पॉल ऑलराउंडर 2 0 0 0
72 वेस्टइंडीज एविन लुईस बल्लेबाज 3 2 0 0
73 वेस्टइंडीज रोवमैन पॉवेल बल्लेबाज 4 3 0 0
74 वेस्टइंडीज ओशेन थॉमस गेंदबाज 4 1 0 0
75 वेस्टइंडीज कीरोन पोलार्ड ऑलराउंडर 6 2 0 0
76 वेस्टइंडीज आंद्रे रसेल ऑलराउंडर 2 1 0 0
77 वेस्टइंडीज खैरी पियरे ऑलराउंडर 2 1 0 0
78 इंग्लैंड मोईन अली ऑलराउंडर 5 0 0 0
79 इंग्लैंड सैम करन ऑलराउंडर 3 0 0 0
80 इंग्लैंड डेविड मलान बल्लेबाज 8 2 0 0
81 इंग्लैंड जोस बटलर विकेटकीपर 5 5 1 0
82 इंग्लैंड जेसन रॉय बल्लेबाज 3 0 0 0
83 इंग्लैंड जॉनी बेयरस्टो विकेटकीपर 7 1 0 0
84 इंग्लैंड सैम बिलिंग्स विकेटकीपर 3 1 0 0
85 इंग्लैंड आदिल राशिद गेंदबाज 8 1 0 0
86 इंग्लैंड मार्क वुड गेंदबाज 3 0 0 0
87 श्रीलंका कुसल मेंडिस विकेटकीपर 2 0 0 0
88 श्रीलंका कुसल परेरा बल्लेबाज 4 0 1 0
89 श्रीलंका Lakshan Sandakan गेंदबाज 3 2 0 0
90 श्रीलंका धनंजय डी सिल्वा ऑलराउंडर 2 0 0 0
91 श्रीलंका शेहान जयसूर्या ऑलराउंडर 2 0 0 0
92 श्रीलंका लाहिरू कुमारा गेंदबाज 3 0 0 0
93 श्रीलंका Lasith Malinga गेंदबाज 4 1 0 0
94 श्रीलंका Thisara Perera ऑलराउंडर 2 0 0 0
95 श्रीलंका दासुन शनाका ऑलराउंडर 4 1 0 0
96 श्रीलंका Isuru Udana ऑलराउंडर 2 0 0 0
97 श्रीलंका एंजेलो मैथ्यूज ऑलराउंडर 3 0 0 0
98 ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस गेंदबाज 5 2 0 0
99 ऑस्ट्रेलिया जोश हेजलवुड गेंदबाज 1 0 0 0
100 ऑस्ट्रेलिया मार्कस स्टोइनिस ऑलराउंडर 3 2 0 0
101 न्यूजीलैंड Martin Guptill बल्लेबाज 7 1 0 0
102 न्यूजीलैंड टिम सीफर्ट विकेटकीपर 7 7 1 0
103 न्यूजीलैंड Ross Taylor बल्लेबाज 7 2 0 0
104 न्यूजीलैंड Colin de Grandhomme ऑलराउंडर 3 0 0 0
105 न्यूजीलैंड ईश सोढ़ी गेंदबाज 6 0 0 0
106 न्यूजीलैंड केन विलियमसन बल्लेबाज 3 0 0 0
107 न्यूजीलैंड टॉम ब्रूस बल्लेबाज 2 2 0 0
108 न्यूजीलैंड लॉकी फर्ग्यूसन गेंदबाज 2 1 0 0
109 न्यूजीलैंड कॉलिन मुनरो बल्लेबाज 5 0 0 0
110 न्यूजीलैंड मिचेल सैंटनर ऑलराउंडर 7 7 0 0
111 न्यूजीलैंड टिम साउदी गेंदबाज 7 6 0 0
112 बांग्लादेश महेदी हसन ऑलराउंडर 3 0 0 0
113 बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाज 4 1 0 0
114 बांग्लादेश Tamim Iqbal बल्लेबाज 3 0 0 0
115 बांग्लादेश मोहम्मद महमुदुल्लाह ऑलराउंडर 3 1 0 0
116 बांग्लादेश मोहम्मद मिथुन बल्लेबाज 1 0 0 0
117 बांग्लादेश बांग्लादेश 1 1 0 0
118 बांग्लादेश सौम्य सरकार बल्लेबाज 4 4 0 0
119 बांग्लादेश लिटन दास विकेटकीपर 4 5 0 0
120 बांग्लादेश मोहम्मद सैफुद्दीन ऑलराउंडर 2 0 0 0
121 बांग्लादेश मुशफिकुर रहीम विकेटकीपर 2 2 1 0
122 पाकिस्तान मोहम्मद आमिर गेंदबाज 1 0 0 0
123 पाकिस्तान Shoaib Malik ऑलराउंडर 3 0 0 0
124 पाकिस्तान शाहीन अफरीदी गेंदबाज 4 0 0 0
125 भारत रोहित शर्मा बल्लेबाज 4 2 0 0
126 भारत जसप्रीत बुमराह गेंदबाज 7 1 0 0
127 भारत शिखर धवन बल्लेबाज 2 1 0 0
128 अफगानिस्तान Asghar Afghan बल्लेबाज 3 0 0 0
129 अफगानिस्तान गुलबदीन नईब ऑलराउंडर 3 0 0 0
130 अफगानिस्तान मुजीब उर रहमान गेंदबाज 3 1 0 0
131 अफगानिस्तान Usman Ghani बल्लेबाज 1 0 0 0
132 अफगानिस्तान राशिद खान गेंदबाज 3 4 0 0
133 अफगानिस्तान Shapoor Zardan गेंदबाज 2 0 0 0
134 अफगानिस्तान Hazratullah Zazai बल्लेबाज 2 0 0 0
135 अफगानिस्तान करीम जनत ऑलराउंडर 3 1 0 0
136 अफगानिस्तान नजीबुल्लाह जादरान बल्लेबाज 3 3 0 0
137 अफगानिस्तान Samiullah Shinwari ऑलराउंडर 2 1 0 0
138 जिम्बाब्वे शॉन विलियम्स बल्लेबाज 4 2 0 0
139 जिम्बाब्वे Tendai Chisoro ऑलराउंडर 2 0 0 0
140 जिम्बाब्वे Chamu Chibhabha ऑलराउंडर 3 0 0 0
141 इंग्लैंड टॉम करन ऑलराउंडर 8 4 0 0
142 इंग्लैंड जो डेनली गेंदबाज 1 0 0 0
143 अफगानिस्तान रहमानुल्लाह गुरबाज विकेटकीपर 3 0 0 0
144 जिम्बाब्वे सिकंदर रजा ऑलराउंडर 4 0 0 0
145 आयरलैंड Kevin O'Brien ऑलराउंडर 6 1 0 0
146 आयरलैंड पॉल स्टर्लिंग ऑलराउंडर 6 0 0 0
147 वेस्टइंडीज आंद्रे फ्लेचर विकेटकीपर 2 0 0 0
148 अफगानिस्तान नवीन उल हक गेंदबाज 1 0 0 0
149 अफगानिस्तान कैस अहमद गेंदबाज 1 0 0 0
150 इंग्लैंड जोफ्रा आर्चर गेंदबाज 6 0 0 0
151 ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू वेड विकेटकीपर 4 1 0 0
152 वेस्टइंडीज Dwayne Bravo ऑलराउंडर 5 1 0 0
153 ऑस्ट्रेलिया केन रिचर्डसन गेंदबाज 6 2 0 0
154 पाकिस्तान Usman Qadir गेंदबाज 3 0 0 0
155 दक्षिण अफ्रीका एनरिक नॉर्त्जे गेंदबाज 4 0 0 0
156 दक्षिण अफ्रीका जॉर्ज लिंडे ऑलराउंडर 3 1 0 0
157 दक्षिण अफ्रीका टेम्बा बावुमा बल्लेबाज 3 1 0 0
158 दक्षिण अफ्रीका Beuran Hendricks गेंदबाज 1 0 0 0
159 दक्षिण अफ्रीका ड्वेन प्रिटोरियस ऑलराउंडर 2 0 0 0
160 दक्षिण अफ्रीका Pite van Biljon बल्लेबाज 4 0 0 0
161 दक्षिण अफ्रीका जेजे स्मट्स ऑलराउंडर 1 0 0 0
162 दक्षिण अफ्रीका लुथो सिपाम्ला गेंदबाज 1 0 0 0
163 वेस्टइंडीज ब्रैंडन किंग बल्लेबाज 4 0 0 0
164 ऑस्ट्रेलिया डेविड वॉर्नर बल्लेबाज 5 1 0 0
165 वेस्टइंडीज Lendl Simmons बल्लेबाज 5 3 0 0
166 ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ बल्लेबाज 6 4 0 0
167 वेस्टइंडीज Kesrick Williams बल्लेबाज 2 1 0 0
168 हांगकांग निजाकत खान गेंदबाज 5 8 0 0
169 जिम्बाब्वे रयान बर्ल बल्लेबाज 3 0 0 0
170 हांगकांग एजाज खान ऑलराउंडर 5 1 0 0
171 हांगकांग एहसान खान गेंदबाज 4 0 0 0
172 हांगकांग Haroon Arshad ऑलराउंडर 3 0 0 0
173 हांगकांग किंचित शाह बल्लेबाज 5 3 0 0
174 हांगकांग Scott McKechnie विकेटकीपर 5 1 1 0
175 हांगकांग Waqas Khan बल्लेबाज 4 0 0 0
176 बांग्लादेश मोहम्मद नईम बल्लेबाज 3 2 0 0
177 बांग्लादेश Shafiul Islam गेंदबाज 3 0 0 0
178 बांग्लादेश Al-Amin Hossain गेंदबाज 3 1 0 0
179 आयरलैंड Gary Wilson विकेटकीपर 3 1 0 0
180 आयरलैंड एंड्रयू बालबर्नी बल्लेबाज 6 2 0 0
181 आयरलैंड जॉर्ज डॉकरेल गेंदबाज 4 4 0 0
182 आयरलैंड जोशुआ लिटिल गेंदबाज 6 0 0 0
183 आयरलैंड Boyd Rankin गेंदबाज 2 0 0 0
184 भारत वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर 4 2 0 0
185 पाकिस्तान इफ्तिखार अहमद ऑलराउंडर 3 0 0 0
186 पाकिस्तान मोहम्मद हसनैन गेंदबाज 5 0 0 0
187 पाकिस्तान खुशदिल शाह बल्लेबाज 4 2 0 0
188 पाकिस्तान अब्दुल्ला शफीक बल्लेबाज 1 0 0 0
189 न्यूजीलैंड Hamish Bennett गेंदबाज 6 1 0 0
190 जिम्बाब्वे ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाज 3 0 0 0
191 जिम्बाब्वे Richmond Mutumbami विकेटकीपर 2 0 0 0
192 न्यूजीलैंड जेम्स नीशम ऑलराउंडर 2 1 0 0
193 जर्मनी Izatullah Dawlatzai गेंदबाज 1 0 0 0
194 भारत श्रेयस अय्यर बल्लेबाज 7 3 0 0
195 भारत नवदीप सैनी गेंदबाज 4 2 0 0
196 हांगकांग मोहसिन खान गेंदबाज 3 0 0 0
197 इंग्लैंड लुइस ग्रेगरी ऑलराउंडर 2 0 0 0
198 इंग्लैंड टॉम बैंटन बल्लेबाज 5 2 0 0
199 आयरलैंड बैरी मैकार्थी गेंदबाज 4 1 0 0
200 जर्मनी Michael Richardson विकेटकीपर 1 0 0 0
201 इंग्लैंड साकिब महमूद ऑलराउंडर 2 0 0 0
202 जर्मनी Dieter Klein गेंदबाज 1 0 0 0
203 पाकिस्तान Ahsan Ali बल्लेबाज 2 0 0 0
204 पाकिस्तान हारिस रऊफ गेंदबाज 7 1 0 0
205 न्यूजीलैंड काइल जैमीसन गेंदबाज 2 0 0 0
206 न्यूजीलैंड ब्लेयर टिकनर गेंदबाज 2 0 0 0
207 न्यूजीलैंड स्कॉट कुगेलाइन ऑलराउंडर 3 0 0 0
208 न्यूजीलैंड डेवोन कॉनवे विकेटकीपर 2 0 0 0
209 श्रीलंका वानिंदु हसरंगा ऑलराउंडर 4 1 0 0
210 भारत शिवम दुबे ऑलराउंडर 6 4 0 0
211 वेस्टइंडीज रोमारियो शेफर्ड ऑलराउंडर 2 1 0 0
212 वेस्टइंडीज Hayden Walsh गेंदबाज 4 1 0 0
213 न्यूजीलैंड डेरिल मिचेल ऑलराउंडर 2 0 0 0
214 आयरलैंड Shane Getkate बल्लेबाज 1 0 0 0
215 आयरलैंड हैरी टेक्टर बल्लेबाज 6 4 0 0
216 आयरलैंड लॉर्कन टकर विकेटकीपर 3 0 0 0
217 श्रीलंका Oshada Fernando बल्लेबाज 2 0 0 0
218 श्रीलंका अविष्का फर्नांडो बल्लेबाज 4 2 0 0
219 स्पेन स्पेन 1 1 0 0
220 स्पेन Awais Ahmed विकेटकीपर 1 0 0 0
221 A स्पेन Adam Algar विकेटकीपर 1 2 0 0
222 स्पेन Ravi Panchal बल्लेबाज 1 1 0 0
223 स्पेन यासिर अली ऑलराउंडर 1 0 0 0
224 श्रीलंका भानुका राजपक्षे बल्लेबाज 1 0 0 0
225 आयरलैंड मार्क अडायर गेंदबाज 1 0 0 0
226 H जर्मनी हरमनजोत सिंह बल्लेबाज 1 0 0 0
227 जर्मनी Venkatraman Ganesan गेंदबाज 1 0 0 0
228 V जर्मनी Vijayshankar Chikkannaiah बल्लेबाज 1 0 0 0
229 A जर्मनी Ahmed Wardak गेंदबाज 1 0 0 0
230 S जर्मनी Sahir Naqash बल्लेबाज 1 0 0 0
231 मलेशिया Aminuddin Ramly ऑलराउंडर 5 2 0 0
232 मलेशिया Anwar Arudin बल्लेबाज 1 0 0 0
233 मलेशिया शार्विन मुनियांदी गेंदबाज 5 2 0 0
234 मलेशिया वीरनदीप सिंह विकेटकीपर 5 3 3 0
235 A मलेशिया Anwar Rahman गेंदबाज 1 0 0 0
236 N मलेशिया Nazril Rahman गेंदबाज 3 1 0 0
237 F मलेशिया Fitri Sham गेंदबाज 4 0 0 0
238 मलेशिया पवनदीप सिंह गेंदबाज 5 1 0 0
239 पाकिस्तान हैदर अली बल्लेबाज 4 2 0 0
240 जिम्बाब्वे Tinotenda Mutombodzi ऑलराउंडर 2 0 0 0
241 बांग्लादेश Aminul Islam बांग्लादेश 3 1 0 0
242 हांगकांग नसरुल्ला राणा ऑलराउंडर 3 0 0 0
243 हांगकांग शाहिद वासिफ बल्लेबाज 5 3 0 0
244 S मलेशिया Syazrul Idrus गेंदबाज 4 0 0 0
245 M मलेशिया Mohamed Arief बल्लेबाज 5 3 0 0
246 R स्पेन Raja Adeel Iqbal गेंदबाज 1 1 0 0
247 K स्पेन Kuldeep Lal विकेटकीपर 1 0 0 0
248 J स्पेन Jack Perman बल्लेबाज 1 0 0 0
249 बांग्लादेश हसन महमूद ऑलराउंडर 1 0 0 0
250 कतर Zaheer Ibrahim बल्लेबाज 3 1 0 0
251 G कतर Gayan Munaweera गेंदबाज 3 0 0 0
252 कतर खुर्रम शहजाद कतर 2 0 0 0
253 I कतर इमल लियानागे विकेटकीपर 3 2 0 0
254 कतर Awais Malik गेंदबाज 3 0 0 0
255 I कतर Imran Ashraf बल्लेबाज 1 0 0 0
256 M कतर Musawar Shah गेंदबाज 2 1 0 0
257 कतर Kamran Khan बल्लेबाज 3 0 0 0
258 कतर Mohammed Rizlan विकेटकीपर 3 0 3 0
259 कतर Iqbal Hussain गेंदबाज 3 0 0 0
260 पाकिस्तान Muhammad Musa गेंदबाज 1 0 0 0
261 जिम्बाब्वे मिल्टन शुम्बा बल्लेबाज 1 0 0 0
262 जिम्बाब्वे वेस्ली मधेवेरे ऑलराउंडर 5 2 0 0
263 जिम्बाब्वे Carl Mumba गेंदबाज 2 0 0 0
264 जिम्बाब्वे Charlton Tshuma गेंदबाज 1 0 0 0
265 H हांगकांग Hamed Khan गेंदबाज 3 1 0 0
266 M कतर Mohammed Nadeem गेंदबाज 3 0 0 0
267 Z युगांडा Zephania Arinaitwe बल्लेबाज 3 0 0 0
268 D युगांडा Deusdedit Muhumuza बल्लेबाज 3 2 0 0
269 A युगांडा Arnold Otwani बल्लेबाज 3 0 0 0
270 K युगांडा Kenneth Waiswa ऑलराउंडर 3 1 0 0
271 B युगांडा Brian Masaba ऑलराउंडर 1 0 0 0
272 F युगांडा Frank Akankwasa ऑलराउंडर 3 0 0 0
273 H युगांडा Henry Ssenyondo ऑलराउंडर 3 0 0 0
274 C युगांडा Charles Waiswa ऑलराउंडर 3 1 0 0
275 F युगांडा Fred Achelam विकेटकीपर 3 5 1 0
276 R युगांडा Roger Mukasa विकेटकीपर 2 0 0 0
277 मलेशिया Khizar Hayat गेंदबाज 5 3 0 0
278 D मलेशिया Dhivendran Mogan गेंदबाज 1 0 0 0
279 B मलेशिया Bhushan Save ऑलराउंडर 2 2 0 0
280 H हांगकांग हसन खान मोहम्मद गेंदबाज 1 0 0 0
281 P स्पेन Paul Hennessy ऑलराउंडर 1 0 0 0
282 T स्पेन Tauqeer Hussain गेंदबाज 1 0 0 0
283 A जर्मनी Abdul Rahimzei ऑलराउंडर 1 0 0 0
284 A जर्मनी Amir Mangal ऑलराउंडर 1 0 0 0
285 S जर्मनी Sri Bharathi गेंदबाज 1 0 0 0
286 वेस्टइंडीज काइल मेयर्स ऑलराउंडर 1 0 0 0
287 ग्वेर्नसे जोश बटलर बल्लेबाज 1 0 0 0
288 L ग्वेर्नसे Luke Bichard गेंदबाज 1 0 0 0
289 M ग्वेर्नसे Matthew Breban गेंदबाज 1 0 0 0
290 Z ग्वेर्नसे Zak Isaac Damarell विकेटकीपर 1 0 0 0
291 ग्वेर्नसे Luke Le Tissier ऑलराउंडर 1 0 0 0
292 T ग्वेर्नसे Tom Nightingale ऑलराउंडर 1 2 0 0
293 ग्वेर्नसे William Peatfield गेंदबाज 1 0 0 0
294 ग्वेर्नसे Anthony Stokes ऑलराउंडर 1 0 0 0
295 आइल ऑफ मैन मैथ्यू एंसेल गेंदबाज 1 0 0 0
296 G आइल ऑफ मैन George Burrows बल्लेबाज 1 0 0 0
297 J आइल ऑफ मैन Joseph Burrows बल्लेबाज 1 1 0 0
298 J आइल ऑफ मैन Jacob Butler ऑलराउंडर 1 0 0 0
299 C आइल ऑफ मैन Carl Hartman विकेटकीपर 1 0 0 0
300 N आइल ऑफ मैन Nathan Knights बल्लेबाज 1 0 0 0
301 C आइल ऑफ मैन Chris Langford बल्लेबाज 1 0 0 0
302 C आइल ऑफ मैन Corbin Liebenberg गेंदबाज 1 0 0 0
303 A आइल ऑफ मैन Adam McAuley बल्लेबाज 1 0 0 0
304 S आइल ऑफ मैन Sam Mills गेंदबाज 1 0 0 0
305 O आइल ऑफ मैन Oliver Webster बल्लेबाज 1 0 0 0
306 बुल्गारिया प्रकाश मिश्रा ऑलराउंडर 4 0 0 0
307 बुल्गारिया Agagyul Ahmadhel बल्लेबाज 2 0 0 0
308 बुल्गारिया Bakhtiar Tahiri ऑलराउंडर 4 0 0 0
309 बुल्गारिया Delrick Vinu Varghese गेंदबाज 2 0 0 0
310 बुल्गारिया Kevin D'Souza बल्लेबाज 4 3 0 0
311 K बुल्गारिया Kiran Dasan ऑलराउंडर 4 0 2 0
312 S बुल्गारिया Sulaiman Ali ऑलराउंडर 4 0 0 0
313 बुल्गारिया Asad Ali Rehemtulla ऑलराउंडर 3 1 0 0
314 R बुल्गारिया Rohan Patel गेंदबाज 4 1 0 0
315 बुल्गारिया Nikolay Nankov बल्लेबाज 1 0 0 0
316 बुल्गारिया Hristo Ivanov विकेटकीपर 2 0 0 0
317 बुल्गारिया Boyko Heralanov Ivanov बल्लेबाज 1 2 0 0
318 रोमानिया वासु सैनी ऑलराउंडर 4 3 0 0
319 रोमानिया Sivakumar Periyalwar विकेटकीपर 2 0 0 0
320 रोमानिया Abdul Shakoor विकेटकीपर 2 0 0 0
321 रोमानिया Ijaz Hussain ऑलराउंडर 2 0 0 0
322 W रोमानिया Waqar Abbasi गेंदबाज 1 0 0 0
323 रोमानिया Imran Haider विकेटकीपर 1 1 0 0
324 रोमानिया Shantanu Vashisht ऑलराउंडर 3 2 0 0
325 रोमानिया Cosmin Zavoiu ऑलराउंडर 3 0 0 0
326 रोमानिया रमेश सतीशन बल्लेबाज 4 4 0 0
327 G रोमानिया Gohar Manan बल्लेबाज 2 1 0 0
328 A रोमानिया Abdul Asif Bevinje गेंदबाज 3 0 0 0
329 S रोमानिया Sami Ullah ऑलराउंडर 1 0 0 0
330 बुल्गारिया Dimo Nikolov गेंदबाज 3 2 0 0
331 S रोमानिया Satvik Nadigotla गेंदबाज 2 1 0 0
332 P रोमानिया Petre Danci गेंदबाज 1 0 0 0
333 P रोमानिया Patras Masih ऑलराउंडर 3 0 0 0
334 A बुल्गारिया Aravinda De Silva विकेटकीपर 3 0 0 0
335 A रोमानिया Aftab Kayani गेंदबाज 1 0 0 0
336 F जिम्बाब्वे Faraz Akram गेंदबाज 1 0 0 0
337 L रोमानिया Laurentiu Gharasim बल्लेबाज 1 0 0 0

टी20 इंटरनेशनल आंकड़े से जुड़े सवाल

टी20 इंटरनेशनल 2020 के खिलाड़ियों और टीमों के आंकड़े: रन, औसत और स्ट्राइक रेट, विकेट और इकॉनमी, फील्डिंग और Dream11 पॉइंट्स, और हर टीम की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग। Statz टी20 इंटरनेशनल 2020 को अंक तालिका, सीजन के टॉप खिलाड़ियों और मैदानों के स्कोरिंग ट्रेंड के जरिए ट्रैक करता है, हर पूरे हुए मैच के बाद अपडेट।

Statz पर टी20 इंटरनेशनल

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

टी20 इंटरनेशनल 2020 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए?

डेविड मलान (इंग्लैंड) ने 8 मैचों में 148.8 के स्ट्राइक रेट से 363 रन बनाए।

टी20 इंटरनेशनल 2020 में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए?

एश्टन एगर (ऑस्ट्रेलिया) ने 6.75 प्रति ओवर की इकॉनमी से 13 विकेट लिए।

टी20 इंटरनेशनल 2020 में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए?

कीरोन पोलार्ड ने 17 छक्के लगाए।