STATZ
मेन्यू

अकाउंट

मुफ्त अकाउंट बनाएं Pro लें

पहले से अकाउंट है? लॉग इन करें

टूर्नामेंट
Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग The Hundred logo द हंड्रेड T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Ashes logo द एशेज Test Series logo टेस्ट सीरीज ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप
T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Hundred logo द हंड्रेड County Championship Division One logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन County Championship Division Two logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन टू
Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 International League T20 logo इंटरनेशनल लीग टी20 Pakistan Super League logo पाकिस्तान सुपर लीग Caribbean Premier League logo कैरेबियन प्रीमियर लीग Major League Cricket logo मेजर लीग क्रिकेट European T20 Premier League logo यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग Sheffield Shield logo शेफील्ड शील्ड
Test Series logo टेस्ट सीरीज One Day Internationals logo वनडे इंटरनेशनल T20 Internationals logo टी20 इंटरनेशनल The Ashes logo द एशेज ICC World Test Championship logo आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप ICC Champions Trophy logo आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी Asia Cup logo एशिया कप Tri-Nation Series logo त्रिकोणीय सीरीज ICC Cricket World Cup Super League logo आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग
ICC Women's T20 World Cup logo आईसीसी महिला टी20 विश्व कप Women's T20 Internationals logo महिला टी20 इंटरनेशनल
टी20 इंटरनेशनल

टी20 इंटरनेशनल 2021

अंतरराष्ट्रीय

टी20 इंटरनेशनल 2021 चौके: खिलाड़ियों की रैंकिंग

हर खिलाड़ी की रैंकिंग: चौके।

24 दिसंबर 2021 को अपडेट, अमेरिका बनाम आयरलैंड के बाद

#खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के 50 100 डक सर्वोच्च
1 पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर 20 20 1045 74.64 137.0 96 30 10 1 2 104
2 पाकिस्तान बाबर आजम बल्लेबाज 20 20 636 31.80 128.2 71 12 6 1 2 122
3 दक्षिण अफ्रीका क्विंटन डी कॉक विकेटकीपर 10 10 455 56.88 135.8 44 12 5 0 0 72
4 आयरलैंड पॉल स्टर्लिंग ऑलराउंडर 13 13 407 33.92 129.6 44 16 2 1 0 115
5 ऑस्ट्रेलिया मिचेल मार्श ऑलराउंडर 15 15 442 31.57 123.8 42 15 4 0 1 75
6 दक्षिण अफ्रीका रीजा हेंड्रिक्स बल्लेबाज 11 11 357 35.70 131.3 38 8 3 0 0 69
7 इंग्लैंड जेसन रॉय बल्लेबाज 10 10 303 30.30 150.7 37 12 1 0 1 64
8 दक्षिण अफ्रीका एडेन मार्करम बल्लेबाज 13 11 408 40.80 150.0 35 18 4 0 0 70
9 जिम्बाब्वे वेस्ली मधेवेरे ऑलराउंडर 16 16 341 21.31 119.2 34 5 3 0 1 73
10 बांग्लादेश मोहम्मद नईम बल्लेबाज 19 19 401 22.28 96.4 33 8 1 0 0 63
11 ऑस्ट्रेलिया Aaron Finch बल्लेबाज 10 10 324 36.00 129.1 32 10 3 0 0 79
12 न्यूजीलैंड Martin Guptill बल्लेबाज 11 11 470 42.73 159.9 32 33 4 0 1 97
13 न्यूजीलैंड डेवोन कॉनवे विकेटकीपर 8 7 299 59.80 151.0 32 8 2 0 0 99
14 नामीबिया Craig Williams बल्लेबाज 6 6 258 43.00 138.7 32 7 4 0 0 81
15 वेस्टइंडीज एविन लुईस बल्लेबाज 12 12 378 34.36 165.8 30 30 3 0 1 79
16 वेस्टइंडीज Lendl Simmons बल्लेबाज 11 11 311 28.27 124.9 30 17 1 0 0 72
17 पाकिस्तान फखर जमान बल्लेबाज 15 15 306 23.54 130.8 28 12 2 0 1 60
18 जिम्बाब्वे क्रेग एर्विन बल्लेबाज 9 9 275 34.38 115.5 27 6 1 0 0 67
19 इंग्लैंड जोस बटलर विकेटकीपर 8 8 320 53.33 137.3 27 13 4 0 1 83
20 इंग्लैंड डेविड मलान बल्लेबाज 11 11 268 26.80 114.5 23 9 2 0 0 76
21 बांग्लादेश मोहम्मद महमुदुल्लाह ऑलराउंडर 18 18 327 21.80 98.8 23 6 1 0 2 52
22 बांग्लादेश सौम्य सरकार बल्लेबाज 12 12 224 18.67 113.7 23 8 3 0 1 68
23 आयरलैंड Kevin O'Brien ऑलराउंडर 11 11 262 23.82 109.2 23 6 2 0 2 60
24 दक्षिण अफ्रीका डेविड मिलर बल्लेबाज 12 12 333 47.57 152.1 22 16 2 0 0 85
25 दक्षिण अफ्रीका Janneman Malan बल्लेबाज 10 9 206 22.89 138.3 22 9 1 0 1 55
26 पाकिस्तान हैदर अली बल्लेबाज 12 12 230 20.91 118.6 22 10 1 0 1 68
27 वेस्टइंडीज निकोलस पूरन विकेटकीपर 16 15 369 28.38 129.9 21 25 2 0 1 64
28 भारत विराट कोहली बल्लेबाज 5 5 231 115.50 147.1 20 9 3 0 1 80
29 बांग्लादेश आफिफ हुसैन ऑलराउंडर 17 17 336 24.00 117.9 20 17 0 0 1 49
30 बांग्लादेश शाकिब अल हसन ऑलराउंडर 12 11 196 17.82 105.4 20 2 0 0 1 36
31 आयरलैंड एंड्रयू बालबर्नी बल्लेबाज 13 13 178 14.83 111.3 20 2 0 0 0 36
32 भारत सूर्यकुमार यादव बल्लेबाज 7 6 202 33.67 157.8 20 10 3 0 1 62
33 इंग्लैंड जॉनी बेयरस्टो विकेटकीपर 11 11 211 26.38 127.1 19 7 1 0 1 51
34 स्कॉटलैंड रिची बेरिंगटन ऑलराउंडर 5 5 270 90.00 124.4 19 10 2 0 0 82
35 जिब्राल्टर Balaji Avanish Pai ऑलराउंडर 5 5 210 52.50 164.1 19 6 2 1 0 107
36 न्यूजीलैंड फिन एलन बल्लेबाज 6 6 156 26.00 190.2 19 8 1 0 1 71
37 माल्टा Heinrich Gericke विकेटकीपर 9 9 218 24.22 175.8 19 11 2 0 0 64
38 भारत रोहित शर्मा बल्लेबाज 6 6 250 41.67 150.6 18 16 3 0 0 64
39 स्कॉटलैंड जॉर्ज मुन्से बल्लेबाज 5 5 131 26.20 147.2 18 5 2 0 0 54
40 ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू वेड विकेटकीपर 15 15 228 15.20 122.6 17 11 0 0 1 44
41 दक्षिण अफ्रीका टेम्बा बावुमा बल्लेबाज 8 8 161 20.13 118.4 17 3 1 0 2 72
42 यूएई मुहम्मद वसीम बल्लेबाज 4 4 147 49.00 141.3 17 6 1 1 1 107
43 भारत श्रेयस अय्यर बल्लेबाज 6 6 151 30.20 136.0 16 2 1 0 0 67
44 आयरलैंड लॉर्कन टकर विकेटकीपर 5 5 177 44.25 129.2 16 5 2 0 0 84
45 H बेल्जियम हदीसुल्लाह तारखेल बल्लेबाज 5 5 154 38.50 183.3 16 11 1 0 0 78
46 दक्षिण अफ्रीका हेनरिक क्लासेन विकेटकीपर 11 11 165 20.63 134.1 15 5 1 0 1 50
47 जिम्बाब्वे शॉन विलियम्स बल्लेबाज 8 8 152 21.71 110.9 15 3 1 0 0 60
48 वेस्टइंडीज Chris Gayle ऑलराउंडर 13 13 207 17.25 116.3 15 15 1 0 1 67
49 जिम्बाब्वे रयान बर्ल बल्लेबाज 15 14 262 32.75 124.2 15 14 0 0 0 40
50 न्यूजीलैंड विल यंग बल्लेबाज 8 7 166 23.71 102.5 15 6 1 0 0 53
51 दक्षिण अफ्रीका रासी वैन डेर डुसेन बल्लेबाज 10 9 214 30.57 130.5 14 8 2 0 0 56
52 न्यूजीलैंड ग्लेन फिलिप्स विकेटकीपर 11 11 216 27.00 166.2 14 15 1 0 2 58
53 जिम्बाब्वे Regis Chakabva विकेटकीपर 14 14 251 17.93 138.7 14 14 0 0 2 48
54 फिनलैंड Nathan Collins बल्लेबाज 4 4 114 38.00 128.1 14 2 1 0 0 64
55 भारत ऋषभ पंत विकेटकीपर 8 7 135 27.00 125.0 13 5 0 0 0 30
56 ऑस्ट्रेलिया मार्कस स्टोइनिस ऑलराउंडर 5 5 140 35.00 147.4 13 7 1 0 0 78
57 वेस्टइंडीज ब्रैंडन किंग बल्लेबाज 3 3 111 37.00 168.2 13 5 1 0 0 67
58 माल्टा Bikram Arora बल्लेबाज 10 10 159 17.67 73.3 13 4 0 0 1 42
59 S बांग्लादेश शमीम हुसैन ऑलराउंडर 8 7 94 15.67 128.8 13 2 0 0 0 31
60 जिम्बाब्वे मिल्टन शुम्बा बल्लेबाज 10 9 199 39.80 124.4 13 9 1 0 0 66
61 माल्टा Varun Prasath Thamotharam ऑलराउंडर 10 10 156 15.60 121.9 13 8 1 0 1 50
62 जिब्राल्टर लुईस ब्रूस ऑलराउंडर 5 5 224 56.00 125.8 13 3 3 0 0 73
63 A स्वीडन Abhijit Venkatesh बल्लेबाज 4 4 115 28.75 136.9 13 1 1 0 0 54
64 भारत ईशान किशन विकेटकीपर 4 4 109 36.33 143.4 12 5 1 0 0 56
65 माल्टा Niraj Khanna विकेटकीपर 8 8 121 24.20 149.4 12 4 0 0 0 37
66 जिम्बाब्वे डायोन मायर्स बल्लेबाज 8 8 139 17.38 119.8 12 2 0 0 0 35
67 जिम्बाब्वे Tinashe Kamunhukamwe बल्लेबाज 6 6 108 18.00 90.0 11 0 0 0 2 44
68 न्यूजीलैंड मार्क चैपमैन ऑलराउंडर 8 7 110 22.00 123.6 11 3 1 0 1 63
69 न्यूजीलैंड डेरिल मिचेल ऑलराउंडर 6 5 81 20.25 142.1 11 0 0 0 1 34
70 श्रीलंका अविष्का फर्नांडो बल्लेबाज 9 9 194 24.25 116.2 11 8 1 0 1 83
71 श्रीलंका पथुम निसांका बल्लेबाज 5 5 115 23.00 101.8 11 2 0 0 0 39
72 A बुल्गारिया Aravinda De Silva विकेटकीपर 4 4 132 33.00 129.4 11 7 1 0 0 62
73 O स्विट्जरलैंड Osama Mahmood ऑलराउंडर 4 3 102 51.00 129.1 11 4 1 0 0 58
74 ऑस्ट्रेलिया ग्लेन मैक्सवेल ऑलराउंडर 5 5 93 18.60 178.8 10 6 1 0 0 70
75 जिम्बाब्वे Tarisai Musakanda बल्लेबाज 8 6 99 16.50 117.9 10 2 0 0 0 30
76 न्यूजीलैंड टॉम लैथम विकेटकीपर 5 5 161 53.67 110.3 10 3 2 0 0 67
77 बांग्लादेश लिटन दास विकेटकीपर 8 8 75 9.38 97.4 10 1 0 0 1 33
78 अफगानिस्तान रहमानुल्लाह गुरबाज विकेटकीपर 3 3 114 38.00 154.1 10 8 1 0 0 87
79 इंग्लैंड लियाम लिविंगस्टोन ऑलराउंडर 6 5 190 47.50 182.7 10 14 1 1 0 103
80 स्पेन Awais Ahmed विकेटकीपर 3 3 80 26.67 129.0 10 3 0 0 0 47
81 नामीबिया गेरहार्ड इरास्मस बल्लेबाज 6 6 115 28.75 147.4 10 4 1 0 1 62
82 बुल्गारिया ह्रिस्तो लाकोव बल्लेबाज 4 4 165 55.00 100.0 10 1 2 0 0 80
83 पाकिस्तान Mohammad Hafeez ऑलराउंडर 10 9 106 11.78 114.0 9 3 0 0 0 32
84 भारत केएल राहुल विकेटकीपर 7 6 95 15.83 101.1 9 3 1 0 2 65
85 वेस्टइंडीज आंद्रे रसेल ऑलराउंडर 10 10 169 28.17 177.9 9 16 1 0 1 51
86 श्रीलंका दासुन शनाका ऑलराउंडर 11 10 179 19.89 107.2 9 9 2 0 1 51
87 श्रीलंका दिनेश चांदीमल विकेटकीपर 7 7 157 31.40 117.2 9 5 2 0 1 66
88 श्रीलंका Danushka Gunathilaka ऑलराउंडर 6 6 95 15.83 120.3 9 2 1 0 0 56
89 बांग्लादेश नुरुल हसन विकेटकीपर 15 14 138 12.55 113.1 9 4 0 0 1 28
90 भारत शिखर धवन बल्लेबाज 4 4 90 22.50 98.9 9 1 0 0 1 46
91 अफगानिस्तान Usman Ghani बल्लेबाज 3 3 88 44.00 135.4 9 3 0 0 0 49
92 जिम्बाब्वे Luke Jongwe ऑलराउंडर 14 10 98 16.33 108.9 9 2 0 0 0 30
93 T जर्मनी Talha Khan गेंदबाज 3 3 72 36.00 118.0 9 0 1 0 0 51
94 नामीबिया जेजे स्मिट ऑलराउंडर 5 5 157 52.33 149.5 9 8 0 0 0 48
95 नामीबिया Stephan Baard बल्लेबाज 4 4 109 27.25 106.9 9 2 0 0 0 39
96 जिम्बाब्वे तदिवानाशे मारुमणि गेंदबाज 12 11 118 10.73 92.2 9 3 0 0 1 35
97 न्यूजीलैंड टिम सीफर्ट विकेटकीपर 7 7 69 9.86 79.3 8 0 0 0 0 19
98 पाकिस्तान मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर 14 11 110 22.00 152.8 8 7 0 0 2 30
99 अफगानिस्तान Asghar Afghan बल्लेबाज 3 3 93 46.50 163.2 8 5 1 0 0 55
100 अफगानिस्तान करीम जनत ऑलराउंडर 3 3 100 33.33 135.1 8 5 1 0 0 53
101 ऑस्ट्रेलिया जोश फिलिप विकेटकीपर 10 10 138 13.80 109.5 8 5 0 0 1 45
102 पापुआ न्यू गिनी Assad Vala बल्लेबाज 2 2 56 28.00 121.7 8 0 1 0 0 55
103 M बेल्जियम Muneeb Muhammad ऑलराउंडर 2 2 100 100.00 103.1 8 2 1 0 0 70
104 यूएई वृत्या अरविंद विकेटकीपर 4 4 62 15.50 121.6 8 1 0 0 0 23
105 D जर्मनी Dylan Alexander Blignaut गेंदबाज 3 3 82 41.00 117.1 8 4 0 0 0 47
106 पाकिस्तान फहीम अशरफ ऑलराउंडर 10 8 89 12.71 134.8 7 4 0 0 0 30
107 इंग्लैंड मोईन अली ऑलराउंडर 4 4 45 11.25 150.0 7 1 0 0 0 36
108 इंग्लैंड Eoin Morgan बल्लेबाज 7 7 82 11.71 120.6 7 3 0 0 0 28
109 इंग्लैंड बेन स्टोक्स ऑलराउंडर 5 3 84 28.00 150.0 7 3 0 0 0 46
110 न्यूजीलैंड हेनरी निकोल्स बल्लेबाज 5 5 81 20.25 96.4 7 0 0 0 0 36
111 बांग्लादेश महेदी हसन ऑलराउंडर 17 13 138 15.33 104.5 7 5 0 0 2 30
112 जिम्बाब्वे सिकंदर रजा ऑलराउंडर 6 6 82 16.40 122.4 7 1 0 0 2 41
113 वेस्टइंडीज आंद्रे फ्लेचर विकेटकीपर 7 7 96 13.71 99.0 7 5 0 0 1 35
114 दक्षिण अफ्रीका Pite van Biljon बल्लेबाज 4 4 94 23.50 128.8 7 4 0 0 0 42
115 यूएई Chirag Suri बल्लेबाज 4 4 82 20.50 97.6 7 1 1 0 0 51
116 ऑस्ट्रेलिया मोइसेस हेनरिक्स ऑलराउंडर 10 10 135 13.50 109.8 7 6 0 0 0 33
117 यूएई Muhammad Usman यूएई 4 4 105 26.25 96.3 7 3 0 0 0 35
118 न्यूजीलैंड काइल जैमीसन गेंदबाज 4 2 41 20.50 151.9 7 0 0 0 0 30
119 स्पेन Hamza Saleem Dar ऑलराउंडर 3 3 120 120.00 111.1 7 6 1 0 0 59
120 श्रीलंका Minod Bhanuka विकेटकीपर 3 3 64 21.33 98.5 7 0 0 0 0 36
121 S बेल्जियम Saber Zakhil ऑलराउंडर 6 6 131 26.20 161.7 7 11 1 0 2 64
122 बांग्लादेश नजमुल हुसैन शांतो बल्लेबाज 4 4 60 15.00 101.7 7 0 0 0 0 40
123 फिनलैंड अनिकेत पुष्टे ऑलराउंडर 4 4 75 18.75 91.5 7 0 1 0 1 56
124 स्वीडन Dipanjan Dey बल्लेबाज 4 4 109 54.50 141.6 7 3 1 0 0 75
125 स्वीडन Rahel khan बल्लेबाज 4 4 80 20.00 156.9 7 5 0 0 0 37
126 R युगांडा Ronak Patel बल्लेबाज 3 3 71 71.00 101.4 7 0 0 0 0 35
127 I स्विट्जरलैंड इदरीस उल हक बल्लेबाज 3 3 79 26.33 164.6 7 6 0 0 0 42
128 ऑस्ट्रेलिया एलेक्स कैरी विकेटकीपर 8 8 57 8.14 89.1 6 1 0 0 2 20
129 दक्षिण अफ्रीका कगिसो रबाडा गेंदबाज 9 6 52 - 148.6 6 1 0 0 0 19
130 श्रीलंका कुसल परेरा बल्लेबाज 5 5 123 24.60 107.0 6 2 0 0 0 39
131 अफगानिस्तान नजीबुल्लाह जादरान बल्लेबाज 3 3 84 84.00 164.7 6 5 1 0 0 72
132 दक्षिण अफ्रीका ब्योर्न फॉर्टुइन गेंदबाज 9 4 40 13.33 129.0 6 0 0 0 0 17
133 श्रीलंका वानिंदु हसरंगा ऑलराउंडर 12 11 77 8.56 93.9 6 0 0 0 2 19
134 न्यूजीलैंड रचिन रवींद्र ऑलराउंडर 6 6 54 9.00 98.2 6 1 0 0 2 20
135 बेल्जियम अजीज मोहम्मद बाबरकरखैल बल्लेबाज 2 2 79 39.50 202.6 6 6 1 0 0 67
136 फिनलैंड अमजद शेर ऑलराउंडर 4 4 90 30.00 200.0 6 5 0 0 0 37
137 आयरलैंड कर्टिस कैंफर ऑलराउंडर 6 6 74 14.80 139.6 6 2 0 0 0 22
138 R ऑस्ट्रिया Razmal Shigiwal बल्लेबाज 2 2 81 40.50 144.6 6 3 1 0 0 60
139 माल्टा Basil George ऑलराउंडर 5 5 60 12.00 111.1 6 2 0 0 0 41
140 माल्टा जीशान खान बल्लेबाज 6 5 30 6.00 100.0 6 0 0 0 0 13
141 S ऑस्ट्रिया Shahil Momin गेंदबाज 2 1 61 61.00 148.8 6 0 1 0 0 61
142 माल्टा Samuel Stanislaus बल्लेबाज 4 4 72 36.00 163.6 6 4 0 0 0 42
143 A फिनलैंड Aravind Mohan विकेटकीपर 4 4 81 20.25 94.2 6 4 0 0 0 36
144 A स्विट्जरलैंड अर्जुन विनोद ऑलराउंडर 4 3 84 42.00 152.7 6 4 0 0 0 43
145 वेस्टइंडीज शिमरोन हेटमायर बल्लेबाज 6 6 155 25.83 117.4 5 8 1 0 0 61
146 वेस्टइंडीज फैबियन एलन ऑलराउंडर 12 9 138 27.60 164.3 5 14 0 0 1 34
147 बांग्लादेश मोहम्मद सैफुद्दीन ऑलराउंडर 10 5 64 16.00 97.0 5 2 0 0 0 34
148 भारत हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर 6 5 96 24.00 131.5 5 6 0 0 0 39
149 स्कॉटलैंड Calum MacLeod बल्लेबाज 4 4 72 36.00 100.0 5 1 0 0 1 39
150 ऑस्ट्रेलिया Daniel Christian ऑलराउंडर 7 7 91 22.75 140.0 5 6 0 0 0 39
151 आयरलैंड जॉर्ज डॉकरेल गेंदबाज 8 7 95 19.00 113.1 5 3 0 0 0 33
152 पाकिस्तान Sharjeel Khan बल्लेबाज 3 3 46 15.33 107.0 5 2 0 0 0 20
153 पाकिस्तान Sohaib Maqsood बल्लेबाज 4 4 52 13.00 157.6 5 3 0 0 0 19
154 पाकिस्तान खुशदिल शाह बल्लेबाज 4 4 61 20.33 93.8 5 2 0 0 0 34
155 आयरलैंड बैरी मैकार्थी गेंदबाज 7 4 47 23.50 102.2 5 1 0 0 1 30
156 ओमान Sandeep Goud गेंदबाज 2 2 29 14.50 138.1 5 0 0 0 0 17
157 श्रीलंका भानुका राजपक्षे बल्लेबाज 5 5 75 18.75 121.0 5 3 0 0 1 35
158 पापुआ न्यू गिनी Tony Ura विकेटकीपर 2 2 83 41.50 145.6 5 4 1 0 0 69
159 K बेल्जियम Khalid Ahmadi बल्लेबाज 5 3 34 34.00 147.8 5 0 0 0 0 31
160 A ऑस्ट्रिया Abrar Bilal विकेटकीपर 2 2 57 57.00 183.9 5 3 0 0 0 30
161 बुल्गारिया Omar Rasool गेंदबाज 4 4 87 29.00 170.6 5 7 1 0 0 63
162 माल्टा Samuel Mangat Stanislaus बल्लेबाज 5 5 86 17.20 83.5 5 4 0 0 0 35
163 M नामीबिया Michiel du Preez विकेटकीपर 2 2 62 - 106.9 5 1 0 0 0 33
164 स्वीडन खालिद जाहिद ऑलराउंडर 4 3 55 27.50 203.7 5 2 0 0 0 47
165 P जिब्राल्टर फिलिप रेक्स बल्लेबाज 4 4 82 27.33 136.7 5 4 0 0 0 45
166 पाकिस्तान शादाब खान ऑलराउंडर 9 6 92 46.00 173.6 4 8 0 0 0 36
167 ऑस्ट्रेलिया एश्टन एगर गेंदबाज 12 10 67 6.70 90.5 4 2 0 0 3 27
168 वेस्टइंडीज शाई होप विकेटकीपर 2 2 32 16.00 100.0 4 0 0 0 0 31
169 इंग्लैंड क्रिस जॉर्डन गेंदबाज 10 6 49 16.33 158.1 4 2 0 0 0 14
170 श्रीलंका धनंजय डी सिल्वा ऑलराउंडर 7 7 81 16.20 102.5 4 1 0 0 0 40
171 श्रीलंका निरोशन डिकवेला विकेटकीपर 4 4 51 12.75 89.5 4 1 0 0 0 33
172 न्यूजीलैंड टॉम ब्लंडेल विकेटकीपर 4 4 42 14.00 77.8 4 0 0 0 0 30
173 न्यूजीलैंड केन विलियमसन बल्लेबाज 5 5 82 16.40 122.4 4 4 1 0 1 53
174 वेस्टइंडीज Dwayne Bravo ऑलराउंडर 12 9 78 15.60 104.0 4 4 0 0 1 47
175 आयरलैंड Simi Singh बल्लेबाज 12 7 56 11.20 101.8 4 1 0 0 0 28
176 पाकिस्तान इफ्तिखार अहमद ऑलराउंडर 6 6 70 14.00 125.0 4 3 0 0 0 32
177 स्कॉटलैंड Kyle Coetzer बल्लेबाज 5 5 25 5.00 69.4 4 0 0 0 0 14
178 स्कॉटलैंड मैथ्यू क्रॉस विकेटकीपर 5 3 56 18.67 103.7 4 1 0 0 1 42
179 आयरलैंड क्रेग यंग गेंदबाज 8 5 39 9.75 97.5 4 2 0 0 2 22
180 न्यूजीलैंड जेम्स नीशम ऑलराउंडर 6 6 80 16.00 142.9 4 6 0 0 1 45
181 दक्षिण अफ्रीका विहान लुब्बे ऑलराउंडर 2 2 16 8.00 160.0 4 0 0 0 0 12
182 अमेरिका Gajanand Singh बल्लेबाज 2 2 87 43.50 140.3 4 6 1 0 0 65
183 वेस्टइंडीज रोमारियो शेफर्ड ऑलराउंडर 4 2 56 56.00 160.0 4 3 0 0 0 35
184 आयरलैंड Shane Getkate बल्लेबाज 10 9 112 14.00 103.7 4 6 0 0 0 24
185 श्रीलंका Ashen Bandara बल्लेबाज 4 4 84 28.00 106.3 4 3 0 0 0 44
186 पापुआ न्यू गिनी Charles Amini ऑलराउंडर 2 2 42 21.00 120.0 4 1 0 0 0 25
187 पापुआ न्यू गिनी Sese Bau बल्लेबाज 2 2 45 45.00 132.4 4 1 0 0 0 38
188 K युगांडा Kenneth Waiswa ऑलराउंडर 2 2 41 20.50 110.8 4 2 0 0 0 33
189 स्वीडन वाइनैंड बॉशॉफ विकेटकीपर 4 4 47 11.75 78.3 4 0 0 0 0 29
190 A जर्मनी Abdul Shakoor Rahimzei बल्लेबाज 3 3 33 11.00 97.1 4 0 0 0 1 31
191 M बेल्जियम मुहम्मद शेराज शेख ऑलराउंडर 6 4 44 14.67 89.8 4 1 0 0 0 19
192 A ऑस्ट्रिया Arsalan Arif विकेटकीपर 1 1 27 27.00 96.4 4 0 0 0 0 27
193 S बेल्जियम Sherul Mehta ऑलराउंडर 2 2 46 23.00 63.0 4 0 0 0 0 40
194 बुल्गारिया Kevin D'Souza बल्लेबाज 4 4 65 32.50 144.4 4 3 0 0 1 27
195 भारत वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडर 3 3 36 18.00 128.6 4 1 0 0 0 20
196 H युगांडा Hamu Kayondo बल्लेबाज 1 1 28 28.00 96.6 4 0 0 0 0 28
197 माल्टा Bilal Muhammad ऑलराउंडर 10 7 120 40.00 193.5 4 10 0 0 0 35
198 W आयरलैंड William McClintock बल्लेबाज 4 4 34 11.33 89.5 4 0 0 0 0 15
199 S अमेरिका Sushant Modani बल्लेबाज 2 2 77 38.50 140.0 4 3 1 0 0 50
200 A स्विट्जरलैंड Anser Mehmood गेंदबाज 3 3 70 35.00 111.1 4 3 0 0 0 29
201 M अमेरिका Marty Kain ऑलराउंडर 2 2 50 50.00 192.3 4 3 0 0 0 39
202 पाकिस्तान हसन अली गेंदबाज 9 7 58 29.00 207.1 3 5 0 0 1 20
203 ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क गेंदबाज 6 5 46 23.00 97.9 3 0 0 0 0 14
204 दक्षिण अफ्रीका एंडिले फेहलुकवायो ऑलराउंडर 7 5 35 8.75 134.6 3 1 0 0 1 14
205 जिम्बाब्वे Donald Tiripano गेंदबाज 5 3 35 17.50 106.1 3 1 0 0 0 24
206 वेस्टइंडीज डैरेन ब्रावो बल्लेबाज 2 2 39 39.00 114.7 3 0 0 0 0 34
207 इंग्लैंड सैम करन ऑलराउंडर 8 5 48 48.00 184.6 3 3 0 0 0 16
208 श्रीलंका कुसल मेंडिस विकेटकीपर 3 3 54 18.00 98.2 3 2 0 0 0 39
209 बांग्लादेश तस्कीन अहमद गेंदबाज 8 5 29 9.67 126.1 3 1 0 0 0 9
210 ऑस्ट्रेलिया एश्टन टर्नर ऑलराउंडर 7 6 51 10.20 70.8 3 0 0 0 0 24
211 दक्षिण अफ्रीका जॉर्ज लिंडे ऑलराउंडर 11 9 70 8.75 118.6 3 4 0 0 2 22
212 नामीबिया डेविड वीजे ऑलराउंडर 3 3 20 6.67 117.6 3 0 0 0 1 10
213 जिम्बाब्वे Richmond Mutumbami विकेटकीपर 3 3 36 12.00 112.5 3 0 0 0 1 21
214 न्यूजीलैंड कोल मैककॉन्ची ऑलराउंडर 5 4 32 16.00 114.3 3 0 0 0 2 17
215 भारत ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाज 3 2 35 17.50 125.0 3 0 0 0 0 21
216 वेस्टइंडीज ओडियन स्मिथ ऑलराउंडर 3 2 36 18.00 163.6 3 3 0 0 0 24
217 वेस्टइंडीज शमार ब्रूक्स बल्लेबाज 3 3 64 21.33 128.0 3 5 0 0 0 49
218 आयरलैंड हैरी टेक्टर बल्लेबाज 5 5 49 12.25 94.2 3 0 0 0 1 36
219 दक्षिण अफ्रीका वियान मुल्डर ऑलराउंडर 5 3 51 25.50 115.9 3 2 0 0 0 36
220 आयरलैंड मार्क अडायर गेंदबाज 10 7 51 10.20 89.5 3 1 0 0 1 15
221 M बेल्जियम Mamoon Latif बल्लेबाज 3 3 23 7.67 92.0 3 0 0 0 1 17
222 H जर्मनी हरमनजोत सिंह बल्लेबाज 2 2 19 9.50 118.8 3 0 0 0 0 14
223 स्कॉटलैंड Ollie Hairs बल्लेबाज 4 4 28 9.33 140.0 3 1 0 0 1 15
224 नामीबिया जेन ग्रीन विकेटकीपर 3 3 27 9.00 93.1 3 0 0 0 1 26
225 ओमान Aqib Ilyas Sulehri बल्लेबाज 2 2 63 31.50 140.0 3 4 1 0 0 60
226 J स्पेन Jack Perman बल्लेबाज 3 3 42 21.00 140.0 3 3 0 0 0 30
227 R युगांडा Roger Mukasa विकेटकीपर 3 3 32 10.67 94.1 3 1 0 0 0 26
228 फिनलैंड Peter Gallagher बल्लेबाज 4 4 37 9.25 100.0 3 3 0 0 1 16
229 यूएई Kashif Daud ऑलराउंडर 4 3 40 40.00 181.8 3 2 0 0 0 17
230 बुल्गारिया प्रकाश मिश्रा ऑलराउंडर 4 4 32 8.00 100.0 3 2 0 0 0 13
