STATZ
मेन्यू

अकाउंट

मुफ्त अकाउंट बनाएं Pro लें

पहले से अकाउंट है? लॉग इन करें

टूर्नामेंट
Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग The Hundred logo द हंड्रेड T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Ashes logo द एशेज Test Series logo टेस्ट सीरीज ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप
T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Hundred logo द हंड्रेड County Championship Division One logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन County Championship Division Two logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन टू
Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 International League T20 logo इंटरनेशनल लीग टी20 Pakistan Super League logo पाकिस्तान सुपर लीग Caribbean Premier League logo कैरेबियन प्रीमियर लीग Major League Cricket logo मेजर लीग क्रिकेट European T20 Premier League logo यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग Sheffield Shield logo शेफील्ड शील्ड
Test Series logo टेस्ट सीरीज One Day Internationals logo वनडे इंटरनेशनल T20 Internationals logo टी20 इंटरनेशनल The Ashes logo द एशेज ICC World Test Championship logo आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप ICC Champions Trophy logo आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी Asia Cup logo एशिया कप Tri-Nation Series logo त्रिकोणीय सीरीज ICC Cricket World Cup Super League logo आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग
ICC Women's T20 World Cup logo आईसीसी महिला टी20 विश्व कप Women's T20 Internationals logo महिला टी20 इंटरनेशनल
शेफील्ड शील्ड

शेफील्ड शील्ड 2026/2027

ऑस्ट्रेलियाऑस्ट्रेलिया

शेफील्ड शील्ड 2026/27 खिलाड़ियों के आंकड़े

रन, विकेट, स्ट्राइक रेट और बहुत कुछ में कौन सबसे आगे है।

11 नवंबर 2026 को अपडेट, क्वींसलैंड बनाम तस्मानिया के बाद

#खिलाड़ी मैच पारी रन स्ट्राइक रेट छक्के विकेट इकॉनमी कैच
1 न्यू साउथ वेल्स सैम कोंस्टास बल्लेबाज 3 6 426 68.7 4 0 - 1
2 न्यू साउथ वेल्स ऑलिवर डेविस बल्लेबाज 4 7 422 97.0 5 0 - 2
3 J क्वींसलैंड जैक क्लेटन बल्लेबाज 4 7 355 47.7 0 0 - 2
4 तस्मानिया जेक डोरन विकेटकीपर 4 7 301 42.6 0 0 - 18
5 साउथ ऑस्ट्रेलिया बेंजामिन मैनेंटी ऑलराउंडर 4 7 300 76.3 3 8 - 3
6 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैमरन बैनक्रॉफ्ट विकेटकीपर 4 7 283 48.1 1 0 - 10
7 साउथ ऑस्ट्रेलिया जेक वेदरल्ड बल्लेबाज 4 7 279 82.1 2 0 - 6
8 C वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोरी वैसली बल्लेबाज 3 4 278 59.5 4 0 - 0
9 विक्टोरिया मार्कस हैरिस बल्लेबाज 4 8 265 43.3 0 0 - 3
10 न्यू साउथ वेल्स कर्टिस पैटरसन बल्लेबाज 4 7 262 53.8 0 0 - 6
11 विक्टोरिया पीटर हैंड्सकॉम्ब बल्लेबाज 4 7 259 49.7 0 0 - 8
12 तस्मानिया केलेब ज्वेल बल्लेबाज 4 7 257 43.6 1 0 - 2
13 तस्मानिया बेन मैकडरमॉट विकेटकीपर 2 4 253 56.0 2 0 - 3
14 साउथ ऑस्ट्रेलिया जेक लेहमन बल्लेबाज 4 7 241 59.2 0 0 - 6
15 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एरन हार्डी ऑलराउंडर 3 4 225 60.3 1 0 - 3
16 J वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जेडन गुडविन गेंदबाज 3 5 213 41.1 0 0 - 4
17 क्वींसलैंड जिमी पीयरसन विकेटकीपर 4 6 208 58.8 2 0 - 20
18 विक्टोरिया फर्गस ओ'नील गेंदबाज 3 6 204 59.1 0 4 - 3
19 L विक्टोरिया लियाम ब्लैकफोर्ड बल्लेबाज 4 7 189 47.8 0 0 - 11
20 N साउथ ऑस्ट्रेलिया Noah McFadyen ऑलराउंडर 2 3 189 66.5 5 8 - 1
21 तस्मानिया निखिल चौधरी गेंदबाज 2 4 174 70.4 0 0 - 2
22 न्यू साउथ वेल्स लैचलान शॉ गेंदबाज 3 6 172 56.4 2 0 - 0
23 विक्टोरिया कैंपबेल केलावे बल्लेबाज 3 6 169 37.1 0 0 - 1
24 न्यू साउथ वेल्स जैक एडवर्ड्स ऑलराउंडर 2 3 168 62.0 1 7 - 3
25 B तस्मानिया ब्रैडली होप ऑलराउंडर 3 3 168 47.7 0 2 - 3
26 H क्वींसलैंड ह्यूगो बर्डन बल्लेबाज 4 8 166 47.7 1 0 - 2
27 H क्वींसलैंड ह्यू वाइबगेन बल्लेबाज 4 7 162 57.4 1 0 - 8
28 T तस्मानिया टिम वार्ड बल्लेबाज 3 5 156 34.1 1 0 - 0
29 J न्यू साउथ वेल्स जेक स्कॉट ऑलराउंडर 4 6 154 53.3 3 14 - 3
30 R न्यू साउथ वेल्स रयान हिक्स विकेटकीपर 4 7 135 46.4 0 0 - 20
31 साउथ ऑस्ट्रेलिया नाथन मैकस्वीनी ऑलराउंडर 3 5 134 38.2 0 1 - 1
32 T तस्मानिया टीग वाइली ऑलराउंडर 4 7 128 39.6 1 0 - 2
33 विक्टोरिया ऑलिवर पीक बल्लेबाज 3 6 120 48.2 0 0 - 0
34 K वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कीरन इलियट गेंदबाज 4 6 118 48.8 0 8 - 1
35 B विक्टोरिया ब्लेक मैकडोनाल्ड बल्लेबाज 1 1 116 55.8 1 0 - 0
36 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जोएल पेरिस गेंदबाज 2 4 110 33.2 0 4 - 2
37 विक्टोरिया विल सदरलैंड ऑलराउंडर 3 5 108 69.7 3 8 - 4
38 क्वींसलैंड हेडन केर ऑलराउंडर 4 5 108 54.8 1 3 - 1
39 J वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जोएल कर्टिस विकेटकीपर 4 7 107 38.6 0 0 - 11
40 न्यू साउथ वेल्स बेन ड्वार्शुइस गेंदबाज 3 5 105 49.3 1 11 - 0
41 साउथ ऑस्ट्रेलिया मैकेंजी हार्वी बल्लेबाज 2 3 101 55.5 1 0 - 4
42 A क्वींसलैंड एंगस लवेल बल्लेबाज 4 8 101 30.8 0 0 - 4
43 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सैम व्हाइटमैन विकेटकीपर 4 7 100 42.2 0 0 - 0
44 साउथ ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू गिल्क्स विकेटकीपर 3 4 100 51.8 2 0 - 13
45 H साउथ ऑस्ट्रेलिया हेनरी हंट बल्लेबाज 3 5 87 32.1 1 0 - 1
46 C वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोरी रोचिकिओली गेंदबाज 4 7 86 43.2 0 12 - 1
47 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हिल्टन कार्टराइट बल्लेबाज 3 6 85 37.0 0 0 - 1
48 न्यू साउथ वेल्स निक मैडिनसन बल्लेबाज 2 4 81 66.9 2 0 - 4
49 विक्टोरिया सैम हार्पर बल्लेबाज 2 4 81 54.0 1 0 - 2
50 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सैम फैनिंग बल्लेबाज 1 2 78 33.8 0 0 - 2
51 साउथ ऑस्ट्रेलिया जेसन संघा बल्लेबाज 4 7 76 42.0 1 3 - 5
52 साउथ ऑस्ट्रेलिया लियाम स्कॉट ऑलराउंडर 2 4 74 41.6 0 5 - 1
53 H विक्टोरिया हैरी होएकस्ट्रा गेंदबाज 3 4 74 33.5 1 16 - 0
54 तस्मानिया गेब बेल गेंदबाज 4 6 72 41.1 0 11 - 2
55 विक्टोरिया मैथ्यू शॉर्ट ऑलराउंडर 2 4 71 64.5 0 0 - 4
56 विक्टोरिया टॉड मर्फी गेंदबाज 3 5 70 64.8 1 4 - 0
57 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एश्टन एगर गेंदबाज 2 2 69 45.7 0 7 - 0
58 तस्मानिया जॉर्डन सिल्क बल्लेबाज 4 7 69 28.9 0 0 - 7
59 L क्वींसलैंड लैचलान हर्न बल्लेबाज 3 6 67 48.9 0 0 - 3
60 तस्मानिया रिले मेरेडिथ गेंदबाज 3 5 66 52.0 0 10 - 3
61 क्वींसलैंड कैमरन गैनन गेंदबाज 4 5 65 35.5 2 21 - 7
62 साउथ ऑस्ट्रेलिया हेनरी थॉर्नटन गेंदबाज 3 5 64 62.1 0 12 - 1
63 तस्मानिया ब्यू वेबस्टर ऑलराउंडर 1 2 62 50.4 0 1 - 1
64 L वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लियाम हैस्केट ऑलराउंडर 3 4 58 19.6 0 6 - 1
65 A विक्टोरिया Ashley Chandrasinghe बल्लेबाज 1 1 53 39.3 0 2 - 0
66 साउथ ऑस्ट्रेलिया नाथन मैकएंड्रयू गेंदबाज 4 6 41 39.4 0 8 - 3
67 T क्वींसलैंड टॉम स्ट्रेकर बल्लेबाज 2 2 39 52.0 0 5 - 0
68 तस्मानिया मैथ्यू कुह्नेमन गेंदबाज 1 2 38 27.7 0 4 - 0
69 साउथ ऑस्ट्रेलिया वेस एगर गेंदबाज 2 4 35 66.0 2 4 - 0
70 साउथ ऑस्ट्रेलिया ब्रेंडन डॉगेट गेंदबाज 3 5 34 41.0 1 14 - 1
71 क्वींसलैंड माइकल नेसर ऑलराउंडर 1 1 34 43.0 0 3 - 2
72 न्यू साउथ वेल्स Bryce Jackson गेंदबाज 2 3 31 40.8 1 4 - 0
73 क्वींसलैंड मिचेल स्वेपसन गेंदबाज 4 5 30 55.6 0 13 - 0
74 तस्मानिया जैक्सन बर्ड गेंदबाज 2 3 29 67.4 2 8 - 3
75 विक्टोरिया डग वॉरेन गेंदबाज 1 2 27 20.3 0 0 - 0
76 न्यू साउथ वेल्स शॉन एबॉट गेंदबाज 4 5 26 51.0 1 12 - 1
77 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया झाय रिचर्डसन गेंदबाज 3 5 25 43.1 0 14 - 1
78 R न्यू साउथ वेल्स Reiley Mark गेंदबाज 1 1 24 109.1 2 0 - 1
79 न्यू साउथ वेल्स लियाम हैचर गेंदबाज 3 4 23 28.0 1 8 - 0
80 क्वींसलैंड जेवियर बार्टलेट गेंदबाज 2 3 17 45.9 1 16 - 2
81 C न्यू साउथ वेल्स चार्ली स्टोबो ऑलराउंडर 1 1 17 73.9 0 0 - 2
82 N तस्मानिया निवेथन राधाकृष्णन ऑलराउंडर 2 3 17 27.9 0 2 - 0
83 C तस्मानिया Caelan Maladay ऑलराउंडर 1 1 17 22.4 0 0 - 0
84 साउथ ऑस्ट्रेलिया हैरी नील्सन विकेटकीपर 2 3 16 33.3 0 0 - 1
85 न्यू साउथ वेल्स नाथन लियोन गेंदबाज 1 2 13 31.7 0 3 - 0
86 विक्टोरिया डेविड मूडी गेंदबाज 3 4 13 22.4 0 7 - 0
87 क्वींसलैंड मार्नस लाबुशेन बल्लेबाज 1 1 12 33.3 0 4 - 1
88 W न्यू साउथ वेल्स विलियम साल्जमैन ऑलराउंडर 2 2 12 92.3 0 0 - 0
89 W तस्मानिया Wil Prestwidge गेंदबाज 1 1 12 44.4 0 2 - 0
90 M विक्टोरिया Matt Hennig ऑलराउंडर 1 2 8 27.6 0 4 - 1
91 तस्मानिया मिचेल ओवेन ऑलराउंडर 2 3 7 41.2 0 9 - 1
92 M तस्मानिया मार्कस बीन गेंदबाज 3 3 7 24.1 0 10 - 0
93 S विक्टोरिया सैमुएल इलियट गेंदबाज 1 2 5 11.9 0 1 - 0
94 A वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अल्बर्ट एस्टरहुइजन ऑलराउंडर 2 2 5 35.7 0 6 - 2
95 साउथ ऑस्ट्रेलिया जॉर्डन बकिंघम गेंदबाज 1 2 2 20.0 0 5 - 0
96 J क्वींसलैंड जेम रयान गेंदबाज 3 4 2 13.3 0 12 - 0
97 विक्टोरिया मिचेल पेरी गेंदबाज 1 2 1 16.7 0 4 - 1
98 R न्यू साउथ वेल्स Riley Kingsell बल्लेबाज 1 1 1 5.9 0 0 - 0
99 न्यू साउथ वेल्स तनवीर संघा गेंदबाज 1 0 0 - 0 3 - 1
100 A विक्टोरिया Austin Anlezark गेंदबाज 1 0 0 - 0 2 - 1

शेफील्ड शील्ड आंकड़े से जुड़े सवाल

शेफील्ड शील्ड 2026/27 के खिलाड़ियों और टीमों के आंकड़े: रन, औसत और स्ट्राइक रेट, विकेट और इकॉनमी, फील्डिंग, और हर टीम की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग। Statz शेफील्ड शील्ड 2026/2027 को अंक तालिका, सीजन के टॉप खिलाड़ियों और मैदानों के स्कोरिंग ट्रेंड के जरिए ट्रैक करता है, हर पूरे हुए मैच के बाद अपडेट।

Statz पर शेफील्ड शील्ड

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

शेफील्ड शील्ड 2026/27 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए?

सैम कोंस्टास (न्यू साउथ वेल्स) ने 3 मैचों में 68.7 के स्ट्राइक रेट से 426 रन बनाए।

शेफील्ड शील्ड 2026/27 में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए?

कैमरन गैनन (क्वींसलैंड) ने 21 विकेट लिए।

शेफील्ड शील्ड 2026/27 में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए?

ऑलिवर डेविस ने 5 छक्के लगाए।