STATZ
मेन्यू

अकाउंट

मुफ्त अकाउंट बनाएं Pro लें

पहले से अकाउंट है? लॉग इन करें

टूर्नामेंट
Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग The Hundred logo द हंड्रेड T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Ashes logo द एशेज Test Series logo टेस्ट सीरीज ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप
T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Hundred logo द हंड्रेड County Championship Division One logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन County Championship Division Two logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन टू
Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 International League T20 logo इंटरनेशनल लीग टी20 Pakistan Super League logo पाकिस्तान सुपर लीग Caribbean Premier League logo कैरेबियन प्रीमियर लीग Major League Cricket logo मेजर लीग क्रिकेट European T20 Premier League logo यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग Sheffield Shield logo शेफील्ड शील्ड
Test Series logo टेस्ट सीरीज One Day Internationals logo वनडे इंटरनेशनल T20 Internationals logo टी20 इंटरनेशनल The Ashes logo द एशेज ICC World Test Championship logo आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप ICC Champions Trophy logo आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी Asia Cup logo एशिया कप Tri-Nation Series logo त्रिकोणीय सीरीज ICC Cricket World Cup Super League logo आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग
ICC Women's T20 World Cup logo आईसीसी महिला टी20 विश्व कप Women's T20 Internationals logo महिला टी20 इंटरनेशनल
पाकिस्तान सुपर लीग

पाकिस्तान सुपर लीग 2026

पाकिस्तानपाकिस्तान

पीएसएल 2026 MVP

Statz MVP: मैच इम्पैक्ट हर मैच को 100 में से रेटिंग देता है, रन, विकेट और वे किस मौके पर आए, इसके आधार पर। खेलने वाले सभी खिलाड़ी।

#खिलाड़ी मैच MI औसत MI कुल BtI कुल BwI कुल
1 इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान ऑलराउंडर 10 77.6 776.3 372.3 896.2
2 लाहौर कलंदर्स शाहीन अफरीदी गेंदबाज 10 70.1 700.9 177.8 967.4
3 पेशावर जाल्मी कुसल मेंडिस विकेटकीपर 11 59.1 650.4 1,062.8 0.0
4 हैदराबाद किंग्समेन सैम अयूब बल्लेबाज 13 49.7 646.3 580.5 475.6
5 कराची किंग्स मोईन अली ऑलराउंडर 10 62.9 628.8 526.7 500.8
6 मुल्तान सुल्तांस अराफात मिन्हास ऑलराउंडर 11 55.8 613.4 435.5 566.8
7 पेशावर जाल्मी सुफियान मुकीम गेंदबाज 11 55.0 605.2 0.9 988.0
8 हैदराबाद किंग्समेन हसन खान ऑलराउंडर 13 46.2 600.5 536.1 445.1
9 M हैदराबाद किंग्समेन मोहम्मद अली गेंदबाज 12 49.9 598.3 33.6 944.0
10 पेशावर जाल्मी बाबर आजम बल्लेबाज 11 52.7 579.3 946.6 0.0
11 हैदराबाद किंग्समेन उस्मान खान विकेटकीपर 13 43.5 565.8 924.5 0.0
12 पेशावर जाल्मी इफ्तिखार अहमद ऑलराउंडर 10 54.2 541.9 197.7 687.7
13 मुल्तान सुल्तांस स्टीव स्मिथ बल्लेबाज 11 47.9 526.4 844.9 15.2
14 पेशावर जाल्मी एरन हार्डी ऑलराउंडर 6 87.6 525.8 354.5 504.6
15 मुल्तान सुल्तांस शान मसूद बल्लेबाज 11 47.6 523.2 854.9 0.0
16 H हैदराबाद किंग्समेन हुनैन शाह गेंदबाज 10 51.7 517.2 20.1 825.0
17 कराची किंग्स हसन अली गेंदबाज 9 57.1 514.2 112.6 727.6
18 लाहौर कलंदर्स सिकंदर रजा ऑलराउंडर 10 50.0 499.5 489.5 326.7
19 मुल्तान सुल्तांस एश्टन टर्नर ऑलराउंडर 11 45.2 497.1 602.2 210.1
20 S इस्लामाबाद यूनाइटेड समीर मिन्हास ऑलराउंडर 11 44.9 493.7 801.5 5.2
21 हैदराबाद किंग्समेन मार्नस लाबुशेन बल्लेबाज 13 38.0 493.4 746.4 59.8
22 इस्लामाबाद यूनाइटेड इमाद वसीम ऑलराउंडर 11 44.4 488.7 106.2 692.3
23 मुल्तान सुल्तांस साहिबजादा फरहान विकेटकीपर 10 48.6 485.5 793.3 0.0
24 इस्लामाबाद यूनाइटेड क्रिस ग्रीन ऑलराउंडर 9 52.5 472.6 226.3 545.9
25 पेशावर जाल्मी माइकल ब्रेसवेल ऑलराउंडर 10 47.2 471.5 484.3 286.2
26 लाहौर कलंदर्स फखर जमान बल्लेबाज 8 58.5 467.8 764.3 0.0
27 क्वेटा ग्लेडिएटर्स सऊद शकील बल्लेबाज 10 46.7 466.8 563.6 199.1
28 मुल्तान सुल्तांस पीटर सिडल गेंदबाज 11 42.4 466.0 23.1 738.3
29 कराची किंग्स खुशदिल शाह बल्लेबाज 9 51.2 460.9 316.5 436.6
30 M हैदराबाद किंग्समेन माज सदाकत ऑलराउंडर 12 37.5 450.5 717.3 18.8
31 H क्वेटा ग्लेडिएटर्स हसन नवाज बल्लेबाज 10 44.1 441.1 634.0 86.7
32 रावलपिंडीज मोहम्मद आमिर गेंदबाज 10 44.0 440.4 7.9 711.7
33 रावलपिंडीज डेरिल मिचेल ऑलराउंडर 9 48.2 433.5 528.2 180.2
34 इस्लामाबाद यूनाइटेड रिचर्ड ग्लीसन गेंदबाज 9 47.3 425.9 0.7 695.3
35 इस्लामाबाद यूनाइटेड मार्क चैपमैन ऑलराउंडर 7 59.6 416.8 681.1 0.0
36 क्वेटा ग्लेडिएटर्स अबरार अहमद गेंदबाज 10 41.5 414.9 114.3 563.7
37 इस्लामाबाद यूनाइटेड डेवोन कॉनवे विकेटकीपर 11 36.7 403.9 660.0 0.0
38 S रावलपिंडीज साद मसूद ऑलराउंडर 6 66.8 401.1 291.3 364.0
39 लाहौर कलंदर्स अब्दुल्ला शफीक बल्लेबाज 10 39.3 393.2 642.5 0.0
40 क्वेटा ग्लेडिएटर्स राइली रूसो बल्लेबाज 9 43.1 388.0 634.0 0.0
41 इस्लामाबाद यूनाइटेड फहीम अशरफ ऑलराउंडर 11 35.1 385.7 200.6 429.7
42 मुल्तान सुल्तांस जोश फिलिप विकेटकीपर 11 33.9 373.3 609.9 0.0
43 क्वेटा ग्लेडिएटर्स उस्मान तारिक गेंदबाज 10 36.8 368.3 13.6 588.3
44 पेशावर जाल्मी मोहम्मद हारिस विकेटकीपर 9 40.3 362.5 592.4 0.0
45 कराची किंग्स आजम खान विकेटकीपर 8 45.3 362.3 591.9 0.0
46 कराची किंग्स अब्बास अफरीदी गेंदबाज 8 44.5 356.2 233.8 348.2
47 रावलपिंडीज सैम बिलिंग्स विकेटकीपर 10 35.5 354.5 579.2 0.0
48 A रावलपिंडीज आसिफ अफरीदी ऑलराउंडर 8 42.7 341.4 83.0 474.8
49 N पेशावर जाल्मी नाहिद राणा बल्लेबाज 5 63.6 318.0 0.0 519.5
50 S क्वेटा ग्लेडिएटर्स शमील हुसैन बल्लेबाज 9 34.7 312.5 510.7 0.0
51 हैदराबाद किंग्समेन कुसल परेरा बल्लेबाज 10 30.7 307.3 502.0 0.0
52 लाहौर कलंदर्स हारिस रऊफ गेंदबाज 9 33.7 303.6 11.3 484.8
53 हैदराबाद किंग्समेन आकिफ जावेद गेंदबाज 8 36.7 293.5 10.8 468.8
54 क्वेटा ग्लेडिएटर्स अल्जारी जोसेफ गेंदबाज 9 31.7 285.2 78.3 387.8
55 कराची किंग्स डेविड वॉर्नर बल्लेबाज 7 40.7 285.0 465.6 0.0
56 D रावलपिंडीज डियान फॉरेस्टर बल्लेबाज 6 46.8 281.0 424.0 35.1
57 मुल्तान सुल्तांस मोहम्मद वसीम जूनियर ऑलराउंडर 10 28.0 280.4 142.0 316.2
58 Y रावलपिंडीज यासिर खान बल्लेबाज 8 35.0 279.6 456.9 0.0
59 हैदराबाद किंग्समेन ग्लेन मैक्सवेल ऑलराउंडर 9 30.5 274.5 226.5 222.0
60 कराची किंग्स एडम जम्पा गेंदबाज 7 39.0 272.7 0.9 444.7
61 रावलपिंडीज मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर 10 26.8 267.8 437.5 0.0
62 कराची किंग्स सलमान आगा ऑलराउंडर 10 26.1 261.4 273.2 153.9
63 M पेशावर जाल्मी मोहम्मद बासित गेंदबाज 6 42.2 252.9 0.0 413.3
64 मुल्तान सुल्तांस मोहम्मद इमरान रंधावा ऑलराउंडर 5 50.1 250.5 160.1 249.3
65 U लाहौर कलंदर्स उबैद शाह गेंदबाज 8 31.1 248.7 8.0 398.3
66 लाहौर कलंदर्स डेनियल सैम्स ऑलराउंडर 5 49.1 245.3 289.7 111.1
67 पेशावर जाल्मी अली रजा गेंदबाज 5 48.8 244.2 0.0 399.0
68 मुल्तान सुल्तांस मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर 10 24.1 241.2 103.4 290.8
69 M मुल्तान सुल्तांस मोहम्मद इस्माइल गेंदबाज 7 34.3 240.1 0.9 391.5
70 A पेशावर जाल्मी अब्दुल समद बल्लेबाज 8 29.9 238.9 390.4 0.0
71 कराची किंग्स रीजा हेंड्रिक्स बल्लेबाज 6 39.8 238.7 390.1 0.0
72 रावलपिंडीज कामरान गुलाम बल्लेबाज 6 39.8 238.6 380.6 9.2
73 क्वेटा ग्लेडिएटर्स अहमद दानियाल गेंदबाज 4 58.9 235.4 109.2 275.4
74 कराची किंग्स जेसन रॉय बल्लेबाज 5 47.0 234.8 383.7 0.0
75 लाहौर कलंदर्स उसामा मीर गेंदबाज 6 37.0 221.9 108.7 253.9
76 हैदराबाद किंग्समेन इरफान खान ऑलराउंडर 10 21.8 217.5 355.4 0.0
77 F मुल्तान सुल्तांस फैसल अकरम ऑलराउंडर 6 36.2 217.4 7.5 347.7
78 J क्वेटा ग्लेडिएटर्स जहांदाद खान ऑलराउंडर 5 42.8 213.9 125.7 223.8
79 लाहौर कलंदर्स मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाज 5 40.5 202.4 8.7 322.0
80 S कराची किंग्स साद बेग विकेटकीपर 6 31.8 190.8 311.7 0.0
81 इस्लामाबाद यूनाइटेड हैदर अली बल्लेबाज 7 26.3 184.3 301.2 0.0
82 F पेशावर जाल्मी फरहान यूसुफ विकेटकीपर 7 26.1 182.4 298.1 0.0
83 लाहौर कलंदर्स मोहम्मद नईम बल्लेबाज 7 24.7 173.2 283.0 0.0
84 A रावलपिंडीज अब्दुल्लाह फजल बल्लेबाज 7 24.6 172.4 281.8 0.0
85 इस्लामाबाद यूनाइटेड सलमान इरशाद गेंदबाज 6 28.1 168.8 0.7 275.1
86 M इस्लामाबाद यूनाइटेड मोहसिन रियाज बल्लेबाज 4 41.8 167.0 272.9 0.0
87 क्वेटा ग्लेडिएटर्स बेवॉन जैकब्स बल्लेबाज 6 26.9 161.5 263.8 0.0
88 क्वेटा ग्लेडिएटर्स टॉम करन ऑलराउंडर 5 31.8 159.1 210.0 50.1
89 हैदराबाद किंग्समेन रिले मेरेडिथ गेंदबाज 3 50.4 151.2 36.0 211.1
90 रावलपिंडीज बेन सियर्स गेंदबाज 4 36.3 145.4 1.4 236.1
91 H लाहौर कलंदर्स हसीबुल्लाह खान विकेटकीपर 5 28.9 144.4 235.9 0.0
92 हैदराबाद किंग्समेन महीश तीक्षणा गेंदबाज 3 46.1 138.2 2.3 223.6
93 पेशावर जाल्मी आमिर जमाल ऑलराउंडर 5 26.6 132.9 105.4 111.8
94 कराची किंग्स मुहम्मद वसीम बल्लेबाज 5 25.6 127.9 209.0 0.0
95 क्वेटा ग्लेडिएटर्स ख्वाजा नफे बल्लेबाज 8 15.9 126.8 207.2 0.0
96 M इस्लामाबाद यूनाइटेड मोहम्मद फाइक ऑलराउंडर 5 25.1 125.6 205.2 0.0
97 कराची किंग्स मीर हमजा गेंदबाज 6 19.9 119.6 7.5 187.9
98 P लाहौर कलंदर्स परवेज हुसैन इमोन विकेटकीपर 3 39.5 118.6 193.7 0.0
99 मुल्तान सुल्तांस मोमिन कमर गेंदबाज 4 27.7 110.8 0.0 181.1
100 क्वेटा ग्लेडिएटर्स दिनेश चांदीमल विकेटकीपर 3 35.4 106.2 173.6 0.0
101 रावलपिंडीज उस्मान ख्वाजा बल्लेबाज 3 33.3 99.9 163.2 0.0
102 रावलपिंडीज अमद बट गेंदबाज 2 49.3 98.5 3.8 157.2
103 इस्लामाबाद यूनाइटेड सलमान मिर्जा गेंदबाज 6 16.3 97.5 13.1 146.2
104 M लाहौर कलंदर्स मोहम्मद फारूक बल्लेबाज 4 24.3 97.2 158.8 0.0
105 लाहौर कलंदर्स आसिफ अली बल्लेबाज 5 18.8 93.8 153.2 0.0
106 A हैदराबाद किंग्समेन आसिफ महमूद गेंदबाज 3 30.0 89.9 45.8 101.2
107 रावलपिंडीज रिशाद हुसैन ऑलराउंडर 4 22.4 89.7 6.0 140.7
108 लाहौर कलंदर्स चरिथ असलंका ऑलराउंडर 5 17.8 88.7 127.4 17.6
109 हैदराबाद किंग्समेन Sharjeel Khan बल्लेबाज 2 36.8 73.7 120.4 0.0
110 K क्वेटा ग्लेडिएटर्स खलील अहमद ऑलराउंडर 3 24.1 72.4 0.0 118.3
111 पेशावर जाल्मी शोरीफुल इस्लाम गेंदबाज 5 14.0 69.9 0.0 114.3
112 R कराची किंग्स Rizwan Ullah बल्लेबाज 2 34.6 69.3 0.0 113.2
113 R रावलपिंडीज रजा उल्लाह गेंदबाज 2 34.6 69.2 10.6 102.5
114 M रावलपिंडीज Mubasir Khan बल्लेबाज 2 32.9 65.9 49.2 58.5
115 रावलपिंडीज नसीम शाह गेंदबाज 3 21.9 65.8 0.0 107.5
116 K पेशावर जाल्मी खुर्रम शहजाद गेंदबाज 2 31.3 62.5 11.5 90.6
117 क्वेटा ग्लेडिएटर्स बेन मैकडरमॉट विकेटकीपर 3 18.9 56.8 92.7 0.0
118 M रावलपिंडीज मोहम्मद आमिर खान गेंदबाज 3 17.9 53.5 0.0 87.5
119 पेशावर जाल्मी जेम्स विंस बल्लेबाज 2 21.8 43.6 71.2 0.0
120 S क्वेटा ग्लेडिएटर्स साकिब खान ऑलराउंडर 2 19.5 38.9 8.4 55.2
121 मुल्तान सुल्तांस Awais Zafar बल्लेबाज 1 38.2 38.2 62.4 0.0
122 Z कराची किंग्स जाहिद महमूद गेंदबाज 3 12.5 37.4 0.0 61.2
123 लाहौर कलंदर्स दुनिथ वेल्लालागे गेंदबाज 1 34.0 34.0 40.5 15.1
124 हैदराबाद किंग्समेन Saad Ali बल्लेबाज 2 17.0 33.9 55.4 0.0
125 इस्लामाबाद यूनाइटेड मोहम्मद हसनैन गेंदबाज 2 13.6 27.2 0.0 44.5
126 हैदराबाद किंग्समेन हम्माद आजम ऑलराउंडर 2 13.1 26.1 42.7 0.0
127 J रावलपिंडीज Jalat Khan ऑलराउंडर 1 25.4 25.4 0.0 41.5
128 S कराची किंग्स शाहिद अजीज ऑलराउंडर 3 8.2 24.6 15.6 24.5
129 क्वेटा ग्लेडिएटर्स Kashif Bhatti ऑलराउंडर 1 22.2 22.2 0.6 35.6
130 क्वेटा ग्लेडिएटर्स ब्रेट हैम्पटन ऑलराउंडर 1 21.8 21.8 12.7 22.9
131 M कराची किंग्स Mohammad Hamza Sohail गेंदबाज 2 10.8 21.7 2.7 32.7
132 रावलपिंडीज कोल मैककॉन्ची ऑलराउंडर 3 7.0 21.1 7.3 27.1
133 S मुल्तान सुल्तांस Shehzad Gul गेंदबाज 2 10.3 20.5 0.0 33.5
134 इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड्रीज गौस विकेटकीपर 2 9.8 19.5 31.9 0.0
135 क्वेटा ग्लेडिएटर्स सैम हार्पर बल्लेबाज 1 9.9 9.9 16.2 0.0
136 S रावलपिंडीज शाहजैब खान बल्लेबाज 3 3.2 9.6 15.7 0.0
137 R हैदराबाद किंग्समेन Rizwan Mehmood गेंदबाज 1 9.0 9.0 14.7 0.0
138 लाहौर कलंदर्स रूबिन हरमन विकेटकीपर 2 3.7 7.5 12.2 0.0
139 I कराची किंग्स एहसानुल्लाह खान गेंदबाज 1 5.1 5.1 0.0 8.3
140 लाहौर कलंदर्स रयान बर्ल बल्लेबाज 2 2.2 4.3 3.3 3.8
141 क्वेटा ग्लेडिएटर्स Ahsan Ali बल्लेबाज 1 4.1 4.1 6.7 0.0
142 M इस्लामाबाद यूनाइटेड Mehran Mumtaz गेंदबाज 1 3.2 3.2 0.0 5.2
मैच इम्पैक्ट (MI) हर मैच की 0 से 100 तक की रेटिंग है, पूरे सीजन का औसत या जोड़। बैटिंग और बॉलिंग इम्पैक्ट (BtI, BwI) सीधे जोड़ हैं, इसलिए MI, BtI और BwI का जोड़ नहीं है।

पाकिस्तान सुपर लीग MVP से जुड़े सवाल

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए Statz MVP: हर खिलाड़ी का मैच इम्पैक्ट, हर मैच की 0 से 100 तक की रेटिंग जो रन, विकेट और उनके मौके से बनती है, बैटिंग और बॉलिंग इम्पैक्ट के साथ। Statz पाकिस्तान सुपर लीग 2026 को अंक तालिका, सीजन के टॉप खिलाड़ियों और मैदानों के स्कोरिंग ट्रेंड के जरिए ट्रैक करता है, हर पूरे हुए मैच के बाद अपडेट।

Statz पर पाकिस्तान सुपर लीग

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पीएसएल 2026 का MVP कौन रहा?

एरन हार्डी (पेशावर जाल्मी): क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों में प्रति मैच सबसे अच्छा मैच इम्पैक्ट, 6 मैचों में 87.6।

पीएसएल 2026 में सबसे ज्यादा कुल मैच इम्पैक्ट किसका रहा?

शादाब खान: पूरे सीजन में 776.3।

पीएसएल 2026 में सबसे ज्यादा बैटिंग इम्पैक्ट किसका रहा?

मार्क चैपमैन: 97.3 प्रति मैच।

पीएसएल 2026 में सबसे ज्यादा बॉलिंग इम्पैक्ट किसका रहा?

शाहीन अफरीदी: 96.7 प्रति मैच।