मेजर लीग क्रिकेट 2024
MLC 2024 स्क्वाड
हर टीम के सीजन के टॉप छह खिलाड़ी, Dream11 पॉइंट्स के हिसाब से, फिर खेलने वाले बाकी सभी
| # | खिलाड़ी | मैच | रन | विकेट | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्पेंसर जॉनसन | 6 | 26 | 9 | 440 |
| 2 | आंद्रे रसेल | 6 | 129 | 2 | 392 |
| 3 | सुनील नरेन | 6 | 27 | 5 | 353 |
| 4 | उन्मुक्त चंद | 6 | 158 | 0 | 322 |
| 5 | जेसन रॉय | 6 | 163 | 0 | 303 |
| 6 | अली खान | 6 | 11 | 5 | 244 |
| 7 | डेविड मिलर | 6 | 81 | 0 | 183 |
| 8 | कॉर्न ड्राई | 5 | 13 | 2 | 160 |
| 9 | शाकिब अल हसन | 4 | 60 | 1 | 154 |
| 10 | नीतीश कुमार | 5 | 84 | 0 | 142 |
| 11 | सैफ बदर | 4 | 64 | 0 | 120 |
| 12 | शैडली वान शाल्कविक | 1 | 12 | 1 | 61 |
| 13 | Derone Davis | 2 | 15 | 0 | 47 |
| 14 | जोशुआ लिटिल | 1 | 4 | 0 | 21 |
| 15 | वकार सलामखेल | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | खिलाड़ी | मैच | रन | विकेट | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राशिद खान | 7 | 162 | 10 | 835 |
| 2 | ट्रेंट बोल्ट | 7 | 26 | 9 | 449 |
| 3 | निकोलस पूरन | 7 | 180 | 0 | 390 |
| 4 | नोस्तुश केंजिगे | 6 | 14 | 6 | 308 |
| 5 | कीरोन पोलार्ड | 7 | 63 | 5 | 307 |
| 6 | मोनांक पटेल | 7 | 133 | 0 | 253 |
| 7 | रोमारियो शेफर्ड | 4 | 40 | 3 | 236 |
| 8 | डेवाल्ड ब्रेविस | 4 | 85 | 0 | 183 |
| 9 | एहसान आदिल | 4 | 1 | 3 | 164 |
| 10 | Ruben Clinton | 5 | 49 | 0 | 103 |
| 11 | शयान जहांगीर | 5 | 38 | 0 | 98 |
| 12 | एनरिक नॉर्त्जे | 2 | 14 | 1 | 91 |
| 13 | टिम डेविड | 3 | 27 | 0 | 87 |
| 14 | हीथ रिचर्ड्स | 3 | 35 | 0 | 77 |
| 15 | स्टीवन टेलर | 3 | 18 | 0 | 42 |
| 16 | रुशिल उगरकर | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 17 | कगिसो रबाडा | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 18 | सनी पटेल | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | खिलाड़ी | मैच | रन | विकेट | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हसन खान | 9 | 205 | 10 | 819 |
| 2 | फिन एलन | 9 | 306 | 0 | 696 |
| 3 | मैथ्यू शॉर्ट | 5 | 170 | 4 | 563 |
| 4 | कोरी एंडरसन | 9 | 111 | 5 | 400 |
| 5 | जोश इंग्लिस | 9 | 157 | 0 | 369 |
| 6 | संजय कृष्णमूर्ति | 8 | 169 | 0 | 349 |
| 7 | पैट कमिंस | 6 | 33 | 4 | 259 |
| 8 | हारिस रऊफ | 9 | 23 | 4 | 248 |
| 9 | लियाम प्लंकेट | 4 | 0 | 5 | 211 |
| 10 | ब्रॉडी काउच | 4 | 5 | 5 | 209 |
| 11 | कार्मी ले रू | 5 | 20 | 3 | 186 |
| 12 | जेक फ्रेजर-मैकगर्क | 7 | 81 | 0 | 157 |
| 13 | जुआनॉय ड्राइसडेल | 4 | 6 | 3 | 132 |
| 14 | शेरफेन रदरफोर्ड | 6 | 42 | 0 | 116 |
| 15 | अबरार अहमद | 2 | 6 | 1 | 57 |
| 16 | तजिंदर सिंह | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 17 | करीमा गोर | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | मैट हेनरी | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | खिलाड़ी | मैच | रन | विकेट | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कैमरन गैनन | 7 | 28 | 11 | 493 |
| 2 | रयान रिकेल्टन | 6 | 225 | 0 | 455 |
| 3 | हरमीत सिंह | 6 | 44 | 8 | 403 |
| 4 | क्विंटन डी कॉक | 7 | 170 | 0 | 356 |
| 5 | इमाद वसीम | 5 | 24 | 4 | 279 |
| 6 | शेहान जयसूर्या | 4 | 111 | 0 | 231 |
| 7 | नांद्रे बर्गर | 5 | 10 | 4 | 209 |
| 8 | हेनरिक क्लासेन | 6 | 97 | 0 | 205 |
| 9 | जमान खान | 4 | 9 | 4 | 191 |
| 10 | शुभम रंजने | 5 | 89 | 0 | 177 |
| 11 | कीमो पॉल | 3 | 29 | 3 | 173 |
| 12 | Ayan Desai | 1 | 5 | 2 | 94 |
| 13 | माइकल ब्रेसवेल | 3 | 14 | 1 | 93 |
| 14 | एरन जोन्स | 4 | 27 | 0 | 63 |
| 15 | लुंगी एनगिडी | 2 | 0 | 1 | 60 |
| 16 | अली शेख | 3 | 15 | 0 | 42 |
| 17 | हम्माद आजम | 3 | 20 | 0 | 40 |
| 18 | Nauman Anwar | 3 | 12 | 0 | 26 |
| # | खिलाड़ी | मैच | रन | विकेट | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फाफ डु प्लेसिस | 8 | 420 | 0 | 884 |
| 2 | डेवोन कॉनवे | 8 | 293 | 0 | 557 |
| 3 | मार्कस स्टोइनिस | 7 | 83 | 9 | 528 |
| 4 | एरन हार्डी | 7 | 147 | 4 | 477 |
| 5 | नूर अहमद | 4 | 7 | 9 | 410 |
| 6 | केल्विन सैवेज | 8 | 120 | 2 | 360 |
| 7 | मोहम्मद मोहसिन | 6 | 12 | 6 | 341 |
| 8 | जिया उल हक | 7 | 1 | 7 | 321 |
| 9 | Dwayne Bravo | 5 | 13 | 5 | 236 |
| 10 | Joshua Tromp | 6 | 94 | 0 | 184 |
| 11 | ओटनील बार्टमैन | 2 | 0 | 4 | 161 |
| 12 | मिचेल सैंटनर | 3 | 27 | 2 | 158 |
| 13 | मिलिंद कुमार | 7 | 50 | 0 | 104 |
| 14 | नवीन उल हक | 4 | 6 | 1 | 92 |
| 15 | गेराल्ड कोएट्जी | 1 | 4 | 1 | 59 |
| 16 | Cameron Stevenson | 2 | 17 | 0 | 57 |
| 17 | Zia Shahzad | 1 | 2 | 0 | 13 |
| # | खिलाड़ी | मैच | रन | विकेट | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्लेन मैक्सवेल | 8 | 153 | 10 | 776 |
| 2 | रचिन रवींद्र | 7 | 99 | 12 | 752 |
| 3 | ट्रैविस हेड | 9 | 336 | 0 | 732 |
| 4 | स्टीव स्मिथ | 9 | 336 | 0 | 712 |
| 5 | सौरभ नेत्रावलकर | 7 | 0 | 15 | 612 |
| 6 | मार्को यानसेन | 8 | 0 | 11 | 536 |
| 7 | लॉकी फर्ग्यूसन | 7 | 0 | 10 | 497 |
| 8 | एंड्रीज गौस | 7 | 153 | 0 | 367 |
| 9 | जसदीप सिंह | 2 | 0 | 6 | 245 |
| 10 | एंड्रयू टाई | 2 | 0 | 5 | 187 |
| 11 | ओबस पीनार | 6 | 78 | 0 | 184 |
| 12 | मुख्तार अहमद | 6 | 42 | 0 | 154 |
| 13 | Justin Dill | 3 | 0 | 4 | 143 |
| 14 | इयान हॉलैंड | 5 | 0 | 2 | 133 |
| 15 | अकील हुसैन | 3 | 0 | 2 | 89 |
| 16 | लाहिरु मिलंथा | 2 | 33 | 0 | 65 |
| 17 | अमिला अपोंसो | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | जैक एडवर्ड्स | 1 | 0 | 0 | 1 |
मेजर लीग क्रिकेट स्क्वाड से जुड़े सवाल
मेजर लीग क्रिकेट 2024 में हर टीम के लिए खेलने वाला हर खिलाड़ी, उसके मैच, रन और विकेट के साथ। Statz मेजर लीग क्रिकेट 2024 को अंक तालिका, सीजन के टॉप खिलाड़ियों और मैदानों के स्कोरिंग ट्रेंड के जरिए ट्रैक करता है, हर पूरे हुए मैच के बाद अपडेट।
Statz पर मेजर लीग क्रिकेट
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
MLC 2024 में कितने खिलाड़ी खेले?
6 टीमों से 104 खिलाड़ी।