STATZ
मेन्यू

अकाउंट

मुफ्त अकाउंट बनाएं Pro लें

पहले से अकाउंट है? लॉग इन करें

टूर्नामेंट
Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग The Hundred logo द हंड्रेड T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Ashes logo द एशेज Test Series logo टेस्ट सीरीज ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप
T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Hundred logo द हंड्रेड County Championship Division One logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन County Championship Division Two logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन टू
Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 International League T20 logo इंटरनेशनल लीग टी20 Pakistan Super League logo पाकिस्तान सुपर लीग Caribbean Premier League logo कैरेबियन प्रीमियर लीग Major League Cricket logo मेजर लीग क्रिकेट European T20 Premier League logo यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग Sheffield Shield logo शेफील्ड शील्ड
Test Series logo टेस्ट सीरीज One Day Internationals logo वनडे इंटरनेशनल T20 Internationals logo टी20 इंटरनेशनल The Ashes logo द एशेज ICC World Test Championship logo आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप ICC Champions Trophy logo आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी Asia Cup logo एशिया कप Tri-Nation Series logo त्रिकोणीय सीरीज ICC Cricket World Cup Super League logo आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग
ICC Women's T20 World Cup logo आईसीसी महिला टी20 विश्व कप Women's T20 Internationals logo महिला टी20 इंटरनेशनल
इंडियन प्रीमियर लीग

इंडियन प्रीमियर लीग 2022

भारतभारत

आईपीएल 2022 MVP

Statz MVP: मैच इम्पैक्ट हर मैच को 100 में से रेटिंग देता है, रन, विकेट और वे किस मौके पर आए, इसके आधार पर। औसत में सिर्फ क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ी गिने जाते हैं।

#खिलाड़ी मैच MI औसत MI कुल BtI कुल BwI कुल
1 लखनऊ सुपर जायंट्स मोहसिन खान गेंदबाज 9 75.6 680.4 80.7 1,076.0
2 कोलकाता नाइट राइडर्स आंद्रे रसेल ऑलराउंडर 13 67.1 872.6 950.2 533.4
3 चेन्नई सुपर किंग्स मोईन अली ऑलराउंडर 10 63.4 634.4 530.3 548.3
4 पंजाब किंग्स लियाम लिविंगस्टोन ऑलराउंडर 14 63.1 883.3 1,213.8 288.0
5 गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर 15 59.3 889.0 963.5 548.0
6 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ग्लेन मैक्सवेल ऑलराउंडर 13 59.2 769.4 887.6 420.5
7 कोलकाता नाइट राइडर्स उमेश यादव गेंदबाज 12 58.5 701.6 185.3 1,007.5
8 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वानिंदु हसरंगा ऑलराउंडर 16 56.6 905.4 108.9 1,430.4
9 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जोश हेजलवुड गेंदबाज 12 56.2 674.5 38.5 1,108.2
10 राजस्थान रॉयल्स जोस बटलर विकेटकीपर 17 54.7 930.1 1,581.4 0.0
11 दिल्ली कैपिटल्स मिचेल मार्श ऑलराउंडर 8 53.8 430.6 518.9 213.2
12 पंजाब किंग्स कगिसो रबाडा गेंदबाज 13 53.7 697.6 133.4 1,052.5
13 गुजरात टाइटंस राशिद खान गेंदबाज 16 53.4 854.6 333.7 1,119.2
14 दिल्ली कैपिटल्स खलील अहमद गेंदबाज 10 52.7 527.3 0.0 896.4
15 दिल्ली कैपिटल्स कुलदीप यादव गेंदबाज 14 51.6 722.4 134.6 1,093.7
16 दिल्ली कैपिटल्स अक्षर पटेल ऑलराउंडर 13 50.9 661.1 504.4 619.5
17 मुंबई इंडियंस जसप्रीत बुमराह गेंदबाज 14 50.9 713.0 0.0 1,212.1
18 मुंबई इंडियंस Murugan Ashwin गेंदबाज 8 49.9 399.3 30.5 648.3
19 कोलकाता नाइट राइडर्स सुनील नरेन गेंदबाज 14 49.5 693.3 259.5 919.2
20 राजस्थान रॉयल्स युजवेंद्र चहल गेंदबाज 17 49.4 839.2 9.6 1,417.2
21 लखनऊ सुपर जायंट्स क्रुणाल पांड्या ऑलराउंडर 14 49.3 689.7 446.0 726.5
22 मुंबई इंडियंस सूर्यकुमार यादव बल्लेबाज 8 49.2 393.7 669.3 0.0
23 मुंबई इंडियंस टिम डेविड बल्लेबाज 8 48.5 387.8 659.4 0.0
24 राजस्थान रॉयल्स रविचंद्रन अश्विन गेंदबाज 17 47.6 809.8 499.9 876.8
25 सनराइजर्स हैदराबाद वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर 9 47.0 422.9 296.4 422.5
26 सनराइजर्स हैदराबाद Umran Malik गेंदबाज 14 46.9 656.6 5.2 1,111.1
27 कोलकाता नाइट राइडर्स टिम साउदी गेंदबाज 9 46.4 417.2 2.2 707.2
28 पंजाब किंग्स राहुल चाहर गेंदबाज 13 46.3 602.3 189.7 834.2
29 लखनऊ सुपर जायंट्स आवेश खान गेंदबाज 13 45.5 591.8 90.8 915.3
30 दिल्ली कैपिटल्स डेविड वॉर्नर बल्लेबाज 12 44.9 538.4 915.3 0.0
31 लखनऊ सुपर जायंट्स दीपक हुड्डा ऑलराउंडर 14 44.5 622.2 1,013.8 44.1
32 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हर्षल पटेल गेंदबाज 15 44.5 668.2 129.6 1,006.4
33 चेन्नई सुपर किंग्स महीश तीक्षणा गेंदबाज 9 44.3 399.1 18.5 660.0
34 लखनऊ सुपर जायंट्स केएल राहुल विकेटकीपर 14 44.2 619.0 1,052.4 0.0
35 सनराइजर्स हैदराबाद राहुल त्रिपाठी बल्लेबाज 14 43.7 611.0 1,038.9 0.0
36 चेन्नई सुपर किंग्स Dwayne Bravo ऑलराउंडर 10 43.1 431.0 53.8 678.9
37 मुंबई इंडियंस डेनियल सैम्स ऑलराउंडर 11 43.0 472.8 113.2 690.6
38 पंजाब किंग्स जितेश शर्मा विकेटकीपर 10 41.9 419.0 712.4 0.0
39 राजस्थान रॉयल्स ट्रेंट बोल्ट गेंदबाज 16 41.8 668.9 121.7 1,015.6
40 गुजरात टाइटंस डेविड मिलर बल्लेबाज 16 41.7 666.3 1,132.9 0.0
41 सनराइजर्स हैदराबाद एडेन मार्करम बल्लेबाज 13 41.6 540.8 876.6 42.8
42 गुजरात टाइटंस मोहम्मद शमी गेंदबाज 16 41.6 666.2 0.0 1,132.6
43 दिल्ली कैपिटल्स शार्दुल ठाकुर गेंदबाज 14 41.6 583.0 380.3 610.8
44 सनराइजर्स हैदराबाद थंगारासु नटराजन गेंदबाज 11 40.9 449.8 0.0 764.8
45 कोलकाता नाइट राइडर्स रिंकू सिंह बल्लेबाज 7 40.4 282.7 480.5 0.0
46 लखनऊ सुपर जायंट्स क्विंटन डी कॉक विकेटकीपर 15 40.2 602.5 1,024.3 0.0
47 चेन्नई सुपर किंग्स डेवोन कॉनवे विकेटकीपर 7 40.0 279.9 475.9 0.0
48 राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन विकेटकीपर 17 39.8 676.0 1,149.3 0.0
49 दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत विकेटकीपर 13 39.5 513.5 873.1 0.0
50 सनराइजर्स हैदराबाद अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर 14 39.5 553.3 913.4 27.4
51 राजस्थान रॉयल्स प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाज 17 39.2 666.0 10.0 1,122.3
52 चेन्नई सुपर किंग्स रवींद्र जडेजा ऑलराउंडर 10 39.0 389.5 324.9 337.4
53 दिल्ली कैपिटल्स पृथ्वी शॉ बल्लेबाज 10 39.0 390.0 663.0 0.0
54 मुंबई इंडियंस तिलक वर्मा बल्लेबाज 14 38.3 536.0 892.2 19.1
55 कोलकाता नाइट राइडर्स नीतीश राणा बल्लेबाज 14 37.9 530.3 890.4 11.1
56 लखनऊ सुपर जायंट्स जेसन होल्डर ऑलराउंडर 12 37.4 448.7 209.9 552.9
57 दिल्ली कैपिटल्स मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाज 8 36.7 293.6 4.4 494.7
58 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दिनेश कार्तिक विकेटकीपर 16 36.5 584.3 993.4 0.0
59 कोलकाता नाइट राइडर्स श्रेयस अय्यर बल्लेबाज 14 36.4 509.2 858.8 6.8
60 मुंबई इंडियंस कीरोन पोलार्ड ऑलराउंडर 11 36.4 400.4 424.2 256.5
61 लखनऊ सुपर जायंट्स दुष्मंथा चमीरा गेंदबाज 12 36.3 435.6 165.6 574.9
62 चेन्नई सुपर किंग्स शिवम दुबे ऑलराउंडर 11 36.1 396.7 666.6 7.9
63 पंजाब किंग्स भानुका राजपक्षे बल्लेबाज 9 36.0 323.9 550.7 0.0
64 चेन्नई सुपर किंग्स मुकेश चौधरी गेंदबाज 13 35.2 457.3 10.6 766.9
65 राजस्थान रॉयल्स शिमरोन हेटमायर बल्लेबाज 15 35.1 526.7 895.5 0.0
66 मुंबई इंडियंस डेवाल्ड ब्रेविस बल्लेबाज 7 34.9 244.2 415.1 0.0
67 गुजरात टाइटंस शुभमन गिल बल्लेबाज 16 34.8 556.2 945.6 0.0
68 पंजाब किंग्स शिखर धवन बल्लेबाज 14 34.6 483.8 822.4 0.0
69 मुंबई इंडियंस ईशान किशन विकेटकीपर 14 34.5 482.9 821.0 0.0
70 सनराइजर्स हैदराबाद निकोलस पूरन विकेटकीपर 13 34.5 448.6 762.7 0.0
71 गुजरात टाइटंस ऋद्धिमान साहा विकेटकीपर 11 33.8 371.5 631.7 0.0
72 पंजाब किंग्स जॉनी बेयरस्टो विकेटकीपर 11 33.3 365.8 621.9 0.0
73 सनराइजर्स हैदराबाद भुवनेश्वर कुमार गेंदबाज 14 33.2 464.1 48.6 740.4
74 लखनऊ सुपर जायंट्स रवि बिश्नोई गेंदबाज 14 33.2 465.1 0.0 790.7
75 राजस्थान रॉयल्स यशस्वी जायसवाल बल्लेबाज 10 32.9 329.0 559.4 0.0
76 दिल्ली कैपिटल्स रोवमैन पॉवेल बल्लेबाज 12 32.4 388.9 657.4 3.8
77 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फाफ डु प्लेसिस बल्लेबाज 16 32.3 517.5 879.8 0.0
78 लखनऊ सुपर जायंट्स मार्कस स्टोइनिस ऑलराउंडर 11 31.6 348.0 460.4 131.3
79 गुजरात टाइटंस लॉकी फर्ग्यूसन गेंदबाज 13 31.4 407.8 10.8 682.4
80 चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपर 12 30.9 371.1 630.9 0.0
81 चेन्नई सुपर किंग्स अंबाती रायुडू विकेटकीपर 11 30.6 337.1 573.1 0.0
82 गुजरात टाइटंस राहुल तेवतिया ऑलराउंडर 13 30.3 393.4 640.9 27.9
83 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शाहबाज अहमद ऑलराउंडर 16 30.3 485.2 512.1 312.8
84 दिल्ली कैपिटल्स Lalit Yadav ऑलराउंडर 10 30.0 300.4 294.1 216.5
85 गुजरात टाइटंस यश दयाल गेंदबाज 9 29.5 265.3 0.0 451.1
86 सनराइजर्स हैदराबाद मार्को यानसेन ऑलराउंडर 8 29.1 232.8 19.3 376.6
87 चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाज 14 28.5 399.3 678.8 0.0
88 पंजाब किंग्स अर्शदीप सिंह गेंदबाज 14 28.1 392.7 52.2 615.4
89 चेन्नई सुपर किंग्स Robin Uthappa विकेटकीपर 11 28.0 307.6 523.0 0.0
90 कोलकाता नाइट राइडर्स सैम बिलिंग्स विकेटकीपर 8 26.8 214.1 364.0 0.0
91 राजस्थान रॉयल्स देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाज 17 26.6 451.6 767.8 0.0
92 मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा बल्लेबाज 14 26.6 372.5 633.4 0.0
93 मुंबई इंडियंस रिले मेरेडिथ गेंदबाज 8 25.9 207.0 0.0 351.9
94 गुजरात टाइटंस अल्जारी जोसेफ गेंदबाज 9 25.1 225.5 7.2 376.3
95 लखनऊ सुपर जायंट्स आयुष बडोनी बल्लेबाज 11 24.9 274.2 410.7 55.4
96 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मोहम्मद सिराज गेंदबाज 15 23.7 355.8 67.2 537.6
97 पंजाब किंग्स शाहरुख खान बल्लेबाज 8 23.2 185.3 315.0 0.0
98 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विराट कोहली बल्लेबाज 16 23.1 369.0 627.4 0.0
99 कोलकाता नाइट राइडर्स अजिंक्य रहाणे बल्लेबाज 7 22.9 160.1 272.2 0.0
100 पंजाब किंग्स मयंक अग्रवाल बल्लेबाज 12 22.0 263.8 448.6 0.0
101 कोलकाता नाइट राइडर्स वरुण चक्रवर्ती गेंदबाज 11 22.0 242.0 19.4 392.1
102 कोलकाता नाइट राइडर्स वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडर 12 21.1 253.2 413.8 16.8
103 गुजरात टाइटंस मैथ्यू वेड विकेटकीपर 10 20.6 206.3 350.7 0.0
104 राजस्थान रॉयल्स रियान पराग बल्लेबाज 15 19.5 292.6 468.8 28.6
105 सनराइजर्स हैदराबाद केन विलियमसन बल्लेबाज 12 17.6 210.6 358.0 0.0
106 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Anuj Rawat विकेटकीपर 8 16.9 135.0 229.4 0.0
मैच इम्पैक्ट (MI) हर मैच की 0 से 100 तक की रेटिंग है, पूरे सीजन का औसत या जोड़। बैटिंग और बॉलिंग इम्पैक्ट (BtI, BwI) सीधे जोड़ हैं, इसलिए MI, BtI और BwI का जोड़ नहीं है।

इंडियन प्रीमियर लीग MVP से जुड़े सवाल

इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के लिए Statz MVP: हर खिलाड़ी का मैच इम्पैक्ट, हर मैच की 0 से 100 तक की रेटिंग जो रन, विकेट और उनके मौके से बनती है, बैटिंग और बॉलिंग इम्पैक्ट के साथ। Statz इंडियन प्रीमियर लीग 2022 को अंक तालिका, सीजन के टॉप खिलाड़ियों और मैदानों के स्कोरिंग ट्रेंड के जरिए ट्रैक करता है, हर पूरे हुए मैच के बाद अपडेट।

Statz पर इंडियन प्रीमियर लीग

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आईपीएल 2022 का MVP कौन रहा?

मोहसिन खान (लखनऊ सुपर जायंट्स): क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों में प्रति मैच सबसे अच्छा मैच इम्पैक्ट, 9 मैचों में 75.6।

आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा कुल मैच इम्पैक्ट किसका रहा?

जोस बटलर: पूरे सीजन में 930.1।

आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा बैटिंग इम्पैक्ट किसका रहा?

जोस बटलर: 93 प्रति मैच।

आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा बॉलिंग इम्पैक्ट किसका रहा?

मोहसिन खान: 119.6 प्रति मैच।