कैरेबियन प्रीमियर लीग 2024
CPL 2024 स्क्वाड
हर टीम के सीजन के टॉप छह खिलाड़ी, Dream11 पॉइंट्स के हिसाब से, फिर खेलने वाले बाकी सभी
| # | खिलाड़ी | मैच | रन | विकेट | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इमाद वसीम | 10 | 177 | 9 | 748 |
| 2 | क्रिस ग्रीन | 10 | 107 | 10 | 694 |
| 3 | फैबियन एलन | 10 | 81 | 9 | 558 |
| 4 | शमर स्प्रिंगर | 9 | 41 | 12 | 549 |
| 5 | मोहम्मद आमिर | 10 | 3 | 8 | 465 |
| 6 | कोफी जेम्स | 10 | 142 | 2 | 444 |
| 7 | जस्टिन ग्रीव्स | 7 | 225 | 0 | 435 |
| 8 | Roshon Primus | 7 | 78 | 5 | 364 |
| 9 | सैम बिलिंग्स | 8 | 129 | 0 | 313 |
| 10 | फखर जमान | 5 | 159 | 0 | 309 |
| 11 | ज्वेल एंड्रयू | 6 | 128 | 0 | 240 |
| 12 | ब्रैंडन किंग | 4 | 59 | 0 | 143 |
| 13 | हसन खान | 2 | 46 | 1 | 142 |
| 14 | Hayden Walsh | 3 | 10 | 1 | 100 |
| 15 | जोशुआ जेम्स | 2 | 15 | 1 | 100 |
| 16 | जहमर हैमिल्टन | 3 | 12 | 0 | 46 |
| 17 | Teddy Bishop | 2 | 10 | 0 | 26 |
| 18 | Kelvin Pitman | 1 | 0 | 0 | 3 |
| # | खिलाड़ी | मैच | रन | विकेट | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | क्विंटन डी कॉक | 12 | 453 | 0 | 1049 |
| 2 | महीश तीक्षणा | 12 | 25 | 17 | 886 |
| 3 | जेसन होल्डर | 12 | 112 | 10 | 666 |
| 4 | डेविड मिलर | 10 | 268 | 0 | 594 |
| 5 | ओबेड मैकॉय | 11 | 14 | 10 | 493 |
| 6 | नवीन उल हक | 10 | 2 | 11 | 464 |
| 7 | रोवमैन पॉवेल | 12 | 158 | 0 | 425 |
| 8 | केशव महाराज | 7 | 28 | 8 | 378 |
| 9 | रहकीम कॉर्नवॉल | 9 | 58 | 5 | 351 |
| 10 | एलिक अथानाजे | 9 | 179 | 0 | 339 |
| 11 | कदीम एलेन | 8 | 142 | 0 | 316 |
| 12 | दुनिथ वेल्लालागे | 2 | 39 | 4 | 234 |
| 13 | रेमन सिमंड्स | 3 | 4 | 2 | 112 |
| 14 | Nyeem Young | 5 | 17 | 1 | 93 |
| 15 | रिवाल्डो क्लार्क | 3 | 41 | 0 | 91 |
| 16 | शमार ब्रूक्स | 2 | 32 | 0 | 54 |
| 17 | केविन विकम | 1 | 23 | 0 | 39 |
| # | खिलाड़ी | मैच | रन | विकेट | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोईन अली | 10 | 169 | 15 | 974 |
| 2 | शिमरोन हेटमायर | 13 | 402 | 0 | 880 |
| 3 | ड्वेन प्रिटोरियस | 13 | 111 | 16 | 869 |
| 4 | गुडाकेश मोती | 13 | 46 | 17 | 859 |
| 5 | शाई होप | 13 | 391 | 0 | 857 |
| 6 | इमरान ताहिर | 11 | 20 | 16 | 785 |
| 7 | रोमारियो शेफर्ड | 10 | 193 | 5 | 653 |
| 8 | रहमानुल्लाह गुरबाज | 9 | 269 | 0 | 583 |
| 9 | कीमो पॉल | 13 | 122 | 5 | 466 |
| 10 | शमार जोसेफ | 8 | 8 | 9 | 413 |
| 11 | आजम खान | 7 | 95 | 0 | 249 |
| 12 | Raymon Reifer | 4 | 48 | 4 | 231 |
| 13 | Kevin Sinclair | 6 | 37 | 1 | 178 |
| 14 | टिम रॉबिन्सन | 4 | 86 | 0 | 176 |
| 15 | नाथन सॉटर | 1 | 0 | 2 | 82 |
| 16 | Junior Alvin Sinclair | 5 | 4 | 1 | 75 |
| 17 | केल्वन एंडरसन | 1 | 1 | 0 | 5 |
| # | खिलाड़ी | मैच | रन | विकेट | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नूर अहमद | 12 | 1 | 22 | 1028 |
| 2 | जॉनसन चार्ल्स | 12 | 452 | 0 | 944 |
| 3 | फाफ डु प्लेसिस | 12 | 405 | 0 | 843 |
| 4 | डेविड वीजे | 12 | 121 | 13 | 792 |
| 5 | अल्जारी जोसेफ | 12 | 30 | 16 | 781 |
| 6 | रोस्टन चेज | 12 | 183 | 9 | 751 |
| 7 | टिम सीफर्ट | 12 | 257 | 0 | 557 |
| 8 | खैरी पियरे | 10 | 0 | 7 | 469 |
| 9 | एकीम ऑगस्ट | 10 | 141 | 0 | 291 |
| 10 | भानुका राजपक्षे | 6 | 127 | 0 | 261 |
| 11 | मैथ्यू फोर्ड | 7 | 42 | 3 | 250 |
| 12 | शैड्रैक डेकार्ट | 5 | 27 | 3 | 189 |
| 13 | एरन जोन्स | 3 | 57 | 0 | 115 |
| 14 | Mikkel Govia | 3 | 0 | 2 | 111 |
| 15 | Khari Campbell | 1 | 0 | 1 | 40 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 17 | Johann Jeremiah | 1 | 1 | 0 | 5 |
| # | खिलाड़ी | मैच | रन | विकेट | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | काइल मेयर्स | 10 | 268 | 7 | 898 |
| 2 | आंद्रे फ्लेचर | 10 | 318 | 0 | 648 |
| 3 | एनरिक नॉर्त्जे | 10 | 30 | 12 | 588 |
| 4 | एविन लुईस | 10 | 248 | 0 | 530 |
| 5 | वानिंदु हसरंगा | 4 | 76 | 8 | 510 |
| 6 | माइकल लुईस | 8 | 201 | 0 | 427 |
| 7 | Ryan John | 8 | 64 | 3 | 305 |
| 8 | एशमीड नेड | 5 | 7 | 5 | 264 |
| 9 | तबरेज शम्सी | 7 | 2 | 5 | 234 |
| 10 | राइली रूसो | 6 | 110 | 0 | 222 |
| 11 | ओडियन स्मिथ | 6 | 40 | 2 | 168 |
| 12 | वीरासामी पर्मौल | 4 | 13 | 3 | 152 |
| 13 | जोश क्लार्कसन | 5 | 32 | 2 | 143 |
| 14 | डोमिनिक ड्रेक्स | 4 | 34 | 1 | 110 |
| 15 | शेरफेन रदरफोर्ड | 4 | 35 | 0 | 101 |
| 16 | ट्रिस्टन स्टब्स | 3 | 41 | 0 | 93 |
| 17 | जोशुआ डा सिल्वा | 3 | 34 | 0 | 80 |
| 18 | मोहम्मद मोहसिन | 2 | 25 | 1 | 73 |
| 19 | जोहान लेन | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | जेरेमिया लुइस | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | खिलाड़ी | मैच | रन | विकेट | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | निकोलस पूरन | 11 | 504 | 0 | 1120 |
| 2 | कीरोन पोलार्ड | 11 | 235 | 5 | 688 |
| 3 | सुनील नरेन | 7 | 69 | 12 | 685 |
| 4 | वकार सलामखेल | 10 | 7 | 15 | 656 |
| 5 | अकील हुसैन | 9 | 45 | 9 | 547 |
| 6 | कीसी कार्टी | 10 | 246 | 0 | 488 |
| 7 | जेसन रॉय | 8 | 195 | 0 | 439 |
| 8 | टेरेंस हिंड्स | 9 | 27 | 8 | 402 |
| 9 | शाकेरे पैरिस | 8 | 180 | 0 | 344 |
| 10 | क्रिस जॉर्डन | 5 | 43 | 6 | 341 |
| 11 | आंद्रे रसेल | 8 | 116 | 1 | 330 |
| 12 | टिम डेविड | 6 | 86 | 0 | 188 |
| 13 | नाथन एडवर्ड | 2 | 0 | 4 | 161 |
| 14 | जेडन सील्स | 4 | 17 | 2 | 125 |
| 15 | एंड्रीज गौस | 3 | 41 | 0 | 93 |
| 16 | Dwayne Bravo | 4 | 0 | 1 | 87 |
| 17 | जोशुआ लिटिल | 3 | 1 | 2 | 66 |
कैरेबियन प्रीमियर लीग स्क्वाड से जुड़े सवाल
कैरेबियन प्रीमियर लीग 2024 में हर टीम के लिए खेलने वाला हर खिलाड़ी, उसके मैच, रन और विकेट के साथ। Statz कैरेबियन प्रीमियर लीग 2024 को अंक तालिका, सीजन के टॉप खिलाड़ियों और मैदानों के स्कोरिंग ट्रेंड के जरिए ट्रैक करता है, हर पूरे हुए मैच के बाद अपडेट।
Statz पर कैरेबियन प्रीमियर लीग
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
CPL 2024 में कितने खिलाड़ी खेले?
6 टीमों से 106 खिलाड़ी।