Player Leaders
Paarl Royals • Runs
Paarl Royals
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
23 Jan 2026
Match
SEC
SA20
|
22 Jan 2026
Match
JSK
SA20
|
19 Jan 2026
Match
JSK
SA20
|
17 Jan 2026
Match
DSG
SA20
|
15 Jan 2026
Match
PC
SA20
|
13 Jan 2026
Match
DSG
SA20
|
10 Jan 2026
Match
PC
SA20
|
08 Jan 2026
Match
JSK
SA20
|
04 Jan 2026
Match
MICT
SA20
|
02 Jan 2026
Match
MICT
SA20
|
31 Dec 2025
Match
SEC
SA20
|
27 Dec 2025
Match
SEC
SA20
|
06 Feb 2025
Match
SEC
SA20
|
04 Feb 2025
Match
MICT
SA20
|
01 Feb 2025
Match
SEC
SA20
|
30 Jan 2025
Match
JSK
SA20
|
27 Jan 2025
Match
DSG
SA20
|
25 Jan 2025
Match
PC
SA20
|
23 Jan 2025
Match
DSG
SA20
|
20 Jan 2025
Match
JSK
SA20
|
18 Jan 2025
Match
PC
SA20
|
15 Jan 2025
Match
MICT
SA20
|
13 Jan 2025
Match
MICT
SA20
|
11 Jan 2025
Match
SEC
SA20
|
07 Feb 2024
Match
JSK
SA20
|
04 Feb 2024
Match
SEC
SA20
|
02 Feb 2024
Match
SEC
SA20
|
28 Jan 2024
Match
DSG
SA20
|
26 Jan 2024
Match
DSG
SA20
|
24 Jan 2024
Match
JSK
SA20
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 25.88 | 4 | - | 3 | 51 | 32 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 98 | 11 | 2 | 59 | 15 | 3 | 19 | 43 | 0 | 25 | 27 | 0 | 83 | 26 | 97 | - | - | - | - | - | - | |
| 559 | 26.62 | 6 | - | 12 | 9 | 14 | 18 | 46 | 65 | 35 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 81 | 2 | 35 | 28 | 59 | 9 | 44 | 19 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 508 | 20.32 | 4 | - | - | - | 0 | 5 | 28 | 2 | 45 | 0 | 19 | 19 | 71 | 7 | 6 | 45 | - | - | 0 | 29 | 24 | 40 | 48 | 24 | 1 | 17 | 47 | 11 | 14 | 3 | 3 | - | |
| 279 | 34.88 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 78 | 0 | 6 | 92 | 15 | 26 | 62 | - | - | - | - | - | - | |
| 208 | 13.00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 13 | 5 | 41 | 44 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 36 | 11 | 7 | |
| 198 | 24.75 | 1 | - | 4 | 36 | 45 | 7 | 41 | 63 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 185 | 30.83 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 38 | 64 | 6 | 45 | 22 | |
| 164 | 14.91 | 2 | - | 1 | 30 | 5 | - | 5 | 3 | 14 | 0 | 34 | 51 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 130 | 11.82 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 31 | - | 53 | 21 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 129 | 18.43 | 1 | - | 52 | 30 | - | 23 | - | - | - | - | 10 | 0 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 118 | 11.80 | 0 | - | 19 | 35 | 3 | 21 | 2 | 27 | 9 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 106 | 26.50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 34 | 9 | - | - | 42 | |
| 103 | 17.17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 27 | 7 | 6 | 2 | 57 | |
| 103 | 3.55 | 1 | - | 13 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 13 | 0 | |
| 98 | 16.33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 32 | 14 | 12 | 8 | |
| 92 | 10.22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 16 | - | 0 | 18 | 0 | |
| 58 | 19.33 | 0 | - | - | 13 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | 2.89 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 5.43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 8 | - | 0 | 15 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 3.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | - | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 9.67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 17 | |
| 24 | 2.67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 2.56 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 4 | 0 | - | - | 13 | 1 | 2 | 0 | |
| 22 | 7.33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 2.10 | 0 | - | - | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 5.33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | - | 0 | - | - | |
| 14 | 4.67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 2.40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 8 | 2.67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 1.17 | 0 | - | 4 | 0 | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 0.78 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 5.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 0.40 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 2 | 2.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0.40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0.50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.33 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In Paarl Royals's last 30 All T20 Cricket games (2024–2026), Lhuan-dre Pretorius leads for runs with 621 at an average of 25.88 per game.
Paarl Royals Runs Leaders
The top runs contributors for Paarl Royals are: Lhuan-dre Pretorius (621), Rubin Hermann (559), David Miller (508). These rankings are based on 30 games (2024–2026). Lhuan-dre Pretorius has led the team in runs in 4 of these matches.
Runs distribution
Across the squad, 39 players have contributed runs totalling 3,986 over these 30 games. Lhuan-dre Pretorius accounts for 16% of the team's runs.
Frequently Asked Questions
Who leads Paarl Royals in runs?
Lhuan-dre Pretorius leads Paarl Royals with 621 runs at an average of 25.88 per game, based on 30 games (2024–2026).
How many runs does Lhuan-dre Pretorius average per game?
Lhuan-dre Pretorius averages 25.88 runs per game for Paarl Royals, based on 30 games (2024–2026).