Player Leaders
Multan Sultans • Fours
Multan Sultans
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
18 May 2025
Match
QG
PSL
|
05 May 2025
Match
PZ
PSL
|
01 May 2025
Match
KRK
PSL
|
29 Apr 2025
Match
QG
PSL
|
26 Apr 2025
Match
LQ
PSL
|
23 Apr 2025
Match
ISU
PSL
|
22 Apr 2025
Match
LQ
PSL
|
19 Apr 2025
Match
PZ
PSL
|
16 Apr 2025
Match
ISU
PSL
|
12 Apr 2025
Match
KRK
PSL
|
18 Mar 2024
Match
ISU
PSL
|
14 Mar 2024
Match
PZ
PSL
|
12 Mar 2024
Match
QG
PSL
|
10 Mar 2024
Match
ISU
PSL
|
05 Mar 2024
Match
PZ
PSL
|
03 Mar 2024
Match
KRK
PSL
|
27 Feb 2024
Match
LQ
PSL
|
25 Feb 2024
Match
QG
PSL
|
23 Feb 2024
Match
PZ
PSL
|
21 Feb 2024
Match
LQ
PSL
|
20 Feb 2024
Match
ISU
PSL
|
18 Feb 2024
Match
KRK
PSL
|
18 Mar 2023
Match
LQ
PSL
|
15 Mar 2023
Match
LQ
PSL
|
11 Mar 2023
Match
QG
PSL
|
10 Mar 2023
Match
PZ
PSL
|
07 Mar 2023
Match
ISU
PSL
|
04 Mar 2023
Match
LQ
PSL
|
26 Feb 2023
Match
KRK
PSL
|
22 Feb 2023
Match
KRK
PSL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 3.20 | 9 | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 93 | 5.17 | 9 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 15 | - | 10 | 11 | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | |
| 42 | 2.80 | 4 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 4.25 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 1.55 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 5.00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| 25 | 3.13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 15 | 1.67 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 0.71 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1.50 | 1 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1.43 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | 0 | |
| 10 | 2.50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 1.80 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | |
| 8 | 1.60 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 1.00 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 1.40 | 0 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0.29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0.28 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0.50 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 0.43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 3 | 0.60 | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 0.11 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2.00 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2.00 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0.67 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.33 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.33 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.50 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.11 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
In Multan Sultans's last 30 Franchise T20 games (2023–2025), Mohammad Rizwan leads for fours with 167 at an average of 3.63 per game.
Multan Sultans Fours Leaders
The top fours contributors for Multan Sultans are: Mohammad Rizwan (96), Usman Khan (93), Yasir Khan (42). These rankings are based on 30 games (2023–2025). Mohammad Rizwan has led the team in fours in 9 of these matches.
Fours distribution
Across the squad, 32 players have contributed fours totalling 475 over these 30 games. Mohammad Rizwan accounts for 20% of the team's fours.
Frequently Asked Questions
Who leads Multan Sultans in fours?
Mohammad Rizwan leads Multan Sultans with 167 fours at an average of 3.63 per game, based on 30 games (2023–2025).
How many fours does Mohammad Rizwan average per game?
Mohammad Rizwan averages 3.63 fours per game for Multan Sultans, based on 30 games (2023–2025).