Player Leaders
MI Emirates • Catches
MI Emirates
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
04 Jan 2026
Match
DV
ILT20
|
02 Jan 2026
Match
ADKR
ILT20
|
30 Dec 2025
Match
DV
ILT20
|
27 Dec 2025
Match
DC
ILT20
|
23 Dec 2025
Match
GG
ILT20
|
21 Dec 2025
Match
DV
ILT20
|
20 Dec 2025
Match
ADKR
ILT20
|
17 Dec 2025
Match
DC
ILT20
|
14 Dec 2025
Match
SW
ILT20
|
11 Dec 2025
Match
ADKR
ILT20
|
09 Dec 2025
Match
DV
ILT20
|
07 Dec 2025
Match
SW
ILT20
|
04 Dec 2025
Match
GG
ILT20
|
06 Feb 2025
Match
SW
ILT20
|
02 Feb 2025
Match
SW
ILT20
|
31 Jan 2025
Match
GG
ILT20
|
27 Jan 2025
Match
DV
ILT20
|
25 Jan 2025
Match
GG
ILT20
|
24 Jan 2025
Match
ADKR
ILT20
|
21 Jan 2025
Match
ADKR
ILT20
|
19 Jan 2025
Match
SW
ILT20
|
16 Jan 2025
Match
DV
ILT20
|
13 Jan 2025
Match
DC
ILT20
|
11 Jan 2025
Match
DC
ILT20
|
17 Feb 2024
Match
DC
ILT20
|
14 Feb 2024
Match
GG
ILT20
|
10 Feb 2024
Match
DC
ILT20
|
08 Feb 2024
Match
GG
ILT20
|
04 Feb 2024
Match
DV
ILT20
|
02 Feb 2024
Match
SW
ILT20
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1.63 | 14 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 1.55 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | |
| 14 | 1.27 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 9 | 1.00 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 1.17 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | |
| 7 | 1.40 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 6 | 1.20 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 1.25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 4 | 1.33 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 4 | 1.33 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1.00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 2 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 2 | 1.00 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1.00 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In MI Emirates's last 30 Franchise T20 games (2024–2026), Tom Banton leads for catches with 26 at an average of 1.63 per game.
MI Emirates Catches Leaders
The top catches contributors for MI Emirates are: Tom Banton (26), Nicholas Pooran (17), Muhammad Waseem (14). These rankings are based on 30 games (2024–2026). Tom Banton has led the team in catches in 14 of these matches.
Catches distribution
Across the squad, 25 players have contributed catches totalling 120 over these 30 games. Tom Banton accounts for 22% of the team's catches.
Frequently Asked Questions
Who leads MI Emirates in catches?
Tom Banton leads MI Emirates with 26 catches at an average of 1.63 per game, based on 30 games (2024–2026).
How many catches does Tom Banton average per game?
Tom Banton averages 1.63 catches per game for MI Emirates, based on 30 games (2024–2026).