Player Leaders
Hungary • GullyCricket Points
Hungary
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
21 Jun 2026
Match
BEL
T20I
|
20 Jun 2026
Match
BEL
T20I
|
20 Jun 2026
Match
ROU
T20I
|
19 Jun 2026
Match
CHE
T20I
|
22 Jun 2025
Match
SVN
T20I
|
21 Jun 2025
Match
SVN
T20I
|
21 Jun 2025
Match
SVN
T20I
|
06 Aug 2023
Match
HRV
T20I
|
05 Jun 2022
Match
AUT
T20I
|
04 Jun 2022
Match
AUT
T20I
|
04 Jun 2022
Match
AUT
T20I
|
15 May 2022
Match
CZE
T20I
|
14 May 2022
Match
CZE
T20I
|
12 May 2022
Match
ROU
T20I
|
11 May 2022
Match
BGR
T20I
|
10 May 2022
Match
GIB
T20I
|
10 May 2022
Match
MLT
T20I
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3.43 | 4 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 3.14 | 2 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 1.42 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 15 | 1.67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 3.75 | 1 | - | 3 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 2.33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| 12 | 1.50 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 1.67 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1.11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 9 | 3.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0.62 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | 0.71 | 1 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 1.67 | 1 | - | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 0.75 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0.33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 1 | 0.33 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.25 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.50 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.17 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.20 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.50 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.07 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Hungary's last 17 All T20 Cricket games (2022–2026), Abbas Ghani leads for gullycricket points with 24 at an average of 3.43 per game.
Hungary GullyCricket Points Leaders
The top gullycricket points contributors for Hungary are: Abbas Ghani (24), Vinoth Ravindran (22), Khaibar Deldar (17). These rankings are based on 17 games (2022–2026). Abbas Ghani has led the team in gullycricket points in 4 of these matches.
GullyCricket Points distribution
Across the squad, 24 players have contributed gullycricket points totalling 184 over these 17 games. Abbas Ghani accounts for 13% of the team's gullycricket points.
Frequently Asked Questions
Who leads Hungary in gullycricket points?
Abbas Ghani leads Hungary with 24 gullycricket points at an average of 3.43 per game, based on 17 games (2022–2026).
How many gullycricket points does Abbas Ghani average per game?
Abbas Ghani averages 3.43 gullycricket points per game for Hungary, based on 17 games (2022–2026).