T20 Cricket World Cup
✕ Clear
Statz MVP
Aggregate Season Impact Ratings • 55 Matches
Based on 53 matches (2026)
| Rank | Player | Team | BwI Total↕ | BwI Avg↓ | Matches↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | USA | 616.8 | 154.2 | 4 | |
| 2nd | SCO | 603.1 | 150.8 | 4 | |
| 3rd | IND | 1,071.6 | 134.0 | 8 | |
| 4 | NAM | 533.0 | 133.3 | 4 | |
| 5 | AFG | 533.0 | 133.2 | 4 | |
| 6 | ZIM | 733.5 | 122.3 | 6 | |
| 7 | AFG | 452.6 | 113.2 | 4 | |
| 8 | PAK | 450.9 | 112.7 | 4 | |
| 9 | OMN | 325.6 | 108.5 | 3 | |
| 10 | NLD | 433.1 | 108.3 | 4 | |
| 11 | CAN | 417.2 | 104.3 | 4 | |
| 12 | ITA | 404.5 | 101.1 | 4 | |
| 13 | SL | 700.2 | 100.0 | 7 | |
| 14 | ITA | 399.8 | 100.0 | 4 | |
| 15 | IRE | 294.8 | 98.3 | 3 | |
| 16 | ENG | 731.5 | 91.4 | 8 | |
| 17 | SA | 638.4 | 91.2 | 7 | |
| 18 | AFG | 362.5 | 90.6 | 4 | |
| 19 | USA | 356.9 | 89.2 | 4 | |
| 20 | ZIM | 261.9 | 87.3 | 3 | |
| 21 | NLD | 340.8 | 85.2 | 4 | |
| 22 | IND | 751.9 | 83.6 | 9 | |
| 23 | OMN | 249.5 | 83.2 | 3 | |
| 24 | PAK | 413.9 | 82.8 | 5 | |
| 25 | ENG | 484.4 | 80.7 | 6 |
Metric Explanations
- BwI Total: Cumulative raw bowling impact across all matches
- BwI Avg: Average bowling impact per match (BwI Total ÷ Matches)
- Bowling impact considers wickets taken, economy rate, match context (phase, wicket importance), and dot ball pressure.