Statz MVP
Aggregate Season Impact Ratings • 113 Matches
Based on 109 matches (2025–2026)
| Rank | Player | Team | BtI Total↕ | BtI Avg↑ | Matches↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | IND | 0.6 | 0.0 | 18 | |
| 2nd | PAK | 0.9 | 0.1 | 16 | |
| 3rd | ZIM | 0.7 | 0.2 | 4 | |
| 4 | IND | 2.2 | 0.2 | 11 | |
| 5 |
BHR
|
0.7 | 0.2 | 3 | |
| 6 | PAK | 1.3 | 0.3 | 4 | |
| 7 | SL | 2.6 | 0.3 | 8 | |
| 8 | HK | 1.1 | 0.4 | 3 | |
| 9 | AFG | 2.3 | 0.4 | 6 | |
| 10 | SA | 6.3 | 0.5 | 14 | |
| 11 | IND | 8.3 | 0.5 | 17 | |
| 12 |
WI
|
6.1 | 0.6 | 10 | |
| 13 | IRE | 4.9 | 0.6 | 8 | |
| 14 | NZ | 3.7 | 0.7 | 5 | |
| 15 | CAN | 2.9 | 0.7 | 4 | |
| 16 | SCO | 2.3 | 0.8 | 3 | |
| 17 | AFG | 7.5 | 0.9 | 8 | |
| 18 | USA | 3.8 | 1.0 | 4 | |
| 19 | SCO | 5.2 | 1.3 | 4 | |
| 20 | SA | 12.3 | 1.4 | 9 | |
| 21 | IND | 19.8 | 1.4 | 14 | |
| 22 | NZ | 14.8 | 1.5 | 10 | |
| 23 | UAE | 6.1 | 1.5 | 4 | |
| 24 |
WI
|
4.6 | 1.5 | 3 | |
| 25 | UAE | 15.0 | 1.7 | 9 |
Metric Explanations
- BtI Total: Cumulative raw batting impact across all matches
- BtI Avg: Average batting impact per match (BtI Total ÷ Matches)
- Batting impact considers runs scored, strike rate, match context (phase, target pressure), and bonus for finishing innings.