आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में सबसे ज्यादा बार नाबाद
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में पहले स्थान पर शिनेल हेनरी और फीबी लिचफील्ड बराबर रहे: 3 नाबाद पारियां। उसके बाद हरमनप्रीत कौर (3)।
अपडेट , दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | नाबाद | रन | औसत | गेंदें | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शिनेल हेनरी | 18*2*0* | 5 | 4 | 3 | 20 | 20.00 | 14 | 142.86 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | फीबी लिचफील्ड | 1815*16* | 5 | 4 | 3 | 58 | 58.00 | 45 | 128.89 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | हरमनप्रीत कौर | 29*52*54* | 4 | 4 | 3 | 150 | 150.00 | 112 | 133.93 | 17 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | नशरा संधू | 6*00* | 4 | 4 | 3 | 12 | 12.00 | 17 | 70.59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | इसाबेला गेज | 5*20*3* | 4 | 4 | 3 | 28 | 28.00 | 22 | 127.27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | राबेया खान | 1*2*1* | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | सोफी डिवाइन | 19126 | 6 | 6 | 2 | 114 | 28.50 | 106 | 107.55 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | क्लोई ट्रायन | 14*1*14 | 6 | 5 | 2 | 33 | 11.00 | 42 | 78.57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | एनेरी डर्कसन | 20*1*10 | 6 | 3 | 2 | 31 | 31.00 | 24 | 129.17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | मैडी ग्रीन | 9312* | 5 | 5 | 2 | 30 | 10.00 | 23 | 130.43 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | डिआंड्रा डॉटिन | 5 | 5 | 2 | 120 | 40.00 | 74 | 162.16 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
| 12 | हीदर नाइट | 4 | 3 | 2 | 27 | 27.00 | 21 | 128.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | नैटली साइवर-ब्रंट | 4 | 3 | 2 | 107 | 107.00 | 91 | 117.58 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | स्टेफनी टेलर | 4 | 4 | 2 | 88 | 44.00 | 93 | 94.62 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | नीलाक्षिका सिल्वा | 4 | 4 | 2 | 74 | 37.00 | 90 | 82.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | इनोशी प्रियदर्शनी | 4 | 3 | 2 | 5 | 5.00 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | फहीमा खातून | 4 | 3 | 2 | 17 | 17.00 | 13 | 130.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Fran Jonas | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | अमेलिया केर | 6 | 6 | 1 | 135 | 27.00 | 150 | 90.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | सूने लूस | 6 | 3 | 1 | 27 | 13.50 | 24 | 112.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | मरिजान कैप | 6 | 4 | 1 | 90 | 30.00 | 62 | 145.16 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | लौरा वोल्वार्ट | 6 | 6 | 1 | 223 | 44.60 | 197 | 113.20 | 24 | 2 | 1 | 0 | |
| 23 | नादिन डी क्लर्क | 6 | 2 | 1 | 7 | 7.00 | 8 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | अयाबोंगा खाका | 6 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | नोनकुलुलेको म्लाबा | 6 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ताजमिन ब्रिट्स | 6 | 6 | 1 | 187 | 37.40 | 180 | 103.89 | 19 | 2 | 1 | 0 | |
| 27 | एश्ले गार्डनर | 5 | 4 | 1 | 31 | 10.33 | 34 | 91.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | सोफी मॉलिनक्स | 5 | 2 | 1 | 7 | 7.00 | 4 | 175.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | बेथ मूनी | 5 | 5 | 1 | 144 | 36.00 | 134 | 107.46 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | एलिस पेरी | 5 | 5 | 1 | 132 | 33.00 | 108 | 122.22 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | मेगन शुट | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | एफी फ्लेचर | 5 | 1 | 1 | 17 | - | 15 | 113.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | आलिया एलेन | 5 | 3 | 1 | 17 | 8.50 | 23 | 73.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ऐनी बॉश | 5 | 5 | 1 | 137 | 34.25 | 125 | 109.60 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | दीप्ति शर्मा | 4 | 3 | 1 | 49 | 24.50 | 51 | 96.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | सोफी एक्लेस्टोन | 4 | 2 | 1 | 15 | 15.00 | 6 | 250.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 37 | डैनी वायट-हॉज | 4 | 4 | 1 | 151 | 50.33 | 121 | 124.79 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Udeshika Prabodhani | 4 | 2 | 1 | 10 | 10.00 | 20 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | नाहिदा अख्तर | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | निगार सुल्ताना | 4 | 4 | 1 | 104 | 34.67 | 120 | 86.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Sarah Glenn | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | माया बाउचर | 4 | 4 | 1 | 107 | 35.67 | 91 | 117.58 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | ताहलिया मैक्ग्रा | 4 | 3 | 1 | 68 | 34.00 | 66 | 103.03 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ऋचा घोष | 4 | 4 | 1 | 19 | 6.33 | 29 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | सादिया इकबाल | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | सारा ब्राइस | 4 | 4 | 1 | 83 | 27.67 | 98 | 84.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | कैथरीन फ्रेजर | 4 | 4 | 1 | 28 | 9.33 | 43 | 65.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | अब्ताहा मकसूद | 4 | 2 | 1 | 9 | 9.00 | 15 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | रेणुका सिंह | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Olivia Bell | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | शोर्णा अख्तर | 4 | 4 | 1 | 11 | 3.67 | 19 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | अश्मिनी मुनिसर | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | डार्सी कार्टर | 4 | 4 | 1 | 19 | 6.33 | 28 | 67.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | एमी एलेन जोन्स | 3 | 2 | 1 | 19 | 19.00 | 23 | 82.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | एलिसा हीली | 3 | 3 | 1 | 67 | 33.50 | 46 | 145.65 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Syeda Aroob Shah | 3 | 3 | 1 | 15 | 7.50 | 22 | 68.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | जैदा जेम्स | 3 | 2 | 1 | 29 | 29.00 | 21 | 138.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Sobhana Asha | 3 | 1 | 1 | 6 | - | 10 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Ama Kanchana | 2 | 2 | 1 | 29 | 29.00 | 31 | 93.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | इनोका रणवीरा | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Sajeevan Sajana | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 400.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | मेगन मैककॉल | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 11 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के दूसरे लीडरबोर्ड
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में सबसे ज्यादा बार नाबाद
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में पहले स्थान पर शिनेल हेनरी और फीबी लिचफील्ड बराबर रहे: 3 नाबाद पारियां। उसके बाद हरमनप्रीत कौर (3)। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में सबसे ज्यादा बार नाबाद की लिस्ट में 62 खिलाड़ी हैं। ये आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
ICC Women's T20 World Cup 2024 Not outs से जुड़े सवाल
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में सबसे ज्यादा बार नाबाद की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में पहला स्थान शिनेल हेनरी का रहा: 5 मैचों में 3 नाबाद पारियां। दूसरे स्थान पर फीबी लिचफील्ड (3) और तीसरे पर हरमनप्रीत कौर (3)। टेबल में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के हर खिलाड़ी की नाबाद पारियां के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में सबसे ज्यादा बार नाबाद की टॉप 3 खिलाड़ी कौन थीं?
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में सबसे ज्यादा बार नाबाद के टॉप 3: शिनेल हेनरी (5 मैचों में 3), फीबी लिचफील्ड (5 मैचों में 3) और हरमनप्रीत कौर (4 मैचों में 3)। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।