टी20 इंटरनेशनल 2021 में गेंदबाजी में सबसे ज्यादा पारियां
टी20 इंटरनेशनल 2021 में पहला स्थान महेदी हसन का रहा: 24 गेंदबाजी की पारियां (बांग्लादेश)। उसके बाद तबरेज शम्सी (22) और एडम जम्पा (21)।
अपडेट , अमेरिका बनाम आयरलैंड के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | स्ट्राइक रेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | महेदी हसन | 1/170/230/19 | 25 | 24 | 81.3 | 529 | 23 | 23.00 | 6.49 | 21.70 | 0 | 0 |
| 2 | तबरेज शम्सी | 3/172/212/24 | 22 | 22 | 84.0 | 483 | 36 | 13.42 | 5.75 | 14.53 | 2 | 0 |
| 3 | एडम जम्पा | 1/201/221/26 | 21 | 21 | 76.3 | 547 | 26 | 21.04 | 7.15 | 18.04 | 0 | 1 |
| 4 | शाहीन अफरीदी | 2/151/353/26 | 21 | 21 | 76.1 | 599 | 23 | 26.04 | 7.86 | 20.70 | 0 | 0 |
| 5 | हारिस रऊफ | 1/321/212/40 | 21 | 21 | 76.3 | 637 | 25 | 25.48 | 8.33 | 18.92 | 1 | 0 |
| 6 | दुष्मंथा चमीरा | 2/271/431/41 | 20 | 20 | 69.1 | 501 | 22 | 22.77 | 7.24 | 20.09 | 1 | 0 |
| 7 | मुस्तफिजुर रहमान | 0/321/261/12 | 20 | 20 | 69.3 | 489 | 28 | 17.46 | 7.04 | 15.86 | 2 | 0 |
| 8 | वानिंदु हसरंगा | 3/203/212/19 | 20 | 20 | 77.0 | 419 | 36 | 11.64 | 5.44 | 12.94 | 1 | 0 |
| 9 | शाकिब अल हसन | 2/170/240/28 | 18 | 18 | 69.4 | 422 | 25 | 16.88 | 6.06 | 17.00 | 2 | 0 |
| 10 | नसुम अहमद | 1/261/220/20 | 18 | 18 | 56.5 | 377 | 22 | 17.14 | 6.63 | 15.77 | 2 | 0 |
| 11 | हसन अली | 17 | 17 | 59.4 | 482 | 25 | 19.28 | 8.08 | 5.84 | 1 | 0 | |
| 12 | टिम साउदी | 17 | 17 | 64.5 | 471 | 24 | 19.63 | 7.26 | 17.13 | 0 | 0 | |
| 13 | शोरीफुल इस्लाम | 17 | 17 | 55.0 | 406 | 22 | 18.45 | 7.38 | 15.41 | 0 | 0 | |
| 14 | Dwayne Bravo | 17 | 16 | 59.0 | 436 | 19 | 22.95 | 7.39 | 20.21 | 1 | 0 | |
| 15 | शादाब खान | 16 | 16 | 59.0 | 392 | 20 | 19.60 | 6.64 | 6.95 | 1 | 0 | |
| 16 | क्रिस जॉर्डन | 16 | 16 | 54.5 | 443 | 13 | 34.08 | 8.08 | 26.38 | 0 | 0 | |
| 17 | आदिल राशिद | 16 | 16 | 58.2 | 409 | 23 | 17.78 | 7.01 | 15.26 | 2 | 0 | |
| 18 | ईश सोढ़ी | 16 | 16 | 56.0 | 457 | 27 | 16.93 | 8.16 | 13.11 | 2 | 0 | |
| 19 | चमिका करुणारत्ने | 16 | 15 | 41.1 | 321 | 11 | 29.18 | 7.80 | 23.82 | 0 | 0 | |
| 20 | रिचर्ड नगारवा | 15 | 15 | 56.3 | 436 | 14 | 31.14 | 7.72 | 25.64 | 0 | 0 | |
| 21 | वेलिंगटन मसाकाद्जा | 15 | 15 | 48.0 | 319 | 13 | 24.54 | 6.65 | 22.85 | 0 | 0 | |
| 22 | जोश हेजलवुड | 15 | 15 | 54.4 | 377 | 23 | 16.39 | 6.90 | 14.78 | 1 | 0 | |
| 23 | ट्रेंट बोल्ट | 15 | 15 | 58.4 | 415 | 23 | 18.04 | 7.07 | 16.00 | 0 | 0 | |
| 24 | Simi Singh | 15 | 15 | 58.0 | 397 | 9 | 44.11 | 6.84 | 39.11 | 0 | 0 | |
| 25 | दासुन शनाका | 19 | 14 | 26.0 | 207 | 7 | 29.57 | 7.96 | 23.71 | 0 | 0 | |
| 26 | आंद्रे रसेल | 16 | 14 | 41.2 | 390 | 13 | 30.00 | 9.44 | 19.77 | 0 | 0 | |
| 27 | मोहम्मद नवाज | 15 | 14 | 47.0 | 354 | 13 | 27.23 | 7.53 | 21.92 | 0 | 0 | |
| 28 | कगिसो रबाडा | 14 | 14 | 49.0 | 426 | 18 | 23.67 | 8.69 | 17.11 | 0 | 0 | |
| 29 | मिचेल सैंटनर | 14 | 14 | 49.3 | 325 | 12 | 27.08 | 6.57 | 25.25 | 1 | 0 | |
| 30 | तस्कीन अहमद | 14 | 14 | 48.5 | 374 | 11 | 34.00 | 7.66 | 27.27 | 0 | 0 | |
| 31 | मोहम्मद सैफुद्दीन | 14 | 14 | 50.0 | 391 | 17 | 23.00 | 7.82 | 18.41 | 0 | 0 | |
| 32 | Luke Jongwe | 14 | 14 | 50.4 | 400 | 26 | 15.38 | 7.89 | 12.35 | 1 | 0 | |
| 33 | एश्टन एगर | 13 | 13 | 46.4 | 300 | 13 | 23.08 | 6.43 | 22.00 | 0 | 1 | |
| 34 | मिचेल स्टार्क | 13 | 13 | 50.0 | 450 | 13 | 34.62 | 9.00 | 24.31 | 0 | 0 | |
| 35 | मार्क अडायर | 13 | 13 | 48.4 | 363 | 24 | 15.13 | 7.46 | 12.54 | 1 | 0 | |
| 36 | यान फ्राइलिंक | 13 | 13 | 44.3 | 306 | 23 | 13.30 | 6.88 | 12.13 | 0 | 1 | |
| 37 | बर्नार्ड शोल्ट्ज | 13 | 13 | 33.4 | 228 | 9 | 25.33 | 6.77 | 22.78 | 0 | 0 | |
| 38 | मोहम्मद महमुदुल्लाह | 26 | 12 | 19.0 | 131 | 5 | 26.20 | 6.89 | 23.00 | 0 | 0 | |
| 39 | भुवनेश्वर कुमार | 12 | 12 | 40.3 | 267 | 12 | 22.25 | 6.59 | 21.50 | 1 | 0 | |
| 40 | Usman Qadir | 12 | 12 | 37.0 | 301 | 14 | 21.50 | 8.14 | 16.07 | 0 | 0 | |
| 41 | मार्क वॉट | 12 | 12 | 42.0 | 261 | 11 | 23.73 | 6.21 | 23.82 | 0 | 0 | |
| 42 | ब्लेसिंग मुजरबानी | 12 | 12 | 47.5 | 361 | 12 | 30.08 | 7.55 | 24.58 | 0 | 0 | |
| 43 | महीश तीक्षणा | 12 | 12 | 45.0 | 274 | 10 | 27.40 | 6.09 | 28.00 | 0 | 0 | |
| 44 | Mohammad Hafeez | 19 | 11 | 23.0 | 155 | 7 | 22.14 | 6.74 | 5.43 | 0 | 0 | |
| 45 | रयान बर्ल | 15 | 11 | 34.0 | 226 | 10 | 22.60 | 6.65 | 20.80 | 0 | 0 | |
| 46 | जेजे स्मिट | 13 | 11 | 36.0 | 274 | 7 | 39.14 | 7.61 | 32.14 | 0 | 0 | |
| 47 | फैबियन एलन | 12 | 11 | 35.0 | 236 | 8 | 29.50 | 6.74 | 26.25 | 0 | 0 | |
| 48 | ओबेड मैकॉय | 11 | 11 | 39.0 | 276 | 18 | 15.33 | 7.08 | 13.94 | 2 | 0 | |
| 49 | Akila Dananjaya | 11 | 11 | 36.1 | 339 | 6 | 56.50 | 9.37 | 37.17 | 0 | 0 | |
| 50 | एनरिक नॉर्त्जे | 11 | 11 | 39.2 | 239 | 15 | 15.93 | 6.08 | 16.20 | 0 | 0 | |
| 51 | जॉर्ज लिंडे | 11 | 11 | 36.0 | 267 | 13 | 20.54 | 7.42 | 16.92 | 0 | 0 | |
| 52 | डेविड वीजे | 11 | 11 | 40.0 | 305 | 9 | 33.89 | 7.63 | 27.11 | 0 | 0 | |
| 53 | सफयान शरीफ | 11 | 11 | 37.2 | 285 | 12 | 23.75 | 7.63 | 19.42 | 1 | 0 | |
| 54 | मिचेल मार्श | 20 | 10 | 20.0 | 147 | 8 | 18.38 | 7.35 | 16.00 | 0 | 0 | |
| 55 | माइकल लीस्क | 12 | 10 | 25.0 | 178 | 8 | 22.25 | 7.12 | 18.88 | 0 | 0 | |
| 56 | जेसन होल्डर | 11 | 10 | 35.0 | 266 | 10 | 26.60 | 7.60 | 22.10 | 1 | 0 | |
| 57 | अकील हुसैन | 11 | 10 | 34.0 | 239 | 7 | 34.14 | 7.03 | 29.57 | 0 | 0 | |
| 58 | फहीम अशरफ | 10 | 10 | 27.0 | 234 | 6 | 39.00 | 8.67 | - | 0 | 0 | |
| 59 | एडम मिल्ने | 10 | 10 | 36.0 | 313 | 7 | 44.71 | 8.69 | 31.86 | 0 | 0 | |
| 60 | ड्वेन प्रिटोरियस | 10 | 10 | 28.4 | 204 | 16 | 12.75 | 7.12 | 11.00 | 0 | 1 | |
| 61 | जोशुआ लिटिल | 10 | 10 | 38.2 | 224 | 12 | 18.67 | 5.84 | 20.00 | 1 | 0 | |
| 62 | क्रेग यंग | 10 | 10 | 39.3 | 305 | 7 | 43.57 | 7.72 | 34.57 | 0 | 0 | |
| 63 | Hayden Walsh | 10 | 10 | 35.0 | 269 | 13 | 20.69 | 7.69 | 16.69 | 0 | 0 | |
| 64 | मोहम्मद वसीम जूनियर | 10 | 10 | 29.2 | 240 | 15 | 16.00 | 8.18 | 12.27 | 1 | 0 | |
| 65 | Waseem Abbas | 10 | 10 | 34.3 | 247 | 16 | 15.44 | 7.16 | 8.25 | 1 | 0 | |
| 66 | रूबेन ट्रंपलमैन | 10 | 10 | 36.0 | 260 | 10 | 26.00 | 7.22 | 22.50 | 0 | 0 | |
| 67 | Bilal Muhammad | 10 | 10 | 35.2 | 216 | 12 | 18.00 | 6.11 | 11.42 | 0 | 0 | |
| 68 | वेस्ली मधेवेरे | 16 | 9 | 16.0 | 130 | 2 | 65.00 | 8.13 | 50.50 | 0 | 0 | |
| 69 | ग्लेन मैक्सवेल | 12 | 9 | 19.0 | 138 | 4 | 34.50 | 7.26 | 29.75 | 0 | 0 | |
| 70 | लियाम लिविंगस्टोन | 12 | 9 | 25.0 | 158 | 8 | 19.75 | 6.32 | 18.88 | 0 | 0 | |
| 71 | जेम्स नीशम | 12 | 9 | 17.2 | 172 | 5 | 34.40 | 9.92 | 21.20 | 0 | 0 | |
| 72 | क्रिस ग्रीव्स | 10 | 9 | 26.3 | 204 | 7 | 29.14 | 7.70 | 23.29 | 0 | 0 | |
| 73 | Varun Prasath Thamotharam | 10 | 9 | 32.3 | 216 | 11 | 19.64 | 6.65 | 11.73 | 0 | 0 | |
| 74 | लाहिरू कुमारा | 9 | 9 | 33.2 | 244 | 14 | 17.43 | 7.32 | 14.71 | 1 | 0 | |
| 75 | ब्योर्न फॉर्टुइन | 9 | 9 | 31.0 | 190 | 11 | 17.27 | 6.13 | 17.36 | 0 | 0 | |
| 76 | इमाद वसीम | 9 | 9 | 32.0 | 222 | 8 | 27.75 | 6.94 | 24.50 | 0 | 0 | |
| 77 | ब्रैड व्हील | 9 | 9 | 30.0 | 261 | 8 | 32.63 | 8.70 | 23.13 | 0 | 0 | |
| 78 | कर्टिस कैंफर | 9 | 9 | 30.1 | 246 | 13 | 18.92 | 8.15 | 14.62 | 2 | 0 | |
| 79 | बेंजामिन व्हाइट | 9 | 9 | 32.0 | 244 | 7 | 34.86 | 7.63 | 28.29 | 0 | 0 | |
| 80 | Amar Sharma | 9 | 9 | 28.3 | 221 | 4 | 55.25 | 7.75 | 32.25 | 0 | 0 | |
| 81 | एडेन मार्करम | 18 | 8 | 18.0 | 134 | 5 | 26.80 | 7.44 | 22.80 | 0 | 0 | |
| 82 | हार्दिक पांड्या | 10 | 8 | 23.0 | 175 | 4 | 43.75 | 7.61 | 36.25 | 0 | 0 | |
| 83 | यान निकोल लॉफ्टी-ईटन | 9 | 8 | 20.0 | 147 | 3 | 49.00 | 7.35 | 41.00 | 0 | 0 | |
| 84 | Tendai Chatara | 8 | 8 | 30.0 | 225 | 8 | 28.13 | 7.50 | 23.50 | 0 | 0 | |
| 85 | सैम करन | 8 | 8 | 19.0 | 125 | 7 | 17.86 | 6.58 | 17.00 | 0 | 0 | |
| 86 | क्रिस वोक्स | 8 | 8 | 27.3 | 174 | 8 | 21.75 | 6.33 | 21.13 | 0 | 0 | |
| 87 | मार्क वुड | 8 | 8 | 32.0 | 261 | 8 | 32.63 | 8.16 | 24.63 | 0 | 0 | |
| 88 | मोहम्मद नबी | 8 | 8 | 21.0 | 170 | 4 | 42.50 | 8.10 | 31.75 | 0 | 0 | |
| 89 | राशिद खान | 8 | 8 | 28.2 | 188 | 14 | 13.43 | 6.64 | 12.50 | 1 | 0 | |
| 90 | नवीन उल हक | 8 | 8 | 24.0 | 207 | 8 | 25.88 | 8.63 | 18.63 | 0 | 0 | |
| 91 | केशव महाराज | 8 | 8 | 29.1 | 170 | 6 | 28.33 | 5.83 | 30.17 | 0 | 0 | |
| 92 | Chris Gayle | 21 | 7 | 10.2 | 63 | 3 | 21.00 | 6.10 | 23.00 | 0 | 0 | |
| 93 | सौम्य सरकार | 16 | 7 | 12.0 | 90 | 3 | 30.00 | 7.50 | 25.00 | 0 | 0 | |
| 94 | कीरोन पोलार्ड | 15 | 7 | 12.2 | 94 | 1 | 94.00 | 7.62 | 78.00 | 0 | 0 | |
| 95 | Shane Getkate | 10 | 7 | 20.0 | 140 | 8 | 17.50 | 7.00 | 15.50 | 0 | 0 | |
| 96 | मोईन अली | 9 | 7 | 21.5 | 131 | 11 | 11.91 | 6.00 | 12.00 | 0 | 0 | |
| 97 | करीम जनत | 8 | 7 | 19.1 | 147 | 6 | 24.50 | 7.67 | 20.17 | 0 | 0 | |
| 98 | शार्दुल ठाकुर | 7 | 7 | 21.5 | 216 | 8 | 27.00 | 9.89 | 17.13 | 0 | 0 | |
| 99 | लुंगी एनगिडी | 7 | 7 | 25.3 | 230 | 8 | 28.75 | 9.02 | 20.38 | 0 | 0 | |
| 100 | पैट कमिंस | 7 | 7 | 24.0 | 177 | 5 | 35.40 | 7.38 | 30.60 | 0 | 0 |
टी20 इंटरनेशनल 2021 के दूसरे लीडरबोर्ड
टी20 इंटरनेशनल 2021 में गेंदबाजी में सबसे ज्यादा पारियां
टी20 इंटरनेशनल 2021 में पहला स्थान महेदी हसन का रहा: 24 गेंदबाजी की पारियां (बांग्लादेश)। उसके बाद तबरेज शम्सी (22) और एडम जम्पा (21)। टी20 इंटरनेशनल 2021 में गेंदबाजी में सबसे ज्यादा पारियां की लिस्ट में 375 खिलाड़ी हैं। ये टी20 इंटरनेशनल 2021 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
टी20 इंटरनेशनल 2021 Innings bowled से जुड़े सवाल
टी20 इंटरनेशनल 2021 में गेंदबाजी में सबसे ज्यादा पारियां की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
टी20 इंटरनेशनल 2021 में पहला स्थान महेदी हसन का रहा: 25 मैचों में 24 गेंदबाजी की पारियां, इकॉनमी 6.49 और औसत 23। दूसरे स्थान पर तबरेज शम्सी (22) और तीसरे पर एडम जम्पा (21)। टेबल में टी20 इंटरनेशनल 2021 के हर खिलाड़ी की गेंदबाजी की पारियां के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
टी20 इंटरनेशनल 2021 में गेंदबाजी में सबसे ज्यादा पारियां के टॉप 3 खिलाड़ी कौन थे?
टी20 इंटरनेशनल 2021 में गेंदबाजी में सबसे ज्यादा पारियां के टॉप 3: महेदी हसन (25 मैचों में 24), तबरेज शम्सी (22 मैचों में 22) और एडम जम्पा (21 मैचों में 21)। पहले और दूसरे स्थान के बीच 2 गेंदबाजी की पारियां का फासला रहा। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।