टी20 क्रिकेट 2026 में सबसे ऊंचा स्ट्राइक रेट
टी20 क्रिकेट 2026 में स्ट्राइक रेट में पहला स्थान बेन कोहलर-कैडमोर का है: 4 मैचों में 241.79 (जर्मनी)। उसके बाद मुसद्दिक अहमद (234.75) और शाहिद अफरीदी (228.75)।
अपडेट , अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | रन | औसत | गेंदें | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेन कोहलर-कैडमोर | 0029 | 4 | 4 | 162 | 54.00 | 67 | 241.79 | 21 | 8 | 0 | 1 |
| 2 | मुसद्दिक अहमद | 186037 | 5 | 5 | 277 | 55.40 | 118 | 234.75 | 19 | 26 | 1 | 1 |
| 3 | शाहिद अफरीदी | 34120 | 9 | 9 | 183 | 22.88 | 80 | 228.75 | 10 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | एनेरिन डोनाल्ड | 122113 | 15 | 15 | 535 | 35.67 | 236 | 226.69 | 54 | 39 | 4 | 0 |
| 5 | वैभव सूर्यवंशी | 15445 | 26 | 26 | 1,071 | 41.19 | 486 | 220.37 | 89 | 94 | 7 | 1 |
| 6 | असगर अली खान | 935*9 | 4 | 4 | 141 | 70.50 | 64 | 220.31 | 17 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | महबूब अली | 169339 | 4 | 4 | 148 | 37.00 | 69 | 214.49 | 15 | 13 | 1 | 0 |
| 8 | प्रियांश आर्य | 2200 | 13 | 13 | 364 | 28.00 | 172 | 211.63 | 27 | 32 | 3 | 0 |
| 9 | हसन अली | 131311* | 25 | 17 | 122 | 12.20 | 59 | 206.78 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | अभिषेक शर्मा | 113271 | 54 | 54 | 1,717 | 33.02 | 837 | 205.14 | 159 | 129 | 13 | 3 |
| 11 | लूका वुड्स | 4 | 4 | 272 | 68.00 | 133 | 204.51 | 32 | 16 | 2 | 1 | |
| 12 | रहकीम कॉर्नवॉल | 9 | 9 | 189 | 21.00 | 93 | 203.23 | 19 | 16 | 0 | 0 | |
| 13 | करणबीर सिंह | 12 | 12 | 591 | 59.10 | 293 | 201.71 | 47 | 53 | 2 | 2 | |
| 14 | उर्विल पटेल | 7 | 7 | 129 | 18.43 | 64 | 201.56 | 6 | 14 | 1 | 0 | |
| 15 | आरियन मोहम्मद | 5 | 5 | 112 | 28.00 | 56 | 200.00 | 7 | 10 | 1 | 0 | |
| 16 | किरन कार्लसन | 12 | 12 | 405 | 33.75 | 207 | 195.65 | 43 | 23 | 1 | 1 | |
| 17 | मिचेल ओवेन | 21 | 21 | 553 | 26.33 | 285 | 194.04 | 45 | 43 | 2 | 1 | |
| 18 | रजत पाटीदार | 14 | 14 | 501 | 41.75 | 260 | 192.69 | 30 | 42 | 5 | 0 | |
| 19 | रोहित सिंह | 3 | 3 | 195 | 97.50 | 102 | 191.18 | 25 | 6 | 2 | 0 | |
| 20 | साद मसूद | 7 | 5 | 112 | 28.00 | 59 | 189.83 | 13 | 6 | 1 | 0 | |
| 21 | हैरी ब्रूक | 19 | 18 | 690 | 49.29 | 365 | 189.04 | 56 | 38 | 3 | 2 | |
| 22 | शशांक सिंह | 11 | 9 | 132 | 22.00 | 70 | 188.57 | 11 | 8 | 1 | 0 | |
| 23 | साहिल ग्रोवर | 4 | 4 | 179 | 44.75 | 95 | 188.42 | 20 | 9 | 0 | 1 | |
| 24 | वेंकटेश अय्यर | 6 | 6 | 208 | 52.00 | 112 | 185.71 | 21 | 13 | 1 | 0 | |
| 25 | फिन एलन | 48 | 48 | 1,413 | 31.40 | 773 | 182.79 | 113 | 102 | 5 | 3 | |
| 26 | आशुतोष शर्मा | 8 | 8 | 171 | 34.20 | 94 | 181.91 | 15 | 12 | 0 | 0 | |
| 27 | सबावून दाविजी | 4 | 4 | 116 | 58.00 | 64 | 181.25 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| 28 | नाथन मैकएंड्रयू | 13 | 7 | 93 | 23.25 | 52 | 178.85 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 29 | अब्दुल समद | 11 | 11 | 186 | 26.57 | 104 | 178.85 | 16 | 14 | 0 | 0 | |
| 30 | आयुष म्हात्रे | 6 | 6 | 201 | 40.20 | 113 | 177.88 | 20 | 12 | 2 | 0 | |
| 31 | प्रियन पुष्पराजन | 5 | 5 | 217 | 54.25 | 122 | 177.87 | 15 | 14 | 3 | 0 | |
| 32 | एडम लिथ | 13 | 13 | 473 | 39.42 | 266 | 177.82 | 48 | 27 | 3 | 1 | |
| 33 | साइमन हार्मर | 16 | 10 | 198 | 66.00 | 112 | 176.79 | 16 | 10 | 1 | 0 | |
| 34 | क्रेग ओवरटन | 14 | 9 | 185 | 46.25 | 105 | 176.19 | 16 | 8 | 1 | 0 | |
| 35 | जेन मलिक | 9 | 9 | 216 | 24.00 | 123 | 175.61 | 24 | 11 | 1 | 0 | |
| 36 | ईशान किशन | 52 | 52 | 1,822 | 37.18 | 1,041 | 175.02 | 187 | 92 | 14 | 1 | |
| 37 | माज सदाकत | 24 | 24 | 807 | 35.09 | 462 | 174.68 | 71 | 50 | 4 | 2 | |
| 38 | अजमतुल्लाह उमरजई | 15 | 13 | 400 | 44.44 | 229 | 174.67 | 21 | 32 | 1 | 1 | |
| 39 | केएल राहुल | 14 | 14 | 593 | 45.62 | 340 | 174.41 | 56 | 31 | 5 | 1 | |
| 40 | टिम डेविड | 30 | 30 | 643 | 35.72 | 372 | 172.85 | 39 | 50 | 2 | 0 | |
| 41 | लोकेश बाम | 6 | 4 | 107 | 53.50 | 62 | 172.58 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
| 42 | टॉम करन | 32 | 22 | 314 | 20.93 | 182 | 172.53 | 24 | 20 | 0 | 0 | |
| 43 | शिमरोन हेटमायर | 50 | 49 | 1,257 | 31.43 | 729 | 172.43 | 83 | 90 | 4 | 2 | |
| 44 | दासुन शनाका | 44 | 40 | 895 | 27.12 | 521 | 171.79 | 45 | 75 | 4 | 1 | |
| 45 | एश्टन टर्नर | 31 | 31 | 654 | 29.73 | 383 | 170.76 | 51 | 30 | 4 | 0 | |
| 46 | संजू सैमसन | 44 | 44 | 1,287 | 32.18 | 755 | 170.46 | 133 | 74 | 9 | 2 | |
| 47 | मोहम्मद हारिस | 11 | 11 | 216 | 19.64 | 127 | 170.08 | 24 | 12 | 0 | 0 | |
| 48 | नीतीश कुमार रेड्डी | 24 | 20 | 436 | 29.07 | 257 | 169.65 | 26 | 29 | 1 | 0 | |
| 49 | डैन माउस्ली | 8 | 8 | 217 | 54.25 | 128 | 169.53 | 16 | 12 | 2 | 0 | |
| 50 | अराफात मिन्हास | 14 | 11 | 178 | 22.25 | 105 | 169.52 | 16 | 9 | 0 | 0 | |
| 51 | सरफराज खान | 10 | 7 | 161 | 23.00 | 95 | 169.47 | 23 | 6 | 1 | 0 | |
| 52 | माइकल ब्रेसवेल | 24 | 17 | 305 | 21.79 | 180 | 169.44 | 26 | 20 | 2 | 0 | |
| 53 | रयान रिकेल्टन | 34 | 33 | 1,045 | 37.32 | 618 | 169.09 | 82 | 73 | 4 | 2 | |
| 54 | प्रभसिमरन सिंह | 14 | 13 | 510 | 42.50 | 302 | 168.87 | 55 | 23 | 6 | 0 | |
| 55 | एंड्रयू टाई | 15 | 13 | 157 | 17.44 | 93 | 168.82 | 9 | 15 | 0 | 0 | |
| 56 | देवदत्त पडिक्कल | 15 | 15 | 464 | 33.14 | 275 | 168.73 | 49 | 24 | 3 | 0 | |
| 57 | हैरिसन वार्ड | 9 | 9 | 258 | 28.67 | 153 | 168.63 | 28 | 15 | 1 | 0 | |
| 58 | बिलाल ताहिर खान | 3 | 3 | 91 | 45.50 | 54 | 168.52 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
| 59 | विल जैक्स | 30 | 26 | 601 | 35.35 | 357 | 168.35 | 46 | 38 | 3 | 0 | |
| 60 | कामरान धारीवाल | 11 | 11 | 239 | 23.90 | 142 | 168.31 | 13 | 18 | 1 | 0 | |
| 61 | विनोद रवींद्रन | 7 | 7 | 148 | 21.14 | 88 | 168.18 | 18 | 8 | 1 | 0 | |
| 62 | डेविड वीजे | 13 | 9 | 158 | 39.50 | 94 | 168.09 | 14 | 7 | 0 | 0 | |
| 63 | हिल्टन कार्टराइट | 22 | 21 | 396 | 39.60 | 236 | 167.80 | 28 | 25 | 1 | 0 | |
| 64 | जैक वाइल्डरमुथ | 5 | 5 | 92 | 18.40 | 55 | 167.27 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 65 | बिलाल जलमई | 12 | 12 | 224 | 22.40 | 134 | 167.16 | 24 | 14 | 1 | 0 | |
| 66 | शादाब खान | 38 | 32 | 650 | 29.55 | 389 | 167.10 | 48 | 37 | 3 | 0 | |
| 67 | विल स्मीड | 10 | 10 | 395 | 39.50 | 237 | 166.67 | 39 | 20 | 3 | 0 | |
| 68 | जसपाल सिंह | 5 | 5 | 160 | 53.33 | 96 | 166.67 | 10 | 12 | 1 | 0 | |
| 69 | ट्रैविस हेड | 21 | 21 | 548 | 26.10 | 329 | 166.57 | 66 | 28 | 3 | 0 | |
| 70 | विराट कोहली | 16 | 16 | 675 | 56.25 | 407 | 165.85 | 73 | 25 | 5 | 1 | |
| 71 | नमन धीर | 24 | 23 | 494 | 29.06 | 298 | 165.77 | 46 | 25 | 2 | 0 | |
| 72 | ओमिद रहीमी | 4 | 4 | 139 | 69.50 | 84 | 165.48 | 14 | 7 | 1 | 0 | |
| 73 | बेन मैककिनी | 7 | 7 | 182 | 30.33 | 110 | 165.45 | 15 | 12 | 0 | 0 | |
| 74 | एलेक्स लीज | 12 | 12 | 474 | 39.50 | 288 | 164.58 | 50 | 19 | 3 | 1 | |
| 75 | मोहसिन रियाज | 4 | 4 | 97 | 24.25 | 59 | 164.41 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 76 | सूर्यांश शेडगे | 11 | 9 | 166 | 27.67 | 101 | 164.36 | 10 | 12 | 1 | 0 | |
| 77 | डोनोवन फरेरा | 29 | 28 | 581 | 27.67 | 354 | 164.12 | 38 | 43 | 2 | 0 | |
| 78 | अदीब उस्मानी | 5 | 5 | 215 | 71.67 | 131 | 164.12 | 14 | 14 | 2 | 0 | |
| 79 | जॉर्ज थॉमस | 5 | 5 | 105 | 21.00 | 64 | 164.06 | 10 | 5 | 1 | 0 | |
| 80 | थॉमस रयू | 14 | 14 | 255 | 21.25 | 156 | 163.46 | 31 | 11 | 1 | 0 | |
| 81 | शुभमन गिल | 16 | 16 | 732 | 45.75 | 449 | 163.03 | 74 | 33 | 6 | 1 | |
| 82 | बेनी हॉवेल | 14 | 12 | 158 | 14.36 | 97 | 162.89 | 11 | 9 | 0 | 0 | |
| 83 | राशिद खान | 35 | 15 | 195 | 16.25 | 120 | 162.50 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 84 | जोएल डेविस | 11 | 7 | 143 | 47.67 | 88 | 162.50 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
| 85 | लुईस ब्रूस | 6 | 6 | 130 | 21.67 | 80 | 162.50 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| 86 | क्रिस लिन | 19 | 19 | 586 | 36.63 | 361 | 162.33 | 65 | 29 | 2 | 2 | |
| 87 | रॉस व्हाइटली | 12 | 11 | 287 | 31.89 | 177 | 162.15 | 26 | 14 | 0 | 0 | |
| 88 | शिवम दुबे | 42 | 37 | 809 | 32.36 | 499 | 162.12 | 57 | 52 | 2 | 0 | |
| 89 | शेरफेन रदरफोर्ड | 41 | 39 | 1,131 | 43.50 | 699 | 161.80 | 81 | 78 | 10 | 0 | |
| 90 | मोहम्मद नईम | 7 | 7 | 118 | 16.86 | 73 | 161.64 | 10 | 7 | 1 | 0 | |
| 91 | डेनियल सैम्स | 34 | 25 | 305 | 17.94 | 189 | 161.38 | 24 | 18 | 0 | 0 | |
| 92 | रैहान स्टानिकजई | 4 | 4 | 82 | 20.50 | 51 | 160.78 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
| 93 | लुआन-ड्रे प्रिटोरियस | 29 | 28 | 953 | 38.12 | 593 | 160.71 | 84 | 49 | 7 | 2 | |
| 94 | लुइस मैकमैनस | 12 | 12 | 204 | 20.40 | 127 | 160.63 | 14 | 11 | 1 | 0 | |
| 95 | जोश इंग्लिस | 17 | 17 | 462 | 30.80 | 288 | 160.42 | 54 | 19 | 3 | 0 | |
| 96 | मैथ्यू रेविस | 13 | 12 | 242 | 24.20 | 151 | 160.26 | 11 | 14 | 2 | 0 | |
| 97 | साहिबजादा फरहान | 26 | 25 | 1,077 | 46.83 | 675 | 159.56 | 99 | 55 | 8 | 3 | |
| 98 | सलिल अरोड़ा | 11 | 11 | 156 | 22.29 | 98 | 159.18 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 99 | इरफान हुसैन | 7 | 7 | 156 | 22.29 | 98 | 159.18 | 13 | 9 | 1 | 0 | |
| 100 | जॉर्ज डॉकरेल | 19 | 18 | 269 | 17.93 | 169 | 159.17 | 18 | 18 | 0 | 0 |
टी20 क्रिकेट के दूसरे लीडरबोर्ड
टी20 क्रिकेट 2026 में सबसे ऊंचा स्ट्राइक रेट
टी20 क्रिकेट 2026 में स्ट्राइक रेट में पहला स्थान बेन कोहलर-कैडमोर का है: 4 मैचों में 241.79 (जर्मनी)। उसके बाद मुसद्दिक अहमद (234.75) और शाहिद अफरीदी (228.75)। टी20 क्रिकेट 2026 में सबसे ऊंचा स्ट्राइक रेट की लिस्ट में वे 641 खिलाड़ी हैं जो योग्यता पूरी करते हैं। सीजन आगे बढ़ने के साथ हर मैच के बाद यह क्रम बदल सकता है। टीम चुनकर हर स्क्वाड में स्ट्राइक रेट देखें। योग्यता: कम से कम 50 गेंदें खेली हों।
टी20 Cricket Strike rate से जुड़े सवाल
टी20 क्रिकेट 2026 में सबसे ऊंचा स्ट्राइक रेट की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर है?
टी20 क्रिकेट 2026 में स्ट्राइक रेट में पहला स्थान बेन कोहलर-कैडमोर का है: 4 मैचों में 241.79। दूसरे स्थान पर मुसद्दिक अहमद (234.75) और तीसरे पर शाहिद अफरीदी (228.75)। रैंकिंग के लिए शर्त: कम से कम 50 गेंदें खेली हों। टेबल में टी20 क्रिकेट 2026 के हर खिलाड़ी की स्ट्राइक रेट के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
टी20 क्रिकेट 2026 में सबसे ऊंचा स्ट्राइक रेट के टॉप 3 खिलाड़ी कौन हैं?
टी20 क्रिकेट 2026 में सबसे ऊंचा स्ट्राइक रेट के टॉप 3: बेन कोहलर-कैडमोर (4 मैचों में 241.79), मुसद्दिक अहमद (5 मैचों में 234.75) और शाहिद अफरीदी (9 मैचों में 228.75)। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।