टी20 क्रिकेट 2024 में सबसे ज्यादा मेडन
टी20 क्रिकेट 2024 में पहले स्थान पर स्पेंसर जॉनसन और लॉकी फर्ग्यूसन बराबर रहे: 4 मेडन। उसके बाद टिम वैन डेर गुग्टेन (4)।
अपडेट , एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | मेडन | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | स्ट्राइक रेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्पेंसर जॉनसन | 2/244/200/32 | 34 | 34 | 4 | 123.1 | 933 | 53 | 17.60 | 7.58 | 15.17 | 2 | 1 |
| 2 | लॉकी फर्ग्यूसन | 2/321/270/29 | 28 | 28 | 4 | 103.1 | 735 | 45 | 16.33 | 7.12 | 14.42 | 2 | 0 |
| 3 | टिम वैन डेर गुग्टेन | 2/272/332/29 | 18 | 18 | 4 | 63.2 | 545 | 26 | 20.96 | 8.61 | 15.00 | 0 | 0 |
| 4 | तंजीम हसन साकिब | 1/472/221/31 | 17 | 16 | 4 | 59.0 | 488 | 22 | 22.18 | 8.27 | 17.00 | 1 | 0 |
| 5 | महीश तीक्षणा | 1/162/290/52 | 46 | 46 | 3 | 172.1 | 1,184 | 54 | 21.93 | 6.88 | 20.04 | 2 | 0 |
| 6 | मोहम्मद आमिर | 0/371/312/15 | 44 | 44 | 3 | 165.2 | 1,283 | 45 | 28.51 | 7.76 | 23.87 | 0 | 0 |
| 7 | डेविड विली | 2/342/391/33 | 36 | 36 | 3 | 127.0 | 1,027 | 41 | 25.05 | 8.09 | 19.51 | 0 | 0 |
| 8 | मार्को यानसेन | 1/251/280/42 | 34 | 34 | 3 | 125.3 | 1,014 | 42 | 24.14 | 8.08 | 19.83 | 1 | 1 |
| 9 | हार्दिक पांड्या | 0/221/501/8 | 31 | 28 | 3 | 87.0 | 807 | 27 | 29.89 | 9.28 | 21.30 | 0 | 0 |
| 10 | ब्लेसिंग मुजरबानी | 1/261/282/19 | 31 | 31 | 3 | 113.4 | 814 | 35 | 23.26 | 7.16 | 20.11 | 0 | 0 |
| 11 | रवि बिश्नोई | 31 | 30 | 3 | 104.4 | 842 | 32 | 26.31 | 8.04 | 20.81 | 1 | 0 | |
| 12 | पैट कमिंस | 29 | 29 | 3 | 110.0 | 983 | 33 | 29.79 | 8.94 | 21.42 | 0 | 0 | |
| 13 | मुस्तफिजुर रहमान | 27 | 27 | 3 | 102.2 | 834 | 41 | 20.34 | 8.15 | 17.24 | 1 | 1 | |
| 14 | एश्टन एगर | 20 | 20 | 3 | 71.0 | 563 | 13 | 43.31 | 7.93 | 33.77 | 0 | 0 | |
| 15 | जोश हेजलवुड | 11 | 11 | 3 | 44.0 | 300 | 9 | 33.33 | 6.82 | 29.89 | 0 | 0 | |
| 16 | नवीन उल हक | 58 | 58 | 2 | 204.2 | 1,780 | 75 | 23.73 | 8.71 | 17.53 | 2 | 0 | |
| 17 | अकील हुसैन | 58 | 58 | 2 | 209.0 | 1,483 | 67 | 22.13 | 7.10 | 19.03 | 3 | 1 | |
| 18 | नूर अहमद | 43 | 42 | 2 | 149.1 | 1,046 | 54 | 19.37 | 7.01 | 17.13 | 0 | 1 | |
| 19 | रोस्टन चेज | 33 | 31 | 2 | 88.0 | 633 | 24 | 26.38 | 7.19 | 22.83 | 0 | 0 | |
| 20 | कगिसो रबाडा | 31 | 31 | 2 | 110.0 | 893 | 33 | 27.06 | 8.12 | 22.24 | 0 | 0 | |
| 21 | डेनियल सैम्स | 28 | 27 | 2 | 91.2 | 851 | 29 | 29.34 | 9.32 | 19.86 | 0 | 0 | |
| 22 | रीस टॉपली | 28 | 28 | 2 | 88.0 | 787 | 26 | 30.27 | 8.94 | 21.42 | 0 | 0 | |
| 23 | आदिल राशिद | 26 | 25 | 2 | 90.0 | 653 | 31 | 21.06 | 7.26 | 17.90 | 2 | 0 | |
| 24 | डेविड पेन | 24 | 24 | 2 | 87.5 | 607 | 39 | 15.56 | 6.91 | 14.00 | 3 | 0 | |
| 25 | रचिन रवींद्र | 24 | 10 | 2 | 21.1 | 103 | 14 | 7.36 | 4.87 | 9.14 | 2 | 0 | |
| 26 | ओटनील बार्टमैन | 22 | 22 | 2 | 82.3 | 600 | 39 | 15.38 | 7.27 | 13.36 | 3 | 0 | |
| 27 | जसप्रीत बुमराह | 21 | 21 | 2 | 81.3 | 460 | 35 | 13.14 | 5.64 | 15.17 | 0 | 1 | |
| 28 | नसीम शाह | 21 | 21 | 2 | 81.0 | 680 | 25 | 27.20 | 8.40 | 20.76 | 0 | 0 | |
| 29 | ब्रायन बेनेट | 19 | 9 | 2 | 14.0 | 117 | 5 | 23.40 | 8.36 | 17.60 | 0 | 0 | |
| 30 | खलील अहमद | 18 | 18 | 2 | 64.0 | 582 | 20 | 29.10 | 9.09 | 22.05 | 0 | 0 | |
| 31 | भुवनेश्वर कुमार | 16 | 16 | 2 | 57.0 | 533 | 11 | 48.45 | 9.35 | 34.91 | 0 | 0 | |
| 32 | दीपेंद्र सिंह ऐरी | 15 | 15 | 2 | 46.3 | 266 | 16 | 16.63 | 5.72 | 17.63 | 0 | 0 | |
| 33 | पॉल वैन मीकेरेन | 14 | 14 | 2 | 45.2 | 332 | 18 | 18.44 | 7.32 | 16.22 | 0 | 0 | |
| 34 | Mehran Khan | 13 | 11 | 2 | 35.0 | 233 | 16 | 14.56 | 6.66 | 13.69 | 0 | 0 | |
| 35 | महेदी हसन | 12 | 12 | 2 | 43.3 | 311 | 8 | 38.88 | 7.15 | 33.38 | 0 | 0 | |
| 36 | मुजीब उर रहमान | 11 | 11 | 2 | 36.2 | 269 | 10 | 26.90 | 7.40 | 22.80 | 0 | 0 | |
| 37 | खैरी पियरे | 10 | 9 | 2 | 30.0 | 222 | 7 | 31.71 | 7.40 | 26.14 | 0 | 0 | |
| 38 | Assad Vala | 10 | 9 | 2 | 23.0 | 133 | 9 | 14.78 | 5.78 | 15.44 | 0 | 0 | |
| 39 | टिम साउदी | 9 | 9 | 2 | 35.3 | 228 | 17 | 13.41 | 6.42 | 12.88 | 1 | 0 | |
| 40 | Alei Nao | 8 | 8 | 2 | 27.0 | 140 | 11 | 12.73 | 5.19 | 15.64 | 0 | 0 | |
| 41 | काइल क्लाइन | 8 | 8 | 2 | 27.0 | 172 | 14 | 12.29 | 6.37 | 11.93 | 1 | 0 | |
| 42 | संदीप लामिछाने | 6 | 6 | 2 | 24.0 | 119 | 10 | 11.90 | 4.96 | 14.70 | 0 | 0 | |
| 43 | Frank Nsubuga | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 33 | 2 | 16.50 | 4.71 | 21.50 | 0 | 0 | |
| 44 | टिम डेविड | 56 | 7 | 1 | 9.0 | 73 | 1 | 73.00 | 8.11 | 57.00 | 0 | 0 | |
| 45 | इमाद वसीम | 50 | 50 | 1 | 169.1 | 1,152 | 47 | 24.51 | 6.81 | 22.11 | 0 | 1 | |
| 46 | मोईन अली | 44 | 34 | 1 | 90.3 | 651 | 33 | 19.73 | 7.19 | 16.58 | 0 | 0 | |
| 47 | सैम करन | 41 | 39 | 1 | 121.3 | 1,207 | 33 | 36.58 | 9.93 | 23.82 | 0 | 0 | |
| 48 | ट्रेंट बोल्ट | 40 | 40 | 1 | 144.2 | 1,166 | 50 | 23.32 | 8.08 | 18.42 | 0 | 0 | |
| 49 | शाहीन अफरीदी | 37 | 37 | 1 | 138.1 | 1,153 | 56 | 20.59 | 8.34 | 15.48 | 1 | 0 | |
| 50 | सुनील नरेन | 37 | 37 | 1 | 141.0 | 888 | 41 | 21.66 | 6.30 | 21.63 | 0 | 0 | |
| 51 | लियाम लिविंगस्टोन | 36 | 25 | 1 | 66.4 | 555 | 25 | 22.20 | 8.33 | 16.60 | 0 | 0 | |
| 52 | ओबेड मैकॉय | 34 | 34 | 1 | 106.2 | 972 | 32 | 30.38 | 9.14 | 21.44 | 0 | 0 | |
| 53 | अल्जारी जोसेफ | 33 | 33 | 1 | 119.2 | 1,042 | 39 | 26.72 | 8.73 | 20.67 | 2 | 0 | |
| 54 | अर्शदीप सिंह | 32 | 32 | 1 | 115.1 | 991 | 55 | 18.02 | 8.60 | 14.38 | 2 | 0 | |
| 55 | वानिंदु हसरंगा | 32 | 32 | 1 | 121.2 | 822 | 58 | 14.17 | 6.77 | 12.48 | 3 | 0 | |
| 56 | मथीशा पथिराना | 31 | 30 | 1 | 105.2 | 855 | 52 | 16.44 | 8.12 | 14.21 | 3 | 0 | |
| 57 | फजलहक फारूकी | 30 | 30 | 1 | 102.3 | 768 | 46 | 16.70 | 7.49 | 14.02 | 3 | 1 | |
| 58 | अक्षर पटेल | 30 | 30 | 1 | 90.0 | 663 | 31 | 21.39 | 7.37 | 18.42 | 0 | 0 | |
| 59 | ल्यूक वुड | 30 | 30 | 1 | 108.5 | 935 | 28 | 33.39 | 8.59 | 24.43 | 0 | 0 | |
| 60 | हरमीत सिंह | 29 | 27 | 1 | 99.0 | 690 | 29 | 23.79 | 6.97 | 21.10 | 1 | 0 | |
| 61 | अजमतुल्लाह उमरजई | 28 | 25 | 1 | 72.1 | 599 | 22 | 27.23 | 8.30 | 22.68 | 1 | 0 | |
| 62 | डेविड वीजे | 28 | 26 | 1 | 75.0 | 621 | 24 | 25.88 | 8.28 | 19.54 | 0 | 0 | |
| 63 | अब्बास अफरीदी | 27 | 27 | 1 | 82.4 | 697 | 43 | 16.21 | 8.43 | 12.19 | 0 | 0 | |
| 64 | तबरेज शम्सी | 26 | 26 | 1 | 90.5 | 765 | 29 | 26.38 | 8.42 | 19.72 | 1 | 0 | |
| 65 | ओली स्टोन | 25 | 25 | 1 | 86.3 | 773 | 30 | 25.77 | 8.94 | 18.03 | 1 | 0 | |
| 66 | एरन हार्डी | 24 | 15 | 1 | 37.3 | 307 | 16 | 19.19 | 8.19 | 15.31 | 0 | 0 | |
| 67 | रिशाद हुसैन | 24 | 24 | 1 | 83.0 | 665 | 35 | 19.00 | 8.01 | 14.46 | 0 | 0 | |
| 68 | नुवान तुषारा | 24 | 24 | 1 | 83.2 | 707 | 35 | 20.20 | 8.48 | 15.51 | 1 | 1 | |
| 69 | लियाम डॉसन | 23 | 23 | 1 | 80.0 | 623 | 17 | 36.65 | 7.79 | 28.94 | 0 | 0 | |
| 70 | सौरभ नेत्रावलकर | 23 | 23 | 1 | 79.1 | 581 | 32 | 18.16 | 7.34 | 15.31 | 1 | 0 | |
| 71 | रिले मेरेडिथ | 22 | 22 | 1 | 78.5 | 636 | 22 | 28.91 | 8.07 | 22.05 | 1 | 0 | |
| 72 | इमरान ताहिर | 21 | 21 | 1 | 71.1 | 561 | 25 | 22.44 | 7.88 | 16.68 | 0 | 0 | |
| 73 | मिचेल सैंटनर | 21 | 20 | 1 | 70.4 | 493 | 18 | 27.39 | 6.98 | 24.33 | 0 | 0 | |
| 74 | ब्यू वेबस्टर | 21 | 18 | 1 | 55.0 | 425 | 11 | 38.64 | 7.73 | 30.91 | 0 | 0 | |
| 75 | डैनियल वोरल | 20 | 19 | 1 | 66.0 | 481 | 25 | 19.24 | 7.29 | 16.64 | 0 | 0 | |
| 76 | तस्कीन अहमद | 19 | 19 | 1 | 71.2 | 498 | 30 | 16.60 | 6.98 | 14.60 | 0 | 0 | |
| 77 | ब्योर्न फॉर्टुइन | 19 | 19 | 1 | 62.0 | 468 | 9 | 52.00 | 7.55 | 42.22 | 0 | 0 | |
| 78 | उसामा मीर | 19 | 19 | 1 | 74.5 | 636 | 32 | 19.88 | 8.50 | 14.25 | 0 | 1 | |
| 79 | मिलिंद कुमार | 19 | 6 | 1 | 14.0 | 121 | 6 | 20.17 | 8.64 | 14.50 | 0 | 1 | |
| 80 | दासुन शनाका | 18 | 12 | 1 | 20.5 | 181 | 8 | 22.63 | 8.69 | 16.63 | 0 | 0 | |
| 81 | बास डी लीडे | 18 | 16 | 1 | 41.5 | 385 | 10 | 38.50 | 9.20 | 26.50 | 0 | 0 | |
| 82 | नाथन एलिस | 18 | 18 | 1 | 62.4 | 450 | 23 | 19.57 | 7.18 | 17.22 | 0 | 0 | |
| 83 | Hayden Walsh | 17 | 16 | 1 | 50.2 | 356 | 7 | 50.86 | 7.07 | 35.00 | 0 | 0 | |
| 84 | Vivian Kingma | 16 | 16 | 1 | 56.1 | 378 | 16 | 23.63 | 6.73 | 22.81 | 1 | 0 | |
| 85 | Aqib Ilyas Sulehri | 16 | 15 | 1 | 53.0 | 314 | 18 | 17.44 | 5.92 | 17.89 | 0 | 0 | |
| 86 | जेम्स कोल्स | 16 | 16 | 1 | 51.0 | 414 | 20 | 20.70 | 8.12 | 15.70 | 2 | 0 | |
| 87 | जोफ्रा आर्चर | 15 | 15 | 1 | 51.1 | 372 | 19 | 19.58 | 7.27 | 16.68 | 0 | 0 | |
| 88 | डैनी ब्रिग्स | 15 | 15 | 1 | 58.0 | 370 | 29 | 12.76 | 6.38 | 12.14 | 0 | 0 | |
| 89 | कॉलिन एकरमैन | 15 | 8 | 1 | 23.0 | 152 | 6 | 25.33 | 6.61 | 23.17 | 0 | 0 | |
| 90 | साकिब महमूद | 15 | 15 | 1 | 56.0 | 467 | 23 | 20.30 | 8.34 | 15.39 | 1 | 0 | |
| 91 | Daryn Dupavillon | 15 | 15 | 1 | 47.4 | 445 | 18 | 24.72 | 9.34 | 17.11 | 0 | 0 | |
| 92 | मार्नस लाबुशेन | 14 | 10 | 1 | 24.3 | 193 | 15 | 12.87 | 7.88 | 10.20 | 0 | 1 | |
| 93 | जेसन बेहरेनडॉर्फ | 14 | 14 | 1 | 52.0 | 421 | 20 | 21.05 | 8.10 | 16.10 | 0 | 0 | |
| 94 | साद बिन जफर | 14 | 14 | 1 | 51.0 | 317 | 17 | 18.65 | 6.22 | 18.24 | 0 | 0 | |
| 95 | सोमपाल कामी | 14 | 14 | 1 | 43.0 | 329 | 14 | 23.50 | 7.65 | 19.36 | 0 | 0 | |
| 96 | थंगारासु नटराजन | 14 | 14 | 1 | 51.2 | 465 | 19 | 24.47 | 9.06 | 18.89 | 1 | 0 | |
| 97 | जॉर्ज गार्टन | 14 | 14 | 1 | 31.0 | 280 | 13 | 21.54 | 9.03 | 15.38 | 0 | 0 | |
| 98 | Kaleem Ullah | 14 | 14 | 1 | 41.5 | 298 | 10 | 29.80 | 7.12 | 26.00 | 0 | 0 | |
| 99 | जोश हल | 14 | 14 | 1 | 51.3 | 434 | 18 | 24.11 | 8.43 | 18.28 | 0 | 0 | |
| 100 | जो डेनली | 13 | 3 | 1 | 5.0 | 34 | 3 | 11.33 | 6.80 | 10.00 | 0 | 0 |
T20 Cricket 2024 के दूसरे लीडरबोर्ड
टी20 क्रिकेट 2024 में सबसे ज्यादा मेडन
टी20 क्रिकेट 2024 में पहले स्थान पर स्पेंसर जॉनसन और लॉकी फर्ग्यूसन बराबर रहे: 4 मेडन। उसके बाद टिम वैन डेर गुग्टेन (4)। टी20 क्रिकेट 2024 में सबसे ज्यादा मेडन की लिस्ट में 149 खिलाड़ी हैं। ये टी20 क्रिकेट 2024 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
टी20 Cricket 2024 Maidens से जुड़े सवाल
टी20 क्रिकेट 2024 में सबसे ज्यादा मेडन की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
टी20 क्रिकेट 2024 में पहला स्थान स्पेंसर जॉनसन का रहा: 34 मैचों में 4 मेडन, इकॉनमी 7.58 और औसत 17.6। दूसरे स्थान पर लॉकी फर्ग्यूसन (4) और तीसरे पर टिम वैन डेर गुग्टेन (4)। टेबल में टी20 क्रिकेट 2024 के हर खिलाड़ी की मेडन के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
टी20 क्रिकेट 2024 में सबसे ज्यादा मेडन के टॉप 3 खिलाड़ी कौन थे?
टी20 क्रिकेट 2024 में सबसे ज्यादा मेडन के टॉप 3: स्पेंसर जॉनसन (34 मैचों में 4), लॉकी फर्ग्यूसन (28 मैचों में 4) और टिम वैन डेर गुग्टेन (18 मैचों में 4)। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।